湖南双牌农村商业银行股份有限公司2019年二季度扶贫小额信贷贴息资金公示 | |||
单位:元 | |||
网点 | 分贷统还 | 户贷户还 | 合计 |
平福头 | 101761.08 | 5881.32 | 107642.40 |
五里牌 | 177229.40 | 8594.39 | 185823.79 |
城北 | 80117.40 | 5292.58 | 85409.98 |
福寿街 | 79267.60 | 1213.90 | 80481.50 |
城南 | 1820.85 | 0.00 | 1820.85 |
五星岭 | 87012.41 | 6433.57 | 93445.98 |
塘底 | 118112.47 | 5462.55 | 123575.02 |
永江 | 58359.97 | 11592.74 | 69952.71 |
尚仁里 | 87668.27 | 22319.95 | 109988.22 |
打鼓坪 | 74412.03 | 4042.25 | 78454.28 |
何家洞 | 137259.91 | 12624.48 | 149884.39 |
理家坪 | 163105.91 | 7526.18 | 170632.09 |
江村 | 198472.65 | 40361.94 | 238834.59 |
上梧江 | 144453.69 | 11568.45 | 156022.14 |
麻江 | 77446.69 | 14148.47 | 91595.16 |
茶林 | 79934.09 | 28202.18 | 108136.27 |
阳明山 | 42364.97 | 1516.15 | 43881.12 |
合计 | 1708799.39 | 186781.10 | 1895580.49 |
2019年6月25日 | |||
![]() ![]() |
扫一扫在手机打开当前页