2025年双牌县公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示
序号 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试室 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 县委宣传部下属事业单位 | 101 | 管理岗 | 曾璞 | 男 | 20250700825 | 一面试室 | 10 | 79.38 | |
2 | 县委宣传部下属事业单位 | 101 | 管理岗 | 曾澈涵 | 男 | 20250700817 | 一面试室 | 6 | 78.06 | |
3 | 县委宣传部下属事业单位 | 102 | 管理岗 | 蒋琴 | 女 | 20250701015 | 一面试室 | 35 | 77.02 | |
4 | 县委宣传部下属事业单位 | 102 | 管理岗 | 邓庆怀 | 女 | 20250700920 | 一面试室 | 26 | 79.16 | |
5 | 县发改局下属事业单位 | 103 | 管理岗 | 刘炎林 | 男 | 20250701316 | 一面试室 | 5 | 79.54 | |
6 | 县发改局下属事业单位 | 103 | 管理岗 | 贾子涵 | 男 | 20250701625 | 一面试室 | 16 | 78.06 | |
7 | 县发改局下属事业单位 | 104 | 管理岗 | 蒋黎君 | 女 | 20250701925 | 一面试室 | 19 | 77.26 | |
8 | 县发改局下属事业单位 | 104 | 管理岗 | 廖秀娟 | 女 | 20250701830 | 一面试室 | 11 | 77.60 | |
9 | 县投资贸易促进事务中心 | 105 | 管理岗 | 李书鸣 | 男 | 20250702414 | 一面试室 | 28 | 79.46 | |
10 | 县投资贸易促进事务中心 | 105 | 管理岗 | 彭柯 | 男 | 20250702423 | 一面试室 | 13 | 77.60 | |
11 | 县投资贸易促进事务中心 | 106 | 管理岗 | 雷兰兰 | 女 | 20250703016 | 一面试室 | 22 | 79.00 | |
12 | 县投资贸易促进事务中心 | 106 | 管理岗 | 毛雅迪 | 女 | 20250703808 | 一面试室 | 14 | 76.66 | |
13 | 县文旅广体局下属事业单位 | 107 | 专技岗 | 陈梦昶 | 男 | 20250704124 | 一面试室 | 17 | 75.48 | |
14 | 县文旅广体局下属事业单位 | 107 | 专技岗 | 周熙 | 女 | 20250704410 | 一面试室 | 9 | 77.58 | |
15 | 县文旅广体局下属事业单位 | 108 | 专技岗 | 王汝衢 | 男 | 20250704716 | 一面试室 | 20 | 77.54 | |
16 | 县文旅广体局下属事业单位 | 108 | 专技岗 | 谌子昊 | 男 | 20250704723 | 一面试室 | 4 | 77.60 | |
17 | 县文旅广体局下属事业单位 | 109 | 专技岗 | 邹宇洁 | 女 | 20250705001 | 一面试室 | 15 | 78.38 | |
18 | 县文旅广体局下属事业单位 | 109 | 专技岗 | 唐梦诗 | 女 | 20250704811 | 一面试室 | 27 | 77.76 | |
19 | 县住建局下属事业单位 | 110 | 专技岗 | 邓建伟 | 男 | 20250705402 | 一面试室 | 32 | 76.44 | |
20 | 县住建局下属事业单位 | 110 | 专技岗 | 肖辉 | 男 | 2025705407 | 一面试室 | 21 | 76.06 | |
21 | 县公路建设养护管理所 | 111 | 专技岗 | 毛欣 | 女 | 20250705706 | 一面试室 | 29 | 78.56 | |
22 | 县公路建设养护管理所 | 111 | 专技岗 | 欧玉婷 | 女 | 20250705827 | 一面试室 | 8 | 77.46 | |
23 | 县卫生健康事务中心 | 112 | 管理岗 | 崔熠钦 | 男 | 20250706016 | 一面试室 | 25 | 77.76 | |
24 | 县卫生健康事务中心 | 112 | 管理岗 | 郑心成 | 男 | 20250706015 | 一面试室 | 23 | 76.10 | |
25 | 县卫生健康事务中心 | 113 | 管理岗 | 谭梦琴 | 女 | 20250706102 | 一面试室 | 33 | 77.84 | |
26 | 县卫生健康事务中心 | 113 | 管理岗 | 陈娟 | 女 | 20250706028 | 一面试室 | 34 | 76.54 | |
27 | 县移民事务中心 | 114 | 专技岗 | 邓旭文 | 男 | 20250706214 | 一面试室 | 24 | 76.02 | |
28 | 县移民事务中心 | 114 | 专技岗 | 肖逸豪 | 男 | 20250706227 | 一面试室 | 2 | 76.58 | |
29 | 县自然资源局下属事业单位 | 115 | 专技岗 | 唐俊辉 | 男 | 20250706727 | 一面试室 | 7 | 80.40 | |
30 | 县自然资源局下属事业单位 | 115 | 专技岗 | 何金雨 | 男 | 20250706724 | 一面试室 | 3 | 76.18 | |
31 | 县自然资源局下属事业单位 | 116 | 专技岗 | 全琪琦 | 女 | 20250707119 | 一面试室 | 30 | 78.28 | |
32 | 县自然资源局下属事业单位 | 116 | 专技岗 | 邓佳荣 | 女 | 20250707008 | 一面试室 | 缺考 | 0 | |
33 | 县统计计算机站 | 117 | 专技岗 | 薛婧 | 女 | 20250707506 | 一面试室 | 18 | 76.30 | |
34 | 县统计计算机站 | 117 | 专技岗 | 赵碧玉 | 女 | 20250707424 | 一面试室 | 1 | 76.32 | |
35 | 县公证处 | 118 | 管理岗 | 蒋婷 | 女 | 20250707714 | 一面试室 | 12 | 80.40 | |
36 | 县公证处 | 118 | 管理岗 | 郑菁菁 | 女 | 20250707704 | 一面试室 | 31 | 78.76 | |
37 | 县第二完全中学 | 205 | 专技岗 | 周青 | 男 | 20250700622 | 二面试室 | 10 | 83.0 | |
38 | 县第二完全中学 | 205 | 专技岗 | 简溪隆 | 男 | 20250700625 | 二面试室 | 9 | 84.4 | |
39 | 县第二完全中学 | 202 | 专技岗 | 谭念慈 | 女 | 20250700503 | 二面试室 | 3 | 82.4 | |
40 | 县第二完全中学 | 202 | 专技岗 | 贺喜 | 女 | 20250700512 | 二面试室 | 2 | 80.6 | |
41 | 县第二完全中学 | 204 | 专技岗 | 刘伟 | 男 | 20250700705 | 二面试室 | 缺考 | 0 | |
42 | 县第二完全中学 | 204 | 专技岗 | 伍建春 | 男 | 20250700718 | 二面试室 | 4 | 84.8 | |
43 | 县第二完全中学 | 201 | 专技岗 | 王嘉珺 | 女 | 20250700320 | 二面试室 | 7 | 83.8 | |
44 | 县第二完全中学 | 201 | 专技岗 | 吴依锦 | 女 | 20250700201 | 二面试室 | 8 | 85.2 | |
45 | 县第二完全中学 | 201 | 专技岗 | 曹廷超 | 男 | 20250700330 | 二面试室 | 6 | 83.0 | |
46 | 县第二完全中学 | 201 | 专技岗 | 秦芸 | 女 | 20250700122 | 二面试室 | 5 | 87.0 | |
47 | 县第二完全中学 | 203 | 专技岗 | 王莹莹 | 女 | 20250700415 | 二面试室 | 缺考 | 0 | |
48 | 县第二完全中学 | 203 | 专技岗 | 曾洁银 | 女 | 20250700406 | 二面试室 | 1 | 84.2 |
双牌县公开招考工作领导小组办公室
2025年8月11日
扫一扫在手机打开当前页