⠂ 根据《双牌县委社会工作部2025年公开选调工作人员公告》规定,双牌县委社会工作部2025年公开选调工作人员面试工作已结束,现将面试成绩予以公布。
| 序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 考号 | 姓 名 | 面试成绩 | 
| 1 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 01 | 袁梦蝶 | 弃权 | 
| 2 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 02 | 姜宁 | 77.84 | 
| 3 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 03 | 李慧芳 | 83.14 | 
| 4 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 04 | 唐婷 | 77.48 | 
| 5 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 05 | 王瑕 | 79 | 
| 6 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 06 | 唐文璐 | 79.96 | 
| 7 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 07 | 袁娟 | 76.94 | 
| 8 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 08 | 蒋琼 | 75.61 | 
| 9 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 09 | 张艳芳 | 80.16 | 
| 10 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 10 | 唐静 | 77.92 | 
| 11 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 11 | 唐婉晨 | 82.96 | 
| 12 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 12 | 陈原慧琪 | 77.86 | 
| 13 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 13 | 周思乐 | 76.69 | 
| 14 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 14 | 霍家明 | 83 | 
| 15 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 15 | 李桂英 | 77.06 | 
| 16 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 16 | 唐层波 | 75.74 | 
| 17 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 17 | 何柳明 | 83.32 | 
| 18 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 18 | 杨格 | 79.98 | 
| 19 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 19 | 张辉高 | 79.74 | 
| 20 | 双牌县委社会工作部下属事业单位 | 工作人员 | 20 | 文美飞 | 82.98 | 
监督电话:0746-7725160(双牌县纪委监委驻县委办纪检监察组)
咨询电话:0746-7722679(双牌县委社会工作部)
双牌县委社会工作部
2025年6月6日








 湘公安网备43112302000107号
湘公安网备43112302000107号  
