我县紫金公租房二期(断桥高层公租房)的提前批(城镇低保)申请名单资格审核已完成,现向社会进行公示(公示期七天)。如对公示名单存有异议,在公示期内欢迎社会各界人士进行实名核查、监督和举报。核查、监督和举报地址:双牌县政务中心住房保障服务中心窗口 电话:0746-7723179。(注明:根据保障性安居工程的有关政策规定,该批次城镇低保家庭为应保尽保家庭。分配的房源为紫金公租房二期4栋8层及以下楼层房源,具体房号抽签决定。)
双牌县住房保障服务中心
2021年4月15日
| 序号 | 申请人姓名 | 申请人身份证 | 是否符合 | 调查审核情况 | 备注 |
| 1 | 刘振民 | 43292********65015 | 是 | ||
| 2 | 邹世旺 | 43290********7835X | 是 | ||
| 3 | 谢艳英 | 43292********6006X | 是 | ||
| 4 | 李桂香 | 43292********00087 | 是 | ||
| 5 | 龚玲泷 | 43112********0001X | 是 | ||
| 6 | 胡小芳 | 43112********80029 | 是 | ||
| 7 | 陈志学 | 43292********30011 | 是 | ||
| 8 | 全石松 | 43292********62531 | 是 | ||
| 9 | 张丽青 | 43292********10029 | 是 | ||
| 10 | 卢芳 | 43292********80042 | 是 | ||
| 11 | 李国峥 | 43292********30034 | 是 | ||
| 12 | 王建华 | 43292********20018 | 是 | ||
| 13 | 蒋志华 | 43112********66013 | 待定 | 疑是林业棚改户需在公示期内提供证明再次核实。 | |
| 14 | 何毅 | 43112********64525 | 是 | ||
| 15 | 张娟 | 43112********40021 | 是 | ||
| 16 | 蒋祖芳 | 43292********10015 | 是 | ||
| 17 | 龚俊坊 | 43112********00022 | 是 | ||
| 18 | 唐锦兰 | 43292********21028 | 是 | ||
| 19 | 唐林华 | 43292********70039 | 是 | ||
| 20 | 胡善春 | 43292********5004X | 是 | ||
| 21 | 唐满云 | 43292********70024 | 是 | ||
| 22 | 唐龙 | 43112********50019 | 是 | ||
| 23 | 马小燕 | 43292********86029 | 是 | ||
| 24 | 蒋六清 | 43292********80053 | 是 | ||
| 25 | 龚军林 | 43292********00051 | 是 | ||
| 26 | 毛晓琳 | 43292********80047 | 是 | ||
| 27 | 王明义 | 43292********30054 | 是 | ||
| 28 | 贺仕勇 | 43292********00091 | 是 | ||
| 29 | 乔国华 | 43292********80010 | 是 | ||
| 30 | 刘银翠 | 43290********08349 | 是 | ||
| 31 | 卢永江 | 43292********20030 | 是 | ||
| 32 | 李建国 | 43292********80534 | 是 | ||
| 33 | 蒋元忠 | 43292********87510 | 是 | ||
| 34 | 夏志达 | 43292********00015 | 否 | 已住公租房不符合 | 不予分配 |
| 35 | 甘治国 | 43292********60011 | 是 | ||
| 36 | 李卫明 | 43292********30018 | 是 | ||
| 37 | 卿茂源 | 43292********10051 | 否 | 有房产不符合 | 不予分配 |
| 38 | 何润荣 | 43292********10044 | 是 | ||
| 39 | 易国平 | 43292********70031 | 是 | ||
| 40 | 张善林 | 43292********30533 | 是 | ||
| 41 | 陈相科 | 43292********90051 | 是 | ||
| 42 | 卢连清 | 43292********86514 | 是 | ||
| 43 | 高国军 | 43292********55049 | 是 | ||
| 44 | 蒋海波 | 43292********55577 | 是 | ||
| 45 | 陈明军 | 43292********40039 | 是 | ||
| 46 | 蒋忠友 | 43292********30010 | 是 | ||
| 47 | 盘明秀 | 43292********25026 | 是 | ||
| 48 | 张波 | 43112********10016 | 是 | ||
| 49 | 韩立江 | 43292********40017 | 是 | ||
| 50 | 卢永红 | 43292********53011 | 否 | 有房产不符合 | 不予分配 |
| 51 | 刘建林 | 43292********40011 | 是 | ||
| 52 | 唐石清 | 43112********08115 | 是 | ||
| 53 | 胡宗森 | 43292********2051X | 是 | ||
| 54 | 陈建平 | 43292********60092 | 是 | ||
| 55 | 周超 | 43112********20018 | 是 | ||
| 56 | 夏国贤 | 43292********25019 | 是 | ||
| 57 | 文扬凯 | 43112********30039 | 是 | ||
| 58 | 周四翠 | 43292********10022 | 是 | ||
| 59 | 李健 | 43112********28018 | 是 | ||
| 60 | 周宇 | 43112********10026 | 是 | ||
| 61 | 卢作亮 | 43112********70015 | 是 | ||
| 62 | 何欣 | 43292********60013 | 是 | ||
| 63 | 张海东 | 43292********30039 | 是 | ||
| 64 | 卢春红 | 43292********70041 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页








湘公安网备43112302000107号 
