双牌县五星岭乡易地扶贫搬迁对象拆旧补助资金发放县级公示
根据《湖南省财政专项扶贫资金管理办法》和《双牌县“十三五”易地扶贫搬迁实施细则》文件精神,为进一步做好易地扶贫搬迁项目资金监管,现对我县五星岭乡易地扶贫搬迁对象折旧补助资金的发放情况进行公示,公示期从2018年7月12日—2018年7月18日。公示期内如有异议,请以电话或书面形式向我办反映,逾期不予受理。
联系电话:0746—7723510
时间:上午8:00—12:00
下午15:00—18:00
附件:五星岭乡易地搬迁户旧房拆除补助发放统计表
双牌县易地扶贫搬迁工作联席会议办公室
2018年7月12日
五星岭乡易地搬迁户旧房拆除补助发放统计表
| 序号 | 村名 | 姓名 | 旧房总面积 | 应拆面积 | 实拆面积 | 拆迁率百分比 | 补助金额 | 说明 |
| 1 | 大兴江村 | 蒋国华 | 167.58 | 83.79 | 61.00 | 72.80% | 7280 | 主房与非贫困户合占,拆房面积未达到,按比率补助 |
| 2 | 大兴江村 | 龚宏旺 | 205.9 | 102.95 | 83.50 | 81.11% | 8111 | 主房与非贫困户合占,拆房面积未达到,按比率补助 |
| 3 | 大兴江村 | 龚庆林 | 172.5 | 57.50 | 79.80 | 138.78% | 10000 | 主房三户合占 |
| 4 | 大兴江村 | 蒋友林 | 276.8 | 138.40 | 117.00 | 84.54% | 8454 | 主房二户合占,拆房面积未达到,按比率补助 |
| 5 | 大兴江村 | 蒋宏武 | 282.25 | 94.08 | 114.00 | 121.17% | 10000 | 主房三户合占 |
| 6 | 大兴江村 | 龚星宇 | 298.95 | 99.65 | 82.56 | 82.85% | 8285 | 主房与非贫困户合占,拆房面积未达到,按比率补助 |
| 7 | 大兴江村 | 龚再友 | 238.8 | 202.98 | 140.00 | 68.97% | 6897 | 主房与非贫困户合占,拆房面积未达到,按比率补助 |
| 8 | 大兴江村 | 蒋春宏 | 246 | 61.50 | 83.32 | 135.48% | 10000 | 主房四户合占 |
| 9 | 大兴江村 | 吴明义 | 241.75 | 181.31 | 181.75 | 100.24% | 10000 | 旧房贫困户与非贫困户合占 |
| 10 | 大兴江村 | 龚保定 | 85 | 85 | 85 | 100.00% | 10000 | |
| 11 | 大兴江村 | 龚佐定 | 85 | 85 | 85 | 100.00% | 10000 | |
| 12 | 大兴江村 | 龚保田 | 80 | 80 | 80 | 100.00% | 10000 | |
| 13 | 大兴江村 | 蒋吉成 | 120 | 120 | 120 | 100.00% | 10000 | |
| 14 | 大兴江村 | 蒋崇贵 | 180 | 180 | 180 | 100.00% | 10000 | |
| 15 | 大兴江村 | 蒋红军 | 130 | 130 | 130 | 100.00% | 10000 | |
| 16 | 大兴江村 | 邓永国 | 150 | 150 | 150 | 100.00% | 10000 | |
| 17 | 大兴江村 | 邓建权 | 120 | 120 | 120 | 100.00% | 10000 | |
| 18 | 大兴江村 | 潘玉姣 | 170 | 170 | 170 | 100.00% | 10000 | |
| 19 | 大兴江村 | 邓义文 | 90 | 90 | 90 | 100.00% | 10000 | |
| 20 | 大兴江村 | 邓满林 | 90 | 90 | 90 | 100.00% | 10000 | |
| 21 | 大兴江村 | 龚明亮 | 50 | 50 | 50 | 100.00% | 10000 | |
| 22 | 大兴江村 | 龚宏亮 | 50 | 50 | 50 | 100.00% | 10000 | |
| 23 | 大兴江村 | 龚友亮 | 50 | 50 | 50 | 100.00% | 10000 | |
| 24 | 大兴江村 | 龚宏辉 | 200 | 50 | 全拆 | 100.00% | 10000 | 主房四户合占 |
| 25 | 大兴江村 | 龚宏标 | 160 | 80 | 全拆 | 100.00% | 10000 | 二户合占 |
| 26 | 大兴江村 | 龚文明 | 160 | 80 | 全拆 | 100.00% | 10000 | 二户合占 |
| 27 | 五星岭村 | 龚述平 | 210 | 70 | 72 | 100.00% | 10000 | 主房三户合占 |
| 28 | 五星岭村 | 赵云 | 231 | 231 | 231 | 100.00% | 10000 | |
| 29 | 五星岭村 | 滕美云 | 232 | 116 | 108 | 93.10% | 9310 | 主房二户合占 |
| 30 | 五星岭村 | 黄旭光 | 341.28 | 85.32 | 85.32 | 100.00% | 10000 | 主房四户合占 |
| 31 | 五星岭村 | 黄良波 | 110 | 63.8 | 63.8 | 100.00% | 10000 | 旧房二户合占 |
| 32 | 五星岭村 | 黄朝勇 | 151 | 151 | 170 | 100.00% | 10000 | |
| 33 | 五星岭村 | 文怀林 | 239.35 | 119.675 | 103.35 | 86.30% | 8630 | 旧房二户合占 |
| 34 | 五星岭村 | 李预银 | 189.15 | 38.73 | 65.5 | 100.00% | 10000 | 旧房五户合占 |
| 35 | 五星岭村 | 唐顺杰 | 250.2 | 125 | 120.2 | 96.00% | 9600 | 旧房二户合占 |
| 36 | 五星岭村 | 文付银 | 135 | 135 | 135 | 100.00% | 10000 | |
| 37 | 五星岭村 | 唐天亮 | 380.31 | 342 | 353.31 | 100.00% | 10000 | 旧房三户合占 |
| 38 | 五星岭村 | 唐致富 | 380.31 | 342 | 353.31 | 100.00% | 10000 | 旧房三户合占 |
| 39 | 五星岭村 | 唐宏福 | 380.31 | 342.27 | 353.31 | 100.00% | 10000 | 旧房三户合占 |
| 40 | 五星岭村 | 何建英 | 116 | 116 | 116 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 41 | 大和田村 | 黄大纯 | 120 | 120 | 120 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 42 | 大和田村 | 蒋国富 | 65 | 65 | 65 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 43 | 大和田村 | 李永龙 | 80 | 80 | 80 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 44 | 大和田村 | 唐大善 | 60 | 60 | 60 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 45 | 大和田村 | 罗怀忠 | 100 | 100 | 100 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 46 | 大和田村 | 黄小英 | 75 | 75 | 75 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 47 | 大和田村 | 蒋海文 | 45 | 45 | 45 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 48 | 大和田村 | 黄顺松 | 60 | 60 | 60 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 49 | 大和田村 | 李老六 | 75 | 75 | 75 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 50 | 大和田村 | 罗善生 | 65 | 65 | 65 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 51 | 大和田村 | 邓石恩 | 70 | 70 | 70 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 52 | 大和田村 | 邓思恩 | 65 | 65 | 65 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 53 | 大和田村 | 邓明芳 | 60 | 60 | 60 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 54 | 大和田村 | 唐伍善 | 70 | 70 | 70 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 55 | 大和田村 | 罗国华 | 40 | 40 | 40 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 56 | 大和田村 | 廖道远 | 305 | 205 | 125 | 61.00% | 6100 | 两户合占,合占正房面积100㎡ |
| 57 | 大和田村 | 罗青松 | 215 | 115 | 15 | 13.00% | 1300 | 两户合占,合占正房面积100㎡ |
| 58 | 大和田村 | 罗茂相 | 226 | 126 | 66 | 52.00% | 5200 | 两户合占,合占正房面积100㎡ |
| 59 | 大和田村 | 黄良作 | 267 | 155 | 43 | 27.70% | 2770 | 两户合占,合占正房面积112㎡ |
| 60 | 朝阳村 | 盘春明 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 100.00% | 10000 | |
| 61 | 朝阳村 | 卢兴玉 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 100.00% | 10000 | |
| 62 | 双河村 | 罗茂礼 | 120 | 120 | 120 | 100.00% | 7500 | |
| 63 | 双河村 | 龚述建 | 110 | 110 | 110 | 100.00% | 10000 | |
| 64 | 双河村 | 罗茂福 | 80 | 80 | 80 | 100.00% | 10000 | |
| 65 | 双河村 | 蒋先厚 | 100 | 100 | 95 | 95.00% | 9500 | 留有一个鸡棚 |
| 66 | 双河村 | 罗良智 | 100 | 50 | 50 | 100.00% | 10000 | 与弟罗良军各占一半 |
| 67 | 双河村 | 蒋冬元 | 120 | 120 | 120 | 100.00% | 10000 | |
| 68 | 双河村 | 唐干民 | 70 | 70 | 70 | 100.00% | 10000 | |
| 69 | 双河村 | 罗勇军 | 70 | 70 | 70 | 100.00% | 10000 | |
| 70 | 双河村 | 齐先安 | 90 | 90 | 90 | 100.00% | 10000 | |
| 71 | 双河村 | 龚述胜 | 130 | 65 | 65 | 100.00% | 10000 | 二户合占,,已全拆除 |
| 72 | 双河村 | 罗锦龙 | 98 | 98 | 98 | 100.00% | 10000 | |
| 73 | 双河村 | 齐先仁 | 115 | 115 | 115 | 100.00% | 10000 | |
| 74 | 双河村 | 龚述勇 | 25 | 25 | 25 | 100.00% | 10000 | |
| 75 | 白果脚村 | 龚述明 | 184 | 92 | 92 | 100.00% | 10000 | 与龚述亮各占一半面积,已全拆除 |
| 76 | 白果脚村 | 蒋吉生 | 182 | 60.66 | 64.15 | 100.00% | 10000 | 其中贫困户一户非贫困户两户 |
| 77 | 白果脚村 | 蒋冠军 | 46 | 46 | 46 | 100.00% | 10000 | 其中贫困户一户非贫困户一户 |
| 78 | 白果脚村 | 龚述怀 | 273.76 | 228 | 174 | 76.00% | 7600 | 户口共6人其中1人为非贫困人口 |
| 79 | 白果脚村 | 蒋石旺 | 229 | 76 | 92.8 | 100.00% | 10000 | 其中一户为贫困户,2户为非贫困户 |
| 80 | 白果脚村 | 蒋玉石 | 208.5 | 69.5 | 70.2 | 100.00% | 10000 | 其中一户为贫困户,2户为非贫困户 |
| 81 | 白果脚村 | 龚继光 | 330.5 | 132 | 140 | 100.00% | 10000 | 其中一户为贫困户,一户非贫困户 |
| 82 | 白果脚村 | 龚大兵 | 186 | 93 | 93 | 100.00% | 10000 | 龚大兵与龚水石各占一半 |
| 83 | 白果脚村 | 龚水石 | 186 | 93 | 93 | 100.00% | 10000 | 龚大兵与龚水石各占一半 |
| 84 | 白果脚村 | 龚述猛 | 223.78 | 111.89 | 104 | 93.00% | 9300 | 其中贫困户一户非贫困户一户 |
| 85 | 白果脚村 | 龚化龙 | 120 | 120 | 120 | 100.00% | 10000 | 全拆 |
| 86 | 白果脚村 | 龚述忠 | 180 | 180 | 180 | 100.00% | 10000 | |
| 87 | 白果脚村 | 龚述根 | 185.5 | 57.9 | 53.77 | 93.00% | 9300 | 其中正房4户合占(非贫困户2户,贫困户2户)厨房2户合占,非贫困户与贫困户各占50% |
| 88 | 白果脚村 | 龚玲军 | 197.29 | 63.77 | 65.52 | 100.00% | 10000 | 其中正房4户合占(非贫困户2户,贫困户2户)厨房2户合占,非贫困户与贫困户各占50% |
| 合计 | 835137 | |||||||
备注:旧房总面积包括与非贫困户的共有面积,贫困户住房与非贫困户合占的将详细情况填在说明栏。
扫一扫在手机打开当前页








湘公安网备43112302000107号 
