| 湖南双牌农村商业银行股份有限公司2019年三季度扶贫小额信贷贴息资金公示 | |||
| 单位:元 | |||
| 网点 | 分贷统还利息 | 户贷户还利息 | 合计 |
| 平福头 | 80785.96 | 5881.32 | 86667.28 |
| 五里牌 | 138274.40 | 8594.33 | 146868.73 |
| 城北 | 64831.15 | 5304.43 | 70135.58 |
| 福寿街 | 64120.23 | 1514.70 | 65634.93 |
| 城南 | 1372.22 | 0.00 | 1372.22 |
| 五星岭 | 18718.70 | 6433.57 | 25152.27 |
| 塘底 | 89098.73 | 5462.50 | 94561.23 |
| 永江 | 44066.31 | 11592.62 | 55658.93 |
| 尚仁里 | 63614.23 | 22319.75 | 85933.98 |
| 打鼓坪 | 53412.63 | 4042.24 | 57454.87 |
| 何家洞 | 38531.13 | 12624.45 | 51155.58 |
| 理家坪 | 72335.56 | 7526.14 | 79861.70 |
| 江村 | 153627.47 | 41549.09 | 195176.56 |
| 上梧江 | 73850.22 | 11543.29 | 85393.51 |
| 麻江 | 59692.92 | 14141.79 | 73834.71 |
| 茶林 | 62088.76 | 28202.20 | 90290.96 |
| 阳明山 | 31318.94 | 1516.15 | 32835.09 |
| 合计 | 1109739.56 | 188248.57 | 1297988.13 |
| 2019年9月25日 |
|||
扫一扫在手机打开当前页








湘公安网备43112302000107号 
