- 索 引 号:4311230009/2023-00250 分 类:
- 
                            发文机关:双牌县政务服务中心 发文日期:2024-01-29 17:34 
- 名称:2023年双牌县政务服务中心信息公开年报 
- 文号:
一、总体情况
今年,我中心主动公开信息包括领导简介、机构简介、工作动态、财政信息、政府信息公开指南、信息公开年度报告、公告公示、政务要闻等信息。这一年来,我中心主动公开信息643条,全文电子化达100%。一是组织机构建设工作。成立了以中心党组书记、主任为组长,中心党组成员、副主任为副组长的双牌县政务服务中心领导小组,领导小组下设办公室,政务中心办公室主任兼任办公室主任。二是制度建设和执行工作。根据《条例》要求,进一步完善了《政府信息主动公开制度》、《政府信息依申请公开制度》《保密审查制度》《政府信息发布协调制度》《政府信息公开工作年报制度》《政府信息公开社会评议制度》《信息公开监督检查制度》《政府信息公开责任追究制度》《政府信息公开工作考核制度》等九项制度,并认真组织实施,全年没有出现因信息公开工作不到位引起的不良影响。三是基础性工作。我们编制了政府信息公开目录与指南并在县人民政府门户网上进行了发布;进一步利用大厅电子显示屏和电子触摸屏全面公开本单位生成的政府信息和服务类政府信息。四是精心建好阵地。双牌县政务服务中心位县城双电西路62号双牌之家,中心机关位于五楼,政务大厅设于一、二楼,总面积7500平方米,于2019年6月10日实现整体入驻正式启用。县政务服务大厅两层总面积约5500平方米,共分9个办事区域,进驻单位38家,设置工位120个,进驻人员173人,实行统一着装、朝九晚五工作制。大厅规划了办事区、休息区、填表区等区域,有办不成事反映窗口、咨询台、志愿服务岗等便民服务点,启用了电子叫号系统,开通了网上预约功能,配置了无障碍卫生间,放置了办事指南,公开了收费项目,提供免费WiFi和复印服务,让办事群众在这里享受到标准化、规范化、专业化的一站式政务服务体验。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 2 | 
| 行政规范性文件 | 3 | 0 | 5 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 |  0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 |  0 | ||
| 行政强制 |  0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 |  0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.其他 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (七)总计 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
|  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
无


