- 索 引 号:4311230009/2022-00194 分 类:
- 
                            发文机关:双牌县政务服务中心 发文日期:2022-01-13 16:58 
- 名称:2021年双牌县政务服务中心信息公开年报 
- 文号:
一、总体情况
2021年,我中心主动公开信息包括领导简介、机构简介、工作动态、财政信息、政府信息公开指南、信息公开年度报告、公告公示、政务要闻等信息。这一年来,我中心2021年主动公开信息12条,全文电子化达100%,其中:机构信息2条,领导成员信息1条,法规(规章)信息2条,财政信息3条,政府信息公开指南1条,信息公开年度报告1条,公告公示2条,政务要闻177条。
为贯彻落实《条例》,推进政府信息公开工作的年度概况,进一步完成的工作包括:
1.组织机构建设工作。成立了以中心党组书记、主任奉冬春为组长,中心党组成员、副主任何衡,中心党组成员、副主任何清波为副组长的双牌县政务服务中心领导小组,领导小组下设办公室,政务中心办公室主任廖淑华同志兼任办公室主任。
2.制度建设和执行工作。根据《条例》要求,进一步完善了《政府信息主动公开制度》、《政府信息依申请公开制度》《保密审查制度》《政府信息发布协调制度》《政府信息公开工作年报制度》《政府信息公开社会评议制度》《信息公开监督检查制度》《政府信息公开责任追究制度》《政府信息公开工作考核制度》等九项制度,并认真组织实施,全年没有出现因信息公开工作不到位引起的不良影响。
3.基础性工作。我们编制了2021年度政府信息公开目录与指南并在县人民政府门户网上进行了发布;增设了电子显示屏和电子触摸屏全面公开本单位生成的政府信息和服务类政府信息。
4.精心建好阵地。依托县智慧双牌3P项目,精心规划设计并实施了政务大楼(原3号片区大楼)一楼和五楼的标准化、现代化、智能化建设配置,新政务大厅正式进驻单位37个、开设窗口77个、进驻人员123名,是2021年度全市最先建成投用的县区,为中心信息公开奠定了坚实的阵地保障。
5.着力推进办事服务公开。有序推进行政审批制度改革和“放管服”事项落实落地,承接落实了省市推进的210项“一件事一次办”事项,在全市率先推进下放乡镇权项116+52事项,另与省市平台对接共梳理事项3000余项,网上可办事项450项。同时如期推进了乡镇政务中心大厅标准化建设,基本实现 “马上办、网上办、就近办、一次办”的四办要求,较好的完成市电视问政双牌问题整改落实。
6.持续优化联动处置工作。扎实推进解决了城区网格化和网格员管理不细不实问题,启动运行了县联动[应急]指挥中心和服务平台,开通运行了村级视频会议系统,12345热线和政协云平台受理处置群众诉求得力,在全市政务联动处置工作每月考核通报中位居前列。
一年来,我中心以深化“放管服”和“互联网+政务服务”改革为主抓手,大力推进信息公开和“双牌之家”建设,亲民便民利民举措和做法,在永州日报和湖南红网宣传报道达20余篇次。荣获2019年“永州市文明卫生单位”和“永州市青年文明号”荣誉称号,连续三年保持“省文明窗口单位”荣誉称号。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 2 | 0 | 2 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 |  0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 |  0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 |  0 | ||
| 行政强制 |  0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 |  0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.其他 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (七)总计 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
|  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
无


