- 索 引 号:4311230009/2026-00445 分 类:
-
发文机关:
双牌县住房保障服务中心 发文日期:2026-09-09 16:33 - 名称:
双牌县住房保障服务中心关于2026年度三季度城镇公租住房租赁补贴人员名单公示 - 文号:
我县2026年度三季度公租住房租赁补贴的申请名单经资格审核完毕,现向社会公示(公示期七天),公示期满后,如无疑异,将发放2026年度三季度城镇公租住房租赁补贴,如对公示名单有疑异,欢迎社会各界对不符合发放条件人员进行实名举报,举报地址:双牌县住房保障服务中心住保股,举报电话:0746-7728248。 2026年9月9日 |
|||||||||||
| 序号 | 申请户数 | 乡镇场 (社区) | 申请人关系 | 姓名 | 身份证号码 | 享受人数 | 第三季度享受金额 | 是否发放 | 是否低保 | 备注 | |
| 1 | 1 | 林峰社区 | 申请人 | 唐春豪 | 4311231*******0058 | 1 | 200 | 是 | |||
| 2 | 2 | 林峰社区 | 申请人 | 卢耒清 | 4329291*******6513 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 3 | 3 | 林峰社区 | 申请人 | 盘道辉 | 4329291*******5018 | 2 | 375 | 是 | |||
| 4 | 女儿 | 盘琼友 | 4311231*******5028 | 是 | |||||||
| 5 | 4 | 林峰社区 | 申请人 | 唐健 | 4311231*******6511 | 1 | 200 | 是 | |||
| 6 | 5 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳海 | 4311231*******0017 | 1 | 200 | 是 | |||
| 7 | 6 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳国 | 4311231*******0012 | 1 | 200 | 是 | |||
| 8 | 7 | 林峰社区 | 申请人 | 唐军华 | 4329291*******0034 | 4 | 525 | 是 | |||
| 9 | 妻子 | 文凤华 | 4329291*******6525 | 是 | |||||||
| 10 | 儿子 | 唐国栋 | 4311232*******0017 | 是 | |||||||
| 11 | 女儿 | 唐文妍 | 4311232*******0026 | 是 | |||||||
| 12 | 8 | 林峰社区 | 申请人 | 卿双飞 | 4311231*******0063 | 2 | 375 | 是 | |||
| 13 | 女儿 | 戴煊梓 | 4311232*******0041 | 是 | |||||||
| 14 | 9 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋文超 | 4329291*******0057 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 15 | 10 | 林峰社区 | 申请人 | 何绍军 | 4329291*******0012 | 2 | 375 | 是 | |||
| 16 | 妻子 | 唐秋云 | 4329291*******6529 | 是 | |||||||
| 17 | 11 | 滨河社区 | 申请人 | 蒋玉华 | 4329251*******3128 | 1 | 200 | 是 | |||
| 18 | 12 | 林峰社区 | 申请人 | 李品露 | 4329291*******010X | 1 | 0 | 否 | 申请人已于2026年05月24日去世 | ||
| 19 | 13 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋淑英 | 4329291*******6527 | 1 | 200 | 是 | |||
| 20 | 14 | 林峰社区 | 申请人 | 黄羽华 | 4329291*******0039 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 21 | 15 | 林峰社区 | 申请人 | 吴美凤 | 4329291*******6526 | 2 | 375 | 是 | |||
| 22 | 女儿 | 刘敏 | 4311232*******0105 | 是 | |||||||
| 23 | 16 | 林峰社区 | 申请人 | 卢淑云 | 4329291*******0040 | 2 | 375 | 是 | |||
| 24 | 女儿 | 卿雨欣 | 4311232*******0020 | 是 | |||||||
| 25 | 17 | 阳明社区 | 申请人 | 曹勋 | 4329291*******8011 | 1 | 200 | 是 | |||
| 26 | 18 | 阳明社区 | 申请人 | 赵勇 | 4329291*******0116 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 27 | 19 | 阳明社区 | 申请人 | 卢继军 | 4329291*******0019 | 2 | 375 | 是 | |||
| 28 | 女儿 | 卢苇楠 | 4311231*******0028 | 是 | |||||||
| 29 | 20 | 阳明社区 | 申请人 | 潘昌首 | 4329291*******0096 | 3 | 450 | 是 | |||
| 30 | 儿子 | 潘士 | 4311232*******0075 | 是 | |||||||
| 31 | 女儿 | 潘袅婷 | 4311232*******0123 | 是 | |||||||
| 32 | 21 | 阳明社区 | 申请人 | 周小君 | 4329291*******0105 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 33 | 22 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋少波 | 4329291*******0051 | 1 | 0 | 否 | 申请人已于2026年06月03日去世 | ||
| 34 | 23 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋崇跃 | 4329291*******0012 | 3 | 450 | 是 | |||
| 35 | 儿子 | 蒋家乐 | 4311232*******0035 | 是 | |||||||
| 36 | 儿子 | 蒋彦 | 4311232*******0038 | 是 | |||||||
| 37 | 24 | 阳明社区 | 申请人 | 江和建 | 4329291*******0057 | 1 | 200 | 是 | |||
| 38 | 25 | 阳明社区 | 申请人 | 义成上 | 4311231*******0010 | 4 | 525 | 是 | |||
| 39 | 妻子 | 杨芳 | 4311231*******5024 | 是 | |||||||
| 40 | 女儿 | 义梓晴 | 4311232*******0060 | 是 | |||||||
| 41 | 儿子 | 义梓涵 | 4311232*******001X | 是 | |||||||
| 42 | 26 | 阳明社区 | 申请人 | 杨小兰 | 4329291*******452X | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 43 | 27 | 阳明社区 | 申请人 | 唐锦兰 | 4329291*******1028 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 44 | 28 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋美英 | 4329291*******0026 | 2 | 375 | 是 | |||
| 45 | 女儿 | 唐睿涵 | 4311232*******0062 | 是 | |||||||
| 46 | 29 | 阳明社区 | 申请人 | 周苏武 | 4329291*******0052 | 4 | 0 | 否 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | ||
| 47 | 妻子 | 沈红艳 | 4329011*******5542 | 否 | |||||||
| 48 | 女儿 | 周芊倩 | 4311232*******0024 | 否 | |||||||
| 49 | 儿子 | 周鑫全 | 4311232*******0175 | 否 | |||||||
| 50 | 30 | 阳明社区 | 申请人 | 唐侃 | 4311231*******0011 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 51 | 31 | 阳明社区 | 申请人 | 唐明豪 | 4311231*******101X | 1 | 200 | 是 | |||
| 52 | 32 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋方治 | 4329291*******0032 | 2 | 375 | 是 | |||
| 53 | 女儿 | 蒋靖 | 4311232*******0023 | 是 | |||||||
| 54 | 33 | 阳明社区 | 申请人 | 姜满秀 | 4329291*******2023 | 1 | 200 | 是 | |||
| 55 | 34 | 阳明社区 | 申请人 | 高华明 | 4329291*******009X | 1 | 200 | 是 | |||
| 56 | 35 | 阳明社区 | 申请人 | 周淑芳 | 4329291*******0022 | 2 | 375 | 是 | |||
| 57 | 儿子 | 胡志周 | 4311231*******0011 | 是 | |||||||
| 58 | 36 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋泉易 | 4329291*******0021 | 3 | 0 | 否 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为中档60001-120000元/年 | ||
| 59 | 儿子 | 蒋家棋 | 4311232*******0010 | 否 | |||||||
| 60 | 女儿 | 蒋思琪 | 4311282*******5540 | 否 | |||||||
| 61 | 37 | 阳明社区 | 申请人 | 李勇 | 4329291*******0019 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 62 | 38 | 阳明社区 | 申请人 | 卿湘华 | 4311231*******0039 | 1 | 200 | 是 | |||
| 63 | 39 | 阳明社区 | 申请人 | 周小姑 | 4329291*******0041 | 2 | 375 | 是 | 是 | ||
| 64 | 女儿 | 段丽 | 4311232*******0042 | 是 | 是 | ||||||
| 65 | 40 | 阳明社区 | 申请人 | 陈小华 | 4329291*******0014 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 66 | 41 | 青龙洞社区 | 申请人 | 王玉英 | 4329301*******3160 | 1 | 200 | 是 | |||
| 67 | 42 | 青龙洞社区 | 申请人 | 胡满玉 | 4329291*******0101 | 2 | 375 | 是 | 是 | ||
| 68 | 女儿 | 袁珍珍 | 4311232*******0061 | 是 | 是 | ||||||
| 69 | 43 | 青龙洞社区 | 申请人 | 冯霞云 | 4329291*******0048 | 3 | 450 | 是 | |||
| 70 | 儿子 | 胡礼勇 | 4311231*******0017 | 是 | |||||||
| 71 | 女儿 | 胡玉君 | 4329291*******0021 | 是 | |||||||
| 72 | 44 | 阳明社区 | 申请人 | 周时义 | 3521011*******0015 | 1 | 200 | 是 | |||
| 73 | 45 | 阳明社区 | 申请人 | 何丽君 | 4329291*******5021 | 2 | 375 | 是 | |||
| 74 | 儿子 | 肖劲同 | 4311232*******0050 | 是 | |||||||
| 75 | 46 | 阳明社区 | 申请人 | 何泽民 | 4329291*******0050 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 76 | 47 | 青龙洞社区 | 申请人 | 蒋志英 | 4329291*******0064 | 3 | 450 | 是 | 是 | ||
| 77 | 儿子 | 龚军 | 4311231*******0037 | 是 | 是 | ||||||
| 78 | 女儿 | 龚艳花 | 4311231*******0046 | 是 | |||||||
| 79 | 48 | 原平福头乡政府 | 申请人 | 唐明凤 | 4329291*******1023 | 1 | 200 | 是 | |||
| 80 | 49 | 阳明社区 | 申请人 | 唐云霞 | 4329291*******0026 | 2 | 375 | 是 | |||
| 81 | 儿子 | 刘毅璇 | 4311232*******0055 | 是 | |||||||
| 82 | 50 | 阳明社区 | 申请人 | 杨双文 | 4329291*******0031 | 1 | 200 | 是 | |||
| 83 | 51 | 阳明社区 | 申请人 | 陈善华 | 4329291*******0039 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 84 | 52 | 阳明社区 | 申请人 | 奉顺妹 | 4329291*******4028 | 1 | 200 | 是 | |||
| 85 | 53 | 阳明社区 | 申请人 | 刘建国 | 4329291*******0076 | 5 | 575 | 是 | |||
| 86 | 儿子 | 刘泽文 | 4311231*******0011 | 是 | |||||||
| 87 | 儿子 | 刘泽武 | 4311231*******0038 | 是 | |||||||
| 88 | 侄子 | 熊世豪 | 4311232*******0113 | 是 | |||||||
| 89 | 妻子 | 蒋海艳 | 4329291*******2522 | 是 | |||||||
| 90 | 54 | 青龙洞社区 | 申请人 | 尹芝华 | 4329291*******0040 | 2 | 375 | 是 | 是 | ||
| 91 | 儿子 | 李晓东 | 4311231*******0010 | 是 | 是 | ||||||
| 92 | 55 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋明勇 | 4329291*******0013 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 93 | 56 | 青龙洞社区 | 申请人 | 李建华 | 4329291*******0038 | 2 | 375 | 是 | 是 | ||
| 94 | 母亲 | 黄福翠 | 4329291*******0029 | 是 | 是 | ||||||
| 95 | 57 | 青龙洞社区 | 申请人 | 何启云 | 4329301*******862X | 2 | 375 | 是 | |||
| 96 | 儿子 | 蒋曾辉 | 4311231*******0019 | 是 | |||||||
| 97 | 58 | 青龙洞社区 | 申请人 | 黄红艳 | 4329291*******0020 | 2 | 375 | 是 | |||
| 98 | 儿子 | 彭伟贤 | 4311232*******001X | 是 | |||||||
| 99 | 59 | 青龙洞社区 | 申请人 | 雷雪英 | 4328261*******2428 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 100 | 60 | 青龙洞社区 | 申请人 | 漆清林 | 4329291*******0075 | 1 | 200 | 是 | |||
| 101 | 61 | 青龙洞社区 | 申请人 | 罗文星 | 4329291*******0018 | 4 | 525 | 是 | 是 | ||
| 102 | 女儿 | 罗惠文 | 4311232*******0022 | 是 | |||||||
| 103 | 女儿 | 罗健宁 | 4311232*******0061 | 是 | 是 | ||||||
| 104 | 儿子 | 罗健华 | 4311232*******0096 | 是 | 是 | ||||||
| 105 | 62 | 五星岭林场 | 申请人 | 汪跃军 | 4329291*******2032 | 4 | 525 | 是 | |||
| 106 | 妻子 | 蒋明珠 | 4329011*******8903 | 是 | |||||||
| 107 | 女儿 | 汪欣婷 | 4311232*******0042 | 是 | |||||||
| 108 | 儿子 | 汪东杰 | 4311232*******005x | 是 | |||||||
| 109 | 63 | 五星岭林场 | 申请人 | 易国臣 | 4311231*******0075 | 1 | 200 | 是 | |||
| 110 | 64 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 阳六一 | 4329291*******6015 | 2 | 375 | 是 | |||
| 111 | 女儿 | 阳雪 | 4311232*******0066 | 是 | |||||||
| 112 | 65 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 何建新 | 4311231*******0018 | 1 | 200 | 是 | |||
| 113 | 66 | 阳明社区 | 申请人 | 熊靓 | 4311231*******5019 | 1 | 200 | 是 | |||
| 114 | 67 | 阳明社区 | 申请人 | 刘林军 | 4311211*******8033 | 4 | 525 | 是 | |||
| 115 | 妻子 | 谢启姜 | 4690031*******2224 | 是 | |||||||
| 116 | 女儿 | 刘可欣 | 4311232*******0044 | 是 | |||||||
| 117 | 儿子 | 刘晨逸 | 4311232*******0036 | 是 | |||||||
| 118 | 68 | 阳明社区 | 申请人 | 何仰辉 | 4329291*******5030 | 2 | 375 | 是 | |||
| 119 | 儿子 | 何承龙 | 4311232*******0071 | 是 | |||||||
| 120 | 69 | 五里牌镇政府 | 申请人 | 卢作亮 | 4311231*******0015 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 121 | 70 | 青龙洞社区 | 申请人 | 李小军 | 4329291*******0516 | 1 | 200 | 是 | |||
| 122 | 71 | 阳明社区 | 申请人 | 祝正元 | 4329291*******0035 | 1 | 200 | 是 | |||
| 123 | 72 | 五里牌镇政府 | 申请人 | 陈埙清 | 4329291*******0514 | 3 | 450 | 是 | 是 | ||
| 124 | 妻子 | 胡艳桂 | 4329291*******5560 | 是 | 是 | ||||||
| 125 | 儿子 | 陈明欢 | 4311232*******001X | 是 | |||||||
| 126 | 73 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 蒋小四 | 4329291*******602X | 1 | 200 | 是 | |||
| 127 | 74 | 阳明社区 | 申请人 | 胡志艳 | 4329291*******0520 | 2 | 375 | 是 | 是 | ||
| 128 | 儿子 | 胡浩然 | 4311232*******0033 | 是 | 是 | ||||||
| 129 | 75 | 阳明社区 | 申请人 | 李珊 | 4329291*******0028 | 3 | 450 | 是 | |||
| 130 | 儿子 | 程海曦 | 4311232*******0031 | 是 | |||||||
| 131 | 儿子 | 李晨曦 | 4311232*******007X | 是 | |||||||
| 132 | 76 | 林峰社区 | 申请人 | 徐海林 | 4311231*******0014 | 1 | 200 | 是 | |||
| 133 | 77 | 阳明社区 | 申请人 | 袁志坚 | 4329291*******0030 | 1 | 200 | 是 | |||
| 134 | 78 | 林峰社区 | 申请人 | 王宏 | 4329291*******001X | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 135 | 79 | 青龙洞社区 | 申请人 | 龙妍希 | 4329291*******0062 | 1 | 200 | 是 | |||
| 136 | 80 | 林峰社区 | 申请人 | 罗文 | 4311231*******0011 | 4 | 525 | 是 | |||
| 137 | 妻子 | 陶月娟 | 4311231*******0521 | 是 | |||||||
| 138 | 儿子 | 罗俊宇 | 4311232*******0015 | 是 | |||||||
| 139 | 儿子 | 罗俊轩 | 4311232*******0017 | 是 | |||||||
| 140 | 81 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋香玲 | 4329011*******3066 | 4 | 525 | 是 | 是 | ||
| 141 | 丈夫 | 罗四夕 | 4329291*******0038 | 是 | 是 | ||||||
| 142 | 女儿 | 罗子涵 | 4311232*******0020 | 是 | 是 | ||||||
| 143 | 女儿 | 罗婧涵 | 4311232*******002X | 是 | 是 | ||||||
| 144 | 82 | 林峰社区 | 申请人 | 周少华 | 4329291*******0058 | 1 | 200 | 是 | |||
| 145 | 83 | 阳明社区 | 申请人 | 周丽华 | 4329291*******0027 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 146 | 84 | 阳明社区 | 申请人 | 肖端月 | 4329291*******0045 | 2 | 375 | 是 | |||
| 147 | 丈夫 | 余文中 | 4409231*******0270 | 是 | |||||||
| 148 | 85 | 林峰社区 | 申请人 | 刘丽敏 | 4329291*******0020 | 2 | 375 | 是 | |||
| 149 | 儿子 | 刘嘉威 | 4311231*******8051 | 是 | |||||||
| 150 | 86 | 林峰社区 | 申请人 | 唐宁桂 | 4329291*******304X | 1 | 200 | 是 | |||
| 151 | 87 | 林峰社区 | 申请人 | 胡小芳 | 4311231*******0029 | 2 | 375 | 是 | 是 | ||
| 152 | 女儿 | 胡佳 | 4311232*******0065 | 是 | 是 | ||||||
| 153 | 88 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳南 | 4311231*******6517 | 2 | 375 | 是 | |||
| 154 | 弟弟 | 唐小龙 | 4311231*******6517 | 是 | |||||||
| 155 | 89 | 林峰社区 | 申请人 | 唐顺善 | 4329291*******0038 | 1 | 200 | 是 | |||
| 156 | 90 | 上梧江 | 申请人 | 陈莹 | 4329291*******1026 | 1 | 200 | 是 | |||
| 157 | 91 | 林峰社区 | 申请人 | 卢满凤 | 4329291*******6525 | 1 | 200 | 是 | |||
| 158 | 92 | 林峰社区 | 申请人 | 李小军 | 4329291*******0031 | 2 | 375 | 是 | 是 | ||
| 159 | 儿子 | 李浩申 | 4311231*******0014 | 是 | |||||||
| 160 | 93 | 林峰社区 | 申请人 | 周根意 | 4311231*******002X | 1 | 200 | 是 | |||
| 161 | 94 | 阳明社区 | 申请人 | 文扬凯 | 4311231*******0039 | 1 | 0 | 否 | 申请人已于2026年07月01日去世 | ||
| 162 | 95 | 阳明社区 | 申请人 | 李顺梅 | 4329291*******6020 | 3 | 450 | 是 | |||
| 163 | 长女 | 周思思 | 4311231*******6022 | 是 | |||||||
| 164 | 二女儿 | 周心怡 | 4311232*******6028 | 是 | |||||||
| 165 | 96 | 阳明社区 | 申请人 | 陈凯立 | 4329291*******0013 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 166 | 97 | 林峰社区 | 申请人 | 卢作军 | 4329291*******6511 | 2 | 375 | 是 | |||
| 167 | 儿子 | 卢柯宇 | 4311232*******0038 | 是 | |||||||
| 168 | 98 | 青龙洞社区 | 申请人 | 乔艳 | 4311231*******0040 | 2 | 375 | 是 | |||
| 169 | 弟弟 | 乔勇 | 4311231*******0013 | 是 | |||||||
| 170 | 99 | 阳明社区 | 申请人 | 吴传德 | 4329291*******551X | 3 | 450 | 是 | |||
| 171 | 儿子 | 吴琎 | 4311231*******0017 | 是 | |||||||
| 172 | 妻子 | 邓淑芳 | 4329291*******0063 | 是 | |||||||
| 173 | 100 | 林峰社区 | 申请人 | 全裕查 | 4329291*******0012 | 3 | 450 | 是 | |||
| 174 | 妻子 | 周娥英 | 4304221*******2541 | 是 | |||||||
| 175 | 孙女 | 全梦晴 | 4311232*******0083 | 是 | |||||||
| 176 | 101 | 阳明社区 | 申请人 | 陈林富 | 4329291*******0017 | 1 | 200 | 是 | |||
| 177 | 102 | 林峰社区 | 申请人 | 文清平 | 4329291*******0019 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 178 | 103 | 阳明社区 | 申请人 | 唐炳华 | 4329291*******0051 | 1 | 200 | 是 | |||
| 179 | 104 | 林峰社区 | 申请人 | 李艳姣 | 4329291*******0021 | 2 | 375 | 是 | 是 | ||
| 180 | 女儿 | 张延 | 4311232*******0027 | 是 | |||||||
| 181 | 105 | 林峰社区 | 申请人 | 罗健 | 4311231*******0038 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 182 | 106 | 阳明社区 | 申请人 | 曹南璇 | 4311231*******002x | 3 | 450 | 是 | |||
| 183 | 儿子 | 曹阳 | 4311232*******0012 | 是 | 是 | ||||||
| 184 | 儿子 | 郑欣 | 4311232*******0039 | 是 | 是 | ||||||
| 185 | 107 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋丽丽 | 4304221*******2703 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 186 | 108 | 阳明社区 | 申请人 | 邓元凯 | 4311231*******0013 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 187 | 109 | 阳明社区 | 申请人 | 周超 | 4311231*******0018 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 188 | 110 | 阳明社区 | 申请人 | 杨鑫 | 4311231*******0018 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 189 | 111 | 林峰社区 | 申请人 | 刘冠兰 | 4311231*******003X | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 190 | 112 | 阳明社区 | 申请人 | 盘继超 | 4329291*******0018 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 191 | 113 | 林峰社区 | 申请人 | 盘跃屏 | 4329291*******0037 | 3 | 450 | 是 | 是 | ||
| 192 | 女儿 | 盘玉婷 | 4311232*******0148 | 是 | 是 | ||||||
| 193 | 女儿 | 盘格玲 | 4311232*******0021 | 是 | 是 | ||||||
| 194 | 114 | 阳明社区 | 申请人 | 周宇 | 4311231*******0026 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 195 | 115 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳开 | 4329291*******6515 | 2 | 375 | 是 | 是 | ||
| 196 | 妻子 | 奉美英 | 4329291*******6529 | 是 | 是 | ||||||
| 197 | 116 | 阳明社区 | 申请人 | 奉琳 | 4311232*******0040 | 2 | 375 | 是 | 是 | ||
| 198 | 弟弟 | 刘涵博 | 4311232*******0073 | 是 | 是 | ||||||
| 199 | 117 | 林峰社区 | 申请人 | 张鑫 | 4311231*******0036 | 2 | 375 | 是 | 是 | ||
| 200 | 儿子 | 张思宇 | 4311232*******0032 | 是 | 是 | ||||||
| 201 | 118 | 林峰社区 | 申请人 | 张锦辉 | 4329291*******0051 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 202 | 119 | 林峰社区 | 申请人 | 龚豪男 | 4311231*******0031 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 203 | 120 | 阳明社区 | 申请人 | 邓中艳 | 4329291*******0115 | 4 | 0 | 否 | 是 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年 | |
| 204 | 妻子 | 朱胡琼 | 5129261*******6327 | 否 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60001元/年 | ||||||
| 205 | 女儿 | 邓佳琪 | 4311232*******0024 | 否 | |||||||
| 206 | 儿子 | 邓佳宸 | 4311232*******0097 | 否 | |||||||
| 207 | 121 | 阳明社区 | 申请人 | 金满姣 | 4329291*******7523 | 2 | 375 | 是 | 是 | ||
| 208 | 丈夫 | 蒋宏珍 | 4329291*******7512 | 是 | 是 | ||||||
| 209 | 122 | 阳明山管理局 | 申请人 | 蒋倩 | 4311232*******0045 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 210 | 123 | 林峰社区 | 申请人 | 周祖芳 | 5226281*******0029 | 3 | 450 | 是 | |||
| 211 | 女儿 | 罗紫怡 | 4311232*******0106 | 是 | 是 | ||||||
| 212 | 儿子 | 罗宇轩 | 4311232*******0153 | 是 | 是 | ||||||
| 213 | 124 | 阳明社区 | 申请人 | 冯艳 | 4311231*******0023 | 3 | 450 | 是 | |||
| 214 | 儿子 | 游冯煜 | 4311232*******052 | 是 | |||||||
| 215 | 女儿 | 冯韵颖 | 4311232*******0103 | 是 | |||||||
| 216 | 125 | 林峰社区 | 申请人 | 胡志三 | 4329291*******2019 | 5 | 0 | 否 | |||
| 217 | 妻子 | 唐用花 | 4329291*******5021 | 否 | 公租房管理系统查询其个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60001元/年 | ||||||
| 218 | 哥哥 | 胡志伟 | 4329291*******2036 | 否 | 是 | ||||||
| 219 | 女儿 | 胡雨丝 | 4311232*******0048 | 否 | |||||||
| 220 | 儿子 | 胡海伦 | 4311232*******0012 | 否 | |||||||
| 221 | 126 | 林峰社区 | 申请人 | 夏刚 | 4329291*******0056 | 2 | 375 | 是 | 是 | ||
| 222 | 夏嘉乐 | 4311232*******007X | 是 | 是 | |||||||
| 223 | 127 | 阳明社区 | 申请人 | 曹祥 | 4329291*******0016 | 2 | 375 | 是 | |||
| 224 | 曹奕彬 | 4311022*******0018 | 是 | ||||||||
| 225 | 128 | 阳明社区 | 申请人 | 马小燕 | 4329291*******6029 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 226 | 129 | 林峰社区 | 申请人 | 谢宝林 | 4329291*******0019 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 227 | 130 | 阳明社区 | 申请人 | 胡君灏 | 4329291*******0039 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 228 | 131 | 林峰社区 | 申请人 | 何仰友 | 4329291*******0031 | 3 | 450 | 是 | 是 | ||
| 229 | 儿子 | 何盛 | 4311232*******2551 | 是 | |||||||
| 230 | 女儿 | 何丽莺 | 4311231*******0040 | 是 | |||||||
| 231 | 132 | 阳明社区 | 申请人 | 王代秀 | 4329251*******312X | 2 | 375 | 是 | |||
| 232 | 孙子 | 刘晨煜 | 4311232*******0030 | 是 | |||||||
| 233 | 133 | 林峰社区 | 申请人 | 唐祖益 | 4329291*******6513 | 3 | 450 | 是 | |||
| 234 | 配偶 | 唐淑姣 | 4329291*******6521 | 是 | |||||||
| 235 | 儿子 | 唐祚平 | 4311231*******0038 | 是 | |||||||
| 236 | 134 | 阳明社区 | 申请人 | 郑国富 | 4329291*******0038 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 237 | 135 | 林峰社区 | 申请人 | 龚俊坊 | 4311231*******0022 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 238 | 136 | 林峰社区 | 申请人 | 唐小艳 | 4329291*******0061 | 3 | 450 | 是 | 是 | ||
| 239 | 儿子 | 胡志恒 | 4311232*******0031 | 是 | |||||||
| 240 | 儿子 | 胡志铭 | 4311232*******0154 | 是 | |||||||
| 241 | 137 | 阳明社区 | 申请人 | 王娟 | 4329291*******0026 | 2 | 375 | 是 | |||
| 242 | 女儿 | 文艺涵 | 4311232*******0040 | 是 | |||||||
| 243 | 138 | 林峰社区 | 申请人 | 李海云 | 4329291*******0028 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 244 | 139 | 林峰社区 | 申请人 | 黎爱君 | 4311231*******0010 | 1 | 200 | 是 | 是 | ||
| 245 | 140 | 阳明社区 | 申请人 | 唐竞 | 4311231*******0047 | 2 | 375 | 是 | 是 | ||
| 246 | 女儿 | 陈泳佳 | 4311232*******006X | 是 | |||||||
| 247 | 141 | 阳明社区 | 申请人 | 唐红军 | 4329291*******0017 | 2 | 0 | 否 | 是 | 公租房管理系统查询其本人的个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年(2026年三季度新增) | |
| 248 | 唐佳豪 | 4311232*******0010 | 否 | 是 | |||||||
| 249 | 142 | 阳明社区 | 申请人 | 胡柏丽 | 4311231*******4062 | 3 | 0 | 否 | 是 | 公租房管理系统查询其配偶周*云的个税信息查询结果申请人近一年总收入水平范围为低档0-60000元/年(2026年三季度新增) | |
| 250 | 女儿 | 周佳 | 4311232*******0042 | 否 | |||||||
| 251 | 儿子 | 周懿 | 4311232*******0310 | 否 | |||||||
| 合计:142户 | 符合人数133户 | 不符合人数9户 | 共计发放金额39725元 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页


