- 索 引 号:4311230009/2025-00429 分 类:
-
发文机关:
双牌县住房保障服务中心 发文日期:2025-12-25 16:21 - 名称:
双牌县住房保障服务中心关于2025年四季度城镇公共租赁住房租赁补贴发放名单公示 - 文号:
| 双牌县住房保障服务中心关于2025年四季度城镇公共租赁住房租赁补贴发放名单 公 示 我县2025年度四季度公租住房租赁补贴的申请名单经资格审核完毕,现向社会公示(公示期七天),公示期满后,如无疑异,将发放2025年度四季度城镇公租住房租赁补贴,如对公示名单有疑异,欢迎社会各界对不符合发放条件人员进行实名举报,举报地址:双牌县住房保障服务中心住保股,举报电话:0746-7728248。 2025年12月25日 双牌县住房保障服务中心关于2025年度四季度城镇公租住房租赁补贴发放名单 |
|||||||||||||
| 序号 | 乡镇场 (社区) | 申请人关系 | 姓名 | 身份证号码 | 享受人数 | 三季度应发金额 (元) |
是否符合 | 审核情况 | 备注 | ||||
| 1 | 林峰社区 | 申请人 | 唐春豪 | 431123****0058 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 2 | 林峰社区 | 申请人 | 何小玲 | 431123****0027 | 2 | 0 | 否 | 其配偶秦勇明名下有车 | |||||
| 女儿 | 秦菲 | 431123****0045 | |||||||||||
| 3 | 林峰社区 | 申请人 | 卢耒清 | 432929****6513 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 4 | 林峰社区 | 申请人 | 何柏军 | 432929****0031 | 2 | 0 | 否 | 收入超标 | |||||
| 儿子 | 何勇钢 | 431123****0012 | |||||||||||
| 5 | 林峰社区 | 申请人 | 盘道辉 | 432929****5018 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 女儿 | 盘琼友 | 431123****5028 | |||||||||||
| 6 | 林峰社区 | 申请人 | 唐健 | 431123****6511 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 7 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳海 | 431123****0017 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 8 | 林峰社区 | 申请人 | 唐明芳 | 432929****0069 | 2 | 0 | 否 | 收入超标 | |||||
| 儿子 | 蒋帅博 | 431123****0033 | |||||||||||
| 9 | 林峰社区 | 申请人 | 谢宝林 | 432929****0019 | 1 | 0 | 否 | 收入超标 | |||||
| 10 | 林峰社区 | 申请人 | 卢永松 | 432929****6511 | 2 | 0 | 否 | 收入超标 | |||||
| 女儿 | 卢滢 | 431123****006X | |||||||||||
| 11 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳国 | 431123****0012 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 12 | 林峰社区 | 申请人 | 唐军华 | 432929****0034 | 4 | 525 | 是 | ||||||
| 妻子 | 文凤华 | 432929****6525 | |||||||||||
| 儿子 | 唐国栋 | 431123****0017 | |||||||||||
| 女儿 | 唐文妍 | 431123****0026 | |||||||||||
| 13 | 林峰社区 | 申请人 | 卿双飞 | 431123****0063 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 女儿 | 戴煊梓 | 431123****0041 | |||||||||||
| 14 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋文超 | 432929****0057 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 15 | 林峰社区 | 申请人 | 何绍军 | 432929****0012 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 妻子 | 唐秋云 | 432929****6529 | |||||||||||
| 16 | 林峰社区 | 申请人 | 唐晓珊 | 432929****0065 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 17 | 滨河社区 | 申请人 | 蒋玉华 | 432925****3128 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 18 | 林峰社区 | 申请人 | 李品露 | 432929****010X | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 19 | 林峰社区 | 申请人 | 李海云 | 432929****0028 | 1 | 0 | 否 | 收入超标 | |||||
| 20 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋淑英 | 432929****6527 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 21 | 林峰社区 | 申请人 | 张谦 | 432929****2510 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 儿子 | 张宇 | 431123****6538 | |||||||||||
| 22 | 林峰社区 | 申请人 | 黄羽华 | 432929****0039 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 23 | 林峰社区 | 申请人 | 吴美凤 | 432929****6526 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 女儿 | 刘敏 | 431123****0105 | |||||||||||
| 24 | 林峰社区 | 申请人 | 卢建云 | 432929****702X | 3 | 450 | 是 | ||||||
| 儿子 | 蒋先鹏 | 431123****0051 | |||||||||||
| 儿子 | 孙鹏耀 | 431123****0019 | |||||||||||
| 25 | 阳明社区 | 申请人 | 唐竞 | 431123****0047 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 女儿 | 陈泳佳 | 431123****006X | |||||||||||
| 26 | 林峰社区 | 申请人 | 舒祝英 | 432522****2463 | 1 | 0 | 否 | 已故 | |||||
| 27 | 林峰社区 | 申请人 | 卢淑云 | 432929****0040 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 女儿 | 卿雨欣 | 431123****0020 | |||||||||||
| 28 | 阳明社区 | 申请人 | 曹勋 | 432929****8011 | 1 | 200 | 是 | 同户妻子已故核减1人 | |||||
| 妻子 | 蒋顺凤 | 432929****8029 | |||||||||||
| 29 | 阳明社区 | 申请人 | 赵勇 | 432929****0116 | 1 | 200 | 是 | 同户2人已迁户核减2人 | |||||
| 妻子 | 卢玲华 | 432929****6529 | 已迁户 | ||||||||||
| 女儿 | 赵雅萱 | 431123****004X | 已迁户 | ||||||||||
| 30 | 阳明社区 | 申请人 | 卢继军 | 432929****0019 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 女儿 | 卢苇楠 | 431123****0028 | |||||||||||
| 31 | 阳明社区 | 申请人 | 潘昌首 | 432929****0096 | 3 | 450 | 是 | ||||||
| 儿子 | 潘士 | 431123****0075 | |||||||||||
| 女儿 | 潘袅婷 | 431123****0123 | |||||||||||
| 32 | 阳明社区 | 申请人 | 周小君 | 432929****0105 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 33 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋少波 | 432929****0051 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 34 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋崇跃 | 432929****0012 | 3 | 675 | 是 | 核定同户2人未迁户,补发三季度补贴150元 | |||||
| 儿子 | 蒋家乐 | 431123****0035 | |||||||||||
| 儿子 | 蒋彦 | 431123****0038 | |||||||||||
| 35 | 阳明社区 | 申请人 | 郑雄生 | 432929****0538 | 1 | 0 | 否 | 已故 | |||||
| 36 | 阳明社区 | 申请人 | 胡柏丽 | 431123****4062 | 3 | 450 | 是 | ||||||
| 女儿 | 周佳 | 431123****0042 | |||||||||||
| 儿子 | 周懿 | 431123****0130 | |||||||||||
| 37 | 阳明社区 | 申请人 | 江和建 | 432929****0057 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 38 | 阳明社区 | 申请人 | 义成上 | 431123****0010 | 4 | 525 | 是 | ||||||
| 妻子 | 杨芳 | 431123****5024 | |||||||||||
| 女儿 | 义梓晴 | 431123****0060 | |||||||||||
| 儿子 | 义梓涵 | 431123****001X | |||||||||||
| 39 | 阳明社区 | 申请人 | 杨小兰 | 432929****452X | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 40 | 阳明社区 | 申请人 | 唐锦兰 | 432929****1028 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 41 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋美英 | 432929****0026 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 女儿 | 唐睿涵 | 431123****0062 | |||||||||||
| 42 | 阳明社区 | 申请人 | 周苏武 | 432929****0052 | 4 | 525 | 是 | ||||||
| 妻子 | 沈红艳 | 432901****5542 | |||||||||||
| 女儿 | 周芊倩 | 431123****0024 | |||||||||||
| 儿子 | 周鑫全 | 431123****0175 | |||||||||||
| 43 | 阳明社区 | 申请人 | 唐侃 | 431123****0011 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 44 | 阳明社区 | 申请人 | 唐明豪 | 431123****101X | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 45 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋方治 | 432929****0032 | 2 | 375 | 是 | 核定同户1人已迁户核减1人 | |||||
| 妻子 | 刘红艳 | 432929****3024 | 已迁户 | ||||||||||
| 女儿 | 蒋靖 | 431123****0023 | |||||||||||
| 46 | 阳明社区 | 申请人 | 姜满秀 | 432929****2023 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 47 | 阳明社区 | 申请人 | 高华明 | 432929****009X | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 48 | 阳明社区 | 申请人 | 胡亚波 | 432929****0057 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 儿子 | 胡迪 | 431123****0038 | |||||||||||
| 49 | 阳明社区 | 申请人 | 王代秀 | 432925****312X | 1 | 0 | 否 | 收入超标 | |||||
| 50 | 阳明社区 | 申请人 | 周淑芳 | 432929****0022 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 儿子 | 胡志周 | 431123****0011 | |||||||||||
| 51 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋泉易 | 432929****0021 | 3 | 450 | 是 | ||||||
| 儿子 | 蒋家棋 | 431123****0010 | |||||||||||
| 女儿 | 蒋思琪 | 431128****5540 | |||||||||||
| 52 | 青龙洞社区 | 申请人 | 何云 | 432929****4512 | 1 | 0 | 否 | 收入超标 | |||||
| 53 | 阳明社区 | 申请人 | 李勇 | 432929****0019 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 54 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋甫华 | 432929****0049 | 3 | 450 | 是 | ||||||
| 丈夫 | 李昌清 | 432929****0036 | |||||||||||
| 女儿 | 李妍 | 431123****004X | |||||||||||
| 55 | 阳明社区 | 申请人 | 肖启军 | 432929****0034 | 3 | 450 | 是 | ||||||
| 儿子 | 肖华 | 431123****0036 | |||||||||||
| 妻子 | 刘玉英 | 432929****0021 | |||||||||||
| 56 | 阳明社区 | 申请人 | 卿湘华 | 431123****0039 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 57 | 阳明社区 | 申请人 | 卢永甦 | 432929****0028 | 4 | 525 | 是 | ||||||
| 儿子 | 杨正航 | 431123****0031 | |||||||||||
| 女儿 | 卢春萍 | 431123****0027 | |||||||||||
| 儿子 | 杨正宇 | 431123****0019 | |||||||||||
| 58 | 阳明社区 | 申请人 | 周小姑 | 432929****0041 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 女儿 | 段丽 | 431123****0042 | |||||||||||
| 59 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋振杰 | 432929****6013 | 2 | 0 | 否 | 有房不符 | |||||
| 儿子 | 蒋家伟 | 431123****0014 | |||||||||||
| 60 | 阳明社区 | 申请人 | 陈小华 | 432929****0014 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 61 | 青龙洞社区 | 申请人 | 王玉英 | 432930****3160 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 62 | 青龙洞社区 | 申请人 | 胡满玉 | 432929****0101 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 女儿 | 袁珍珍 | 431123****0061 | |||||||||||
| 63 | 青龙洞社区 | 申请人 | 冯霞云 | 432929****0048 | 3 | 450 | 是 | ||||||
| 儿子 | 胡礼勇 | 431123****0017 | |||||||||||
| 女儿 | 胡玉君 | 432929****0021 | |||||||||||
| 64 | 阳明社区 | 申请人 | 周时义 | 352101****0015 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 65 | 林峰社区 | 申请人 | 李明新 | 432929****0038 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 儿子 | 李骏 | 431123****0036 | |||||||||||
| 66 | 阳明社区 | 申请人 | 王娟 | 432929****0026 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 女儿 | 文艺涵 | 431123****0040 | |||||||||||
| 67 | 青龙洞社区 | 申请人 | 蒋顺吉 | 432929****0037 | 1 | 0 | 否 | 有房不符 | |||||
| 68 | 阳明社区 | 申请人 | 何丽君 | 432929****5021 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 儿子 | 肖劲同 | 431123****0050 | |||||||||||
| 69 | 青龙洞社区 | 申请人 | 蒋良红 | 432929****0012 | 1 | 0 | 否 | 户籍信息错误 | |||||
| 70 | 阳明社区 | 申请人 | 卢晓武 | 432929****0016 | 2 | 0 | 否 | 收入超标 | |||||
| 女儿 | 卢颉娣 | 431123****0029 | |||||||||||
| 71 | 阳明社区 | 申请人 | 李玲芝 | 432929****0523 | 1 | 0 | 否 | 已入住公租房 | |||||
| 72 | 青龙洞社区 | 申请人 | 徐六毛 | 432929****0036 | 4 | 525 | 是 | ||||||
| 妻子 | 李千玉 | 432923****062X | |||||||||||
| 儿子 | 徐晨 | 431123****0037 | |||||||||||
| 儿子 | 徐旭 | 431123****0019 | |||||||||||
| 73 | 阳明社区 | 申请人 | 何泽民 | 432929****0050 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 74 | 青龙洞社区 | 申请人 | 王大龙 | 432929****0015 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 妻子 | 陶爱玉 | 432929****8348 | |||||||||||
| 75 | 阳明社区 | 申请人 | 唐干武 | 432929****0036 | 3 | 0 | 否 | 有房不符 | |||||
| 妻子 | 王丽娟 | 432929****0025 | |||||||||||
| 女儿 | 唐静 | 431123****0026 | |||||||||||
| 76 | 青龙洞社区 | 申请人 | 蒋志英 | 432929****0064 | 3 | 450 | 是 | 同户丈夫已故核减1人 | |||||
| 丈夫 | 龚宏明 | 432929****0017 | 已故 | ||||||||||
| 儿子 | 龚军 | 431123****0037 | |||||||||||
| 女儿 | 龚艳花 | 431123****0046 | |||||||||||
| 77 | 阳明社区 | 申请人 | 周建军 | 432929****003X | 1 | 0 | 否 | 收入超标 | |||||
| 78 | 原平福头乡政府 | 申请人 | 唐明凤 | 432929****1023 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 79 | 阳明社区 | 申请人 | 唐云霞 | 432929****0026 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 儿子 | 刘毅璇 | 431123****0055 | |||||||||||
| 80 | 阳明社区 | 申请人 | 杨双文 | 432929****0031 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 81 | 阳明社区 | 申请人 | 陈善华 | 432929****0039 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 82 | 阳明社区 | 申请人 | 奉顺妹 | 432929****4028 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 83 | 阳明社区 | 申请人 | 刘建国 | 432929****0076 | 5 | 575 | 是 | ||||||
| 儿子 | 刘泽文 | 431123****0011 | |||||||||||
| 儿子 | 刘泽武 | 431123****0038 | |||||||||||
| 侄子 | 熊世豪 | 431123****0113 | |||||||||||
| 妻子 | 蒋海艳 | 432929****2522 | |||||||||||
| 84 | 青龙洞社区 | 申请人 | 尹芝华 | 432929****0040 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 儿子 | 李晓东 | 431123****0010 | |||||||||||
| 85 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋明勇 | 432929****0013 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 86 | 青龙洞社区 | 申请人 | 李建华 | 432929****0038 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 母亲 | 黄福翠 | 432929****0029 | |||||||||||
| 87 | 青龙洞社区 | 申请人 | 何启云 | 432930****862X | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 儿子 | 蒋曾辉 | 431123****0019 | |||||||||||
| 88 | 青龙洞社区 | 申请人 | 黄红艳 | 432929****0020 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 儿子 | 彭伟贤 | 431123****001X | |||||||||||
| 89 | 青龙洞社区 | 申请人 | 雷雪英 | 432826****2428 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 90 | 青龙洞社区 | 申请人 | 漆清林 | 432929****0075 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 91 | 青龙洞社区 | 申请人 | 罗文星 | 432929****0018 | 4 | 525 | 是 | ||||||
| 女儿 | 罗惠文 | 431123****0022 | |||||||||||
| 女儿 | 罗健宁 | 431123****0061 | |||||||||||
| 儿子 | 罗健华 | 431123****0096 | |||||||||||
| 92 | 阳明社区 | 申请人 | 李江 | 432929****0079 | 2 | 0 | 否 | 收入超标 | |||||
| 儿子 | 李石顺 | 431123****0057 | |||||||||||
| 93 | 五星岭林场 | 申请人 | 汪跃军 | 432929****2032 | 4 | 525 | 是 | ||||||
| 妻子 | 蒋明珠 | 432901****8903 | |||||||||||
| 女儿 | 汪欣婷 | 431123****0042 | |||||||||||
| 儿子 | 汪东杰 | 431123****005x | |||||||||||
| 94 | 五星岭林场 | 申请人 | 易国臣 | 431123****0075 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 95 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 夏位红 | 432929****6010 | 4 | 525 | 是 | ||||||
| 妻子 | 周满秀 | 432923****6022 | |||||||||||
| 儿子 | 夏国泰 | 431123****0035 | |||||||||||
| 儿子 | 夏国策 | 431123****0053 | |||||||||||
| 96 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 阳六一 | 432929****6015 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 女儿 | 阳雪 | 431123****0066 | |||||||||||
| 97 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 何建新 | 431123****0018 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 98 | 阳明社区 | 申请人 | 熊靓 | 431123****5019 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 99 | 阳明社区 | 申请人 | 刘林军 | 431121****8033 | 4 | 525 | 是 | ||||||
| 妻子 | 谢启姜 | 469003****2224 | |||||||||||
| 女儿 | 刘可欣 | 431123****0044 | |||||||||||
| 儿子 | 刘晨逸 | 431123****0036 | |||||||||||
| 100 | 阳明社区 | 申请人 | 何仰辉 | 432929****5030 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 儿子 | 何承龙 | 431123****0071 | |||||||||||
| 101 | 五里牌镇政府 | 申请人 | 卢作亮 | 431123****0015 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 102 | 青龙洞社区 | 申请人 | 李小军 | 432929****0516 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 103 | 阳明社区 | 申请人 | 祝正元 | 432929****0035 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 104 | 五里牌镇政府 | 申请人 | 陈埙清 | 432929****0514 | 3 | 450 | 是 | ||||||
| 妻子 | 胡艳桂 | 432929****5560 | |||||||||||
| 儿子 | 陈明欢 | 431123****001X | |||||||||||
| 105 | 五星岭林场 | 申请人 | 龚小军 | 432929****3018 | 4 | 0 | 否 | 有房不符 | |||||
| 妹妹 | 龚艳姣 | 432929****3028 | |||||||||||
| 儿子 | 龚孝斌 | 431123****3012 | |||||||||||
| 外孙 | 龚圣杰 | 431123****0074 | |||||||||||
| 106 | 五星岭林场 | 申请人 | 龚忠华 | 432929****3017 | 3 | 450 | 是 | ||||||
| 妻子 | 陈群 | 340421****5226 | |||||||||||
| 儿子 | 龚宇豪 | 431123****0015 | |||||||||||
| 107 | 阳明社区 | 申请人 | 郭伟平 | 432923****8136 | 5 | 575 | 是 | ||||||
| 妻子 | 朱平秀 | 432923****8129 | |||||||||||
| 儿子 | 郭辉 | 431124****8114 | |||||||||||
| 孙子 | 郭恒睿 | 431123****0034 | |||||||||||
| 孙子 | 郭洪睿 | 431123****0039 | |||||||||||
| 108 | 青龙洞社区 | 申请人 | 谢春良 | 432929****502X | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 109 | 林峰社区 | 申请人 | 夏勇 | 431123****0031 | 1 | 0 | 否 | 家庭收入超标 | |||||
| 110 | 林峰社区 | 申请人 | 龚秀娟 | 432929****5066 | 2 | 0 | 否 | 家庭收入超标 | |||||
| 儿子 | 李瑞海 | 431123****0011 | |||||||||||
| 111 | 打鼓坪林场 | 申请人 | 蒋小四 | 432929****602X | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 112 | 青龙洞社区 | 申请人 | 周生辉 | 432929****0016 | 4 | 525 | 是 | ||||||
| 妻子 | 郑氾云 | 432901****4568 | |||||||||||
| 女儿 | 周萱 | 431102****7286 | |||||||||||
| 女儿 | 周岚 | 431102****0205 | |||||||||||
| 113 | 阳明社区 | 申请人 | 胡志艳 | 432929****0520 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 儿子 | 胡浩然 | 431123****0033 | |||||||||||
| 114 | 阳明社区 | 申请人 | 李珊 | 432929****0028 | 3 | 450 | 是 | ||||||
| 儿子 | 程海曦 | 431123****0031 | |||||||||||
| 儿子 | 李晨曦 | 431123****007X | |||||||||||
| 115 | 林峰社区 | 申请人 | 顾国团 | 432929****2027 | 2 | 0 | 否 | 有房不符 | |||||
| 儿子 | 朱均 | 431123****0018 | |||||||||||
| 116 | 阳明社区 | 申请人 | 胡君灏 | 432929****0039 | 1 | 0 | 否 | 收入超标 | |||||
| 117 | 林峰社区 | 申请人 | 徐海林 | 431123****0014 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 118 | 阳明社区 | 申请人 | 袁志坚 | 432929****0030 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 119 | 青龙洞社区 | 申请人 | 陈朝云 | 432929****0026 | 2 | 0 | 否 | 有车不符 | |||||
| 女儿 | 卢苇艳 | 431123****0064 | |||||||||||
| 120 | 林峰社区 | 申请人 | 王宏 | 432929****001X | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 121 | 青龙洞社区 | 申请人 | 龙妍希 | 432929****0062 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 122 | 林峰社区 | 申请人 | 陈元武 | 432929****1017 | 4 | 525 | 是 | ||||||
| 妻子 | 唐先梅 | 432929****6528 | |||||||||||
| 儿子 | 唐铭鸿 | 431123****0077 | |||||||||||
| 儿子 | 陈鹏宇 | 431123****0015 | |||||||||||
| 123 | 林峰社区 | 户主 | 毛衡胜 | 432929****0055 | 4 | 0 | 否 | 户籍信息错误 | |||||
| 妻子 | 周双红 | 432901****8343 | |||||||||||
| 女儿 | 毛佳莉 | 431123****0023 | |||||||||||
| 女儿 | 毛佳乐 | 431123****0070 | |||||||||||
| 124 | 林峰社区 | 户主 | 罗文 | 431123****0011 | 4 | 525 | 是 | ||||||
| 妻子 | 陶月娟 | 431123****0521 | |||||||||||
| 儿子 | 罗俊宇 | 431123****0015 | |||||||||||
| 儿子 | 罗俊轩 | 431123****0017 | |||||||||||
| 125 | 林峰社区 | 户主 | 蒋香玲 | 432901****3066 | 4 | 525 | 是 | ||||||
| 丈夫 | 罗四夕 | 432929****0038 | |||||||||||
| 女儿 | 罗子涵 | 431123****0020 | |||||||||||
| 女儿 | 罗婧涵 | 431123****002X | |||||||||||
| 126 | 林峰社区 | 户主 | 周少华 | 432929****0058 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 127 | 阳明社区 | 户主 | 周丽华 | 432929****0027 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 128 | 阳明社区 | 户主 | 蒋松华 | 431123****7517 | 1 | 0 | 否 | 配偶开店不符 | |||||
| 129 | 阳明社区 | 申请人 | 肖端月 | 432929****0045 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 丈夫 | 余文中 | 440923****0270 | |||||||||||
| 130 | 林峰社区 | 申请人 | 刘丽敏 | 432929****0020 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 儿子 | 刘嘉威 | 431123****8051 | |||||||||||
| 131 | 林峰社区 | 申请人 | 唐宁桂 | 432929****304X | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 132 | 林峰社区 | 申请人 | 刘湘平 | 432929****0017 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 133 | 林峰社区 | 申请人 | 胡小芳 | 431123****0029 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 女儿 | 胡佳 | 431123****0065 | |||||||||||
| 134 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳南 | 431123****6517 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 弟弟 | 唐小龙 | 431123****6517 | |||||||||||
| 135 | 林峰社区 | 申请人 | 唐顺善 | 432929****0038 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 136 | 上梧江 | 申请人 | 陈莹 | 432929****1026 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 137 | 林峰社区 | 申请人 | 卢满凤 | 432929****6525 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 138 | 青龙洞社区 | 申请人 | 何新华 | 432929****2013 | 4 | 0 | 否 | 有车不符 | |||||
| 儿子 | 何祎群 | 431123****7062 | |||||||||||
| 女儿 | 何俊霖 | 431123****0096 | |||||||||||
| 孙子 | 何景珩 | 431123****0019 | |||||||||||
| 139 | 林峰社区 | 申请人 | 李小军 | 432929****0031 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 儿子 | 李浩申 | 431123****0014 | |||||||||||
| 140 | 林峰社区 | 申请人 | 龚俊坊 | 431123****0022 | 1 | 0 | 否 | 已入住公租房 | |||||
| 141 | 林峰社区 | 申请人 | 周根意 | 431123****002X | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 142 | 芙蓉社区 | 申请人 | 毛昌玉 | 432929****0524 | 2 | 0 | 否 | 开店不符 | |||||
| 儿子 | 蒋鑫恒 | 431123****003X | |||||||||||
| 143 | 阳明社区 | 申请人 | 袁军 | 432929****5030 | 3 | 450 | 是 | ||||||
| 妻子 | 盘明秀 | 432929****5026 | |||||||||||
| 女儿 | 袁芸 | 431123****0049 | |||||||||||
| 144 | 阳明社区 | 申请人 | 文扬凯 | 431123****0039 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 145 | 阳明社区 | 申请人 | 李顺梅 | 432929****6020 | 3 | 450 | 是 | ||||||
| 长女 | 周思思 | 431123****6022 | |||||||||||
| 二女儿 | 周心怡 | 431123****6028 | |||||||||||
| 146 | 阳明社区 | 申请人 | 陈凯立 | 432929****0013 | 1 | 200 | 是 | ||||||
| 147 | 林峰社区 | 申请人 | 卢作军 | 432929****6511 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 儿子 | 卢柯宇 | 431123****0038 | |||||||||||
| 148 | 青龙洞社区 | 申请人 | 乔艳 | 431123****0040 | 2 | 375 | 是 | ||||||
| 弟弟 | 乔勇 | 431123****0013 | |||||||||||
| 149 | 青龙洞社区 | 申请人 | 潘盐明 | 432929****0074 | 1 | 0 | 否 | 收入超标 | |||||
| 150 | 阳明社区 | 申请人 | 彭利春 | 430422****4120 | 1 | 0 | 否 | 收入超标 | |||||
| 151 | 阳明社区 | 申请人 | 胡美艳 | 432929****0029 | 3 | 450 | 是 | 同户丈夫已故核减1人 | |||||
| 儿子 | 龙吕泉 | 431123****001X | |||||||||||
| 丈夫 | 龙飞 | 432929****3516 | 已故 | ||||||||||
| 孙子 | 龙毅 | 431123****0056 | |||||||||||
| 152 | 阳明社区 | 申请人 | 吴传德 | 432929****551X | 3 | 450 | 是 | ||||||
| 儿子 | 吴琎 | 431123****0017 | |||||||||||
| 妻子 | 邓淑芳 | 432929****0063 | |||||||||||
| 153 | 林峰社区 | 申请人 | 全裕查 | 432929****0012 | 3 | 450 | 是 | ||||||
| 妻子 | 周娥英 | 430422****2541 | |||||||||||
| 孙女 | 全梦晴 | 431123****0083 | |||||||||||
| 154 | 阳明社区 | 申请人 | 龚纯德 | 432929****0031 | 3 | 450 | 是 | ||||||
| 姐姐 | 龚晓华 | 432929****0021 | |||||||||||
| 儿子 | 龚云轩 | 431123****0037 | |||||||||||
| 155 | 阳明社区 | 申请人 | 陈林富 | 432929****0017 | 1 | 600 | 是 | 补发2、3季度租赁补贴金额 | |||||
| 156 | 林峰社区 | 申请人 | 文清平 | 432929****0019 | 1 | 200 | 是 | 四季度新增 | |||||
| 157 | 阳明社区 | 申请人 | 唐炳华 | 432929****0051 | 1 | 200 | 是 | 四季度新增 | |||||
| 158 | 林峰社区 | 申请人 | 李艳姣 | 432929****0021 | 2 | 375 | 是 | 四季度新增 | |||||
| 女儿 | 张延 | 431123****0027 | |||||||||||
| 159 | 林峰社区 | 申请人 | 罗健 | 431123****0038 | 1 | 200 | 是 | 四季度新增 | |||||
| 160 | 阳明社区 | 申请人 | 胡明亮 | 432929****003x | 1 | 200 | 是 | 四季度新增 | |||||
| 161 | 阳明社区 | 申请人 | 曹南璇 | 431123****002x | 3 | 450 | 是 | 四季度新增 | |||||
| 儿子 | 曹阳 | 431123****0012 | |||||||||||
| 儿子 | 郑欣 | 431123****0039 | |||||||||||
| 162 | 林峰社区 | 申请人 | 张安 | 432929****0025 | 3 | 0 | 否 | 收入超标(四季度新增) | |||||
| 配偶 | 邓云林 | 430322****6057 | |||||||||||
| 儿子 | 邓晓勇 | 431123****0013 | |||||||||||
| 163 | 林峰社区 | 申请人 | 何仰友 | 432929****0031 | 3 | 0 | 否 | 开公司不符(四季度新增) | |||||
| 儿子 | 何盛 | 431123****2551 | |||||||||||
| 女儿 | 何丽莺 | 431123****0040 | |||||||||||
| 164 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋先德 | 432929****0015 | 2 | 0 | 否 | 收入超标(四季度新增) | |||||
| 蒋新国 | 432929****0012 | ||||||||||||
| 165 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋丽丽 | 430422****2703 | 1 | 200 | 是 | 四季度新增 | |||||
