- 索 引 号:4311230009/2025-00388 分 类:
-
发文机关:
双牌县住房保障服务中心 发文日期:2025-03-19 11:51 - 名称:
双牌县住房保障服务中心关于2025年度一季度城镇公租住房租赁补贴发放名单 - 文号:
双牌县住房保障服务中心关于2025年一季度城镇公共租赁住房租赁补贴发放名单 公 示 我县2025年度一季度公租住房租赁补贴的申请名单经资格审核完毕,现向社会公示(公示期七天),公示期满后,如无疑异,将发放2025年度一季度城镇公租住房租赁补贴,如对公示名单有疑异,欢迎社会各界对不符合发放条件人员进行实名举报,举报地址:双牌县住房保障服务中心住保股,举报电话:0746-7721973。 2025年3月19日 双牌县住房保障服务中心关于2025年度一季度城镇公租住房租赁补贴发放名单 |
|||||||||
序号 | 乡镇场 (社区) | 姓名 | 身份证号码 | 享受人数 | 一季度应发金额 (元) |
是否符合 | 审核情况 | 备注 | |
1 | 林峰社区 | 唐萍 | 431123****060023 | 1 | 200 | 否 | 户口迁出不符 | ||
2 | 林峰社区 | 唐春豪 | 431123****270058 | 1 | 200 | 是 | |||
3 | 林峰社区 | 何小玲 | 431123****120027 | 2 | 375 | 是 | |||
4 | 林峰社区 | 卢耒清 | 432929****136513 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
5 | 林峰社区 | 何柏军 | 432929****200031 | 2 | 375 | 是 | |||
6 | 林峰社区 | 盘琼友 | 431123****235028 | 2 | 375 | 是 | |||
7 | 林峰社区 | 唐炳连 | 432929****170055 | 3 | 450 | 是 | |||
8 | 林峰社区 | 唐玲艳 | 432929****100027 | 2 | 375 | 是 | |||
9 | 林峰社区 | 卢连清 | 432929****186514 | 1 | 200 | 否 | 已故不符 | ||
10 | 林峰社区 | 唐丽君 | 431123****170021 | 2 | 375 | 否 | 户口迁出不符 | ||
11 | 林峰社区 | 唐健 | 431123****036511 | 1 | 200 | 是 | |||
12 | 林峰社区 | 唐炳海 | 431123****290017 | 1 | 200 | 是 | |||
13 | 林峰社区 | 唐明芳 | 432929****210069 | 2 | 375 | 是 | |||
14 | 林峰社区 | 谢宝林 | 432929****190019 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
15 | 林峰社区 | 卢永松 | 432929****056511 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | ||
16 | 林峰社区 | 唐炳国 | 431123****130012 | 1 | 200 | 是 | |||
17 | 林峰社区 | 唐炳善 | 432929****276515 | 4 | 525 | 是 | |||
18 | 林峰社区 | 唐军华 | 432929****130034 | 4 | 525 | 是 | |||
19 | 林峰社区 | 卿双飞 | 431123****170063 | 2 | 375 | 是 | |||
20 | 林峰社区 | 蒋文超 | 432929****010057 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
21 | 林峰社区 | 何绍军 | 432929****250012 | 2 | 375 | 是 | |||
22 | 林峰社区 | 唐晓珊 | 432929****290065 | 1 | 200 | 是 | |||
23 | 林峰社区 | 胡艳妮 | 432929****260082 | 1 | 200 | 否 | 收入超标不符 | ||
24 | 林峰社区 | 胡淑红 | 432929****280024 | 1 | 200 | 否 | 收入超标不符 | ||
25 | 滨河社区 | 蒋玉华 | 432925****193128 | 1 | 200 | 是 | |||
26 | 林峰社区 | 李品露 | 432929****18010X | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
27 | 林峰社区 | 李海云 | 432929****240028 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
28 | 林峰社区 | 蒋迪 | 431123****290010 | 1 | 200 | 是 | |||
29 | 林峰社区 | 唐红军 | 432929****190017 | 2 | 375 | 是 | |||
30 | 林峰社区 | 蒋淑英 | 432929****076527 | 1 | 200 | 是 | |||
31 | 林峰社区 | 张谦 | 432929****052510 | 2 | 375 | 是 | |||
32 | 林峰社区 | 黄羽华 | 432929****150039 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
33 | 阳明社区 | 李伟辉 | 432929****060015 | 3 | 450 | 是 | |||
34 | 林峰社区 | 吴美凤 | 432929****036526 | 2 | 375 | 是 | |||
35 | 林峰社区 | 卢建云 | 432929****20702X | 3 | 450 | 是 | |||
36 | 阳明社区 | 唐竞 | 431123****100047 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | ||
37 | 林峰社区 | 舒祝英 | 432522****062463 | 1 | 200 | 是 | |||
38 | 林峰社区 | 卢淑云 | 432929****270040 | 2 | 375 | 是 | |||
39 | 原平福头乡政府 | 陈元智 | 432929****08101X | 1 | 200 | 是 | |||
40 | 阳明社区 | 曹勋 | 432929****068011 | 2 | 375 | 是 | |||
41 | 阳明社区 | 赵勇 | 432929****010116 | 3 | 450 | 是 | 低保户 | ||
42 | 阳明社区 | 卢继军 | 432929****190019 | 2 | 375 | 是 | |||
43 | 阳明社区 | 潘昌首 | 432929****260096 | 3 | 450 | 是 | |||
44 | 阳明社区 | 袁旭英 | 432929****17302X | 2 | 375 | 否 | 有车不符 | ||
45 | 阳明社区 | 周小君 | 432929****240105 | 1 | 200 | 是 | |||
46 | 阳明社区 | 蒋少波 | 432929****060051 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
47 | 阳明社区 | 蒋崇跃 | 432929****080012 | 3 | 450 | 是 | |||
48 | 阳明社区 | 郑雄生 | 432929****100538 | 1 | 200 | 是 | |||
49 | 阳明社区 | 胡柏丽 | 431123****024062 | 3 | 450 | 是 | 低保户 | ||
50 | 阳明社区 | 江和建 | 432929****160057 | 1 | 200 | 是 | |||
51 | 阳明社区 | 义成上 | 431123****230010 | 4 | 525 | 是 | |||
52 | 阳明社区 | 杨小兰 | 432929****28452X | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
53 | 阳明社区 | 唐锦兰 | 432929****121028 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
54 | 阳明社区 | 蒋美英 | 432929****170026 | 2 | 375 | 是 | |||
55 | 阳明社区 | 周苏武 | 432929****050052 | 4 | 525 | 是 | |||
56 | 阳明社区 | 唐侃 | 431123****110011 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
57 | 阳明社区 | 唐明豪 | 431123****09101X | 1 | 200 | 是 | |||
58 | 阳明社区 | 蒋方治 | 432929****100032 | 3 | 450 | 是 | |||
59 | 阳明社区 | 姜满秀 | 432929****202023 | 1 | 200 | 是 | |||
60 | 阳明社区 | 高华明 | 432929****10009X | 1 | 200 | 是 | |||
61 | 阳明社区 | 胡亚波 | 432929****130057 | 2 | 375 | 是 | |||
62 | 阳明社区 | 秦科正 | 432929****030052 | 4 | 525 | 否 | 家庭开店不符 | ||
63 | 阳明社区 | 袁海珍 | 432929****150103 | 1 | 200 | 是 | |||
64 | 阳明社区 | 王代秀 | 432925****14312X | 1 | 200 | 是 | |||
65 | 阳明社区 | 周淑芳 | 432929****250022 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | ||
66 | 阳明社区 | 蒋泉易 | 432929****220021 | 3 | 450 | 是 | |||
67 | 青龙洞社区 | 何云 | 432929****284512 | 1 | 200 | 是 | |||
68 | 阳明社区 | 李勇 | 432929****250019 | 1 | 200 | 是 | |||
69 | 阳明社区 | 蒋甫华 | 432929****090049 | 3 | 450 | 是 | |||
70 | 阳明社区 | 肖启军 | 432929****260034 | 3 | 450 | 是 | |||
71 | 阳明社区 | 卿湘华 | 431123****280039 | 1 | 200 | 是 | |||
72 | 阳明社区 | 卢永甦 | 432929****280028 | 4 | 525 | 是 | |||
73 | 阳明社区 | 周小姑 | 432929****210041 | 2 | 375 | 是 | |||
74 | 阳明社区 | 卢凤娟 | 432929****136521 | 3 | 450 | 否 | 家庭人员有车不符 | ||
75 | 阳明社区 | 刘汉武 | 432929****260010 | 1 | 200 | 是 | |||
76 | 阳明社区 | 蒋振杰 | 432929****236013 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | ||
77 | 阳明社区 | 陈小华 | 432929****080014 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
78 | 青龙洞社区 | 王玉英 | 432930****153160 | 1 | 200 | 是 | |||
79 | 青龙洞社区 | 胡满玉 | 432929****020101 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | ||
80 | 青龙洞社区 | 冯霞云 | 432929****120048 | 3 | 450 | 是 | |||
81 | 阳明社区 | 周时义 | 352101****220015 | 1 | 200 | 是 | |||
82 | 林峰社区 | 李明新 | 432929****190038 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | ||
83 | 阳明社区 | 唐顺松 | 432929****05001X | 1 | 200 | 是 | |||
84 | 阳明社区 | 王娟 | 432929****290026 | 2 | 375 | 是 | |||
85 | 青龙洞社区 | 蒋顺吉 | 432929****070037 | 1 | 200 | 否 | 收入不符 | ||
86 | 阳明社区 | 林德凤 | 432929****110010 | 3 | 450 | 是 | |||
87 | 阳明社区 | 何丽君 | 432929****085021 | 2 | 375 | 是 | |||
88 | 青龙洞社区 | 蒋良红 | 432929****220012 | 1 | 200 | 是 | |||
89 | 阳明社区 | 卢晓武 | 432929****100016 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | ||
90 | 阳明社区 | 李玲芝 | 432929****150523 | 1 | 200 | 是 | |||
91 | 青龙洞社区 | 徐六毛 | 432929****210036 | 4 | 525 | 是 | |||
92 | 阳明社区 | 何泽民 | 432929****070050 | 1 | 200 | 是 | |||
93 | 青龙洞社区 | 王大龙 | 432929****090015 | 2 | 375 | 是 | |||
94 | 阳明社区 | 李红梅 | 432929****22002X | 1 | 200 | 否 | 户口已注销 | ||
95 | 阳明社区 | 唐干武 | 432929****280036 | 3 | 450 | 是 | |||
96 | 青龙洞社区 | 蒋志英 | 432929****020064 | 4 | 525 | 是 | 低保户 | ||
97 | 阳明社区 | 周建军 | 432929****01003X | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
98 | 阳明社区 | 金海生 | 432929****110059 | 1 | 200 | 否 | 户口已注销 | ||
99 | 原平福头乡政府 | 唐明凤 | 432929****191023 | 1 | 200 | 是 | |||
100 | 青龙洞社区 | 李剑波 | 432929****010075 | 2 | 375 | 是 | |||
101 | 阳明社区 | 唐云霞 | 432929****270026 | 2 | 375 | 是 | |||
102 | 阳明社区 | 李顺祥 | 432929****040016 | 3 | 450 | 是 | |||
103 | 阳明社区 | 杨双文 | 432929****220031 | 1 | 200 | 是 | |||
104 | 阳明社区 | 陈善华 | 432929****130039 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
105 | 阳明社区 | 柳小虹 | 432901****162023 | 2 | 375 | 是 | |||
106 | 阳明社区 | 奉顺妹 | 432929****294028 | 1 | 200 | 是 | |||
107 | 阳明社区 | 刘建国 | 432929****160076 | 5 | 575 | 是 | |||
108 | 青龙洞社区 | 尹芝华 | 432929****190040 | 2 | 375 | 是 | |||
109 | 阳明社区 | 叶格云 | 432929****21004X | 1 | 200 | 是 | |||
110 | 阳明社区 | 蒋明勇 | 432929****150013 | 1 | 200 | 是 | |||
111 | 阳明社区 | 唐文静 | 431123****220021 | 3 | 450 | 是 | 低保户 | ||
112 | 青龙洞社区 | 蒋仕初 | 432929****170013 | 1 | 200 | 否 | 收入超标不符 | ||
113 | 青龙洞社区 | 李建华 | 432929****300038 | 2 | 375 | 是 | |||
114 | 青龙洞社区 | 何启云 | 432930****18862X | 2 | 375 | 是 | |||
115 | 青龙洞社区 | 胡松 | 432929****190015 | 2 | 375 | 是 | |||
116 | 青龙洞社区 | 黄红艳 | 432929****150020 | 2 | 375 | 是 | |||
117 | 青龙洞社区 | 吴传德 | 432929****12551X | 3 | 450 | 是 | |||
118 | 青龙洞社区 | 雷雪英 | 432826****012428 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
119 | 青龙洞社区 | 漆清林 | 432929****120075 | 1 | 200 | 是 | |||
120 | 青龙洞社区 | 罗文星 | 432929****110018 | 4 | 525 | 是 | 低保户 | ||
121 | 阳明社区 | 李江 | 432929****210079 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | ||
122 | 五星岭林场 | 蒋明珠 | 432901****298903 | 4 | 525 | 是 | |||
123 | 五星岭林场 | 易国臣 | 431123****200075 | 1 | 200 | 是 | |||
124 | 五星岭林场 | 唐美玲 | 432901****29498X | 2 | 375 | 是 | |||
125 | 打鼓坪林场 | 夏位红 | 432929****296010 | 4 | 525 | 是 | |||
126 | 打鼓坪林场 | 阳六一 | 432929****026015 | 2 | 375 | 是 | |||
127 | 打鼓坪林场 | 何建新 | 431123****150018 | 1 | 200 | 是 | |||
128 | 阳明社区 | 熊靓 | 431123****085019 | 1 | 200 | 是 | |||
129 | 阳明社区 | 刘林军 | 431121****198033 | 4 | 525 | 是 | |||
130 | 阳明社区 | 何仰辉 | 432929****115030 | 2 | 375 | 是 | |||
131 | 五里牌镇政府 | 卢作亮 | 431123****170015 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
132 | 青龙洞社区 | 李小军 | 432929****160516 | 1 | 200 | 是 | |||
133 | 阳明社区 | 祝正元 | 432929****050035 | 1 | 200 | 是 | |||
134 | 五里牌镇政府 | 陈埙清 | 432929****280514 | 3 | 450 | 是 | 低保户 | ||
135 | 五星岭林场 | 龚小军 | 432929****023018 | 4 | 525 | 是 | |||
136 | 五星岭林场 | 龚忠华 | 432929****263017 | 3 | 450 | 是 | |||
137 | 江村镇政府 | 何运贵 | 432929****055022 | 1 | 200 | 否 | 户口已注销 | ||
138 | 阳明社区 | 郭伟平 | 432923****178136 | 5 | 575 | 是 | |||
139 | 青龙洞社区 | 谢春良 | 432929****23502X | 1 | 200 | 是 | |||
140 | 林峰社区 | 夏勇 | 431123****100031 | 1 | 200 | 是 | |||
141 | 林峰社区 | 龚秀娟 | 432929****165066 | 2 | 375 | 是 | |||
142 | 林峰社区 | 全裕查 | 432929****250012 | 4 | 525 | 否 | 家庭人员有车不符 | ||
143 | 打鼓坪林场 | 蒋小四 | 432929****01602X | 1 | 200 | 是 | |||
144 | 青龙洞社区 | 周生辉 | 432929****070016 | 4 | 525 | 是 | |||
145 | 阳明社区 | 胡志艳 | 432929****060520 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | ||
146 | 阳明社区 | 李珊 | 432929****010028 | 3 | 450 | 是 | |||
147 | 林峰社区 | 顾国团 | 432929****152027 | 2 | 375 | 是 | |||
148 | 阳明社区 | 蒋小英 | 432929****200021 | 2 | 375 | 是 | |||
149 | 阳明社区 | 胡君灏 | 432929****250039 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
150 | 阳明社区 | 唐英 | 431123****040029 | 2 | 375 | 否 | 户口迁出不符 | ||
151 | 林峰社区 | 徐海林 | 431123****070014 | 1 | 200 | 是 | |||
152 | 林峰社区 | 全宏明 | 432929****010010 | 2 | 375 | 否 | 户口已注销 | ||
153 | 阳明社区 | 袁志坚 | 432929****150030 | 1 | 200 | 是 | |||
154 | 青龙洞社区 | 胡竹斌 | 432929****120021 | 2 | 375 | 是 | |||
155 | 青龙洞社区 | 陈朝云 | 432929****230026 | 2 | 375 | 是 | |||
156 | 林峰社区 | 王宏 | 432929****09001X | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
157 | 青龙洞社区 | 龙妍希 | 432929****160062 | 1 | 200 | 是 | |||
158 | 林峰社区 | 卢永宏 | 432929****036511 | 4 | 525 | 否 | 家庭人员有车不符 | ||
159 | 林峰社区 | 陈元武 | 432929****281017 | 4 | 525 | 是 | |||
160 | 阳明社区 | 彭淑艳 | 432929****180062 | 1 | 200 | 是 | |||
161 | 林峰社区 | 周双红 | 432901****108343 | 4 | 525 | 是 | |||
162 | 林峰社区 | 罗文 | 431123****290011 | 4 | 525 | 是 | |||
163 | 林峰社区 | 蒋香玲 | 432901****013066 | 4 | 525 | 是 | 低保户 | ||
164 | 林峰社区 | 周少华 | 432929****010058 | 1 | 200 | 是 | |||
165 | 阳明社区 | 周丽华 | 432929****150027 | 1 | 200 | 是 | |||
166 | 阳明社区 | 张新 | 432929****270030 | 2 | 375 | 是 | |||
167 | 阳明社区 | 蒋松华 | 431123****237517 | 1 | 200 | 是 | |||
168 | 阳明社区 | 肖端月 | 432929****160045 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | ||
169 | 青龙洞社区 | 王建华 | 432929****220018 | 1 | 200 | 否 | 有房不符 | ||
170 | 林峰社区 | 刘嘉威 | 431123****058051 | 2 | 375 | 是 | |||
171 | 林峰社区 | 唐宁桂 | 432929****13304X | 1 | 200 | 是 | |||
172 | 林峰社区 | 刘湘平 | 432929****050017 | 1 | 200 | 是 | |||
173 | 林峰社区 | 胡小芳 | 431123****180029 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | ||
174 | 林峰社区 | 唐炳南 | 431123****026517 | 2 | 375 | 是 | |||
175 | 阳明社区 | 张安 | 432929****060025 | 3 | 450 | 否 | 本人和家庭成员收入不符 | ||
176 | 林峰社区 | 唐顺善 | 432929****150038 | 1 | 200 | 是 | |||
177 | 上梧江 | 陈莹 | 432929****201026 | 1 | 200 | 是 | |||
178 | 林峰社区 | 卢满凤 | 432929****126525 | 1 | 200 | 是 | |||
179 | 阳明社区 | 潘燕 | 431123****020025 | 4 | 525 | 是 | |||
180 | 青龙洞社区 | 何新华 | 432929****232013 | 4 | 525 | 是 | 低保户 | ||
181 | 林峰社区 | 李小军 | 432929****180031 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | ||
182 | 青龙洞社区 | 潘盐明 | 432929****200074 | 1 | 200 | 否 | 收入不符 | ||
183 | 阳明社区 | 毛文斌 | 432929****170038 | 1 | 200 | 是 | |||
184 | 林峰社区 | 龚俊坊 | 431123****200022 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
185 | 五里牌镇政府 | 袁新义 | 432929****190530 | 1 | 200 | 否 | 收入不符 | ||
186 | 林峰社区 | 周根意 | 431123****10002X | 1 | 200 | 是 | |||
187 | 芙蓉社区 | 毛昌玉 | 432929****130524 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | ||
188 | 林峰社区 | 王晶晶 | 431123****110025 | 1 | 200 | 是 | |||
189 | 阳明社区 | 袁军 | 432929****175030 | 3 | 450 | 是 | |||
190 | 阳明社区 | 刘忠德 | 432929****220017 | 3 | 450 | 否 | 开店不符 | ||
191 | 阳明社区 | 文扬凯 | 431123****130039 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
192 | 林峰社区 | 周永辉 | 432929****050038 | 2 | 375 | 是 | 低保户 | ||
193 | 阳明社区 | 李顺梅 | 432929****266020 | 3 | 450 | 是 | |||
194 | 阳明社区 | 陈凯立 | 432929****130013 | 1 | 200 | 是 | 低保户 | ||
195 | 林峰社区 | 卢作军 | 432929****036511 | 2 | 375 | 是 | 新增户1(一季度申请的) | ||
196 | 阳明社区 | 陈林富 | 432929****020017 | 1 | 200 | 是 | 新增户1(一季度申请的) | ||
197 | 青龙洞社区 | 乔艳 | 431123****210040 | 2 | 375 | 否 |
新增户1(一季度申请的) 开公司收入不符 |
扫一扫在手机打开当前页