双牌县住房保障服务中心
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00348 分       类:
    • 发文机关:双牌县住房保障服务中心 发文日期:2023-03-03 09:58
    • 名称:双牌县住房保障服务中心关于2023年一季度城镇公租住房租赁补贴发放名单
    • 文号:
    双牌县住房保障服务中心关于2023年一季度城镇公租住房租赁补贴发放名单
    双牌县住房保障服务中心关于2023年一季度城镇公租住房租赁补贴发放名单

      我县2023年度一季度公租住房租赁补贴的申请名单经资格审核完毕,现向社会公示(公示期七天),公示期满后,如无疑异,将发放2023年度一季度城镇公租住房租赁补贴,如对公示名单有疑异,欢迎社会各界对不符合发放条件人员进行实名举报,举报地址:双牌县住房保障服务中心保障办,举报电话:0746-7721973。

    2023年3月3日
    双牌县住房保障服务中心关于2023年度一季度城镇公租住房租赁补贴发放名单
    序号 乡镇场            (社区) 姓名 身份证号码 享受人数 第一季度应发金额
    (元)
    备注
    1 林峰社区 易松贵 43292919******6518 4 525
    2 林峰社区 唐萍 43112319******0023 1 200
    3 林峰社区 盘涛 43112320******0012 1 200
    4 林峰社区 唐春豪 43112319******0058 1 200
    5 林峰社区 何小玲 43112319******0027 2 375
    6 林峰社区 卢耒清 43292919******6513 2 375
    7 林峰社区 何柏军 43292919******0031 3 450
    8 林峰社区 盘琼友 43112319******5028 2 375
    9 林峰社区 唐炳连 43292919******0055 4 525
    10 林峰社区 唐玲艳 43292919******0027 2 375
    11 林峰社区 陈琳 43112319******0029 2 375
    12 林峰社区 卢连清 43292919******6514 1 200
    13 林峰社区 唐丽君 43112319******0021 2 375
    14 林峰社区 唐健 43112319******6511 1 200
    15 林峰社区 唐祚邦 43292919******0015 3 450
    16 林峰社区 唐炳海 43112319******0017 2 375
    17 林峰社区 唐明芳 43292919******0069 2 375
    18 林峰社区 谢宝林 43292919******0019 1 200
    19 林峰社区 卢永松 43292919******6511 2 375
    20 林峰社区 唐炳国 43112319******0012 2 375
    21 林峰社区 唐明 43112319******001X 1 200
    22 林峰社区 王晶晶 43112319******0025 1 200
    23 林峰社区 卢志清 43292919******6512 2 375
    24 林峰社区 卿洪新 43292919******651X 2 375
    25 林峰社区 唐炳善 43292919******6515 4 525
    26 林峰社区 唐军华 43292919******0034 4 525
    27 林峰社区 卿双飞 43112319******0063 2 375
    28 林峰社区 蒋文超 43292919******0057 1 200
    29 林峰社区 唐炳毫 43112319******0019 2 375
    30 林峰社区 何绍军 43292919******0012 2 375
    31 林峰社区 唐晓珊 43292919******0065 1 200
    32 林峰社区 胡艳妮 43292919******0082 1 200
    33 林峰社区 胡淑红 43292919******0024 1 200
    34 滨河社区 蒋玉华 43292519******3128 1 200
    35 林峰社区 李品露 43292919******010X 1 200
    36 林峰社区 张月艳 43292919******0055 1 200
    37 林峰社区 李海云 43292919******0028 1 200
    38 林峰社区 蒋迪 43112319******0010 1 200
    39 林峰社区 唐红军 43292919******0017 2 375
    40 林峰社区 蒋淑英 43292919******6527 1 200
    41 林峰社区 王清利 43292919******0029 4 525
    42 林峰社区 张谦 43292919******2510 2 375
    43 林峰社区 黄羽华 43292919******0039 1 200
    44 阳明社区 李伟辉 43292919******0015 3 450
    45 林峰社区 吴美凤 43292919******6526 2 375
    46 林峰社区 卢建云 43292919******702X 3 450
    47 林峰社区 胡辉军 43112319******0011 2 375
    48 林峰社区 唐梅芳 43292919******0018 1 200
    49 阳明社区 唐竞 43112319******0047 2 375
    50 林峰社区 舒祝英 43252219******2463 1 200
    51 林峰社区 卢淑云 43292919******0040 2 375
    52 青龙洞社区 陶新国 43292919******5513 1 200
    53 原平福头乡政府 陈元智 43292919******101X 1 200
    54 阳明社区 曹勋 43292919******8011 2 375
    55 阳明社区 赵勇 43292919******0116 4 525
    56 阳明社区 陈忠平 43292919******503X 3 450
    57 阳明社区 卢继军 43292919******0019 2 375
    58 阳明社区 潘昌首 43292919******0096 3 450
    59 阳明社区 袁旭英 43292919******302X 2 375
    60 阳明社区 周小君 43292919******0105 1 200
    61 阳明社区 蒋少波 43292919******0051 1 200
    62 阳明社区 蒋崇跃 43292919******0012 3 450
    63 阳明社区 郑雄生 43292919******0538 1 200
    64 阳明社区 蒋楚钢 43292919******0030 1 200
    65 阳明社区 胡柏丽 43112319******4062 3 450
    66 阳明社区 江和建 43292919******0057 1 200
    67 阳明社区 义成上 43112319******0010 4 525
    68 阳明社区 杨小兰 43292919******452X 1 200
    69 阳明社区 李杰 43112319******0036 3 450
    70 阳明社区 胡辉龙 43112319******0012 2 375
    71 阳明社区 陈晓凤 43292919******1021 2 375
    72 阳明社区 唐锦兰 43292919******1028 1 200
    73 阳明社区 蒋美英 43292919******0026 2 375
    74 阳明社区 廖雅静 43112319******0042 2 375
    75 阳明社区 周苏武 43292919******0052 4 525
    76 阳明社区 唐侃 43112319******0011 1 200
    77 阳明社区 唐明豪 43112319******101X 1 200
    78 阳明社区 蒋方治 43292919******0032 3 450
    79 阳明社区 姜满秀 43292919******2023 1 200
    80 阳明社区 高华明 43292919******009X 1 200
    81 阳明社区 胡亚波 43292919******0057 2 375
    82 阳明社区 秦科正 43292919******0052 4 525
    83 阳明社区 袁海珍 43292919******0103 1 200
    84 阳明社区 王代秀 43292519******312X 1 200
    85 阳明社区 胡春玉 43292919******0048 1 200
    86 阳明社区 周淑芳 43292919******0022 2 375
    87 阳明社区 蒋泉易 43292919******0021 3 450
    88 林峰社区 姜秋玉 43292919******0026 4 525
    89 青龙洞社区 何云 43292919******4512 1 200
    90 林峰社区 樊清梅 36032119******3022 4 525
    91 青龙洞社区 唐段娟 43292919******5049 3 450
    92 阳明社区 罗良忠 43292919******3013 3 450
    93 阳明社区 李勇 43292919******0019 1 200
    94 阳明社区 盘继建 43292919******501X 1 200
    95 阳明社区 盘德兆 43292919******0039 3 450
    96 阳明社区 蒋甫华 43292919******0049 3 450
    97 阳明社区 何保国 43292919******0010 3 450
    98 阳明社区 周满云 43292919******5023 4 525
    99 阳明社区 邓跃化 43292919******0111 1 200
    100 阳明社区 周冬翠 43292919******0047 1 200
    101 阳明社区 肖启军 43292919******0034 3 450
    102 阳明社区 唐龙姣 43292919******0019 4 525
    103 阳明社区 卿湘华 43112319******0039 1 200
    104 阳明社区 卢永甦 43292919******0028 4 525
    105 阳明社区 周小姑 43292919******0041 2 375
    106 阳明社区 邹文清 43290119******5677 3 450
    107 阳明社区 何斌 43292919******0011 4 525
    108 阳明社区 雷春姣 43292919******0025 1 200
    109 阳明社区 卢凤娟 43292919******6521 3 450
    110 阳明社区 刘运德 43292919******001X 1 200
    111 阳明社区 郭辉 43112319******0014 2 375
    112 阳明社区 刘汉武 43292919******0010 1 200
    113 阳明社区 周晔 43292919******0018 2 375
    114 阳明社区 蒋振杰 43292919******6013 2 375
    115 阳明社区 邓程安 43292919******0036 3 450
    116 阳明社区 陈小华 43292919******0014 1 200
    117 阳明社区 秦超 43112319******551X 3 450
    118 阳明社区 聂文元 43292919******3515 3 450
    119 青龙洞社区 王玉英 43293019******3160 1 200
    120 青龙洞社区 胡满玉 43292919******0101 2 375
    121 阳明社区 李策 43292919******0018 1 200
    122 青龙洞社区 冯霞云 43292919******0048 3 450
    123 阳明社区 周时义 35210119******0015 2 375
    124 青龙洞社区 蒋湘红 43292919******0029 2 375
    125 阳明社区 何吉化 43292919******005X 4 525
    126 林峰社区 李明新 43292919******0038 2 375
    127 林峰社区 汤巧玲 43112319******0025 1 200
    128 阳明社区 唐顺松 43292919******001X 1 200
    129 阳明社区 王娟 43292919******0026 2 375
    130 青龙洞社区 乔艳 43112319******0040 2 375
    131 青龙洞社区 蒋顺吉 43292919******0037 1 200
    132 阳明社区 林德凤 43292919******0010 3 450
    133 阳明社区 何丽君 43292919******5021 2 375
    134 青龙洞社区 蒋良红 43292919******0012 1 200
    135 阳明社区 卢晓武 43292919******0016 2 375
    136 阳明社区 李国鸿 43292919******0017 4 525
    137 阳明社区 李玲芝 43292919******0523 1 200
    138 青龙洞社区 徐六毛 43292919******0036 4 525
    139 阳明社区 何泽民 43292919******0050 1 200
    140 青龙洞社区 王大龙 43292919******0015 2 375
    141 阳明社区 李红梅 43292919******002X 1 200
    142 阳明社区 蒋先斌 43292919******0016 3 450
    143 阳明社区 唐干武 43292919******0036 3 450
    144 青龙洞社区 蒋志英 43292919******0064 4 525
    145 阳明社区 邓锦英 43292919******0025 3 450
    146 阳明社区 周建军 43292919******003X 1 200
    147 阳明社区 金海生 43292919******0059 1 200
    148 原平福头乡政府 唐明凤 43292919******1023 1 200
    149 青龙洞社区 李善军 43292919******0035 3 450
    150 青龙洞社区 李剑波 43292919******0075 2 375
    151 阳明社区 王明义 43292919******0054 1 200
    152 阳明社区 唐云霞 43292919******0026 2 375
    153 阳明社区 李顺祥 43292919******0016 3 450
    154 阳明社区 唐贞节 43292919******0011 1 200
    155 阳明社区 杨双文 43292919******0031 1 200
    156 青龙洞社区 刘建英 43292919******2524 3 450
    157 阳明社区 陈善华 43292919******0039 1 200
    158 阳明社区 柳小虹 43290119******2023 2 375
    159 阳明社区 奉顺妹 43292919******4028 1 200
    160 阳明社区 刘建国 43292919******0076 5 575
    161 阳明社区 刘忠德 43292919******0017 3 450
    162 青龙洞社区 尹芝华 43292919******0040 2 375
    163 阳明社区 叶格云 43292919******004X 2 375
    164 青龙洞社区 彭利春 43042219******4120 5 575
    165 阳明社区 蒋桂秀 43292919******0047 2 375
    166 阳明社区 蒋明勇 43292919******0013 1 200
    167 阳明社区 唐文静 43112319******0021 3 450
    168 青龙洞社区 蒋仕初 43292919******0013 1 200
    169 青龙洞社区 李建华 43292919******0038 2 375
    170 青龙洞社区 李翠英 43292919******0020 1 200
    171 青龙洞社区 高七金 43112319******0035 1 200
    172 青龙洞社区 何启云 43293019******862X 2 375
    173 青龙洞社区 胡松 43292919******0015 3 450
    174 青龙洞社区 黄红艳 43292919******0020 3 450
    175 青龙洞社区 吴传德 43292919******551X 3 450
    176 青龙洞社区 黄福秀 43292919******002X 2 375
    177 青龙洞社区 雷雪英 43282619******2428 1 200
    178 青龙洞社区 漆清林 43292919******0075 1 200
    179 青龙洞社区 罗文星 43292919******0018 4 525
    180 阳明社区 李江 43292919******0079 2 375
    181 青龙洞社区 黄大建 43292919******0014 4 525
    182 五星岭林场 蒋明珠 43290119******8903 4 525
    183 五星岭林场 易国臣 43112319******0075 1 200
    184 五星岭林场 唐美玲 43290119******498X 2 375
    185 打鼓坪林场 蒋尊勇 43292919******6012 4 525
    186 打鼓坪林场 夏位红 43292919******6010 4 525
    187 打鼓坪林场 阳六一 43292919******6015 2 375
    188 打鼓坪林场 何建新 43112319******0018 1 200
    189 打鼓坪林场 李小云 43292919******6021 2 375
    190 阳明社区 熊靓 43112319******5019 1 200
    191 打鼓坪林场 李祖文 43112319******001X 3 450
    192 阳明社区 刘林军 43112119******8033 3 450
    193 林峰社区 义应正 43292319******8118 2 375
    194 阳明社区 何仰辉 43292919******5030 2 375
    195 林峰社区 眭伍林 43290119******5418 4 525
    196 阳明社区 邓鑫伟 43112319******0014 1 200
    197 五里牌镇政府 卢作亮 43112319******0015 1 200
    198 青龙洞社区 李小军 43292919******0516 1 200
    199 阳明社区 祝正元 43292919******0035 1 200
    200 阳明社区 张艺霖 43292919******0054 1 200
    201 五里牌镇政府 胡小娟 43112319******0528 1 200
    202 五里牌镇政府 陈埙清 43292919******0514 3 450
    203 五星岭林场 龚小军 43292919******3018 4 525
    204 五星岭林场 龚忠华 43292919******3017 3 450
    205 江村镇政府 何运贵 43292919******5022 1 200
    206 阳明社区 郭伟平 43292319******8136 5 575
    207 青龙洞社区 谢春良 43292919******502X 1 200
    208 林峰社区 夏勇 43112319******0031 1 200
    209 林峰社区 崔红平 43292919******0013 4 525
    210 阳明社区 盘建英 43292919******0022 2 375
    211 林峰社区 龚秀娟 43292919******5066 2 375
    212 林峰社区 蒋志文 43292919******001X 3 450
    213 林峰社区 谭伦永 43112319******7514 1 200
    214 林峰社区 陈铁桥 43293019******5276 5 575
    215 林峰社区 全裕查 43292919******0012 4 525
    216 打鼓坪林场 蒋小四 43292919******602X 1 200
    217 青龙洞社区 周生辉 43292919******0016 4 525
    218 阳明社区 胡志艳 43292919******0520 2 375
    219 阳明社区 陈晓华 43292919******0040 2 375
    220 青龙洞社区 刘汉英 43292919******0066 3 450
    221 青龙洞社区 龙海军 43292919******0012 4 525
    222 青龙洞社区 何全新 43292919******0014 2 375
    223 阳明社区 李珊 43292919******0028 3 450
    224 林峰社区 顾国团 43292919******2027 2 375
    225 阳明社区 蒋小英 43292919******0021 2 375
    226 阳明社区 胡君灏 43292919******0039 1 200
    227 阳明社区 唐英 43112319******0029 2 375
    228 青龙洞社区 周媛英 43292919******0042 2 375
    229 林峰社区 唐光府 43112319******6517 1 200
    230 林峰社区 徐海林 43112319******0014 1 200
    231 林峰社区 全宏明 43292919******0010 2 375
    232 阳明社区 袁志坚 43292919******0030 1 200
    233 青龙洞社区 胡竹斌 43292919******0021 2 375
    234 青龙洞社区 易华 43292919******6513 1 200
    235 青龙洞社区 陈朝云 43292919******0026 2 375
    236 林峰社区 王宏 43292919******001X 1 200
    237 青龙洞社区 龙妍希 43292919******0062 1 200
    238 林峰社区 卿双姣 43112319******0028 1 200
    239 林峰社区 陈明峰 43292919******5018 4 525
    240 林峰社区 卢永宏 43292919******6511 4 525
    241 林峰社区 陈元武 43292919******1017 4 525
    242 阳明社区 彭淑艳 43292919******0062 1 200
    243 茶林政府 黄正星 43292919******2053 1 200
    244 林峰社区 周双红 43290119******8343 4 525
    245 阳明社区 文细云 43292919******0026 1 200
    246 阳明社区 肖秋月 43292319******0644 1 200
    247 阳明社区 夏秀生 43292919******0036 1 200
    248 林峰社区 罗文 43112319******0011 4 525
    249 阳明社区 夏华客 43112319******7025 2 375
    250 林峰社区 蒋香玲 43290119******3066 4 525
    251 林峰社区 周少华 43292919******0058 1 200
    252 阳明社区 周丽华 43292919******0027 1 200
    253 阳明社区 张新 43292919******0030 2 375
    254 阳明社区 蒋娟 43112319******0062 3 450
    255 阳明社区 陈林富 43292919******0017 2 375
    256 阳明社区 杨如云 43112319******0017 3 450
    257 阳明社区 蒋松华 43112319******7517 1 200
    258 芙蓉社区 蒋艳松 43292919******0019 3 450
    259 芙蓉社区 蒋艳林 43292919******0038 3 450
    260 打鼓坪林场 杜文生 43292919******601X 2 375
    261 阳明社区 肖端月 43292919******0045 2 375
    262 阳明社区 李赋文 43292919******0014 2 375
    263 阳明社区 李芬 51302919******2482 4 525
    264 林峰社区 刘嘉威 43112319******8051 2 375
    265 林峰社区 唐宁桂 43292919******304X 1 200
    266 林峰社区 卢作军 43292919******6511 2 375
    267 林峰社区 刘湘平 43292919******0017 1 200
    268 林峰社区 胡小芳 43112319******0029 2 375
    269 林峰社区 唐六凤 43292919******0029 3 450
    270 林峰社区 周永辉 43292919******0038 2 375
    271 阳明社区 唐亚运 43112319******0034 2 375
    272 阳明社区 李顺梅 43292919******6020 3 450
    273 阳明社区 王建华 43292919******0018 3 450
    274 阳明社区 张安 43292919******0025 3 450
    275 林峰社区 唐炳南 43112319******6517 2 375
    276 林峰社区 唐顺善 43292919******0038 2 375
    277 上梧江 陈莹 43292919******1026 2 375
    278 林峰社区 卢满凤 43292919******6525 1 200
    279 阳明社区 潘燕 43112319******0025 4 525
    280 阳明社区 陈飞勇 43292919******0016 4 525
    281 林峰社区 刘满英 43292919******0028 2 375
    282 阳明社区 马华君 43292919******0083 1 200
    283 青龙洞社区 何新华 43292919******2013 4 525
    284 阳明社区 刘银翠 43290119******8349 3 450 新增户1
    285 林峰社区 李小军 43292919******0031 2 375 新增户2
    286 青龙洞社区 潘盐明 43292919******0074 1 200 新增户3
    287 阳明社区 袁军 43292919******5030 3 450 新增户4
    288 阳明社区 毛文斌 43292919******0038 1 200 新增户5
    扫一扫在手机打开当前页