- 索 引 号:4311230009/2022-00290 分 类:
 - 
                            发文机关:
双牌县住房保障服务中心 发文日期:2021-11-29 11:03  - 名称:
2021年租赁补贴下半年审核(公示表2)  - 文号:
 
| 双牌县住房保障服务中心关于2021年度下半年城镇公租住房租赁补贴申请名单 公 示 我县2021年度下半年公租住房租赁补贴的申请名单经资格审核完毕,现向社会公示(公示期七天),公示期满后,如无疑异,将发放2021年度下半年城镇公租住房租赁补贴,如对公示名单有疑异,欢迎社会各界对不符合发放条件人员进行实名举报,举报地址:双牌县住房保障服务中心保障办,举报电话:0746-7721973。  | 
    ||||||||||
|                                               双牌县住房保障服务中心 2021年11月29日  | 
    ||||||||||
| 双牌县住房保障服务中心关于2021年度下半年城镇公租住房租赁补贴发放名单 | ||||||||||
| 序号 | 乡镇场 (社区) | 申请人关系 | 姓名 | 身份证号码 | 享受人数 | 享受金额 | 是否发放 | 调查审核情况 | 备注 | |
| 1 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋小玉 | 432901****09198388 | 1 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符 | ||
| 2 | 林峰社区 | 申请人 | 易松贵 | 432929****06146518 | 4 | 1050 | 是 | |||
| 妻子 | 何顺兰 | 432929****02206547 | ||||||||
| 儿子 | 易回 | 431123****11226517 | ||||||||
| 女儿 | 易丽 | 431123****08306526 | ||||||||
| 3 | 林峰社区 | 申请人 | 唐萍 | 431123****10060023 | 1 | 400 | 是 | |||
| 4 | 林峰社区 | 申请人 | 盘涛 | 431123****03060012 | 1 | 400 | 是 | |||
| 5 | 林峰社区 | 申请人 | 唐春豪 | 431123****12270058 | 1 | 400 | 是 | |||
| 6 | 林峰社区 | 申请人 | 何小玲 | 431123****01120027 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 秦菲 | 431123****05140045 | ||||||||
| 7 | 林峰社区 | 申请人 | 卢耒清 | 432929****09136513 | 2 | 750 | 是 | |||
| 母亲 | 卿顺兰 | 432929****04136521 | ||||||||
| 8 | 林峰社区 | 申请人 | 何柏军 | 432929****09200031 | 3 | 900 | 是 | |||
| 母亲 | 卿洪艳 | 432929****08166524 | ||||||||
| 儿子 | 何勇钢 | 431123****08040012 | ||||||||
| 9 | 林峰社区 | 申请人 | 盘道辉 | 432929****06235018 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 盘琼友 | 431123****11230028 | 核实身份证不对 | |||||||
| 10 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳连 | 432929****07170055 | 4 | 1050 | 是 | |||
| 妻子 | 何瑞艳 | 431123****08094522 | ||||||||
| 儿子 | 唐松斌 | 431123****11300030 | ||||||||
| 女儿 | 唐思思 | 431123****08080048 | ||||||||
| 11 | 林峰社区 | 申请人 | 陈小艳 | 431123****05226523 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 陈香怜 | 431123****11040020 | ||||||||
| 12 | 林峰社区 | 申请人 | 唐玲艳 | 432929****09100027 | 2 | 750 | 是 | |||
| 儿子 | 唐何湘睿 | 431123****04260015 | ||||||||
| 13 | 林峰社区 | 申请人 | 陈琳 | 431123****09240029 | 2 | 750 | 是 | |||
| 妹妹 | 陈臻 | 431123****08260024 | ||||||||
| 14 | 林峰社区 | 申请人 | 卢满凤 | 432929****06126525 | 1 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符 | ||
| 15 | 林峰社区 | 申请人 | 卢连清 | 432929****11186514 | 1 | 400 | 是 | |||
| 16 | 林峰社区 | 申请人 | 唐艳萍 | 431123****0101652X | 2 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符 | ||
| 女儿 | 黄维婷 | 431123****11090028 | ||||||||
| 17 | 林峰社区 | 申请人 | 唐丽君 | 431123****07170021 | 2 | 750 | 是 | |||
| 父亲 | 唐炳华 | 432929****06020051 | ||||||||
| 18 | 林峰社区 | 申请人 | 唐健 | 431123****09036511 | 1 | 400 | 是 | |||
| 19 | 林峰社区 | 申请人 | 唐祚邦 | 432929****11060015 | 3 | 900 | 是 | |||
| 妻子 | 盘志萍 | 431123****08050023 | ||||||||
| 儿子 | 唐权 | 431123****10170023 | 核实身份证不对 | |||||||
| 20 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳海 | 431123****11290017 | 2 | 750 | 是 | |||
| 妹妹 | 唐玲霞 | 431123****01286526 | ||||||||
| 21 | 林峰社区 | 申请人 | 唐明芳 | 432929****10210069 | 2 | 750 | 是 | |||
| 儿子 | 蒋帅博 | 431123****04300033 | ||||||||
| 22 | 林峰社区 | 申请人 | 易金玉 | 432929****02256522 | 1 | 400 | 是 | |||
| 23 | 林峰社区 | 申请人 | 谢宝林 | 432929****03190019 | 1 | 400 | 是 | |||
| 24 | 林峰社区 | 申请人 | 卢永松 | 432929****01056511 | 2 | 750 | 是 | |||
| 妻子 | 卢滢 | 431123****0803006X | ||||||||
| 25 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳国 | 431123****05130012 | 2 | 750 | 是 | |||
| 儿子 | 唐光良 | 431123****02130057 | ||||||||
| 26 | 林峰社区 | 申请人 | 唐明 | 431123****0822001X | 1 | 400 | 是 | |||
| 27 | 林峰社区 | 申请人 | 王晶晶 | 431123****07110025 | 1 | 400 | 是 | |||
| 28 | 林峰社区 | 申请人 | 卢志清 | 432929****02206512 | 2 | 750 | 是 | |||
| 妻子 | 周根意 | 431123****0710002X | ||||||||
| 29 | 林峰社区 | 申请人 | 卿洪新 | 432929****1122651X | 2 | 750 | 是 | |||
| 儿子 | 卿俊成 | 431123****03070015 | ||||||||
| 30 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳善 | 432929****08276515 | 4 | 1050 | 是 | |||
| 妻子 | 李水秀 | 432929****0827002X | ||||||||
| 大儿子 | 唐李浩 | 431123****07240038 | ||||||||
| 小儿子 | 唐李瀚 | 431123****09240071 | ||||||||
| 31 | 林峰社区 | 申请人 | 唐军华 | 432929****04130034 | 4 | 1050 | 是 | |||
| 妻子 | 文凤华 | 432929****02156525 | ||||||||
| 儿子 | 唐国栋 | 431123****12030017 | ||||||||
| 女儿 | 唐文妍 | 431123****09290026 | ||||||||
| 32 | 林峰社区 | 申请人 | 卿双飞 | 431123****01170063 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 戴煊梓 | 431123****08200041 | ||||||||
| 33 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋文超 | 432929****02010057 | 1 | 400 | 是 | |||
| 34 | 林峰社区 | 申请人 | 唐炳毫 | 431123****07100019 | 2 | 750 | 是 | |||
| 妹妹 | 唐满华 | 431123****03160026 | ||||||||
| 35 | 林峰社区 | 申请人 | 何绍军 | 432929****06250012 | 2 | 750 | 是 | |||
| 妻子 | 唐秋云 | 432929****06176529 | ||||||||
| 36 | 林峰社区 | 申请人 | 唐晓珊 | 432929****04290065 | 1 | 400 | 是 | |||
| 37 | 林峰社区 | 申请人 | 奉荣兰 | 432929****07094023 | 3 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符 | ||
| 儿子 | 唐柯 | 431123****11260070 | ||||||||
| 女儿 | 奉卢悠 | 431123****0605002X | ||||||||
| 38 | 林峰社区 | 申请人 | 邓伟东 | 432929****07100013 | 4 | 0 | 待定 | |||
| 妻子 | 卢卓云 | 432929****10170083 | 有车不符 | |||||||
| 女儿 | 邓少京 | 431123****05260023 | ||||||||
| 女儿 | 邓佳睿 | 431123****11020021 | 核实身份证不对 | |||||||
| 39 | 林峰社区 | 申请人 | 胡艳妮 | 432929****10260082 | 1 | 400 | 是 | |||
| 40 | 林峰社区 | 申请人 | 胡淑红 | 432929****11280024 | 1 | 400 | 是 | |||
| 41 | 滨河社区 | 申请人 | 蒋玉华 | 432925****05193128 | 1 | 400 | 是 | |||
| 42 | 林峰社区 | 申请人 | 李品露 | 432929****0418010X | 1 | 400 | 是 | |||
| 43 | 林峰社区 | 申请人 | 张月艳 | 432929****06140055 | 1 | 400 | 是 | |||
| 44 | 林峰社区 | 申请人 | 李海云 | 432929****06240028 | 1 | 400 | 是 | |||
| 45 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋迪 | 431123****12290010 | 1 | 400 | 是 | |||
| 46 | 林峰社区 | 申请人 | 唐红军 | 432929****02190017 | 2 | 750 | 是 | |||
| 儿子 | 唐佳豪 | 431123****05290010 | ||||||||
| 47 | 林峰社区 | 申请人 | 蒋淑英 | 432929****08076527 | 1 | 400 | 是 | |||
| 48 | 林峰社区 | 申请人 | 王清利 | 432929****10290029 | 4 | 1050 | 是 | |||
| 儿子 | 李王皓 | 431123****01170134 | ||||||||
| 女儿 | 李莎莎 | 431123****04180028 | ||||||||
| 丈夫 | 李平 | 432929****08270010 | ||||||||
| 49 | 林峰社区 | 申请人 | 龚俊坊 | 431123****04200022 | 1 | 400 | 是 | |||
| 50 | 阳明社区 | 申请人 | 李建家 | 431123****02155515 | 3 | 0 | 待定 | 有车不符 | ||
| 妻子 | 许迪 | 431123****10233649 | 核实身份证不对 | |||||||
| 儿子 | 李祖威 | 431123****0620009X | ||||||||
| 51 | 林峰社区 | 申请人 | 龙晶 | 432929****11200035 | 4 | 0 | 待定 | 有公积金,家庭收入超标不符 | ||
| 女儿 | 龙靖涵 | 431123****1213004X | ||||||||
| 儿子 | 龙辉 | 431123****09140038 | ||||||||
| 儿子 | 龙翔 | 431123****07240036 | ||||||||
| 52 | 林峰社区 | 申请人 | 潘艳春 | 432929****09210013 | 3 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符 | ||
| 妻子 | 唐满姣 | 432929****07210020 | ||||||||
| 女儿 | 潘婕 | 431123****06190021 | 家庭收入超标不符、有单位 | |||||||
| 53 | 林峰社区 | 申请人 | 王艳玲 | 432929****04280041 | 2 | 750 | 是 | |||
| 丈夫 | 邓金芳 | 432929****03161019 | ||||||||
| 54 | 林峰社区 | 申请人 | 胡志三 | 432929****05012019 | 5 | 0 | 待定 | 有车不符 | ||
| 妻子 | 唐用花 | 432929****12245021 | ||||||||
| 儿子 | 胡海伦 | 431123****03200012 | ||||||||
| 女儿 | 胡雨丝 | 431123****04210048 | ||||||||
| 兄弟 | 胡志伟 | 432929****11252036 | ||||||||
| 55 | 林峰社区 | 申请人 | 张谦 | 432929****09052510 | 2 | 750 | 是 | |||
| 儿子 | 张宇 | 431123****10106538 | ||||||||
| 56 | 林峰社区 | 申请人 | 黄羽华 | 432929****11150039 | 1 | 400 | 是 | |||
| 57 | 阳明社区 | 申请人 | 李伟辉 | 432929****12060015 | 3 | 900 | 是 | |||
| 儿子 | 李豪卓 | 431123****10270075 | ||||||||
| 儿子 | 李豪杰 | 431123****04200055 | ||||||||
| 58 | 林峰社区 | 申请人 | 吴美凤 | 432929****10036526 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 刘敏 | 431123****11030105 | ||||||||
| 59 | 林峰社区 | 申请人 | 卢建云 | 432929****0220702X | 3 | 900 | 是 | |||
| 儿子 | 蒋先鹏 | 431123****04020051 | ||||||||
| 儿子 | 孙鹏耀 | 431123****08200019 | ||||||||
| 60 | 林峰社区 | 申请人 | 胡辉军 | 431123****01030011 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 胡梦怡 | 431123****06160061 | ||||||||
| 61 | 林峰社区 | 申请人 | 唐梅芳 | 432929****06140018 | 1 | 400 | 是 | |||
| 62 | 阳明社区 | 申请人 | 唐竞 | 431123****05100047 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 陈泳佳 | 431123****1130006X | ||||||||
| 63 | 林峰社区 | 申请人 | 舒祝英 | 432522****09062463 | 1 | 400 | 是 | |||
| 64 | 林峰社区 | 申请人 | 卢淑云 | 432929****05270040 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 卿雨欣 | 431123****06060020 | ||||||||
| 65 | 青龙洞社区 | 申请人 | 陶新国 | 432929****06265513 | 1 | 400 | 是 | |||
| 66 | 阳明社区 | 申请人 | 龚红梅 | 432929****10272024 | 3 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符 | ||
| 女儿 | 龚萍萍 | 431123****11030022 | 家庭收入超标不符、有单位 | |||||||
| 儿子 | 袁伟茗 | 431123****06040014 | ||||||||
| 67 | 原平福头乡政府 | 申请人 | 陈元智 | 432929****0208101X | 1 | 400 | 是 | |||
| 68 | 阳明社区 | 申请人 | 曹勋 | 432929****06068011 | 2 | 750 | 是 | |||
| 妻子 | 蒋顺凤 | 432929****05258029 | ||||||||
| 69 | 阳明社区 | 申请人 | 赵勇 | 432929****07010116 | 4 | 1050 | 是 | |||
| 妻子 | 卢玲华 | 432929****07076529 | ||||||||
| 女儿 | 赵雅萱 | 431123****0215004X | ||||||||
| 女儿 | 赵雅雯 | 431123****06190026 | ||||||||
| 70 | 阳明社区 | 申请人 | 毛文斌 | 432929****04170038 | 1 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符,有公积金 | ||
| 71 | 阳明社区 | 申请人 | 陈忠平 | 432929****0924503X | 3 | 900 | 是 | |||
| 儿子 | 陈俊军 | 431123****12300019 | ||||||||
| 女儿 | 陈芬芬 | 431123****05240063 | ||||||||
| 72 | 阳明社区 | 申请人 | 卢继军 | 432929****05190019 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 卢苇楠 | 431123****11200028 | ||||||||
| 73 | 阳明社区 | 申请人 | 潘昌首 | 432929****09260096 | 3 | 900 | 是 | |||
| 儿子 | 潘士 | 431123****07070075 | ||||||||
| 女儿 | 潘袅婷 | 431123****08080123 | ||||||||
| 74 | 阳明社区 | 申请人 | 袁旭英 | 432929****1017302X | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 袁雪晴 | 431123****02050085 | ||||||||
| 75 | 阳明社区 | 申请人 | 潘桂英 | 432929****07030526 | 1 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符,有退休金 | ||
| 76 | 阳明社区 | 申请人 | 周小君 | 432929****06240105 | 1 | 400 | 是 | |||
| 77 | 阳明社区 | 申请人 | 邹林瑾 | 431123****06010024 | 1 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符 | ||
| 78 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋少波 | 432929****08060051 | 1 | 400 | 是 | |||
| 79 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋崇跃 | 432929****05080012 | 3 | 900 | 是 | |||
| 儿子 | 蒋家乐 | 431123****04140035 | ||||||||
| 儿子 | 蒋彦 | 431123****02130038 | ||||||||
| 80 | 阳明社区 | 申请人 | 郑雄生 | 432929****05100538 | 1 | 400 | 是 | |||
| 81 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋楚钢 | 432929****07210030 | 1 | 400 | 是 | |||
| 82 | 阳明社区 | 申请人 | 胡柏丽 | 431123****05024062 | 3 | 900 | 是 | |||
| 女儿 | 周佳 | 431123****03260042 | ||||||||
| 儿子 | 周懿 | 431123****08270130 | ||||||||
| 83 | 阳明社区 | 申请人 | 江和建 | 432929****03160057 | 1 | 400 | 是 | |||
| 84 | 阳明社区 | 申请人 | 义成上 | 431123****02230010 | 3 | 1050 | 是 | |||
| 妻子 | 杨芳 | 431123****09195024 | ||||||||
| 儿子 | 义梓涵 | 431123****0922001X | ||||||||
| 85 | 阳明社区 | 申请人 | 杨小兰 | 432929****0428452X | 1 | 400 | 是 | |||
| 86 | 阳明社区 | 申请人 | 李杰 | 431123****08260036 | 3 | 900 | 是 | |||
| 妻子 | 陈洁 | 431123****0701302X | ||||||||
| 女儿 | 李佳昕 | 431123****02130068 | ||||||||
| 87 | 阳明社区 | 申请人 | 胡辉龙 | 431123****09230012 | 2 | 750 | 是 | |||
| 儿子 | 胡鑫 | 431123****07280070 | ||||||||
| 88 | 阳明社区 | 申请人 | 陈晓凤 | 432929****07161021 | 2 | 750 | 是 | |||
| 儿子 | 陈凌志 | 431123****08031015 | ||||||||
| 89 | 阳明社区 | 申请人 | 唐锦兰 | 432929****11121028 | 1 | 400 | 是 | |||
| 90 | 阳明社区 | 申请人 | 邓伟凤 | 432929****09153528 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 蒋邓岚 | 431123****04133527 | ||||||||
| 91 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋美英 | 432929****09170026 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 唐睿涵 | 431123****10210062 | ||||||||
| 92 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋满云 | 432929****04177025 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 夏莲 | 431123****03260022 | ||||||||
| 93 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋斌 | 432901****03157215 | 4 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符 | ||
| 女儿 | 蒋玲 | 431123****1107002X | 家庭收入超标不符、有单位 | |||||||
| 女儿 | 蒋悦 | 431123****02130023 | ||||||||
| 妻子 | 龙琼 | 432930****02233823 | ||||||||
| 94 | 阳明社区 | 申请人 | 廖雅静 | 431123****03170042 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 张瑞爽 | 431123****0302002X | ||||||||
| 95 | 阳明社区 | 申请人 | 周苏武 | 432929****12050052 | 4 | 1050 | 是 | |||
| 妻子 | 沈红艳 | 432901****11095542 | ||||||||
| 女儿 | 周芊倩 | 431123****04210024 | 核实身份证不对 | |||||||
| 儿子 | 周鑫全 | 431123****12180175 | ||||||||
| 96 | 阳明社区 | 申请人 | 唐侃 | 431123****08110011 | 1 | 400 | 是 | |||
| 97 | 阳明社区 | 申请人 | 唐明豪 | 431123****1109101X | 1 | 400 | 是 | |||
| 98 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋方治 | 432929****02100032 | 3 | 900 | 是 | |||
| 妻子 | 刘红艳 | 432929****11153024 | ||||||||
| 女儿 | 蒋靖 | 431123****06290020 | 核实身份证不对 | |||||||
| 99 | 阳明社区 | 申请人 | 姜满秀 | 432929****07202023 | 1 | 400 | 是 | |||
| 100 | 阳明社区 | 申请人 | 高华明 | 432929****1010009X | 1 | 400 | 是 | |||
| 101 | 阳明社区 | 申请人 | 胡亚波 | 432929****04130057 | 2 | 750 | 是 | |||
| 儿子 | 胡迪 | 431123****09020038 | ||||||||
| 102 | 阳明社区 | 申请人 | 秦科正 | 432929****05030052 | 4 | 1050 | 是 | |||
| 女儿 | 秦敏捷 | 431123****11260020 | ||||||||
| 儿子 | 秦茂鑫 | 431123****12260015 | ||||||||
| 妻子 | 陈陆云 | 432929****07210025 | ||||||||
| 103 | 阳明社区 | 申请人 | 袁海珍 | 432929****06150103 | 1 | 400 | 是 | |||
| 104 | 阳明社区 | 申请人 | 王代秀 | 432925****1114312X | 1 | 400 | 是 | |||
| 105 | 青龙洞社区 | 申请人 | 尹江泉 | 432929****01160013 | 1 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符,有退休金 | ||
| 106 | 阳明社区 | 申请人 | 胡春玉 | 432929****04210048 | 1 | 400 | 是 | |||
| 107 | 阳明社区 | 申请人 | 周淑芳 | 432929****09250022 | 2 | 750 | 是 | |||
| 儿子 | 胡志周 | 431123****12200011 | ||||||||
| 108 | 阳明社区 | 申请人 | 李永忠 | 432901****03155673 | 3 | 0 | 待定 | 有车不符 | ||
| 妻子 | 李光云 | 431123****09020024 | 家庭收入超标不符,有退休金 | |||||||
| 女儿 | 李青 | 431123****05130025 | ||||||||
| 109 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋泉易 | 432929****03220021 | 3 | 900 | 是 | |||
| 儿子 | 蒋家棋 | 431123****10140010 | ||||||||
| 女儿 | 蒋思琪 | 431128****08055540 | ||||||||
| 110 | 林峰社区 | 申请人 | 姜秋玉 | 432929****09280026 | 4 | 1050 | 是 | |||
| 丈夫 | 潘贇 | 432929****0903005X | ||||||||
| 女儿 | 潘茜 | 431123****06270023 | ||||||||
| 女儿 | 潘姜存 | 431123****11260048 | ||||||||
| 111 | 青龙洞社区 | 申请人 | 何云 | 432929****08284512 | 1 | 400 | 是 | |||
| 112 | 林峰社区 | 申请人 | 樊清梅 | 360321****04083022 | 4 | 1050 | 是 | |||
| 丈夫 | 敬维维 | 432929****10183017 | ||||||||
| 儿子 | 敬灏 | 431123****08300034 | ||||||||
| 儿子 | 敬蠡 | 431123****12200010 | ||||||||
| 113 | 阳明社区 | 申请人 | 廖仁强 | 432929****10120033 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 廖晨煜 | 431123****03020023 | 核实身份证不对 | |||||||
| 114 | 青龙洞社区 | 申请人 | 唐段娟 | 432929****08135049 | 3 | 900 | 是 | |||
| 丈夫 | 宋忠勇 | 432929****12170015 | ||||||||
| 女儿 | 宋旖琪 | 431123****12140028 | ||||||||
| 115 | 阳明社区 | 申请人 | 罗良忠 | 432929****08203013 | 3 | 900 | 是 | |||
| 儿子 | 罗臻 | 431123****08200016 | ||||||||
| 妻子 | 李智萍 | 432929****08010027 | ||||||||
| 116 | 阳明社区 | 申请人 | 李勇 | 432929****10250019 | 1 | 400 | 是 | |||
| 117 | 阳明社区 | 申请人 | 盘继建 | 432929****0428501X | 1 | 400 | 是 | |||
| 118 | 阳明社区 | 申请人 | 陶能仁 | 432929****11260513 | 4 | 0 | 待定 | 有车不符 | ||
| 儿子 | 陶帅 | 431123****08200052 | ||||||||
| 女儿 | 陶颖 | 431123****10010029 | ||||||||
| 妻子 | 邓国凤 | 432929****05220045 | ||||||||
| 119 | 阳明社区 | 申请人 | 唐和春 | 432929****12220012 | 3 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符 | ||
| 女儿 | 唐朝霞 | 431123****0308002X | 家庭收入超标不符 | |||||||
| 妻子 | 卿明玉 | 432929****03120022 | 家庭收入超标不符,有退休金 | |||||||
| 120 | 阳明社区 | 申请人 | 盘德兆 | 432929****12160039 | 3 | 900 | 是 | |||
| 妻子 | 胡芳兰 | 432929****08170020 | ||||||||
| 儿子 | 盘佳 | 431123****12200052 | ||||||||
| 121 | 阳明社区 | 申请人 | 唐和军 | 432929****02140015 | 2 | 0 | 否 | |||
| 儿子 | 唐震 | 431123****02130010 | ||||||||
| 122 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋甫华 | 432929****06090049 | 3 | 900 | 是 | |||
| 丈夫 | 李昌清 | 432929****10090036 | ||||||||
| 女儿 | 李妍 | 431123****0116004X | ||||||||
| 123 | 阳明社区 | 申请人 | 唐高峻 | 432929****0714001X | 2 | 0 | 待定 | 有车不符 | ||
| 女儿 | 唐琪 | 431123****02090046 | ||||||||
| 124 | 阳明社区 | 申请人 | 何保国 | 432929****04090010 | 3 | 900 | 是 | |||
| 妻子 | 马善云 | 432929****12270027 | ||||||||
| 儿子 | 何小东 | 431123****09158053 | ||||||||
| 125 | 阳明社区 | 申请人 | 周满云 | 432929****02075023 | 4 | 1050 | 是 | |||
| 儿子 | 莫庭旺 | 431123****0305501X | ||||||||
| 女儿 | 莫国英 | 431123****12065049 | ||||||||
| 孙女 | 莫婌婷 | 431123****07050122 | ||||||||
| 126 | 阳明社区 | 申请人 | 邬刚 | 432929****12170015 | 3 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符,有退休金 | ||
| 妻子 | 邓海燕 | 432929****04130028 | 家庭收入超标不符,有退休金 | |||||||
| 儿子 | 邬弘琛 | 431123****12130016 | ||||||||
| 127 | 阳明社区 | 申请人 | 邓龙桥 | 432929****11180079 | 1 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符,有退休金 | ||
| 128 | 阳明社区 | 申请人 | 郑丽珍 | 432929****09020020 | 2 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符,有退休金 | ||
| 儿子 | 郑生彪 | 431123****07100071 | ||||||||
| 129 | 阳明社区 | 申请人 | 廖小英 | 432929****04012523 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 陈丽 | 431123****09210041 | ||||||||
| 130 | 阳明社区 | 申请人 | 张小军 | 432929****05230012 | 3 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符 | ||
| 女儿 | 张娜 | 431123****0905006X | 家庭收入超标不符、有单位 | |||||||
| 儿子 | 张俊贤 | 431123****0919007X | ||||||||
| 131 | 阳明社区 | 申请人 | 周小云 | 432901****07078767 | 2 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符,有退休金 | ||
| 女儿 | 邓晶芯 | 431123****10220023 | ||||||||
| 132 | 林峰社区 | 申请人 | 刘淑云 | 431123****02260023 | 1 | 400 | 是 | |||
| 133 | 阳明社区 | 申请人 | 邓跃化 | 432929****03160111 | 1 | 400 | 是 | |||
| 134 | 阳明社区 | 申请人 | 周冬翠 | 432929****03160047 | 1 | 400 | 是 | |||
| 135 | 阳明社区 | 申请人 | 刘银翠 | 432901****05108349 | 4 | 700 | 是 | 已住公租房2021-10-08入住,只发10个月 | ||
| 孙女 | 陈雨欣 | 431123****12130020 | ||||||||
| 儿子 | 陈剑 | 431102****12058333 | ||||||||
| 儿子 | 陈建明 | 431123****11120090 | ||||||||
| 136 | 阳明社区 | 申请人 | 肖启军 | 432929****09260034 | 3 | 900 | 是 | |||
| 儿子 | 肖华 | 431123****09040036 | ||||||||
| 妻子 | 刘玉英 | 432929****01260021 | ||||||||
| 137 | 阳明社区 | 申请人 | 唐龙姣 | 432929****06250019 | 4 | 1050 | 是 | |||
| 妻子 | 文玲花 | 432929****08015040 | ||||||||
| 儿子 | 唐文亮 | 431123****11210018 | ||||||||
| 儿子 | 唐文杰 | 431123****06070036 | ||||||||
| 138 | 阳明社区 | 申请人 | 卿湘华 | 431123****02280039 | 1 | 400 | 是 | |||
| 139 | 阳明社区 | 申请人 | 卢永甦 | 432929****08280028 | 4 | 1050 | 是 | |||
| 儿子 | 杨正航 | 431123****10230031 | ||||||||
| 女儿 | 卢春萍 | 431123****02190027 | ||||||||
| 儿子 | 杨正宇 | 431123****02190019 | ||||||||
| 140 | 阳明社区 | 申请人 | 周小姑 | 432929****11210041 | 2 | 750 | 是 | |||
| 女儿 | 段丽 | 431123****08250042 | ||||||||
| 141 | 阳明社区 | 申请人 | 邹文清 | 432901****06015677 | 3 | 900 | 是 | |||
| 妻子 | 吕华英 | 431123****09020028 | ||||||||
| 儿子 | 邹尧 | 431102****06255674 | ||||||||
| 142 | 阳明社区 | 申请人 | 唐建军 | 432930****04100973 | 2 | 0 | 待定 | 有房不符 | ||
| 女儿 | 唐珍妍 | 431123****11180066 | ||||||||
| 女儿 | 胡亚雯 | 431123****03260023 | ||||||||
| 143 | 阳明社区 | 申请人 | 何斌 | 432929****06160011 | 4 | 1050 | 是 | |||
| 女儿 | 何慧 | 431123****12100028 | ||||||||
| 女儿 | 何文诗 | 431123****10100041 | ||||||||
| 妻子 | 文荣秀 | 432929****12205023 | ||||||||
| 144 | 阳明社区 | 申请人 | 唐林华 | 432929****03070039 | 2 | 0 | 待定 | |||
| 儿子 | 唐源成 | 431123****04020031 | 有房不符 | |||||||
| 145 | 阳明社区 | 申请人 | 雷春姣 | 432929****09170025 | 1 | 400 | 是 | |||
| 146 | 阳明社区 | 申请人 | 卢凤娟 | 432929****09136521 | 3 | 900 | 是 | |||
| 丈夫 | 王成 | 342523****05043431 | ||||||||
| 女儿 | 卢楠 | 431123****12190027 | ||||||||
| 147 | 阳明社区 | 申请人 | 刘运德 | 432929****0507001X | 1 | 400 | 是 | |||
| 148 | 阳明社区 | 申请人 | 郭辉 | 431123****10080014 | 2 | 750 | 是 | |||
| 儿子 | 郭笙淋 | 431123****06170059 | ||||||||
| 149 | 阳明社区 | 申请人 | 刘汉武 | 432929****10260010 | 1 | 400 | 是 | |||
| 150 | 阳明社区 | 申请人 | 周晔 | 432929****12250018 | 2 | 750 | 是 | |||
| 儿子 | 周孝璟 | 431123****04240038 | ||||||||
| 151 | 阳明社区 | 申请人 | 蒋振杰 | 432929****12236013 | 2 | 750 | 是 | |||
| 儿子 | 蒋家伟 | 431123****01170014 | ||||||||
| 152 | 阳明社区 | 申请人 | 陈飞勇 | 432929****10110016 | 4 | 0 | 待定 | 家庭收入超标不符 有退休金 | ||
| 妻子 | 李庆虹 | 432929****02020040 | ||||||||
| 女儿 | 陈佳珍 | 431123****08130022 | ||||||||
