- 索 引 号:4311230009/2025-00271 分 类:
-
发文机关:
双牌县医疗保障局 发文日期:2025-01-23 08:07 - 名称:
2024年1-12月医疗保险和生育保险主要指标 - 文号:
| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、参保人数 | ||
| 基本医疗保险 | 万人 | 14.2 |
| 职工基本医疗保险 | 万人 | 1.5 |
| 其中:生育保险 | 万人 | 0.73 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 12.7 |
| 二、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 19247.19 |
| 职工基本医疗保险 | 万元 | 5759.82 |
| 其中:生育保险 | 万元 | 376.81 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 13487.37 |
| 其中:个人征缴 | 万元 | 4808.5 |
| 财政配套资金 | 万元 | 8678.87 |
| 三、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 20562.96 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 6394.32 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 万元 | 593.95 |
| 普通住院医保报销 | 万元 | 2739.94 |
| 门诊统筹支出 | 万元 | 629.46 |
| 门慢特病统筹支付 | 万元 | 367.89 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 14168.64 |
| 其中:普通住院医保报销 | 万元 | 12021.52 |
| 门诊支出 | 万元 | 940.77 |
| 门慢特统筹支付 | 万元 | 1206.3 |
扫一扫在手机打开当前页


