- 索 引 号:4311230009/2015-00012 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2015-10-19 18:29 - 名称:
县统计局收支预算总表功 - 文号:
| 预算01表 | |||
| 县 统 计 局 收 支 预 算 总 表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 116.28 | 一、基本支出 | 109.76 |
| 正常经费拨款(补助) | 66.28 | 工资福利支出 | 70.03 |
| 专项拨款 | 50.00 | 一般商品和服务支出 | 21.60 |
| 纳入预算管理的行政事业性收费拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 15.11 | |
| 纳入预算管理的罚没收入拨款 | 其他资本支出 | 3.02 | |
| 二、政府性基金收入 | 二、项目支出 | 59.45 | |
| 三、预算外收入 | 专项商品和服务支出 | 43.81 | |
| 四、财政专户返还收入 | 对个人和家庭的补助支出(项目) | 15.64 | |
| 五、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 六、其他收入 | 18.72 | 赠与 | |
| 债务利息支出 | |||
| 债务还本支出 | |||
| 其他资本性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 135.00 | 其他支出 | |
| 工资福利支出(项目) | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 七、上级补助收入 | 本 年 支 出 合 计 | 169.21 | |
| 八、附属单位上缴收入 | 四、上缴上级支出 | ||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 十、上年结转 | 38.04 | 六、经费拨款 | |
| 其中:专项结转 | 七、结转下年 | 3.83 | |
| 收 入 总 计 | 173.04 | 支 出 总 计 | 173.04 |
扫一扫在手机打开当前页


