双牌县税务局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2019-00008 分       类:
    • 发文机关: 发文日期:2019-04-25 15:24
    • 名称:2016-2018年各项收入完成情况表
    • 文号:
    2016-2018年各项收入完成情况表
    2016-2018年各项收入完成情况表



    单位:万元
    年份 税种 完成 上年数 增收额 增长率(%)
    2016年 合计 225795995.5 204581638.8 21214356.63 0.103696288
    增值税 14170.87 9102.66 5068.21 55.67834018
    消费税 2.62 2.34 0.28 11.96581197
    企业所得税 2267.48 1912.49 354.99 18.56166568
    个人所得税 40.57 32.3 8.27 25.60371517
    城市维护建设税 10.59 4.03 6.56 162.7791563
    教育费附加 5.59 2.42 3.17 130.9917355
    地方教育附加 3.72 1.61 2.11 131.0559006
    车辆购置税 871.61 942.49 -70.88 -7.520504196
    营业税 12655178.42 65371933.53 -52716755.11 -80.64126646
    资源税 2050470.82 2135313.61 -84842.79 -3.973317531
    土地使用税 17006377.16 10287140.25 6719236.91 65.31685917
    企业所得税 45641972.09 51543574.22 -5901602.13 -11.44973398
    个人所得税 15440456.8 12292588.7 3147868.1 25.60785345
    城市维护建设税 7555270.08 6755186.96 800083.12 11.84398189
    印花税 2381965.04 748457.45 1633507.59 218.2498938
    房产税 2993420.45 2115137.45 878283 41.52368443
    车船税 1480836.95 1258553.78 222283.17 17.66179352
    土地增值税 39552572.02 12407873.21 27144698.81 218.7699564
    契税 32497019.68 3876779.05 28620240.63 738.2479182
    耕地占用税 35183958.56 26167097.65 9016860.91 34.4587735
    代征增值税 588360.05 0 588360.05 #DIV/0!
    教育费附加 4505079.74 3913222.61 591857.13 15.12454539
    地方教育费附加 2990714.89 2624326.27 366388.62 13.96124499
    文化事业建设费 7020.81 17097.31 -10076.5 -58.93617183
    社会保险费 50000 50000 0 0
    工会经费 1553670.28 1671036.95 -117366.67 -7.023583171
    水利建设基金 1471754.73 1133514.36 338240.37 29.83997221
    残疾人保障基金 151844.48 126272.27 25572.21 20.25164353
    价格调节基金 20679.37 74532.87 -53853.5 -72.25469783
    2017年 增值税 17519.6 14170.87 3348.73 23.63108264
    消费税 2.44 2.62 -0.18 -6.870229008
    企业所得税 2732.83 2267.48 465.35 20.522783
    个人所得税 0.6 40.57 -39.97 -98.52107469
    城市维护建设税 0.1 10.59 -10.49 -99.05571294
    教育费附加 0.05 5.59 -5.54 -99.10554562
    地方教育附加 0.03 3.72 -3.69 -99.19354839
    车辆购置税 2007.93 871.61 1136.32 130.3702344
    营业税 7014707.59 12655178.42 -5640470.83 -44.57045679
    资源税 1821702.5 2050470.82 -228768.32 -11.15686787
    土地使用税 11671587.98 17006377.16 -5334789.18 -31.36934533
    企业所得税 32125483.69 45641972.09 -13516488.4 -29.61416385
    个人所得税 29234606.76 15440456.8 13794149.96 89.33770638
    城市维护建设税 9234554.91 7555270.08 1679284.83 22.22666843
    印花税 2434572.15 2381965.04 52607.11 2.208559283
    房产税 3727774.41 2993420.45 734353.96 24.5322691
    车船税 1861083.05 1480836.95 380246.1 25.67778309
    土地增值税 44178156.14 39552572.02 4625584.12 11.69477453
    耕地占用税 79129273.7 32497019.68 46632254.02 143.4970175
    契税 33846201.85 35183958.56 -1337756.71 -3.802177938
    附征增值税 488526.55 588360.05 -99833.5 -16.96809632
    教育费附加 5421055.97 4505079.74 915976.23 20.33207585
    地方教育费附加 3635768.82 2990714.89 645053.93 21.56855313
    文化事业建设费 0 7020.81 -7020.81 -100
    社会保险费 50000 50000 0 0
    工会经费 2785671.36 1553670.28 1232001.08 79.29617345
    水利建设基金 1354928.12 1471754.73 -116826.61 -7.937912997
    残疾人保障基金 168347.18 151844.48 16502.7 10.86815932
    价格调节基金 0 20679.37 -20679.37 -100
    2018年 营业税 2385809.77 7014707.59 -4628897.82 -65.98846439
    资源税 1451824.3 1821702.5 -369878.2 -20.30398487
    土地使用税 20280646.74 11671587.98 8609058.76 73.76081793
    企业所得税 51322100.91 59453783.69 -8131682.78 -13.67731753
    个人所得税 35316811.84 29240606.76 6076205.08 20.78002392
    城市维护建设税 8526082.64 9234554.91 -708472.27 -7.671969866
    印花税 533401.08 2434572.15 -1901171.07 -78.09056183
    房产税 3933587.52 3727774.41 205813.11 5.521072022
    车船税 2438244.01 1861083.05 577160.96 31.01210126
    土地增值税 18020113.34 44178156.14 -26158042.8 -59.21035436
    耕地占用税 156372893.1 79129273.7 77243619.43 97.61699535
    契税 31854399.09 33846201.85 -1991802.76 -5.884863444
    增值税 173198242.9 175700926.6 -2502683.7 -1.424399831
    环境保护税 182603.36
    182603.36 #DIV/0!
    消费税 25200 24400 800 3.278688525
    车辆购置税 15134300 20117000 -4982700 -24.76860367
    教育费附加 4978246.78 5423255.97 -445009.19 -8.205572307
    地方教育费附加 3344212.94 3635768.82 -291555.88 -8.01909842
    水利建设基金 1389942.13 1354928.12 35014.01 2.584196865
    残疾人保障基金 164285.7 168347.18 -4061.48 -2.412561945
    文化事业建设费 1081.5
    1081.5 #DIV/0!
    工会经费 2274371.69 2787871.36 -513499.67 -18.41905898
    罚没收入 74086.8 30560 43526.8 142.4306283
    出口退税 -986827.72 -16400 -970427.72 5917.242195


    扫一扫在手机打开当前页