- 索 引 号:4311230009/2016-00040 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2016-07-04 15:22 - 名称:
湖南省双牌县2016年度小水库移民扶助金项目计划表 - 文号:
| 湖南省双牌县2016年度小水库移民扶助金项目计划表 | |||||||||||||||||||
| 填表单位:双牌县移民开发局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目责任主体 | 建设地点 | 建设性质 | 项目数 | 建设起止年限 | 审批文号 | 总投资 | 累计完成投资 | 本年计划投资 | 主要建设内容 | 本年新增生产能力和效益 | ||||||||
| 乡镇 | 村 | 单位 | 数量 | 小计 | 移民扶助金 | 地方配套 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| 合计 | 项 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||
| 一、基本口粮田及农田水利 | 项 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| (二)农田水利配套 | 项 | 1 | 4 | 4 | 排灌站 | 千瓦 | |||||||||||||
| 机井 | 眼 | 受益移民 | 110 | 人 | |||||||||||||||
| 渠道 | 1 | 千米 | 新增灌溉面积 | 亩 | |||||||||||||||
| 涵闸 | 座 | 改善灌溉面积 | 100 | 亩 | |||||||||||||||
| 堤坝 | 千米 | 新增除涝面积 | 亩 | ||||||||||||||||
| 山塘(水库) | 座 | 改善除涝面积 | 亩 | ||||||||||||||||
| 农田水利类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
| 双牌县何家洞乡蒋家洞村渠道建设 | 双牌县移民局 | 何家洞乡 | 蒋家洞村 | 新建 | 项 | 1 | 2016 | 4 | 4 | 渠道 | 1 | 千米 | 受益移民 | 110 | 人 | ||||
| 改善灌溉面积 | 100 | 亩 | |||||||||||||||||
| 六、生产开发 | 项 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| (一)种植业 | 项 | 1 | 8 | 8 | 粮食作物 | 亩 | |||||||||||||
| 蔬菜 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 中药材 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 食用菌 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 茶叶 | 亩 | 受益移民 | 100 | 人 | |||||||||||||||
| 其他经济作物 | 亩 | 人均年增收 | 元 | ||||||||||||||||
| 楠竹 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 油茶 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 其他林业 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 果业 | 亩 | ||||||||||||||||||
| 种植业类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
| 双牌县泷泊镇岭脚村东魁杨梅基地项目 | 双牌县 | 泷泊镇 | 岭脚村 | 续建 | 项 | 1 | 2016 | 8 | 8 | 杨梅基地 | 200 | 亩 | 受益移民 | 100 | 人 | ||||
| 人均年增收 | 元 | ||||||||||||||||||
| (二)养殖业 | 项 | 1 | 3 | 3 | 网箱养鱼 | 亩 | |||||||||||||
| 精养鱼池 | 亩 | 受益移民 | 80 | 人 | |||||||||||||||
| 其他养鱼 | 亩 | 人均年增收 | 960 | 元 | |||||||||||||||
| 特种水产养殖 | 100 | 亩 | |||||||||||||||||
| 大牲畜 | 头 | ||||||||||||||||||
| 家畜 | 只 | ||||||||||||||||||
| 家禽 | 只 | ||||||||||||||||||
| 养殖业类其他 | 宗 | ||||||||||||||||||
| 双牌县五里牌镇红福田村甲鱼养殖基地 | 双牌县移民局 | 五里牌镇 | 红福田村 | 新建 | 项 | 1 | 2016 | 3 | 3 | 特种水产养殖 | 100 | 亩 | 受益移民 | 80 | 人 | ||||
| 人均年增收 | 960 | 元 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页


