- 索 引 号:4311230009/2022-00315 分 类:
-
发文机关:
双牌县水利局 发文日期:2022-11-10 11:09 - 名称:
双牌县移民事务中心2022级库区移民中长期教育培训补贴公示 - 文号:
序 号 |
姓 名 | 性别 | 家庭详细住址 | 录取学校 | 录取级别 | 资助金额 (元) |
1 | 赵广明 | 男 | 理家坪乡车龙村二组 | 湘潭医卫职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
2 | 余芊慧 | 女 | 理家坪乡车龙村四组 | 永州职业技术学院机 | 中长期教育 | 4000 |
3 | 杨 静 | 女 | 理家坪乡车龙村三组 | 郴州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
4 | 陈 娟 | 女 | 江村镇江村村五组 | 湘潭医卫职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
5 | 何鑫珍 | 女 | 江村镇金滩村五组 | 湖南九嶷职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
6 | 何文湘 | 女 | 江村镇访尧村一组 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
7 | 周依萍 | 女 | 江村镇访尧村四组 | 湖南工艺美术职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
8 | 邓依林 | 女 | 上梧江乡新田铺村 | 湖南城建职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
9 | 何水林 | 女 | 理家坪乡车龙村十组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
10 | 杨财华 | 男 | 理家坪乡车龙村三组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
11 | 李 崴 | 男 | 江村镇五里村唐家漯一组 | 湖南机电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
12 | 李有根 | 男 | 江村镇五里村六组 | 湖南有色金属职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
13 | 陈润华 | 女 | 江村镇江村村四组 | 益阳职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
14 | 何 琳 | 男 | 江村镇干漯村一组 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
15 | 赖思思 | 女 | 江村镇上流江村六组 | 湖南城建职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
16 | 郭瑞敏 | 男 | 江村镇金滩村六组 | 邵阳职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
17 | 李冬梅 | 女 | 江村镇牟江村七组 | 湘潭医卫职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
18 | 崔文俊 | 男 | 上梧江乡新田铺村 | 湖南商务职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
19 | 何 婷 | 女 | 江村镇江村村一组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
20 | 盘 涛 | 男 | 江村镇干漯村四组 | 湖南环境生物职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
21 | 黄 宇 | 男 | 泷泊镇沙背甸村四组 | 湖南潇湘技师学院 | 中长期教育 | 4000 |
22 | 曾 晰 | 女 | 江村镇牟江村一组 | 湖南水利水电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
23 | 夏雨晴 | 女 | 江村镇牟江村三组 | 海南经贸职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
24 | 曾 涛 | 男 | 江村镇牟江村一组 | 湖南化工职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
25 | 唐嘉俊 | 男 | 泷泊镇车站路9号 | 益阳职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
26 | 卢 远 | 男 | 泷泊镇车站路2号 | 湖南环境生物职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
27 | 周 帆 | 男 | 江村镇金滩镇三组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
28 | 谭仲文 | 男 | 江村镇唐家漯二组 | 双牌县职业技术学校 | 中长期教育 | 4000 |
29 | 陈宇航 | 男 | 江村镇金滩村六组 | 广东体育职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
30 | 周少奇 | 男 | 江村镇金滩村三组 | 湖南城建职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
31 | 赵江涛 | 男 | 理家坪乡马蹄村020号 | 郴州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
32 | 唐宇航 | 男 | 泷泊镇车站路 | 湖南邮电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
33 | 杨利成 | 男 | 理家坪乡车龙村三组 | 湖南城建职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
34 | 李忠涛 | 男 | 江村镇五里村唐家漯一组 | 广东建设职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
35 | 赵广康 | 男 | 理家坪乡马蹄村九组 | 湖南水利水电职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
36 | 唐好 | 女 | 泷泊镇塔山村守木塘二组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
37 | 胡淞杰 | 男 | 双牌县江村镇江村村二组 | 永州职业技术学院 | 中长期教育 | 4000 |
38 | 周仕宸 | 男 | 江村镇江村村三组 | 长江职业学院 | 中长期教育 | 4000 |
39 | 陈宇舰 | 男 | 江村镇金滩村六组 | 泉州华光职业学院 | 中长期教育 | 4000 |
40 | 何 璐 | 女 | 江村镇金滩村五组 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 中长期教育 | 4000 |
41 | 唐光荣 | 男 | 泷泊镇车站路 | 湖南网络工程职业学院 | 中长期教育 | 4000 |
42 | 盘 露 | 女 | 泷泊镇塔山村守木塘二组 | 怀化师范高等专科学校 | 中长期教育 | 4000 |
扫一扫在手机打开当前页