- 索 引 号:4311230009/2022-00300 分 类:
-
发文机关:
双牌县水利局 发文日期:2022-07-21 16:04 - 名称:
2021年双牌库区移民种养产业扶持公示 - 文号:
2021年双牌库区移民种养产业扶持公示 | |||||
乡镇 | 村 | 姓名 | 项目地点 | 产业规模 | 扶持金额(元) |
江村镇 | 清明田村 | 周智冬 | 本村8组 | 养猪76头 | 15000 |
江村镇 | 清明田村 | 周仁满 | 本村9组 | 养猪80头 | 15000 |
江村镇 | 清明田村 | 周仁满 | 本村8组 | 油茶17.3亩 | 5190 |
江村镇 | 上流江村 | 盘桥生 | 本村11组 | 养猪48头 | 9600 |
江村镇 | 上流江村 | 盘涛 | 本村11组 | 养猪47头 | 9400 |
江村镇 | 上流江村 | 龚顺德 | 本村1组 | 养猪70头 | 14000 |
江村镇 | 上流江村 | 熊继梅 | 本村1组 | 养猪54头 | 10800 |
江村镇 | 上流江村 | 秦万顺 | 本村2组 | 养猪38头 | 7600 |
江村镇 | 江村村 | 周厚高 | 本村3组 | 养猪34头 | 6800 |
江村镇 | 江村村 | 陈小红 | 本村7组 | 养猪59头 | 11800 |
江村镇 | 江村村 | 潘家伍 | 本村6组 | 养牛16头 | 12800 |
江村镇 | 江村村 | 潘加红 | 本村8组 | 养猪110头 | 15000 |
江村镇 | 江村村 | 潘家喜 | 本村8组 | 养羊120头 | 9600 |
江村镇 | 江村村 | 盘先军 | 干漯4组 | 养牛11头 | 8800 |
江村镇 | 江村村 | 周友义 | 干漯3组 | 养牛10头 | 8000 |
江村镇 | 江村村 | 陈芳荣 | 干漯3组 | 养猪55头 | 11000 |
江村镇 | 江村村 | 潘家凤 | 本村8组 | 养羊60头 | 4800 |
江村镇 | 江村村 | 陈志平 | 本村6组 | 养猪48头 | 9600 |
江村镇 | 江村村 | 何兰玉 | 干漯6组 | 养牛10头 | 8000 |
江村镇 | 江村村 | 崔勇富 | 干漯6组 | 养牛12头 | 9600 |
江村镇 | 江村村 | 蒋文新 | 本村1组 | 养猪50头 | 10000 |
江村镇 | 江村村 | 陈尚革 | 本村7组 | 养猪41头 | 8200 |
江村镇 | 江村村 | 陈志亮 | 本村9组 | 养猪48头 | 9600 |
江村镇 | 江村村 | 崔建海 | 干漯 | 养牛12头 | 9600 |
江村镇 | 双井村 | 何德金 | 双井村 | 养牛15头 | 12000 |
江村镇 | 金滩村 | 张满玉 | 清明田村5组 | 养牛10头 | 8000 |
江村镇 | 金滩村 | 熊元道 | 本村5组 | 养牛18头 | 14400 |
江村镇 | 金滩村 | 吴勇 | 清明田村5组 | 养羊150只 | 6400 |
江村镇 | 金滩村 | 邱又有 | 本村1组 | 养牛10头 | 8000 |
江村镇 | 金滩村 | 孙政 | 本村 | 养蜂120箱 | 10000 |
江村镇 | 金滩村 | 单海斌 | 本村1组 | 养猪30头 | 6000 |
江村镇 | 牟江村 | 盘春辉 | 本村6组 | 养猪30头 | 6000 |
江村镇 | 牟江村 | 周后挺 | 本村3组 | 养猪80头 | 15000 |
江村镇 | 牟江村 | 盘坤 | 本村4组 | 养鸡3100羽 | 5000 |
江村镇 | 文塔村 | 周仁忠 | 乌石村3组 | 养牛21头 | 15000 |
江村镇 | 文塔村 | 周厚云 | 乌石村3组 | 养牛21头 | 15000 |
江村镇 | 文塔村 | 周仁罗 | 本村2组 | 养牛12头 | 9600 |
江村镇 | 访尧村 | 周仁敏 | 本村6组 | 养牛11头 | 8800 |
江村镇 | 访尧村 | 周仁能 | 本村4组 | 养牛12头 | 9600 |
江村镇 | 访尧村 | 曾友秀 | 本村1组 | 鱼6.59亩 | 2100 |
江村镇 | 访尧村 | 周仁柏 | 本村 | 鱼8.5亩 | 2700 |
江村镇 | 五里村 | 谭万清 | 唐家漯2组 | 养猪50头 | 10000 |
江村镇 | 五里村 | 唐甫财 | 本村10组 | 养猪60头 | 12000 |
江村镇 | 五里村 | 唐国青 | 本村8组 | 养猪81头 | 15000 |
江村镇 | 五里村 | 谢元高 | 唐家漯2组 | 养牛11头 | 8800 |
江村镇 | 五里村 | 潘久祥 | 唐家漯2组 | 养牛13头 | 10400 |
江村镇 | 五里村 | 潘久祥 | 唐家漯2组 | 养猪31头 | 6200 |
江村镇 | 五里村 | 周运福 | 本村10组 | 养猪44头 | 8800 |
江村镇 | 五里村 | 谢能团 | 唐家漯2组 | 养牛13头 | 10400 |
江村镇 | 五里村 | 谢能团 | 唐家漯2组 | 养猪35头 | 7000 |
江村镇 | 五里村 | 李红满 | 本村6组 | 养牛10头 | 8000 |
江村镇 | 五里村 | 唐国红 | 本村8组 | 养猪103头 | 15000 |
江村镇 | 五里村 | 周国华 | 本村10组 | 养猪135头 | 15000 |
江村镇 | 五里村 | 陶定明 | 本村5组 | 养猪33头 | 6600 |
江村镇 | 五里村 | 何书旺 | 本村8组 | 养猪79头 | 15000 |
江村镇 | 五里村 | 周仁东 | 本村3组 | 养牛13头 | 10400 |
江村镇 | 五里村 | 周翻身 | 本村10组 | 鱼19.7亩 | 5910 |
江村镇 | 五里村 | 陈德夫 | 本村6组 | 养牛11头 | 8800 |
江村镇 | 五里村 | 杜兴华 | 本村10组 | 养猪31头 | 6200 |
江村镇 | 五里村 | 张春生 | 本村9组 | 养猪112头 | 15000 |
江村镇 | 五里村 | 何平 | 本村8组 | 养猪97头 | 15000 |
江村镇 | 五里村 | 李中华 | 本村 | 养猪32头 | 6400 |
江村镇 | 五里村 | 王忠生 | 本村9组 | 养羊50头 | 4000 |
江村镇 | 访尧村 | 周厚在 | 本村8组 | 养猪32头 | 6400 |
塘底乡 | 黄泥山村 | 盘继东 | 本村3组 | 养猪45头 | 9000 |
塘底乡 | 黄泥山村 | 赵建华 | 本村1组 | 养藏香猪35头 | 7000 |
塘底乡 | 黄泥山村 | 李子清 | 本村6组 | 养羊60只 | 4800 |
泷泊镇 | 塔山村 | 刘顺元 | 本村10组 | 养羊50只 | 4000 |
泷泊镇 | 沙背甸 | 黄善初 | 本村3组 | 养鱼9.77亩 | 2930 |
泷泊镇 | 沙背甸 | 黄六军 | 本村1组 | 养鱼26.8亩 | 8040 |
泷泊镇 | 沙背甸 | 黄艳梅 | 本村14组 | 养猪75头 | 15000 |
泷泊镇 | 江西村 | 文小林 | 大路口村 | 养鸡3880羽 | 5000 |
泷泊镇 | 新民社区 | 唐明忠 | 塔山村守木塘 | 养羊128只 | 10000 |
泷泊镇 | 新民社区 | 唐炳得 | 本村 | 种植油茶96.8亩 | 29040 |
泷泊镇 | 泷泊村 | 张少军 | 本村浮洲岛 | 养鸡1200 | 5000 |
泷泊镇 | 泷泊村 | 杨运山 | 五龙岩 | 养猪30头 | 6000 |
泷泊镇 | 泷泊村 | 罗小兵 | 霞灯村、五龙岩 | 养羊50只 | 4000 |
泷泊镇 | 泷泊村 | 蒋仕弟 | 五龙岩、单江口 | 养羊98只 | 7840 |
泷泊镇 | 泷泊村 | 唐冬林 | 五龙岩 | 养猪30头 | 6000 |
理家坪乡 | 车龙村 | 卿荣群 | 本村 | 鱼28亩 | 8400 |
理家坪乡 | 车龙村 | 梁长苟 | 本村10组 | 鱼5.2亩 | 1560 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵文军 | 本村3组 | 鱼7.5亩 | 2250 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵文军 | 本村3组 | 杨梅5亩 | 2500 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 颜加宏 | 本村12组 | 养猪35头 | 7000 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵才和 | 本村姑婆田 | 养猪30头 | 6000 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵谷茂 | 本村磨子岭 | 养牛16头 | 12800 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵华昌 | 本村桃花洞 | 养猪64头 | 12800 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 万全生 | 本村3组 | 养猪86头 | 15000 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵文好 | 本村 | 养猪31头 | 6200 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵才朱 | 本村长乐湖 | 养猪56头 | 11200 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵才广 | 本村温朱岩 | 养猪40头 | 8000 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵才五 | 本村9组 | 养猪31头 | 6200 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵才四 | 本村长乐湖 | 养猪96头 | 15000 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵文专 | 本村温朱岩 | 养猪44头 | 8800 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵甫华 | 本村长乐湖 | 养猪77头 | 15000 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵才利 | 本村姑婆田 | 养猪126头 | 15000 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵胜 | 本村长乐湖 | 养猪76头 | 15000 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵桂花 | 本村4组 | 养猪123头 | 15000 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵平生 | 本村长乐湖 | 养猪60头 | 12000 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 万结拜 | 本村长乐湖 | 养猪126头 | 15000 |
理家坪乡 | 马蹄村 | 赵放林 | 本村几子岭 | 养猪32头 | 6400 |
理家坪乡 | 六江洞村 | 陈少英 | 本村5组 | 养猪72头 | 14400 |
理家坪乡 | 六江洞村 | 本村5组 | 种植油茶22.5亩 | 6750 | |
五星岭乡 | 五星岭村 | 唐建好 | 五星岭村 | 种植食用菌19824袋 | 9912 |
泷泊镇 | 塔山村吉江 | 双牌县鸡江兄弟种养农民专业合作社 | 吉 江 | 粤港澳大湾区菜篮子生产基地成功申办 | 50000 |
泷泊镇 | 塔山村吉江 | 双牌县鸡江兄弟种养农民专业合作社 | 吉 江 | 种植食用菌42000袋 | 21000 |
五星岭乡 | 朝阳村 | 双牌县三黑食用菌种植专业合作社 | 朝阳村 | 种植食用菌85540袋 | 42770 |
打鼓坪乡 | 单江村 | 双牌县绿源益民食用菌专业合作社 | 单江村 | 种植食用菌164000袋 | 82000 |
扫一扫在手机打开当前页