- 索 引 号:4311230009/2022-00298 分 类:
-
发文机关:
双牌县水利局 发文日期:2022-04-24 09:20 - 名称:
双牌县2022年乡、村级河长、河段长、库长调整名单公示 - 文号:
| 乡镇 | 乡级总河长 | 副总长 | 河流名称 | 流经行政区划 |
乡级河长 | 村级河长 | |||||
| 姓名 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 联系方式 | ||||||
| 塘底乡 | 刘国华 乡党委书记 13549695066 |
杨祝勇 乡 长 13787649966 |
黄
斌 政协工委主任 13874729170 |
潇水河 | 黄泥山村 | 刘国华 | 乡党委书记 | 13549695066 | 盘继军 | 村支书 | 17375649137 |
| 麻江 | 天福村 | 杨祝勇 | 乡长 | 13787649966 | 郭平国 | 村支书 | 17769253000 | ||||
| 珍珠村 | 袁解华 | 村支书 | 15897478891 | ||||||||
| 塘底村 | 蒋友荣 | 村支书 | 13037668932 | ||||||||
| 黄泥山村 | 盘继军 | 村支书 | 17375649137 | ||||||||
| 北江口 | 玉泉村 | 黄斌 | 政协工委主任 | 13874729170 | 刘辉 | 村支书 | 13874734038 | ||||
| 清水村 | 王文源 | 村支书 | 13762968615 | ||||||||
| 天福村 | 郭平国 | 村支书 | 17769253000 | ||||||||
| 下坪漯 | 珍珠村 | 蒋伍妹 | 党委副书记 | 13787662125 | 袁解华 | 村支书 | 15897478891 | ||||
| 麻江镇 | 何 文 镇党委书记 13874788887 |
姜 敏 镇 长 15116612598 |
于建水 副镇长 15575366660 |
横江 | 横江源村 | 姜敏 | 镇长 | 15116612598 | 罗怀军 | 村支书 | 18797696999 |
| 麻江 | 麻江村 | 姜敏 | 镇长 | 15116612598 | 全和春 | 村支书 | 18274621567 | ||||
| 廖家村 | 廖建林 | 村委员 | 17346962828 | ||||||||
| 新湾福村 | 袁瑞苓 | 村支书 | 18274622345 | ||||||||
| 横江源河 | 横江源村 | 廖黎明 | 武装部长 | 13467962818 | 罗怀军 | 村支书 | 18797696999 | ||||
| 黄江源河 | 黄江源村 | 刘鑫 | 宣统委员 | 15074603874 | 刘云 | 村支书 | 15576773277 | ||||
| 南漯 | 南漯村 | 吕建 | 组织委员 | 18174699125 | 邓昌明 | 村支书 | 18874668693 | ||||
| 小麻江 | 黄江源村 | 刘鑫 | 宣统委员 | 15074603874 | 刘云 | 村支书 | 15576773277 | ||||
| 牛角漯 | 廖家村 | 唐凯明 | 专职副书记 | 13974617505 | 蒋素梅 | 村支书 | 18075790286 | ||||
| 笋牙漯 | 横江源村 | 廖黎明 | 武装部长 | 13467962818 | 罗怀军 | 村支书 | 18797696999 | ||||
| 小溪里水库 | 荷叶塘村 | 于建水 | 副镇长 | 15575366660 | 蒋五妹 | 村支书 | 15274603630 |
||||
| 理家坪乡 | 暂空缺 | 吴昌维 乡党委副书记、乡长 13874693241 |
唐开武 副乡长 13807469127 |
潇水河 | 车龙村 | 吴昌维 | 乡长 | 13874693241 | 朱路恩 | 村支书 | 13974669714 |
| 马蹄村 | 何海艳 | 村支书 | 17375697132 | ||||||||
| 黑漯河 | 群力村 | 吴昌维 | 乡长 | 13874693241 | 秦干兴 | 村支书 | 17346961688 | ||||
| 旨江 (坦水) |
塘于洞村 | 吴昌维 | 乡长 | 13874693241 | 罗其元 | 村支书 | 18974651736 | ||||
| 坦田村 | 何印光 | 村主任 | 13570357368 | ||||||||
| 理家坪村 | 王钟铃 | 村支书 | 17775954819 | ||||||||
| 零田洞村 | 唐国锋 | 村支书 | 18608463068 | ||||||||
| 马蹄村 | 何海艳 | 村支书 | 17375697132 | ||||||||
| 磨子洞水库 | 车龙村 | 唐开武 | 副乡长 | 13807469127 | 朱路恩 | 村支书 | 13974669714 | ||||
| 大塘水库 | 大江口村 | 唐开武 | 副乡长 | 13807469127 | 何德和 | 总支副书记 | 13467962919 | ||||
| 马家漯水库 | 大江口村 | 唐开武 | 副乡长 | 13807469127 | 盘先上 | 村副主任 | 13549699037 | ||||
| 小麦塘水库 | 理家坪村 | 蒋滢 | 乡人大主席 | 15574688858 | 盘德子 | 总支副书记 | 15116593961 | ||||
| 杨柳塘水库 | 理家坪村 | 唐开武 | 副乡长 | 13807469127 | 何成星 | 民生委员 | 15907497287 | ||||
| 丝瓜塘水库 | 六江洞村 | 唐开武 | 副乡长 | 13807469127 | 周春兵 | 村支书 | 13787661941 | ||||
| 秦古漯水库 | 群力村 | 唐开武 | 副乡长 | 13807469127 | 秦干兴 | 村支书 | 18374664585 |
||||
| 奋箕漕水库 | 坦田村 | 蒋滢 | 乡人大主席 | 15574688858 | 何仰豪 | 村支书 |
13570357368 | ||||
| 朱里源水库 | 塘于洞村 | 唐开武 | 副乡长 | 13807469127 | 罗其元 | 村支书 | 18974651736 | ||||
| 茶林镇 | 黄拥军 党委书记15897474080 |
盘瑜 党委副书记、镇长 13874693268 |
魏跃钢 武装部长 18974665137 |
桴江 | 高峰村 | 盘瑜 | 镇长 | 13874693268 | 邓明海 | 村支书 | 15807483442 |
| 大河江村 | 邓峰 | 村支书 | 13973492383 | ||||||||
| 金星村 | 蒋尊武 | 村支书 | 13085435588 | ||||||||
| 桴江河村 | 刘明国 | 村支书 | 13874734172 | ||||||||
| 小河江 | 桐子坳村 | 盘瑜 | 镇长 | 13874693268 | 蒋志群 | 村支书 | 15200956238 | ||||
| 新院子村 | 蒋桂华 | 村支书 | 17374697186 | ||||||||
| 新和村 | 蒋崇能 | 村支书 | 18107462564 | ||||||||
| 探花村 | 廖特红 | 村支书 | 13789204039 | ||||||||
| 中兴村 | 邓昌高 | 村支书 | 13974695732 | ||||||||
| 大河江村 | 邓峰 | 村支书 | 13973492383 | ||||||||
| 大兴江 | 桴江河村 | 盘瑜 | 镇长 | 13874693268 | 刘明国 | 村支书 | 13874734172 | ||||
| 林江 | 桴江河村 | 盘瑜 | 镇长 | 13874693268 | 刘明国 | 村支书 | 13874734172 | ||||
| 竹溪江 | 桴江河村 | 盘瑜 | 镇长 | 13874693268 | 刘明国 | 村支书 | 13874734172 | ||||
| 全药冲 | 金星村 | 盘瑜 | 镇长 | 13874693268 | 蒋尊武 | 村支书 | 13085435588 | ||||
| 木靛漯水库 | 探花村 | 王忠平 | 人大主席 | 13874356180 | 廖特红 | 村支书 | 13789204039 | ||||
| 泷泊镇 | 陈熙友 镇党委书记 18874609888 |
朱万飞 镇党委副书记 镇长13874365181 |
邓卫斌 副镇长 18307475576 |
潇水河 | 泷泊村 | 朱万飞 | 镇长 | 13874365181 | 冯德胜 | 村支书 | 15367533222 |
| 霞灯村 | 陶能善 | 村支书 | 13085428000 | ||||||||
| 良 村 | 唐顺柏 | 村支书 | 13874632206 | ||||||||
| 江西村 | 鲁晓辉 | 村支书 | 13357289333 | ||||||||
| 沙背甸村 | 唐炳华 | 村支书 | 16674609888 | ||||||||
| 佑里村 | 李滔 | 村支书 | 18074680858 | ||||||||
| 平福头村 | 徐 新 | 村支书 | 18074695772 | ||||||||
| 枫木山村 | 屈小林 | 村支书 | 15116503619 | ||||||||
| 樟古寺村 | 蒋山华 | 村支书 | 17358806632 | ||||||||
| 冲头村 | 马明明 | 村支书 | 13874729282 | ||||||||
| 永江 | 六盘村 | 朱万飞 | 镇长 | 13874365181 | 奉国耀 | 村支书 | 13974696318 | ||||
| 夏家洞村 | 苏世波 | 村支书 | 17763663693 | ||||||||
| 胡家洞村 | 卢志波 | 村支书 | 13307464050 | ||||||||
| 永江村 | 林满华 | 村支书 | 13762999868 | ||||||||
| 白沙江村 | 蒋永清 | 村支书 | 13974695671 | ||||||||
| 观文口村 | 张卫国 | 村支书 | 13487462789 | ||||||||
| 九甲村 | 蒋亮华 | 村支书 | 17774663073 | ||||||||
| 义村 | 张华 | 村支书 | 13874389877 | ||||||||
| 泷泊村 | 冯德胜 | 村支书 | 15367533222 | ||||||||
| 单江 | 塔山村 | 朱万飞 | 镇长 | 13874365181 | 陈林贵 | 村支书 | 18174610387 | ||||
| 泷泊村 | 冯德胜 | 村支书 | 15367533222 | ||||||||
| 岚江 | 卿家巷村 | 朱万飞 | 镇长 | 13874365181 | 林德祯 | 村支书 | 18244733220 | ||||
| 尚仁里村 | 卢永辉 | 村支书 | 13367465876 | ||||||||
| 溧江河 | 溧江源村 | 邓平 | 人大副主席 | 15200980222 | 胡远新 | 村支书 | 18174615814 | ||||
| 乌鸦山村 | 唐爱荣 | 村支书 | 18975796666 | ||||||||
| 良 村 | 唐顺柏 | 村支书 | 13874632206 | ||||||||
| 黄沙漯 | 黄沙漯村 | 胡国栋 | 党委委员、副镇长 | 15107463343 | 刘花善 | 村支书 | 13974695182 | ||||
| 蕉溪江 | 平福头村 | 邓卫斌 | 副镇长 | 18307475576 | 徐 新 | 村支书 | 18074695772 | ||||
| 泷泊镇 | 陈熙友 镇党委书记 18874609888 |
朱万飞 镇党委副书记 镇长13874365181 |
邓卫斌 副镇长 18307475576 |
双牌水库 | 泷泊村 | 朱万飞 | 镇长 | 13874365181 |
冯德胜 | 泷泊村支书 | 15367533222 |
| 五里牌电站水库 | 沙背甸村 | 朱万飞 | 镇长 | 13874365181 |
曾煜峰 | 鸿鑫投资开发有限公司 董事长 |
15907497399 | ||||
| 单江水库 | 塔山村 | 朱万飞 | 镇长 | 13874365181 |
雷国伟 | 永州钱江水电开发有限公司 副经理 |
13925839790 | ||||
| 胡家洞水库 | 胡家洞村 | 邓平 | 人大副主席 | 15200980222 | 郑昌建 | 双牌县闽星水电开发有限公司总经理 | 15079319318 | ||||
| 前进水库 | 溧江源村 | 邓平 | 人大副主席 | 15200980222 | 胡远新 | 溧江源村支书 | 18174615814 | ||||
| 株木塘水库 | 樟古寺村、冲头村 | 邓卫斌 | 副镇长 | 18307475576 | 马明明 | 冲头村支部书记、主任 | 13874729282 | ||||
| 座塘水库 | 冲头村 | 邓卫斌 | 副镇长 | 18307475576 | 马明明 | 冲头村支部书记、主任 | 13874729282 | ||||
| 白竹塘水库 | 江西村 | 胡国栋 | 党委委员、副镇长 | 15107463343 | 鲁晓辉 | 江西村支部书记 | 13357289333 | ||||
| 长槽水库 | 塔山村 | 邓平 | 人大副主席 | 15200980222 | 陈林贵 | 塔山村支部书记、主任 | 18174610387 | ||||
| 石字塘水库 | 塔山村 | 邓平 | 人大副主席 | 15200980222 | 陈林贵 | 塔山村支部书记、主任 | 18174610387 | ||||
| 高粱塘水库 | 人民洞村 | 胡国栋 | 党委委员、副镇长 | 15107463343 | 周忠华 | 人民洞村支部书记、主任 | 15874685585 | ||||
| 满竹山水库 | 人民洞村 | 胡国栋 | 党委委员、副镇长 | 15107463343 | 周忠华 | 人民洞村支部书记、主任 | 15874685585 | ||||
| 全体水库 | 佑里村、青龙洞社区 | 胡国栋 | 党委委员、副镇长 | 15107463343 | 李滔 | 佑里村支书、主任 | 18074680858 | ||||
| 何家大塘水库 | 青龙洞社区 | 胡国栋 | 党委委员、副镇长 | 15107463343 | 袁勇强 | 青龙洞社区支委 | 13298671322 | ||||
| 何家洞镇 | 蒋文博 镇党委书记 18607465427 |
邓春贤 镇长 18075778221 |
谭伦群 党委委员、宣统委员 15211651925 |
贤水河 | 双江村 | 邓春贤 | 镇长 | 18075778221 | 谭学军 | 村支书 | 13762963810 |
| 水银江村 | 谭万军 | 村支书 | 15399866198 | ||||||||
| 朝阳庵村 | 唐亚东 | 村支书 | 13349660999 | ||||||||
| 何家洞村 | 潘鸿海 | 村支书 | 15386381069 | ||||||||
| 二井江村 | 李国寿 | 村支书 | 13974696151 | ||||||||
| 老屋张家村 | 邓远华 | 村支书 | 13787661081 | ||||||||
| 小斗里河 | 倪家洞村 | 邓春贤 | 镇长 | 18075778221 | 周铸 | 村支书 | 18707464609 | ||||
| 蔡里口村 | 蒋辉舟 | 村支书 | 18797657403 | ||||||||
| 贤源村 | 盘业建 | 村支书 | 13357280657 | ||||||||
| 何家洞村 | 潘鸿海 | 村支书 | 15386381069 | ||||||||
| 大宅 | 大宅村 | 卢 栋 | 党委委员、副镇长 | 13874729680 | 蒋宁华 | 村支书 | 13874734763 | ||||
| 粗石江 | 粗石江村 | 蒋敏波 | 组织委员 | 15507460850 | 周理武 | 村支书 | 18073433698 | ||||
| 大坪江 | 朝阳庵村 | 蒋昌荣 | 武装部长 | 15226322245 | 唐亚东 | 村支书 | 13349660999 | ||||
| 罗卜江 | 老屋张家村 | 金辉 | 纪委书记 | 15116511616 | 邓远华 | 村支书 | 13787661081 | ||||
| 槐树脚村 | 邓集辉 | 村支书 | 18974603862 | ||||||||
| 一井江 | 蔡里口村 | 李健淋 | 专职副书记 | 13772063186 | 蒋辉舟 | 村支书 | 18797657403 | ||||
| 石榴江 | 付家湾村 | 秦元 | 副镇长 | 15774161117 | 杨迪波 | 村支书 | 13874389250 | ||||
| 杨柳湾水库 | 何家洞村 | 何庆林 | 人大主席 | 15874685535 | 潘鸿海 | 何家洞村支书 | 15386381069 |
||||
| 低头江水库 | 何家洞村 | 卢 栋 | 党委委员、副镇长 | 13874729680 | 潘鸿海 | 何家洞村支书 | 15386381069 |
||||
| 长岭水库 | 罗卜江村 | 金辉 | 纪委书记 | 15116511616 | 邓远华 | 老屋张家村支书 | 13787661081 |
||||
| 奉家水库 | 何家洞镇双江村 | 谭伦群 | 党委委员、宣统委员 | 15211651925 | 唐建湘 | 副支书 | 15111658845 | ||||
| 阳明山管理局 | 廖 杰 党委书记 18007469002 |
龚建华 局长 13807469366 |
龚述理 党委委员、副书记 17369466057 |
正江源河 | 阳明山村 | 龚述理 | 党委委员、副书记 | 17369466057 | 贺德善 | 村党总支部组织委员 | 13874797020 |
| 大田尾河 | 阳明山村 | 龚杰 | 党委委员、武装部长 | 15974098161 | 罗红英 | 党总支部宣传委员 | 18874667258 | ||||
| 东江源河 | 阳明山村 | 龚杰 | 党委委员、武装部长 | 15974098161 | 罗红英 | 党总支部宣传委员 | 18874667258 | ||||
| 豺狗岩河 | 阳明山村 | 江龙 | 党委委员、纪委书记 | 15974098056 | 何石刚 | 党总支部委员 | 13874387365 | ||||
| 菖蒲源河 | 阳明山村 | 江龙 | 党委委员、纪委书记 | 15974098056 | 何石刚 | 党总支部委员 | 13874387365 | ||||
| 北江冲河 | 阳明山村 | 龚建华 | 局长 | 13807469366 | 罗道友 | 村主任 | 15907469529 | ||||
| 黄柏洞河 | 阳明山村 | 陈永久 | 副局长 | 15874624965 | 罗道友 | 村主任 | 15907469529 | ||||
| 桴江 | 阳明山村 | 蒋凌云 | 党委委员、组织委员 | 13357285188 | 贺德善 | 村党总支部组织委员 | 13874797020 | ||||
| 七祖水库 | 阳明山村 | 陈克难 |
党委委员、副局长 | 15074653199 | 欧阳天保 | 阳明山管理局工作人员 | 1507461022 | ||||
| 万和湖水库 | 阳明山村 | 陈永久 | 副局长 | 15874624965 | 何军 | 阳明山管理局工作人员 | 15869980880 | ||||
| 江村镇 | 唐萍 党委书记 15869977888 |
盘友能 镇长 13348768679 |
杨文荣 专职副书记13974696196 | 潇水河 | 上流江村 | 盘友能 | 镇长 | 13348768679 | 黄浩 | 副主任 | 15116593400 |
| 江村 | 陈谦洪 | 副支书 | 13974695153 | ||||||||
| 五里村 | 李政轩 | 副主任 | 13574683364 | ||||||||
| 金滩村 | 龚满荣 | 村主任 | 15226321956 | ||||||||
| 牟江村 | 盘继波 | 村支书 | 13549695628 | ||||||||
| 访尧村 | 何声苟 | 村支书 | 15874685476 | ||||||||
| 社江 | 清明田 | 黄敏 | 纪委书记 | 18174699101 | 赖守连 | 村支书 | 13787660663 | ||||
| 黑漯河 | 文塔村 | 王志君 | 副镇长 | 18774621377 | 李琼 | 村秘书 | 18874616839 | ||||
| 五里村 | 王志君 | 副镇长 | 18774621377 | 黄远舟 | 副支书 | 15116618378 | |||||
| 牟江 | 牟江村 | 张新涛 | 政法委员、武装部长 | 13874693795 | 盘继波 | 村支书 | 13549695628 | ||||
| 八庙洞 | 花坪村 | 奉易雷 | 宣统委员 | 17774684812 | 周仁友 | 副支书 | 13574695163 | ||||
| 双井村 | 奉易雷 | 宣统委员 | 17774684812 | 莫庭胜 | 副主任 | 18373133370 | |||||
| 上流江 | 上流江村 | 戴红建 | 副镇长 | 15116660166 | 黄 浩 | 副主任 | 15116593400 | ||||
| 两叉江 | 文塔村 | 王志君 | 副镇长 | 18774621377 | 李 琼 | 村秘书 | 18874616839 | ||||
| 源头漯水库 | 花坪村 | 张新涛 | 政法委员、武装部长 | 13874693795 | 周守腾 | 花坪村主任 | 18174649663 | ||||
| 山岔漯水库 | 花坪村 | 杨文荣 | 专职副书记 | 13974696196 | 文家能 | 花坪村村秘书 | 15907469954 | ||||
| 竹叶洞水库 | 花坪村 | 廖振宇 | 组织委员 | 13549695574 | 周仁友 | 花坪村村支书 | 13574695163 | ||||
| 蒋家塘水库 | 花坪村 | 周辉 | 人大主席 | 15807483391 | 周守腾 | 花坪村支书主任 | 18174649663 | ||||
| 上源水库 | 文塔村 | 王志君 | 副镇长 | 18774621377 | 秦连元 | 文塔村支书 | 13617469825 | ||||
| 打鼓坪乡 | 蒋小玲 党委书记 13807469378 |
郑建军 乡党委副书记、乡长 15807483426 |
陈芝福 组织委员 15399852626 |
单江 | 单江村 | 郑建军 | 乡长 | 15807483426 | 刘文军 | 村支书 | 15807465966 |
| 宜阳河 | 打鼓坪村 | 郑建军 | 乡长 | 15807483426 | 陈友明 | 村支书 | 17507465556 | ||||
| 东河源 | 河源村 | 何林英 | 专职副书记 | 13787658726 | 蒋国林 | 村支书 | 13874354866 | ||||
| 西河源 | 河源村 | 何林英 | 专职副书记 | 13787658726 | 蒋国林 | 村支书 | 13874354866 | ||||
| 双丰水库 | 双丰村 | 陈芝福 | 组织委员 | 15399852626 | 李昌二 | 双丰村支书 | 15107463451 | ||||
| 断漕漯水库 | 双丰村 | 陈芝福 | 组织委员 | 15399852626 | 李昌二 | 双丰村支书 | 15107463451 | ||||
| 五星岭乡 | 杨军艳 党委书记 18974695799 |
熊燕 乡党委副书记、乡长 15216378633 |
韩旭明 乡党委专职副书记 18174699118 |
潇水河 | 朝阳村 | 杨军艳 | 乡党委书记 | 18974695799 | 卢永福 | 村支书 | 18874667191 |
| 横江 | 大和田村 | 熊燕 | 乡党委副书记、乡长 | 18674600056 | 罗怀付 | 村支书 | 13497462678 | ||||
| 双河村 | 熊燕 | 乡党委副书记、乡长 | 18674600056 | 罗良华 | 村支书 | 15074656055 | |||||
| 五星岭村 | 熊燕 | 乡党委副书记、乡长 | 18674600056 | 龚兴海 | 村支书 | 15674605528 | |||||
| 大兴江 | 大兴江村 | 李远卿 | 乡纪委书记 | 15874646226 | 吴启玲 | 村支书 | 13787613775 | ||||
| 林江 | 白果脚村 | 蒋菁 | 副乡长 | 17365759970 | 龚化石 | 村支书 | 18974618028 | ||||
| 搭江漯 | 双河村 | 韩旭明 | 乡党委专职副书记 | 18174699118 | 罗良华 | 村支书 | 15074656055 | ||||
| 大丫漯 | 大和田村 | 罗林卫 | 主任科员 | 13874729749 | 罗怀付 | 村支书 | 15200952555 | ||||
| 大 漯 | 五星岭村 | 蒋菁 | 副乡长 | 17365759970 | 龚兴海 | 村支书 | 15674605528 | ||||
| 阳明湾水库 | 五星岭乡双河村 | 韩旭明 | 乡党委专职副书记 | 18174699118 | 罗良华 | 村支书 | 15074656055 | ||||
| 五里牌镇 | 邓传坤 党委书记 13789218333 |
盘林军 镇长 17774653743 |
张政 镇党委委员、副镇长 15897484009 |
潇水河 | 柏梧塘村 | 盘林军 | 镇长 | 17774653743 | 袁玉辉 | 村支书 | 13397624087 |
| 潇水湾村 | 奉陆军 | 村支书 | 13974695808 | ||||||||
| 五里牌村 | 袁阳德 | 村支书 | 18674647788 | ||||||||
| 全家洲村 | 蒋良超 | 村支书 | 18174635599 | ||||||||
| 向阳河 | 盘大岭村 | 盘林军 | 镇长 | 17774653743 | 赵玉林 | 村支书 | 13787638878 | ||||
| 大叶江村 | 郭抗侦 | 村支书 | 13907469284 | ||||||||
| 青山里村 | 胡艾民 | 村支书 | 13574639046 | ||||||||
| 红福田村 | 邓冬清 | 村支书 | 13574639599 | ||||||||
| 五里牌村 | 袁阳德 | 村支书 | 18674647788 | ||||||||
| 全家洲村 | 蒋良超 | 村支书 | 18174635599 | ||||||||
| 张家冲 |
盘大岭村 | 盘林军 | 镇长 | 17774653743 | 赵玉林 | 村支书 | 13787638878 | ||||
| 五里牌村 | 袁阳德 | 村支书 | 18674647788 | ||||||||
| 向阳水库 | 盘大岭村 | 蒋超艳 | 副镇长 | 18975786199 | 赵玉林 | 盘大岭村主任 | 13787638878 |
||||
| 八一水库 | 五里牌村 | 张政 | 镇党委委员、副镇长 | 15897484009 | 袁阳德 | 五里牌村支书 | 18674647788 | ||||
| 寿塘水库 | 五里牌村 | 张政 | 镇党委委员、副镇长 | 15897484009 | 袁阳德 | 五里牌村支书 | 18674647788 | ||||
| 沙塘水库 | 五里牌村 | 张政 | 镇党委委员、副镇长 | 15897484009 | 袁阳德 | 五里牌村支书 | 18674647788 | ||||
| 山塘水库 | 柏梧塘村 | 左凤梅 | 纪委书记 | 15274621880 | 袁玉辉 | 柏梧塘村支书 | 13397624087 | ||||
| 小塘水库 | 柏梧塘村 | 左凤梅 | 纪委书记 | 15274621880 | 袁玉辉 | 柏梧塘村支书 | 13397624087 | ||||
| 蜂子庙水库 | 红福田村 | 吴孙剑 | 宣统委员 | 18507468827 | 邓冬清 | 红福田村支书 | 13574639599 | ||||
| 螺丝岩水库 | 红福田村 | 吴孙剑 | 宣统委员 | 18507468827 | 邓冬清 | 红福田村支书 | 13574639599 | ||||
| 高寺塘水库 | 潇水湾村 | 唐艳 | 组织委员 | 13874692588 | 奉陆军 | 潇水湾村支书 | 13974695808 | ||||
| 大河塘水库 | 潇水湾村 | 唐艳 | 组织委员 | 13874692588 | 奉陆军 | 潇水湾村支书 | 13974695808 | ||||
| 大塘善水库 | 塘基上村 | 盘旭东 | 武装部长 | 18074656320 | 胡艾民 | 青山里村支书 | 13574639046 | ||||
| 胡沙塘水库 | 塘基上村 | 盘旭东 | 武装部长 | 18074656320 | 胡艾民 | 青山里村支书 | 13574639046 | ||||
| 门前水库 | 塘基上村 | 盘旭东 | 武装部长 | 18074656320 | 胡艾民 | 青山里村支书 | 13574639046 | ||||
| 上梧江乡 | 唐天彪 党委书记 18874669298 |
盘康英 乡长 18307490666 |
盘少章 副乡长 13974698203 |
潇水河 | 上梧江村 | 盘康英 | 乡长 | 18307490666 | 罗文武 | 村支书 | 15874626675 |
| 新田铺村 | 崔国建 | 村支书 | 15575360799 | ||||||||
| 潘家村 | 潘 煌 | 村支书 | 13787657767 | ||||||||
| 盘家村 | 盘晓东 | 村支书 | 13549699259 | ||||||||
| 社江 | 社江源村 | 廖新文 | 人大主席 | 13574639618 | 何进勇 | 村支书 | 15211651019 | ||||
| 进宝村 | 袁瑞禄 | 村支书 | 13907469355 | ||||||||
| 林江村 | 罗黎明 | 村支书 | 17375969200 | ||||||||
| 马家村 | 马小军 | 村支书 | 15116522828 | ||||||||
| 新田铺村 | 崔国建 | 村支书 | 15575360799 | ||||||||
| 大河江 | 新田岭村 | 李超 | 组织委员 | 15897478955 | 盘永明 | 村支书 | 15399876210 | ||||
| 新田铺村 | 崔国建 | 村支书 | 15575360799 | ||||||||
| 潘家漯 | 潘家漯村 | 盘少章 | 副乡长 | 13974698203 | 潘 煌 | 村支书 | 13787657767 | ||||
| 上梧江村 | 罗文武 | 村支书 | 15874626675 | ||||||||
| 北 源 | 进宝村 | 盘少章 | 副乡长 | 13974698203 | 袁瑞禄 | 村支书 | 13907469355 | ||||
| 坪 漯 | 福禄村 | 张杰 | 副乡长 | 18974641990 | 郑逢伟 | 村支书 | 13549695232 | ||||
| 山峰村 | 蒋启宏 | 村支书 | 13787660326 | ||||||||
| 上梧江村 | 罗文武 | 村支书 | 15874626675 | ||||||||
| 湘江湾(大家漯) | 新立村 | 盘少章 | 副乡长 | 13974698203 | 龚石国 | 村支书 | 15386300053 | ||||
| 青春村 | 奉定稳 | 村支书 | 13243656845 | ||||||||
| 马家水库 | 马家村 | 盘少章 | 副乡长 | 13974698203 | 马小军 | 马家村支书 | 15116522828 | ||||
扫一扫在手机打开当前页


