- 索 引 号:4311230009/2025-01333 分 类:
-
发文机关:
双牌县市场监督管理局 发文日期:2025-12-12 09:36 - 名称:
2025年10月份食品安全抽检信息公示 - 文号:
| NO | 抽样单编号 | 样品类别 | 样品名称 | 报告编号 | 型号/规格 | 购进或生产日期 | 被检单位 | 被检单位地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 |
| 1 | XBJ25431123569500308 | 蔬菜制品 | 原味脆笋 | FJ2521606 | 350克/袋(固形物含量≥70%) | 2025-05-18 | 湖南华艺食品有限公司 | 湖南省永州市双牌县五星岭乡双河村1组 | 湖南华艺食品有限公司 | 湖南永州双牌县五星岭乡双河村 | 2025-10-22 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 2 | XBJ25431123569500309 | 水产制品 | 剁椒鱼(熟制水产品) | FJ2521607 | 200克/瓶 | 2025-10-15 | 湖南华艺食品有限公司 | 湖南省永州市双牌县五星岭乡双河村1组 | 湖南华艺食品有限公司 | 湖南省永州市双牌县五星岭乡双河村 | 2025-10-22 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 3 | XBJ25431123569500310 | 水产制品 | 剁椒鱼(熟制水产品) | FJ2521803 | 185g/瓶(固形物含量大于75%) | 2025-10-12 | 双牌县乡村缘特色食品厂 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇上双村双电东路 | 双牌县乡村缘特色食品厂 | 湖南省永州市双牌县双电东路 | 2025-10-23 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 4 | XBJ25431123569500311 | 蔬菜制品 | 原味小笋(酱腌菜) | FJ2521804 | 185g/瓶 | 2025-10-09 | 双牌县乡村缘特色食品厂 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇上双村双电东路 | 双牌县乡村缘特色食品厂 | 湖南省永州市双牌县双电东路 | 2025-10-23 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 5 | XBJ25431123569500312 | 水产制品 | 剁椒鱼(风味鱼制品) | FJ2521805 | 200克/瓶 | 2025-09-26 | 双牌县潇水缘食品开发有限公司 | 湖南省永州市双牌县江村镇五里大道五里大桥西100米 | 双牌县潇水缘食品开发有限公司 | 湖南省永州市双牌县江村镇五里大道 | 2025-10-23 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 6 | XBJ25431123569500313ZX | 餐饮食品 | 饭碗(自行消毒餐饮具) | FJ2521617 | / | 2025-10-23 | 双牌县第一中学 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇文化路4号 | / | / | 2025-10-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 合格 |
| 7 | XBJ25431123569500314ZX | 餐饮食品 | 筷子(自行消毒餐饮具) | FJ2521618 | / | 2025-10-23 | 双牌县第一中学 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇文化路4号 | / | / | 2025-10-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 合格 |
| 8 | XBJ25431123569500315ZX | 餐饮食品 | 汤碗(自行消毒餐饮具) | FJ2521837 | / | 2025-10-23 | 湖南省双牌县第二中学食堂 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路66号-1 | / | / | 2025-10-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 合格 |
| 9 | XBJ25431123569500316ZX | 餐饮食品 | 餐盘(自行消毒餐饮具) | FJ2521743 | / | 2025-10-23 | 湖南省双牌县第二中学食堂 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路66号-1 | / | / | 2025-10-23 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | GB 14934-2016《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》 | 合格 |
| 10 | XBJ25431123569500318 | 速冻食品 | 奶黄包(速冻面米食品) | FJ2522051 | 960克/袋 | 2025-09-13 | 双牌县大市场冰室 | 湖南省永州市双牌县黑石巷 | 江西康怡食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都科技产业园兴业路56号 | 2025-10-24 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、柠檬黄、日落黄 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 11 | XBJ25431123569500319 | 食用农产品 | 红心猕猴桃 | FJ2522047 | / | 2025-10-23 | 双牌县铭丰生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷49号1楼门面 | / | / | 2025-10-24 | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 12 | XBJ25431123569500320 | 食用农产品 | 柠檬 | FJ2522048 | / | 2025-10-15 | 双牌县铭丰生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷49号1楼门面 | / | / | 2025-10-24 | 水胺硫磷、联苯菊酯、多菌灵、毒死蜱 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 13 | XBJ25431123569500321 | 食用农产品 | 小叶蜜橘(橘) | FJ2522049 | / | 2025-10-23 | 双牌县铭丰生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷49号1楼门面 | / | / | 2025-10-24 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 14 | XBJ25431123569500322 | 食用农产品 | 苹果 | FJ2522050 | / | 2025-10-16 | 双牌县铭丰生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷49号1楼门面 | / | / | 2025-10-24 | 毒死蜱、氧乐果、啶虫脒、敌敌畏 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 15 | XBJ25431123569500324 | 食用农产品 | 阳光玫瑰(葡萄) | FJ2522052 | / | 2025-10-15 | 双牌县铭丰生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷49号1楼门面 | / | / | 2025-10-24 | 苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 16 | XBJ25431123569500325 | 食用农产品 | 青红脆李(李子) | FJ2522053 | / | 2025-10-16 | 双牌县铭丰生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷49号1楼门面 | / | / | 2025-10-24 | 多菌灵、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 17 | XBJ25431123569500326 | 食用农产品 | 库尔勒特级香梨(梨子) | FJ2522054 | / | 2025-10-15 | 双牌县铭丰生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷49号1楼门面 | / | / | 2025-10-24 | 吡虫啉、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 18 | XBJ25431123569500327 | 食用农产品 | 火龙果 | FJ2522055 | / | 2025-10-23 | 双牌县铭丰生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷49号1楼门面 | / | / | 2025-10-24 | 甲胺磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 19 | XBJ25431123569500328 | 食用农产品 | 王中王冬枣(枣) | FJ2522056 | / | 2025-10-15 | 双牌县铭丰生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷49号1楼门面 | / | / | 2025-10-24 | 多菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果、糖精钠(以糖精计) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 20 | XBJ25431123569500329 | 食用农产品 | 火龙果 | FJ2522440 | / | 2025-10-27 | 双牌县牛鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷18号 | / | / | 2025-10-27 | 甲胺磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷、噻虫嗪 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 21 | XBJ25431123569500330 | 食用农产品 | 精品富士苹果 | FJ2522441 | / | 2025-10-27 | 双牌县牛鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷18号 | / | / | 2025-10-27 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 22 | XBJ25431123569500331 | 食用农产品 | 雪梨 | FJ2522442 | / | 2025-10-27 | 双牌县牛鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷18号 | / | / | 2025-10-27 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 23 | XBJ25431123569500332 | 食用农产品 | 徐香猕猴桃 | FJ2522443 | / | 2025-10-27 | 双牌县牛鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷18号 | / | / | 2025-10-27 | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 24 | XBJ25431123569500333 | 食用农产品 | 水晶梨 | FJ2522444 | / | 2025-10-27 | 双牌县牛鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷18号 | / | / | 2025-10-27 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 25 | XBJ25431123569500334 | 食用农产品 | 凯特芒果 | FJ2522445 | / | 2025-10-27 | 双牌县牛鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷18号 | / | / | 2025-10-27 | 苯醚甲环唑、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、噻虫嗪 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 26 | XBJ25431123569500335 | 食用农产品 | 龙眼 | FJ2522446 | / | 2025-10-27 | 双牌县牛鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷18号 | / | / | 2025-10-27 | 克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、二氧化硫残留量 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 27 | XBJ25431123569500336 | 食用农产品 | 白皮蒜头(大蒜) | FJ2522447 | / | 2025-10-26 | 双牌县牛鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷18号 | / | / | 2025-10-27 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
| 28 | XBJ25431123569500337 | 食用农产品 | 甜石榴 | FJ2522448 | / | 2025-10-26 | 双牌县牛鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷18号 | / | / | 2025-10-27 | 克百威、敌百虫、甲胺磷、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 29 | XBJ25431123569500338 | 食用农产品 | 特级冬枣 | FJ2522449 | / | 2025-10-27 | 双牌县牛鲜生生鲜店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷18号 | / | / | 2025-10-27 | 多菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果、糖精钠(以糖精计) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 30 | XBJ25431123569500339 | 食用农产品 | 特级香梨 | FJ2522450 | / | 2025-10-27 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | / | / | 2025-10-27 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 31 | XBJ25431123569500340 | 食用农产品 | 软籽石榴 | FJ2522451 | / | 2025-10-27 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | / | / | 2025-10-27 | 克百威、敌百虫、甲胺磷、苯醚甲环唑 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 32 | XBJ25431123569500341 | 食用农产品 | 特级冬枣 | FJ2522452 | / | 2025-10-27 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | / | / | 2025-10-27 | 多菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、氧乐果、糖精钠(以糖精计) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 33 | XBJ25431123569500342 | 食用农产品 | 金秋蜜桃 | FJ2522453 | / | 2025-10-27 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | / | / | 2025-10-27 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 34 | XBJ25431123569500343 | 食用农产品 | 蜜橘 | FJ2522454 | / | 2025-10-27 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | / | / | 2025-10-27 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 35 | XBJ25431123569500344 | 食用农产品 | 赣南甜橙 | FJ2522455 | / | 2025-10-27 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | / | / | 2025-10-27 | 丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷、氯唑磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 36 | XBJ25431123569500345 | 食用农产品 | 大红提(葡萄) | FJ2522456 | / | 2025-10-27 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | / | / | 2025-10-27 | 苯醚甲环唑、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 37 | XBJ25431123569500346 | 食用农产品 | 红富士(苹果) | FJ2522457 | / | 2025-10-27 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | / | / | 2025-10-27 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、甲拌磷、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 38 | XBJ25431123569500347 | 食用农产品 | 龙眼 | FJ2522458 | / | 2025-10-27 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | / | / | 2025-10-27 | 克百威、氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、二氧化硫残留量 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 39 | XBJ25431123569500348 | 食用农产品 | 火龙果 | FJ2522459 | / | 2025-10-27 | 双牌县阳光果园店 | 湖南省永州市双牌县平阳路56号 | / | / | 2025-10-27 | 甲胺磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷、噻虫嗪 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 40 | XBJ25431123569500349 | 饮料 | 原味花生牛奶(双蛋白饮品) | FJ2522460 | 250毫升/盒 | 2025-09-04 | 双牌县昌杨副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路转角楼(张雪梅门面)紫金中路转角楼(张雪梅门面) | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 2025-10-27 | 蛋白质、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、霉菌、酵母 | QB/T 4222-2023 《复合蛋白饮料》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》 | 合格 |
| 41 | XBJ25431123569500350 | 饮料 | 真果粒牛奶饮品(黄桃味) | FJ2522461 | 250g/盒 | 2025-09-18 | 双牌县昌杨副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路转角楼(张雪梅门面)紫金中路转角楼(张雪梅门面) | 蒙牛乳制品清远有限责任公司 | 广东省清远高新技术产业开发区建设三路17号 | 2025-10-27 | 三聚氰胺、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、阿斯巴甜、霉菌、酵母 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号《关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7101-2022《食品安全国家标准 饮料》 | 合格 |
| 42 | XBJ25431123569500351 | 酒类 | 哈尔滨冰纯啤酒 | FJ2522462 | 500mL/罐,≥3.6%vol | 2025-08-19 | 双牌县昌杨副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路转角楼(张雪梅门面)紫金中路转角楼(张雪梅门面) | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口上首 | 2025-10-27 | 酒精度、甲醛 | 产品标签标识,GB 2758-2012《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》 | 合格 |
| 43 | XBJ25431123569500352 | 饮料 | 包装饮用水 | FJ2522463 | 16.9升/桶 | 2025-10-27 | 双牌县长仙庵山泉水厂 | 湖南省永州市双牌县长青路双牌县职业技术学院西南100米 | 双牌县长仙庵山泉水厂 | 湖南省永州市双牌县长青路双牌县职业技术学院西南100米 | 2025-10-28 | 耗氧量(以O₂计)、总砷(以 As 计)、亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
| 44 | XBJ25431123569500353 | 饮料 | 包装饮用水 | FJ2522464 | 16.9升/桶 | 2025-10-28 | 双牌县塔山清泉山泉水厂 | 湖南省永州市双牌县打鼓坪林场单江村 | 双牌县塔山清泉山泉水厂 | 湖南省永州市双牌县打鼓坪林场单江村(西冲省级森林公园内) | 2025-10-28 | 耗氧量(以O₂计)、总砷(以 As 计)、亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
| 45 | XBJ25431123569500354 | 饮料 | 包装饮用水 | FJ2522465 | 350ml/瓶 | 2025-10-28 | 永州市阳明山绿色食品有限公司 | 湖南省永州市双牌县茶林乡三家湾六组北磊口桥 | 永州市阳明山绿色食品有限公司 | 湖南省永州市双牌县茶林乡三家湾 | 2025-10-28 | 耗氧量(以O₂计)、总砷(以 As 计)、亚硝酸盐(以NO₂⁻计)、余氯(游离氯)、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌 | GB 19298-2014《食品安全国家标准 包装饮用水》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页


