- 索 引 号:4311230009/2025-01321 分 类:
-
发文机关:
双牌县市场监督管理局 发文日期:2025-11-21 11:14 - 名称:
双牌县2025年9月份食品安全监督抽检信息公示 - 文号:
| NO | 抽样单编号 | 样品类别 | 样品名称 | 报告编号 | 型号/规格 | 购进或生产日期 | 被检单位 | 被检单位地址 | 标称生产单位/供应商 | 生产单位地址/供应商 | 抽样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 |
| 1 | XBJ25431123569500210 | 食用农产品 | 长豆角(豇豆) | FJ2518222 | / | 2025-09-15 | 双牌县小木东生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路(君临滨江8栋)1楼104号 | / | / | 2025-09-15 | 倍硫磷、啶虫脒、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、三唑磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 2 | XBJ25431123569500211 | 食用农产品 | 老姜 | FJ2518225 | / | 2025-09-15 | 双牌县小木东生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路(君临滨江8栋)1楼104号 | / | / | 2025-09-15 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、吡唑醚菌酯、敌敌畏、毒死蜱、噻虫胺、噻虫嗪 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 3 | XBJ25431123569500212 | 食用农产品 | 洋葱 | FJ2518229 | / | 2025-09-15 | 双牌县小木东生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路(君临滨江8栋)1楼104号 | / | / | 2025-09-15 | 倍硫磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 4 | XBJ25431123569500213 | 食用农产品 | 青苦瓜 | FJ2518230 | / | 2025-09-15 | 双牌县小木东生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路(君临滨江8栋)1楼104号 | / | / | 2025-09-15 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果、克百威、吡虫啉 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 5 | XBJ25431123569500214 | 食用农产品 | 油麦菜 | FJ2518232 | / | 2025-09-15 | 双牌县小木东生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路(君临滨江8栋)1楼104号 | / | / | 2025-09-15 | 阿维菌素、氧乐果、毒死蜱、啶虫脒、吡虫啉 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 6 | XBJ25431123569500215 | 食用农产品 | 黄米椒 | FJ2518234 | / | 2025-09-15 | 双牌县小木东生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路(君临滨江8栋)1楼104号 | / | / | 2025-09-15 | 镉(以Cd计)、倍硫磷、啶虫脒、毒死蜱、噻虫胺、三唑磷、氧乐果 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 7 | XBJ25431123569500216 | 食用农产品 | 土豆 | FJ2518235 | / | 2025-09-15 | 双牌县小木东生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路(君临滨江8栋)1楼104号 | / | / | 2025-09-15 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、毒死蜱、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
| 8 | XBJ25431123569500217 | 食用农产品 | 大蒜籽 | FJ2518238 | / | 2025-09-15 | 双牌县小木东生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路(君临滨江8栋)1楼104号 | / | / | 2025-09-15 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
| 9 | XBJ25431123569500218 | 食用农产品 | 西红柿 | FJ2518240 | / | 2025-09-15 | 双牌县小木东生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路(君临滨江8栋)1楼104号 | / | / | 2025-09-15 | 氧乐果、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、敌敌畏、镉(以Cd计) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
| 10 | XBJ25431123569500219 | 食用农产品 | 猪肉 | FJ2518242 | / | 2025-09-15 | 双牌县小木东生活超市(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路(君临滨江8栋)1楼104号 | 永州天成肉类食品有限公司 | 湖南省永州市冷水滩区南甸路与建业路交叉口的东北角 | 2025-09-15 | 恩诺沙星、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 合格 |
| 11 | XBJ25431123569500220 | 食用农产品 | 金巴利橙 | FJ2518244 | / | 2025-09-14 | 双牌县吾家果水果店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路53号 | / | / | 2025-09-15 | 联苯菊酯、氧乐果、氯唑磷、敌敌畏 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 12 | XBJ25431123569500221 | 食用农产品 | 猕猴桃 | FJ2518246 | / | 2025-09-14 | 双牌县吾家果水果店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路53号 | / | / | 2025-09-15 | 敌敌畏、多菌灵、氯吡脲、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 13 | XBJ25431123569500222 | 食用农产品 | 小台芒 | FJ2518247 | / | 2025-09-14 | 双牌县吾家果水果店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路53号 | / | / | 2025-09-15 | 苯醚甲环唑、戊唑醇、氧乐果、吡唑醚菌酯、噻虫胺、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 14 | XBJ25431123569500223 | 食用农产品 | 葡萄柚 | FJ2518249 | / | 2025-09-14 | 双牌县吾家果水果店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路53号 | / | / | 2025-09-15 | 联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、多菌灵 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 15 | XBJ25431123569500224 | 食用农产品 | 秋月梨 | FJ2518251 | / | 2025-09-14 | 双牌县吾家果水果店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路53号 | / | / | 2025-09-15 | 敌敌畏、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵、吡虫啉 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 16 | XBJ25431123569500225 | 食用农产品 | 水蜜桃 | FJ2518253 | / | 2025-09-14 | 双牌县吾家果水果店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路53号 | / | / | 2025-09-15 | 甲胺磷、敌敌畏、氧乐果、吡虫啉、多菌灵 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 17 | XBJ25431123569500226 | 食用农产品 | 珍珠李 | FJ2518254 | / | 2025-09-14 | 双牌县吾家果水果店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路53号 | / | / | 2025-09-15 | 多菌灵、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 18 | XBJ25431123569500227 | 食用农产品 | 红心火龙果 | FJ2518255 | / | 2025-09-14 | 双牌县吾家果水果店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路53号 | / | / | 2025-09-15 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、乙酰甲胺磷、噻虫嗪 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 19 | XBJ25431123569500228 | 食用农产品 | 苹果 | FJ2518256 | / | 2025-09-14 | 双牌县吾家果水果店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路53号 | / | / | 2025-09-15 | 毒死蜱、氧乐果、克百威、啶虫脒、敌敌畏 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 20 | XBJ25431123569500229 | 食用农产品 | 龙眼 | FJ2518257 | / | 2025-09-14 | 双牌县吾家果水果店(个体工商户) | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路53号 | / | / | 2025-09-15 | 氧乐果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、二氧化硫残留量 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 21 | XBJ25431123569500230ZX | 糕点 | 福堡小馒头(多彩果蔬味)(糕点) | FJ2518398 | 散装称重 | 2025-06-11 | 双牌县大唐商行 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村3组106号 | 福建省晋江市佳兴食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市安海镇安平社区嘉华路21号A栋1楼东侧、2-3楼、5楼、B栋2楼 | 2025-09-15 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 22 | XBJ25431123569500231ZX | 方便食品 | 大辣片(调味面制品) | FJ2518399 | 散装称重 | 2025-08-09 | 双牌县大唐商行 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村3组106号 | 开封市文军食品有限公司 | 开封市杞县裴村店乡屯庄村西 | 2025-09-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | Q/KWS 0001S-2025《调味面制品》, GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 23 | XBJ25431123569500232ZX | 炒货食品及坚果制品 | 油栗仁(炒货食品及坚果制品) | FJ2518402 | 计量称重 | 2025-01-08 | 双牌县大唐商行 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村3组106号 | 莒南县金贵子食品厂 | 山东省临沂市莒南县岭泉镇薛家墩后村 | 2025-09-15 | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 24 | XBJ25431123569500233ZX | 炒货食品及坚果制品 | 芝麻软片(炒货食品及坚果制品) | FJ2518403 | 称重销售 | 2025-09-01 | 双牌县大唐商行 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村3组106号 | 建平县永乐食品厂 | 辽宁省朝阳建平经济开发区农产品加工园 | 2025-09-15 | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、安赛蜜 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 25 | XBJ25431123569500234ZX | 水产制品 | 香辣鱼排(熟制动物性水产制品) | FJ2518404 | 散装称重 | 2025-05-18 | 双牌县大唐商行 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村3组106号 | 南县渔米欢歌食品有限公司 | 湖南省益阳市南县茅草街镇长春街 | 2025-09-15 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 26 | XBJ25431123569500235ZX | 水果制品 | 半边梅(李子制品) | FJ2518405 | 散装称重 | 2025-07-22 | 双牌县大唐商行 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村3组106号 | 湖南轻淘食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县春华镇春华山村春龙路5号1栋 | 2025-09-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 14884-2016《食品安全国家标准 蜜饯》 | 合格 |
| 27 | XBJ25431123569500236ZX | 糕点 | 老婆饼(烘烤类糕点) | FJ2518406 | 45克/个 | 2025-07-17 | 双牌县大唐商行 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村3组106号 | 湖南福小子食品有限公司 | 湖南省长沙市长沙县黄花镇黄金大道115号05#栋四楼 | 2025-09-15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》 | 合格 |
| 28 | XBJ25431123569500237ZX | 餐饮食品 | 水蜜桃水果味月饼(自制) | FJ2518442 | / | 2025-09-07 | 双牌县麦田之恋手感面包烘焙店 | 湖南省永州市双牌县紫金中路34号 | / | / | 2025-09-16 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 29 | XBJ25431123569500238ZX | 餐饮食品 | 豆沙蛋黄味月饼(自制) | FJ2518443 | / | 2025-09-08 | 双牌县麦田之恋手感面包烘焙店 | 湖南省永州市双牌县紫金中路34号 | / | / | 2025-09-16 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 30 | XBJ25431123569500239ZX | 餐饮食品 | 叉烧五仁味月饼(自制) | FJ2518445 | / | 2025-09-05 | 双牌县麦田之恋手感面包烘焙店 | 湖南省永州市双牌县紫金中路34号 | / | / | 2025-09-16 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 31 | XBJ25431123569500240ZX | 餐饮食品 | 凤梨味月饼(自制) | FJ2518446 | / | 2025-09-15 | 双牌县麦田之恋手感面包烘焙店 | 湖南省永州市双牌县紫金中路34号 | / | / | 2025-09-16 | 糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 32 | XBJ25431123569500241ZX | 糕点 | 广式月饼(烘烤类糕点) | FJ2518447 | 80克/个 | 2025-09-07 | 双牌县泷泊镇夏埠村烘焙店 | 永州市双牌县紫金中路101室 | 零陵区夏埠村糕点黄古山路店 | 湖南省永州市零陵区徐家井街道黄古山路2号 | 2025-09-16 | 酸价(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 33 | XBJ25431123569500242ZX | 糕点 | 广式月饼(烘烤类糕点) | FJ2518449 | 80克/个 | 2025-09-07 | 双牌县泷泊镇夏埠村烘焙店 | 永州市双牌县紫金中路101室 | 零陵区夏埠村糕点黄古山路店 | 湖南省永州市零陵区徐家井街道黄古山路2号 | 2025-09-16 | 酸价(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 34 | XBJ25431123569500247ZX | 糕点 | 伍仁香辣牛肉味月饼 | FJ2518458 | 散装称重 | 2025-08-05 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 湖南卓旺食品有限公司 | 湖南省永州市冷水滩区永州大道与陶源路交汇处西南角(达福鑫电子工业园内) | 2025-09-16 | 酸价(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 35 | XBJ25431123569500248ZX | 糕点 | 蛋黄板栗味月饼 | FJ2518460 | 散装称重 | 2025-09-01 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 湖南芳维食品有限公司 | 湖南省衡南县云集经济开发区(工业园)三塘工业园 | 2025-09-16 | 酸价(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 36 | XBJ25431123569500249ZX | 糕点 | 五仁月饼 | FJ2518462 | 125克/个 | 2025-08-05 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 中山市日威食品有限公司 | 中山市小榄镇盛丰横围工业区 | 2025-09-16 | 酸价(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 37 | XBJ25431123569500250ZX | 糕点 | 蛋黄白莲蓉月饼 | FJ2518463 | 90克/个 | 2025-08-01 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 中山市日威食品有限公司 | 中山市小榄镇盛丰横围工业区 | 2025-09-16 | 酸价(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 38 | XBJ25431123569500251ZX | 糕点 | 芒果味月饼(广式果蔬月饼) | FJ2518464 | 100克/个 | 2025-08-01 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 台山贺美诗食品有限公司 | 台山市台城北坑工业大道21号 | 2025-09-16 | 过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数 | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 39 | XBJ25431123569500252ZX | 糕点 | 芝麻大月饼 | FJ2518466 | 500克/个 | 2025-08-09 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 桂林灵川县金桂盛食品有限公司 | 桂林市灵川县定江镇定江村委路南村 | 2025-09-16 | 酸价(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 40 | XBJ25431123569500253 | 食用农产品 | 包菜(结球甘蓝) | FJ2518437 | / | 2025-09-16 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | / | / | 2025-09-16 | 毒死蜱、氧乐果、甲胺磷、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 41 | XBJ25431123569500254 | 食用农产品 | 西红柿 | FJ2518438 | / | 2025-09-16 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | / | / | 2025-09-16 | 氧乐果、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
| 42 | XBJ25431123569500255 | 食用农产品 | 黄瓜 | FJ2518439 | / | 2025-09-16 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | / | / | 2025-09-16 | 毒死蜱、氧乐果、敌敌畏、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 43 | XBJ25431123569500256 | 食用农产品 | 大蒜籽 | FJ2518440 | / | 2025-09-16 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | / | / | 2025-09-16 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
| 44 | XBJ25431123569500257ZX | 蔬菜制品 | 鱼酸菜(酱腌菜) | FJ2518553 | 200克/袋(固形物≥75%) | 2025-06-20 | 双牌县壹加壹购物中心 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村市场对面 | 湖南龙佳食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县章华镇石伏村珠头山 | 2025-09-17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、二氧化硫残留量 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
| 45 | XBJ25431123569500258ZX | 糕点 | 咸蛋黄饼(烘烤类糕点) | FJ2518554 | 散装称重 | 2025-08-01 | 双牌县壹加壹购物中心 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村市场对面 | 绵阳冠源食品有限公司玉皇镇分公司 | 四川省绵阳市涪城区玉皇镇斑竹村一社斑竹街8号 | 2025-09-17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、菌落总数、大肠菌群 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》 | 合格 |
| 46 | XBJ25431123569500259ZX | 食用农产品 | 洋葱 | FJ2518555 | / | 2025-09-17 | 双牌县壹加壹购物中心 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村市场对面 | / | / | 2025-09-17 | 甲胺磷、水胺硫磷、氧乐果、铅(以Pb计) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
| 47 | XBJ25431123569500260ZX | 食用农产品 | 大蒜籽 | FJ2518556 | / | 2025-09-17 | 双牌县壹加壹购物中心 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村市场对面 | / | / | 2025-09-17 | 氧乐果、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
| 48 | XBJ25431123569500261ZX | 食用农产品 | 土豆 | FJ2518557 | / | 2025-09-17 | 双牌县壹加壹购物中心 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村市场对面 | / | / | 2025-09-17 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 49 | XBJ25431123569500262ZX | 食用农产品 | 黄桃 | FJ2518588 | / | 2025-09-14 | 双牌县壹加壹购物中心 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村市场对面 | / | / | 2025-09-17 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、多菌灵、氧乐果、吡虫啉 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 50 | XBJ25431123569500263ZX | 食用农产品 | 苹果 | FJ2518589 | / | 2025-09-17 | 双牌县壹加壹购物中心 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村市场对面 | / | / | 2025-09-17 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、克百威、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 51 | XBJ25431123569500264ZX | 食用农产品 | 奈李 | FJ2518558 | / | 2025-09-17 | 双牌县壹加壹购物中心 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村市场对面 | / | / | 2025-09-17 | 多菌灵、甲胺磷、氧乐果、敌敌畏 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 52 | XBJ25431123569500265ZX | 食用农产品 | 香梨 | FJ2518590 | / | 2025-09-17 | 双牌县壹加壹购物中心 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村市场对面 | / | / | 2025-09-17 | 吡虫啉、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
| 53 | XBJ25431123569500266ZX | 食用农产品 | 猪肉 | FJ2518559 | / | 2025-09-17 | 双牌县壹加壹购物中心 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村市场对面 | 永州市鑫牧肉类食品开发有限公司 | 湖南省永州市零陵区珠山镇珠山村 | 2025-09-17 | 呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 合格 |
| 54 | XBJ25431123569500267 | 粮食加工品 | 碱面 | FJ2518561 | / | 2025-09-17 | 双牌文平农副水产品店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇黑石巷(蒋云波门面) | / | / | 2025-09-17 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
