- 索 引 号:4311230009/2023-00986 分 类:
-
发文机关:
双牌县市场监督管理局 发文日期:2023-11-10 09:37 - 名称:
双牌县九月份食品安全监督抽检信息公示 - 文号:
一、合格信息
序号 | 报告书编号 | 抽样编号 | 食品名称 | 抽样时间 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品种类 | 检测项目 | 结论 |
1 | SP2023090836 | XBJ23431123613033830 | 水果味月饼(草莓味) | 2023-09-11 | 永州市零陵百宾食品加工厂 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处桃江村七组148号 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | 糕点 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素 | 合格 |
2 | SP2023090838 | XBJ23431123613033832 | 火腿味月饼 | 2023-09-11 | 永州市零陵百宾食品加工厂 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处桃江村七组148号 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县治镇双电路君临滨江街道 | 糕点 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素 | 合格 |
3 | SP2023090839 | XBJ23431123613033833 | 叉烧味月饼 | 2023-09-11 | 永州市零陵百宾食品加工厂 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处桃江村七组148号 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | 糕点 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素 | 合格 |
4 | SP2023090841 | XBJ23431123613033835 | 宁波风味汤圆(黑糯米黑芝麻) | 2023-09-11 | 江西康怡食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都科技产业园兴业路56号 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | 速冻食品 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
5 | SP2023090842 | XBJ23431123613033836 | 东北手工水饺(香菇猪肉) | 2023-09-11 | 江西康怡食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都科技产业园兴业路56号 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | 速冻食品 | 铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
6 | SP2023090906 | XBJ23431123613033841 | 生姜 | 2023-09-12 | / | / | 双牌县阳明学校 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇春风路1号 | 食用农产品 | 噻虫嗪、噻虫胺、水胺硫磷、铅(以Pb计) | 合格 |
7 | SP2023090913 | XBJ23431123613033851 | 蛋黄红豆沙月饼 | 2023-09-12 | 福建喜元食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇文华村白水路5号第一、二层 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 糕点 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
8 | SP2023090916 | XBJ23431123613033854 | 乳酪风味月饼(蜂蜜柚子味) | 2023-09-12 | 福建喜元食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇文华村白水路5号第一、二层 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 糕点 | 纳他霉素、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 合格 |
9 | SP2023090969 | XBJ23431123613033859 | 丝瓜 | 2023-09-13 | / | / | 湖南省双牌县第二中学食堂 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路66号-1 | 食用农产品 | 氧乐果、克百威、水胺硫磷、甲胺磷 | 合格 |
10 | SP2023090972 | XBJ23431123613033862 | 胡萝卜 | 2023-09-13 | / | / | 双牌县第一中学 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇文化路4号 | 食用农产品 | 铅(以Pb计)、甲拌磷、联苯菊酯、敌敌畏 | 合格 |
11 | SP2023090974 | XBJ23431123613033864 | 马铃薯 | 2023-09-13 | / | / | 双牌县第一中学 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇文化路4号 | 食用农产品 | 毒死蜱、甲拌磷、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | 合格 |
12 | SP2023090975 | XBJ23431123613033865 | 红豆爆冰 | 2023-09-13 | 江西康美乐食品有限责任公司 | 江西省新余市高新经济开发区(市仙来东大道) | 双牌县生华冰室 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇福寿路2号 | 冷冻饮品 | 沙门氏菌、大肠菌群、菌落总数、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
13 | SP2023091094 | XBJ23431123613033870 | 包菜 | 2023-09-14 | / | / | 双牌县五里牌镇中心小学 | 湖南省永州市双牌县五里牌镇五里牌村 | 食用农产品 | 甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、噻虫嗪 | 合格 |
14 | SP2023091096 | XBJ23431123613033872 | 老绿豆 | 2023-09-14 | 湖南雪帝食品科技有限公司 | 湘潭经开区石码头路58号 | 双牌县大市场冰室 | 湖南省永州市双牌县黑石巷 | 冷冻饮品 | 沙门氏菌、大肠菌群、菌落总数、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
15 | SP2023091097 | XBJ23431123613033873 | 正宗老冰棒冰 | 2023-09-14 | 湖南雪帝食品科技有限公司 | 湘潭经开区石码头路58号 | 双牌县大市场冰室 | 湖南省永州市双牌县黑石巷 | 冷冻饮品 | 沙门氏菌、大肠菌群、菌落总数、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
16 | SP2023091178 | XBJ23431123613033882 | 丝瓜 | 2023-09-15 | / | / | 双牌县江村镇中学 | 湖南省永州市双牌县江村镇江村村 | 食用农产品 | 甲胺磷、水胺硫磷、克百威、氧乐果 | 合格 |
17 | SP2023091179 | XBJ23431123613033883 | 韭菜 | 2023-09-15 | / | / | 双牌县江村镇中学 | 湖南省永州市双牌县江村镇江村村 | 食用农产品 | 镉(以Cd计)、毒死蜱、腐霉利、水胺硫磷 | 合格 |
18 | SP2023091180 | XBJ23431123613033884 | 包菜 | 2023-09-15 | / | / | 双牌县江村镇中心小学 | 湖南省永州市双牌县江村镇江村村教育街 | 食用农产品 | 噻虫嗪、克百威、甲基异柳磷、甲胺磷 | 合格 |
19 | SP2023091181 | XBJ23431123613033885 | 黄瓜 | 2023-09-15 | / | / | 双牌县江村镇中心小学 | 湖南省永州市双牌县江村镇江村村教育街 | 食用农产品 | 毒死蜱、苯醚甲环唑、噻虫嗪、多菌灵 | 合格 |
20 | SP2023090833 | XBJ23431123613033827 | 火腿味月饼(广式月饼) | 2023-09-11 | 永州市零陵百宾食品加工厂 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处桃江村七组 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | 糕点 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素 | 合格 |
21 | SP2023090835 | XBJ23431123613033829 | 水果味月饼(水蜜桃味) | 2023-09-11 | 永州市零陵百宾食品加工厂 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处桃江村七组148号 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | 糕点 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素 | 合格 |
22 | SP2023090837 | XBJ23431123613033831 | 蛋黄板栗味月饼 | 2023-09-11 | 永州市零陵百宾食品加工厂 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处桃江村七组148号 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | 糕点 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素 | 合格 |
23 | SP2023091352 | XBJ23431123613033887 | 马铃薯 | 2023-09-18 | / | / | 双牌县鸿宇世纪酒店管理有限责任公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇鸿宇世纪广场综合楼 | 食用农产品 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、甲拌磷、毒死蜱 | 合格 |
24 | SP2023090840 | XBJ23431123613033834 | 伍仁味月饼 | 2023-09-11 | 永州市零陵百宾食品加工厂 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处桃江村七组148号 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | 糕点 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素 | 合格 |
25 | SP2023090834 | XBJ23431123613033828 | 水果味月饼(凤梨味) | 2023-09-11 | 永州市零陵百宾食品加工厂 | 湖南省永州市零陵区朝阳办事处桃江村七组148号 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | 糕点 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素 | 合格 |
26 | SP2023091354 | XBJ23431123613033889 | 生姜 | 2023-09-18 | / | / | 双牌县鸿宇世纪酒店管理有限责任公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇鸿宇世纪广场综合楼 | 食用农产品 | 铅(以Pb计)、水胺硫磷、噻虫胺、噻虫嗪 | 合格 |
27 | SP2023090843 | XBJ23431123613033837 | 三全凌汤圆(花生) | 2023-09-11 | 佛山全瑞食品有限公司 | 广东佛山三水工业园西南园B区107-3号 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | 速冻食品 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
28 | SP2023090844 | XBJ23431123613033838 | 三全凌汤圆(黑芝麻) | 2023-09-11 | 佛山全瑞食品有限公司 | 广东佛山三水工业园西南园B区107-3号 | 双牌县万佳乐购生活超市店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇双电路君临滨江街道 | 速冻食品 | 过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
29 | SP2023090904 | XBJ23431123613033839 | 青椒 | 2023-09-12 | / | / | 双牌县阳明学校 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇春风路1号 | 食用农产品 | 噻虫胺、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计) | 合格 |
30 | SP2023090905 | XBJ23431123613033840 | 辣椒 | 2023-09-12 | / | / | 双牌县阳明学校 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇春风路1号 | 食用农产品 | 噻虫胺、毒死蜱、敌敌畏、镉(以Cd计) | 合格 |
31 | SP2023091358 | XBJ23431123613033936 | 康师傅 冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 2023-09-18 | 武汉顶津食品有限公司 | 武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道87号 | 双牌县普纯副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇长青路1号 | 饮料 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、茶多酚、咖啡因 | 合格 |
32 | SP2023090907 | XBJ23431123613033842 | 茎用莴苣 | 2023-09-12 | / | / | 双牌县阳明学校 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇春风路1号 | 食用农产品 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、倍硫磷、甲拌磷 | 合格 |
33 | SP2023091361 | XBJ23431123613033939 | 果汁气泡饮苹果味 | 2023-09-18 | 长沙顶津食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区蓝月谷路6号 | 双牌县普纯副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇长青路1号 | 饮料 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化碳气容量 | 合格 |
34 | SP2023090908 | XBJ23431123613033843 | 红薯 | 2023-09-12 | / | / | 双牌县阳明学校 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇春风路1号 | 食用农产品 | 地虫硫磷、氯唑磷、六六六、甲拌磷、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | 合格 |
35 | SP2023091359 | XBJ23431123613033937 | 鲜切面包 | 2023-09-18 | 重庆点赞食品有限公司 | 重庆市江津区德感工业园区兰溪路99号(丰茂实业标准厂房38幢1至3层1号) | 双牌县普纯副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇长青路1号 | 糕点 | 金黄色葡萄球菌、大肠菌群、菌落总数、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计) | 合格 |
36 | SP2023091362 | XBJ23431123613033940 | 果汁气泡饮橙味 | 2023-09-18 | 长沙顶津食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区蓝月谷路6号 | 双牌县普纯副食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇长青路1号 | 饮料 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
37 | SP2023090909 | XBJ23431123613033844 | 马铃薯 | 2023-09-12 | / | / | 双牌县阳明学校 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇春风路1号 | 食用农产品 | 毒死蜱、甲拌磷、镉(以Cd计)、铅(以Pb计) | 合格 |
38 | SP2023091468 | XBJ23431123613033963 | 蒟蒻果汁果冻爽(草莓味) | 2023-09-19 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间,第2间门面) | 糖果制品 | 大肠菌群、菌落总数、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
39 | SP2023091469 | XBJ23431123613033964 | 蒟蒻果汁果冻爽(葡萄味) | 2023-09-19 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间,第2间门面) | 糖果制品 | 大肠菌群、菌落总数、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
40 | SP2023091470 | XBJ23431123613033965 | 蒟蒻果汁果冻爽(香橙味) | 2023-09-19 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间,第2间门面) | 糖果制品 | 大肠菌群、菌落总数、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
41 | SP2023090910 | XBJ23431123613033848 | 蛋黄金沙巧克力月饼 | 2023-09-12 | 福建喜元食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇文华村白水路5号第一、二层 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 糕点 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素 | 合格 |
42 | SP2023090911 | XBJ23431123613033849 | 蛋黄黑芝麻月饼 | 2023-09-12 | 福建喜元食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇文华村白水路5号第一、二层 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 糕点 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素 | 合格 |
43 | SP2023090912 | XBJ23431123613033850 | 蛋黄冰沙奶黄月饼 | 2023-09-12 | 福建喜元食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇文华村白水路5号第一、二层 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 糕点 | 酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、纳他霉素 | 合格 |
44 | SP2023091476 | XBJ23431123613033971 | 冰糖杨梅 | 2023-09-19 | 诏安梅日记食品有限公司 | 福建省漳州市诏安县白洋乡湖美村湖美1200号 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间,第2间门面) | 水果制品 | 糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计) | 合格 |
45 | SP2023090914 | XBJ23431123613033852 | 蛋黄白莲蓉月饼 | 2023-09-12 | 福建喜元食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇文华村白水路5号第一、二层 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 糕点 | 纳他霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 |
46 | SP2023090915 | XBJ23431123613033853 | 金丝红枣月饼 | 2023-09-12 | 福建喜元食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇文华村白水路5号第一、二层 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 糕点 | 纳他霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 |
47 | SP2023090917 | XBJ23431123613033855 | 乳酪风味月饼(蛋黄莲蓉味) | 2023-09-12 | 福建喜元食品有限公司 | 福建省福州市闽侯县青口镇文华村白水路5号第一、二层 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 糕点 | 纳他霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 |
48 | SP2023090918 | XBJ23431123613033856 | 果仁叉烧月饼(广式月饼) | 2023-09-12 | 桂林市顺昌食品有限公司 | 桂林市秀峰区阳江路29号 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 糕点 | 纳他霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 |
49 | SP2023090919 | XBJ23431123613033857 | 果仁火腿月饼(广式月饼) | 2023-09-12 | 桂林市顺昌食品有限公司 | 桂林市秀峰区阳江路29号 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(鸿宇世纪广场二楼) | 糕点 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、纳他霉素、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计)(KOH) | 合格 |
50 | SP2023091477 | XBJ23431123613033972 | 多肉杨梅 | 2023-09-19 | 诏安梅日记食品有限公司 | 福建省漳州市诏安县白洋乡湖美村湖美1200号 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间,第2间门面) | 水果制品 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计) | 合格 |
51 | SP2023091478 | XBJ23431123613033973 | 鸳鸯半梅 | 2023-09-19 | 诏安梅日记食品有限公司 | 福建省漳州市诏安县白洋乡湖美村湖美1200号 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间,第2间门面) | 水果制品 | 糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 合格 |
52 | SP2023091479 | XBJ23431123613033974 | 金典纯牛奶 | 2023-09-19 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间,第2间门面) | 乳制品 | 商业无菌、丙二醇、三聚氰胺、脂肪 | 合格 |
53 | SP2023091481 | XBJ23431123613033976 | 特仑苏纯牛奶 | 2023-09-19 | 蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司 | 宁夏回族自治区银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 双牌县耀达零食店 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(湖南省永州汽车运输总公司双牌分公司候车室由北往南第1间,第2间门面) | 乳制品 | 商业无菌、丙二醇、三聚氰胺、脂肪 | 合格 |
54 | SP2023090968 | XBJ23431123613033858 | 南瓜 | 2023-09-13 | / | / | 双牌县职业技术学校 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇长青路1号 | 食用农产品 | 对硫磷、倍硫磷、甲拌磷 | 合格 |
55 | SP2023090970 | XBJ23431123613033860 | 黄瓜 | 2023-09-13 | / | / | 湖南省双牌县第二中学食堂 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路66号-1 | 食用农产品 | 毒死蜱、噻虫嗪、多菌灵、苯醚甲环唑 | 合格 |
56 | SP2023090971 | XBJ23431123613033861 | 洋葱 | 2023-09-13 | / | / | 双牌县第一中学 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇文化路4号 | 食用农产品 | 甲胺磷、氧乐果、敌百虫、水胺硫磷 | 合格 |
57 | SP2023090973 | XBJ23431123613033863 | 包菜 | 2023-09-13 | / | / | 双牌县第一中学 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇文化路4号 | 食用农产品 | 甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、噻虫嗪 | 合格 |
58 | SP2023091533 | XBJ23431123613034002 | 香草冰淇淋风味鸡尾酒(预调酒) | 2023-09-20 | 巴克斯酒业(成都)有限公司 | 四川省成都市邛崃市临邛镇南江路18号 | 双牌县恰货铺子 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(邹凤祥门面) | 酒类 | 酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
59 | SP2023091534 | XBJ23431123613034003 | 白桃接骨木花风味鸡尾酒(预调酒) | 2023-09-20 | 巴克斯酒业(成都)有限公司 | 四川省成都市邛崃市临邛镇南江路18号 | 双牌县恰货铺子 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(邹凤祥门面) | 酒类 | 酒精度、甲醇、氰化物(以HCN计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
60 | SP2023091535 | XBJ23431123613034004 | 百事可乐 | 2023-09-20 | 长沙顶津食品有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区蓝月谷路6号 | 双牌县恰货铺子 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(邹凤祥门面) | 饮料 | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
61 | SP2023091536 | XBJ23431123613034005 | 可口可乐 | 2023-09-20 | 中粮可口可乐华中饮料有限公司 | 湖南省长沙市望城区经济技术开发区雷高路366号 | 双牌县恰货铺子 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(邹凤祥门面) | 饮料 | 二氧化碳气容量、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
62 | SP2023091538 | XBJ23431123613034007 | 脱脂纯牛奶 | 2023-09-20 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 双牌县恰货铺子 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇紫金中路(邹凤祥门面) | 乳制品 | 沙门氏菌、菌落总数、大肠菌群、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 |
63 | SP2023090976 | XBJ23431123613033866 | 炫菠萝雪泥 | 2023-09-13 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 双牌县生华冰室 | 湖南省永州市双牌县泷泊镇福寿路2号 | 冷冻饮品 | 糖精钠(以糖精计)、沙门氏菌、大肠菌群、菌落总数、蛋白质、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 |
