- 索 引 号:4311230009/2026-00796 分 类:
-
发文机关:
双牌县民政局 发文日期:2026-05-28 15:42 - 名称:
双牌县2026年5月乡镇临时救助公示名单 - 文号:
| 双牌县2026年5月乡镇临时救助公示名单 | ||||||
| 双牌县民政局 | ||||||
| 单位名称 | 序 号 |
姓名 | 家庭住址 | 救助原因 | 救助 金额 |
|
| 五里牌镇 | 1 | 秦细云 | 五里牌村 | 因病 | 520 | |
| 上梧江乡 | 2 | 唐代云 | 潘家漯村 | 因病 | 800 | |
| 3 | 盘永利 | 新田岭村 | 因病 | 800 | ||
| 4 | 杨明善 | 新田岭村 | 因病 | 800 | ||
| 5 | 周理稳 | 潘家漯村 | 因病 | 600 | ||
| 麻江镇 | 6 | 黄国旗 | 白水岭村 | 因病 | 1000 | |
| 7 | 黄妹荣 | 白水岭村 | 因病 | 1000 | ||
| 8 | 蒋林凤 | 新湾福村 | 因病 | 1000 | ||
| 泷泊镇 | 9 | 夏国荣 | 六盘村 | 因病 | 600 | |
| 茶林 | 10 | 罗春娥 | 高峰村 | 因病 | 600 | |
| 11 | 邓爱香 | 桴江河村 | 因病 | 600 | ||
| 理家坪乡 | 12 | 赵四学 | 马蹄村 | 因病 | 800 | |
| 何家洞 | 13 | 周治文 | 倪家洞村 | 因病 | 1000 | |
| 14 | 阳维春 | 槐树脚村 | 其他特殊困难 | 1000 | ||
| 15 | 何仙君 | 双江村 | 因病 | 1000 | ||
扫一扫在手机打开当前页


