- 索 引 号:4311230009/2025-00707 分 类:
-
发文机关:
双牌县民政局 发文日期:2025-06-26 08:58 - 名称:
2025年6月城市最低生活保障救助家庭列表 - 文号:
最低生活保障救助家庭列表 | ||||||||
户主姓名 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 保障总金额 | 保障人口数 | 享受年月 | 数据是否被篡改 |
唐建文 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202506 | |
周红 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
邓先新 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202506 | |
罗宇轩 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1480 | 2 | 202506 | |
唐格青 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202506 | |
蒋剑波 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202506 | |
张桂玉 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202506 | |
蒋向军 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202506 | |
周淑芳 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202506 | |
唐侃 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 550 | 1 | 202506 | |
张安 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1170 | 2 | 202506 | |
刘年秀 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202506 | |
刘福长 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202506 | |
蒋群英 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1840 | 4 | 202506 | |
曹海波 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 410 | 1 | 202506 | |
刘湘东 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202506 | |
李建成 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202506 | |
盘春华 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202506 | |
胡运刚 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202506 | |
胡志艳 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 2 | 202506 | |
蒋六清 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202506 | |
唐文静 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202506 | |
刘满英 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202506 | |
陈凯立 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202506 | |
肖端月 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202506 | |
刘铸军 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202506 | |
蒋新国 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202506 | |
蒋方清 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202506 | |
蒋雨芯 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202506 | |
胡运田 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202506 | |
陈相科 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202506 | |
王建华 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
盘哲 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202506 | |
何卫生 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202506 | |
王圣奥 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202506 | |
周继训 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202506 | |
李国鸿 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202506 | |
蒋忠友 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202506 | |
廖雅静 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1170 | 2 | 202506 | |
李明新 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202506 | |
唐顺新 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
唐瑶 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202506 | |
郭桥林 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202506 | |
姜智禹 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
甘小恒 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202506 | |
蒋丽丽 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
李希鹏 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
蒋海燕 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202506 | |
付红玉 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
郑艳梅 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202506 | |
唐珍妍 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
盘继清 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 410 | 1 | 202506 | |
夏志达 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 540 | 1 | 202506 | |
蒋满云 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 1 | 202506 | |
文扬凯 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202506 | |
卿茂源 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202506 | |
文清平 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202506 | |
李策 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202506 | |
文章 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1000 | 2 | 202506 | |
陈小华 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202506 | |
龚欢 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202506 | |
胡柏丽 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202506 | |
卢永江 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
夏晓红 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 440 | 1 | 202506 | |
唐斌志 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 530 | 1 | 202506 | |
张鑫 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1400 | 2 | 202506 | |
蒋春艳 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
莫湘 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 625 | 1 | 202506 | |
唐剑波 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202506 | |
吴建祁 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
唐顺伟 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202506 | |
潘徵如 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 2 | 202506 | |
卢美玲 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 350 | 1 | 202506 | |
龚玲泷 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202506 | |
欧五平 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202506 | |
蒋伊梅 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 350 | 1 | 202506 | |
邓元凯 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202506 | |
郑国富 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202506 | |
周建军 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
胡满玉 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202506 | |
谢艳英 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202506 | |
卿婷 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
成雪莲 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
刘友军 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
卢少衡 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1280 | 2 | 202506 | |
黄知文 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202506 | |
蒋顺生 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202506 | |
郑际春 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 630 | 1 | 202506 | |
卿飞翔 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 2 | 202506 | |
肖玉彪 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 920 | 2 | 202506 | |
唐武祥 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202506 | |
李顺建 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202506 | |
唐和英 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 540 | 1 | 202506 | |
胡明亮 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202506 | |
张社教 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202506 | |
鲁署红 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202506 | |
张春艳 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 920 | 2 | 202506 | |
蒋文欣 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202506 | |
文运 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202506 | |
潘桂英 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
徐小荣 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
陈善华 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202506 | |
张永辉 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202506 | |
张宇 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202506 | |
杨冬平 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202506 | |
蒋少波 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202506 | |
郑培福 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
乔国华 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 1 | 202506 | |
陈小军 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202506 | |
唐秋妹 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
蒋志英 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1060 | 2 | 202506 | |
刘敏 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202506 | |
王宏 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202506 | |
黄忠华 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202506 | |
李光勇 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202506 | |
邓培芳 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202506 | |
王秀桂 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202506 | |
袁双武 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1150 | 2 | 202506 | |
唐石清 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 2400 | 4 | 202506 | |
刘莲娣 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1150 | 2 | 202506 | |
黄国政 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 720 | 2 | 202506 | |
王建华 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202506 | |
袁紫嫣 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202506 | |
王明仙 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1040 | 2 | 202506 | |
杨小兰 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
邹定胜 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202506 | |
邓零新 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1779 | 3 | 202506 | |
蒋祖芳 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1090 | 2 | 202506 | |
夏斌 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 640 | 1 | 202506 | |
唐慧君 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202506 | |
刘金花 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202506 | |
蒋兴光 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1698 | 3 | 202506 | |
谭成建 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 370 | 1 | 202506 | |
廖普清 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 380 | 1 | 202506 | |
张丽青 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202506 | |
陈珊红 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 1 | 202506 | |
袁德阳 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202506 | |
周超 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202506 | |
姜一珊 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
何仰友 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202506 | |
罗健 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
李道明 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
邓秀琳 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
谭承林 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202506 | |
周正旅 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202506 | |
刘军 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202506 | |
郭荣福 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 980 | 2 | 202506 | |
王开信 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202506 | |
唐巧金 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202506 | |
胡有彬 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1160 | 2 | 202506 | |
李桂香 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202506 | |
盘继超 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
张妙钰 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
李艳姣 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1170 | 2 | 202506 | |
卿明爱 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
李和海 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 340 | 1 | 202506 | |
黄超 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202506 | |
陈文亮 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 460 | 1 | 202506 | |
陈小金 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202506 | |
廖向红 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1701 | 3 | 202506 | |
唐春林 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202506 | |
易国平 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202506 | |
唐林华 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202506 | |
何志成 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 1 | 202506 | |
曹南璇 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 3 | 202506 | |
刘洁 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 2080 | 4 | 202506 | |
毛昌玉 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 820 | 2 | 202506 | |
黄海清 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202506 | |
金海生 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
赵勇 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202506 | |
张春魁 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202506 | |
马小燕 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202506 | |
唐锦兰 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1120 | 2 | 202506 | |
邹逸辰 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1200 | 3 | 202506 | |
蒋振杰 | 泷泊镇 | 阳明社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 490 | 1 | 202506 | |
黄羽华 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202506 | |
唐小欢 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202506 | |
张锦辉 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202506 | |
周永辉 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1080 | 2 | 202506 | |
胡善春 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
杨放英 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202506 | |
龚俊坊 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202506 | |
蒋阿琴 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 570 | 1 | 202506 | |
罗小芳 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202506 | |
刘亮云 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202506 | |
卢辰仲 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202506 | |
张凤峦 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 660 | 2 | 202506 | |
卢耒清 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 500 | 1 | 202506 | |
李卫明 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202506 | |
杨虎 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 2 | 202506 | |
卿理忠 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 430 | 1 | 202506 | |
卿月凤 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202506 | |
唐佳豪 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
周颜汐 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
雷世伟 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 335 | 1 | 202506 | |
陈容乐 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202506 | |
孙嫔 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 620 | 2 | 202506 | |
蒋满姑 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
唐龙 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202506 | |
唐治云 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 740 | 2 | 202506 | |
李小军 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202506 | |
刘建华 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
唐竞 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 680 | 2 | 202506 | |
刘晓荣 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
何献华 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202506 | |
唐小艳 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202506 | |
卢吉凤 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202506 | |
唐秋梅 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
杨鑫 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202506 | |
李海云 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 660 | 1 | 202506 | |
易松河 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202506 | |
蒋香玲 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 2080 | 4 | 202506 | |
胡小芳 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202506 | |
奉琳 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1400 | 2 | 202506 | |
夏国贤 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 980 | 2 | 202506 | |
蒋文超 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202506 | |
杨晓琳 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 920 | 2 | 202506 | |
易紫萱 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1010 | 2 | 202506 | |
李品露 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202506 | |
陈川 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202506 | |
谢宝林 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202506 | |
周稼杰 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
何欣 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
肖文龙 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 560 | 1 | 202506 | |
唐祖佳 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 570 | 1 | 202506 | |
夏刚 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 820 | 2 | 202506 | |
金满姣 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 592 | 2 | 202506 | |
卢玉涵 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 577 | 1 | 202506 | |
胡欣仪 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202506 | |
袁翠英 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 600 | 1 | 202506 | |
卿协西 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202506 | |
卿洪文 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
邹世旺 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 1400 | 2 | 202506 | |
何放贤 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 840 | 2 | 202506 | |
杨荣林 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
李健平 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202506 | |
周学军 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
唐治晚 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 610 | 2 | 202506 | |
杨亦轩 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 1170 | 3 | 202506 | |
黄佳 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202506 | |
唐炳付 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202506 | |
胡君灏 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 700 | 1 | 202506 | |
刘冠兰 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 570 | 1 | 202506 | |
唐文斌 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 1 | 202506 | |
刘汉民 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 780 | 2 | 202506 | |
贺仕勇 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 570 | 1 | 202506 | |
卢永松 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 520 | 1 | 202506 | |
龚豪男 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 420 | 1 | 202506 | |
李喜林 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
周宇 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 510 | 1 | 202506 | |
胡玲郡 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 整户保 | 660 | 1 | 202506 | |
周军 | 泷泊镇 | 林峰社区居委会 | 城市标准 | 单人保 | 390 | 1 | 202506 | |
