- 索 引 号:4311230009/2025-00733 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2025-11-10 11:29 - 名称:
2025年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册(泷泊镇) - 文号:
| 2025年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册 | ||||||||
| 乡镇 | 村 | 组 | 姓名 | 身份证号 | 一卡通账号 | 补偿面积 | 补助标准 | 实发金额 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第一组 | 卢坤良 | 4329291964****7011 | 810143000*****549 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第一组 | 卢志海 | 4329291955****7018 | 810143000*****516 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第一组 | 卢智良 | 4329291975****7017 | 810143000*****527 | 11.64 | 16 | 186.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第一组 | 何娟君 | 4329291966****7048 | 810143000*****538 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第一组 | 蒋能生 | 4329291954****7014 | 810143000*****550 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第一组 | 张四凤 | 4329291966****7027 | 810143000*****341 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第一组 | 卢永国 | 4329291975****7016 | 810143000*****572 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第一组 | 蒋春生 | 4329291963****7010 | 810143000*****606 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第一组 | 卢永成 | 4329291978****7039 | 810143000*****268 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第二组 | 张先章 | 4329291962****7014 | 810143000*****617 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第二组 | 蒋荣柏 | 4329291974****7017 | 623090181*****35745 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第二组 | 蒋仲德 | 4329291952****7010 | 810143000*****628 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第二组 | 蒋仲孝 | 4329291949****7016 | 810143000*****994 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第二组 | 蒋国权 | 4329291979****7011 | 810143000*****002 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第二组 | 何明军 | 4329291976****7012 | 810143000*****013 | 40.73 | 16 | 651.68 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第二组 | 何先国 | 4329291967****7017 | 810143000*****035 | 14.55 | 16 | 232.8 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第二组 | 何先顺 | 4329291964****7019 | 810143000*****046 | 32 | 16 | 512 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第二组 | 张金星 | 4329291977****7019 | 810143000*****057 | 113.45 | 16 | 1815.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第二组 | 张建国 | 4329291970****7016 | 810143000*****132 | 11.64 | 16 | 186.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 卢孝顺 | 4329291967****7017 | 810143000*****068 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 卢永恒 | 4329291957****7012 | 810143000*****079 | 40.73 | 16 | 651.68 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 卢华林 | 4329291937****701X | 810143000*****080 | 5.82 | 16 | 93.12 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 谭孝龙 | 4329291952****7014 | 810143000*****091 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 刘长清 | 4329291953****7015 | 810143000*****368 | 5.82 | 16 | 93.12 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 何云娥 | 4329291960****7024 | 810143000*****783 | 5.82 | 16 | 93.12 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿朝辉 | 4329291971****7036 | 810143000*****476 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 六组 | 卿理亮 | 4329291953****7016 | 810143000*****807 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 六组 | 卿理英 | 4329291940****7012 | 810143000*****818 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 六组 | 卿小华 | 4329291969****7012 | 810143000*****829 | 125.09 | 16 | 2001.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 六组 | 卿三华 | 4329291973****7019 | 810143000*****830 | 11.64 | 16 | 186.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 六组 | 卿建康 | 4329291971****7018 | 810143000*****274 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 六组 | 卿理祥 | 4329291958****7032 | 810143000*****841 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 六组 | 卿阳平 | 4329291983****7013 | 810143000*****108 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 六组 | 卿善林 | 4329291952****7010 | 810143000*****852 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 六组 | 卿理华 | 4329291967****7016 | 810143000*****517 | 58.18 | 16 | 930.88 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 六组 | 卿建红 | 4329291970****7010 | 623090181*****53720 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 七组 | 张建华 | 4329291967****7014 | 810143000*****451 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 七组 | 张美玉 | 4329291954****7026 | 810143002*****758 | 52.36 | 16 | 837.76 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 七组 | 张兴通 | 4329291953****7011 | 810143000*****760 | 46.55 | 16 | 744.8 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 七组 | 张兴军 | 4329291958****7016 | 810143000*****863 | 52.36 | 16 | 837.76 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 七组 | 张国庆 | 4329291943****7017 | 810143000*****885 | 113.45 | 16 | 1815.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 七组 | 张善柏 | 4329291967****7011 | 810143000*****782 | 40.73 | 16 | 651.68 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 七组 | 张兴益 | 4329291946****7015 | 810143000*****953 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 七组 | 张良柏 | 4329291963****7015 | 810143000*****936 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 八组 | 张兴健 | 4329291957****7011 | 810143000*****947 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 八组 | 张能顺 | 4329291957****7015 | 810143000*****969 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 八组 | 张兴柏 | 4329291957****7013 | 810143000*****620 | 11.64 | 16 | 186.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 八组 | 蒋永清 | 4329291968****7017 | 810143000*****181 | 119.27 | 16 | 1908.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 八组 | 蒋大军 | 4329291950****7013 | 810143000*****970 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 八组 | 张国林 | 4329291982****0031 | 810143000*****523 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 八组 | 张铁文 | 4329291964****7014 | 810143000*****981 | 113.45 | 16 | 1815.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 八组 | 谢兰英 | 4329291962****7022 | 810143000*****000 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 八组 | 张兴平 | 4329291965****7014 | 810143000*****623 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 八组 | 周满玉 | 4329291966****7026 | 810143000*****462 | 52.36 | 16 | 837.76 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 张蒋生 | 4329291963****7055 | 810143000*****765 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 张勇军 | 4329291971****7014 | 810143000*****645 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 张兴良 | 4329291964****7014 | 810143000*****358 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 张兴科 | 4329291970****7010 | 810143000*****656 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 蒋松青 | 4329291956****7012 | 810143000*****667 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 张兴智 | 4329291951****7010 | 810143000*****334 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 张国顺 | 4329291955****7019 | 810143000*****678 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 张国朝 | 4329291971****7010 | 810143000*****689 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 蒋玉姣 | 4329291952****7040 | 810143000*****690 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 张兴彪 | 4329291953****7014 | 810143000*****703 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 张建林 | 4329291982****7013 | 623090106*****48863 | 11.64 | 16 | 186.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 张国军 | 4329291970****7014 | 810143000*****150 | 11.64 | 16 | 186.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 张善生 | 4329291970****7013 | 810143000*****571 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 张建军 | 4329291968****7012 | 810143000*****699 | 96 | 16 | 1536 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 张培 | 4311231990****7010 | 810138500*****707 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 九组 | 张国平 | 4329291953****0013 | 810143000*****634 | 11.64 | 16 | 186.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 卢作华 | 4329291959****7011 | 810143000*****279 | 11.64 | 16 | 186.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 卢作战 | 4329291965****7010 | 810143000*****280 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 卢善武 | 4329291967****7016 | 810143000*****291 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 卢作海 | 4329291970****701X | 810143000*****304 | 90.18 | 16 | 1442.88 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 卢作斌 | 4329291970****701X | 810143000*****315 | 40.73 | 16 | 651.68 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 卢杰 | 4329291980****0031 | 810143000*****326 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 卢作良 | 4329291954****7014 | 810143000*****337 | 52.36 | 16 | 837.76 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 卢少衡 | 4311231984****0016 | 623090106*****06445 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 卢海波 | 4329291978****7016 | 810143000*****348 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 卢志兴 | 4329291943****7011 | 810143000*****303 | 5.82 | 16 | 93.12 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第三组 | 卢作田 | 4329291955****701X | 810143000*****359 | 40.73 | 16 | 651.68 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第四组 | 何先波 | 4329291958****7015 | 810143000*****896 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第四组 | 何先炳 | 4329291967****7013 | 810143000*****098 | 101.82 | 16 | 1629.12 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第四组 | 何建豪 | 4329291983****7017 | 810143000*****044 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第四组 | 何善玉 | 4329291962****7015 | 810143000*****112 | 40.73 | 16 | 651.68 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第四组 | 何善文 | 4329291974****7019 | 810143000*****123 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第四组 | 何善生 | 4329291968****7014 | 810143000*****134 | 11.64 | 16 | 186.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第四组 | 何善福 | 4329291972****7013 | 810143000*****145 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第四组 | 何先玉 | 4329291960****7014 | 810143000*****211 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第四组 | 唐祥玉 | 4329291956****7020 | 810143000*****491 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第四组 | 何邦义 | 4311231990****7019 | 810143000*****672 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第四组 | 何艳梅 | 4311231993****7025 | 810143000*****696 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 蒋昌文 | 4311231985****7016 | 810143000*****189 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 蒋孝玉 | 4329291946****7015 | 810143000*****190 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 蒋昌卫 | 4329291969****7013 | 810143000*****241 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 蒋国实 | 4329291947****7015 | 810143000*****252 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 蒋密生 | 4329291968****7017 | 810143000*****518 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 蒋善福 | 4329291972****6531 | 810143000*****773 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 蒋来富 | 4329291978****7011 | 623090181*****97925 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 蒋德生 | 4329291964****7012 | 810143000*****274 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 蒋幸福 | 4329291967****7019 | 810143000*****921 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 卢永凤 | 4329291957****704X | 810143000*****296 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 蒋镇宇 | 4311231991****0035 | 810143000*****233 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 蒋昌凤 | 4329291966****7013 | 810143000*****310 | 5.82 | 16 | 93.12 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 蒋昌荣 | 4329291948****7012 | 810143000*****321 | 11.64 | 16 | 186.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 蒋松柏 | 4329291978****7018 | 810143000*****965 | 125.09 | 16 | 2001.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 蒋荣生 | 4329291966****7010 | 810143000*****846 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 蒋朝玉 | 4329291952****701X | 810143000*****154 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第六组 | 卢效华 | 4329291958****7016 | 810143000*****656 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第六组 | 胡柱文 | 4329291962****7019 | 810143000*****678 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第六组 | 胡柱章 | 4329291963****7016 | 810143000*****689 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第六组 | 胡柱波 | 4329291966****7018 | 623090181*****98204 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第六组 | 胡柱福 | 4329291973****701X | 810143000*****876 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第六组 | 卢永权 | 4329291972****7017 | 810143000*****690 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第六组 | 卢永武 | 4329291960****7014 | 810143000*****728 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第六组 | 唐开明 | 4329291971****703X | 810143000*****489 | 40.73 | 16 | 651.68 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第六组 | 卢春善 | 4329291964****7019 | 810143000*****951 | 5.82 | 16 | 93.12 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第六组 | 卢春林 | 4329291955****7016 | 810143000*****962 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第六组 | 卢红林 | 4329291952****7038 | 810143000*****973 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第六组 | 卢满林 | 4329291957****7012 | 810143000*****984 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第六组 | 卢永明 | 4329291954****7010 | 810143000*****995 | 125.09 | 16 | 2001.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第六组 | 卢永旺 | 4329291958****7016 | 810143000*****003 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第六组 | 龙明明 | 4311231986****7012 | 810143000*****014 | 5.82 | 16 | 93.12 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 一组 | 张国球 | 4329291950****7015 | 810143000*****036 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 一组 | 张国文 | 4329291963****7018 | 810143000*****047 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 一组 | 蒋小云 | 4329291949****7021 | 810143000*****058 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 一组 | 张兴寿 | 4329291963****7019 | 810143000*****773 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 一组 | 张兴仲 | 4329291948****7013 | 810143000*****784 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 一组 | 张兴旺 | 4329291959****7019 | 810143000*****795 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 一组 | 张国军 | 4329291983****7030 | 810143000*****808 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 一组 | 卿玲利 | 4329291964****7027 | 810143000*****296 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 一组 | 张兴福 | 4329291955****701X | 810143000*****820 | 107.64 | 16 | 1722.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 二组 | 何建华 | 4329291968****7014 | 810143000*****831 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 二组 | 何建斌 | 4329291978****7011 | 810143000*****842 | 46.55 | 16 | 744.8 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 二组 | 张衡 | 4329291982****701X | 810143000*****776 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 二组 | 何学康 | 4329291955****7015 | 810143000*****853 | 46.55 | 16 | 744.8 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 二组 | 何小康 | 4329291966****7035 | 810143000*****431 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 二组 | 黄建华 | 5110251980****536X | 623090181*****69411 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 二组 | 何剑荣 | 4329291966****7033 | 810143000*****864 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 二组 | 何明华 | 4329291973****7015 | 810143000*****038 | 101.82 | 16 | 1629.12 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 三组 | 张华平 | 4311231985****0010 | 623090181*****67266 | 96 | 16 | 1536 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 三组 | 蒋昌茂 | 4329291964****7010 | 810143000*****642 | 52.36 | 16 | 837.76 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 三组 | 卢春桥 | 4329291957****7019 | 810143000*****266 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 三组 | 蒋昌文 | 4329291967****7011 | 810143000*****733 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 三组 | 蒋昌国 | 4329291971****7018 | 810143000*****755 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 三组 | 蒋仕德 | 4329291952****7016 | 810143000*****766 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 三组 | 蒋昌盛 | 4329291967****703X | 810143000*****362 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 三组 | 奉华 | 4329291982****7015 | 810143000*****777 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 三组 | 张绪宏 | 4329291983****0018 | 810143000*****799 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 三组 | 蒋冬辉 | 4329291964****7018 | 810143000*****802 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 四组 | 谢再清 | 4329291950****7017 | 810143000*****813 | 40.73 | 16 | 651.68 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 四组 | 林壮志 | 4329291966****7011 | 810143000*****485 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 四组 | 林建荣 | 4329291971****7014 | 810143000*****496 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 四组 | 林书生 | 4329291962****7018 | 810143000*****509 | 107.64 | 16 | 1722.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 四组 | 林启云 | 4329011964****8349 | 810143000*****505 | 5.82 | 16 | 93.12 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 四组 | 林满庭 | 4329291968****7015 | 810143000*****521 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 四组 | 谢林 | 4329291975****7012 | 810143000*****532 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 四组 | 谢福清 | 4329291952****7013 | 810143000*****543 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿章勇 | 4311231984****7012 | 810143000*****187 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿顺能 | 4329291971****7016 | 810143000*****565 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿建民 | 4329291963****7011 | 810143000*****576 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿建成 | 4329291973****7013 | 810143000*****587 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿建国 | 4329291964****7017 | 810143000*****491 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿荣顺 | 4329291973****7017 | 810143000*****504 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿江楠 | 4311231984****7015 | 623090181*****03323 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿建华 | 4329291967****7017 | 810143000*****537 | 40.73 | 16 | 651.68 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿建军 | 4329291970****7014 | 810143000*****548 | 96 | 16 | 1536 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿理兴 | 4329291948****7013 | 810143000*****559 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿玉明 | 4329291974****7023 | 810143000*****560 | 11.64 | 16 | 186.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿理岳 | 4329291953****7018 | 810143000*****571 | 5.82 | 16 | 93.12 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿铸华 | 4329291982****7010 | 623090181*****33365 | 5.82 | 16 | 93.12 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿江丽 | 4329291983****7049 | 623090181*****99343 | 5.82 | 16 | 93.12 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿建波 | 4329291977****7012 | 810143000*****605 | 11.64 | 16 | 186.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 五组 | 卿建平 | 4329291968****701X | 810143000*****663 | 11.64 | 16 | 186.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第一组 | 卢海元 | 4329291969****7013 | 810143000*****594 | 34.91 | 16 | 558.56 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第二组 | 何满元 | 4329291964****7010 | 810143000*****024 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 三组 | 蒋仕元 | 4329291945****7018 | 810143000*****744 | 11.64 | 16 | 186.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 三组 | 杨元跃 | 4329291958****7010 | 810143000*****788 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 八组 | 张苏元 | 4329291948****7018 | 810143000*****992 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第五组 | 唐艳琴 | 4329291968****6526 | 623090181*****75469 | 23.27 | 16 | 372.32 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第一组 | 卢亚军 | 4311231993****7019 | 621539220*****00266 | 17.45 | 16 | 279.2 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 七组 | 汤冬英 | 4329291954****7028 | 810143000*****925 | 11.64 | 16 | 186.24 |
| 泷泊镇 | 白沙江村 | 大漯第四组 | 何建晖 | 4311231987****7018 | 623090106*****93963 | 29.09 | 16 | 465.44 |
| 泷泊镇 | 冲头村 | 一组 | 陶如纯 | 4329291966****1018 | 810143000*****905 | 6 | 16 | 96 |
| 泷泊镇 | 冲头村 | 二组 | 马柱林 | 4329291963****1015 | 810143000*****287 | 9 | 16 | 144 |
| 泷泊镇 | 冲头村 | 三组 | 马吉仔 | 4329291964****1030 | 810143000*****784 | 9.5 | 16 | 152 |
| 泷泊镇 | 冲头村 | 四组 | 马朝尧 | 4329291941****1017 | 810143000*****277 | 10 | 16 | 160 |
| 泷泊镇 | 冲头村 | 四组 | 马越锋 | 4329291981****1016 | 810143000*****684 | 11 | 16 | 176 |
| 泷泊镇 | 冲头村 | 五组 | 刘汉艮 | 4329291964****1016 | 810143000*****693 | 9 | 16 | 144 |
| 泷泊镇 | 冲头村 | 五组 | 刘斌 | 4329291980****1036 | 621519131*****47283 | 8 | 16 | 128 |
| 泷泊镇 | 冲头村 | 五组 | 刘汉朝 | 4329291969****1013 | 810143000*****753 | 7 | 16 | 112 |
| 泷泊镇 | 冲头村 | 五组 | 刘汉标 | 4329291955****1011 | 810143000*****615 | 24 | 16 | 384 |
| 泷泊镇 | 冲头村 | 六组 | 魏寿忠 | 4329291963****1030 | 810143000*****336 | 7 | 16 | 112 |
| 泷泊镇 | 冲头村 | 七组 | 龚炳芝 | 4329291957****1015 | 810143000*****617 | 8 | 16 | 128 |
| 泷泊镇 | 冲头村 | 七组 | 周美凤 | 4329291969****1047 | 810143000*****227 | 11 | 16 | 176 |
| 泷泊镇 | 冲头村 | 八组 | 王顺光 | 4329291971****1036 | 810143000*****120 | 7 | 16 | 112 |
| 泷泊镇 | 冲头村 | 九组 | 王小平 | 4329291968****1014 | 810143000*****239 | 6 | 16 | 96 |
| 泷泊镇 | 冲头村 | 九组 | 王先顺 | 4329291966****1014 | 810143000*****341 | 15 | 16 | 240 |
| 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 1组 | 李月桂 | 4329291973****6510 | 810143000*****770 | 34.74 | 16 | 555.84 |
| 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 1组 | 李鑫军 | 4329291975****6519 | 810143000*****792 | 27.79 | 16 | 444.64 |
| 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 1组 | 李端军 | 4329291968****6516 | 810143000*****805 | 20.98 | 16 | 335.68 |
| 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 1组 | 李湘军 | 4329291963****651X | 810143000*****924 | 28.08 | 16 | 449.28 |
| 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 1组 | 李文军 | 4329291964****6514 | 810143000*****935 | 38.14 | 16 | 610.24 |
