双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2025-00734 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2025-11-10 11:31
    • 名称:2025年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册(麻江镇)
    • 文号:
    2025年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册(麻江镇)

    2025年双牌县天然商品林管护补助资金发放花名册
    乡镇 姓名 身份证号 一卡通账号 补偿面积 补助标准 实发金额
    麻江镇 黄江源村 刘明强 4329291971****251X 810143000*****067 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘富国 4329291964****2530 810143000*****559 12.09 16 193.44
    麻江镇 黄江源村 刘洪 4311231993****251X 623090181*****70831 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 刘国华 4329291963****2517 810143000*****515 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 刘铸辉 4329291966****2511 810143000*****899 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 唐艳娣 4329291956****2523 810143002*****962 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 何忍荣 4329291947****2521 810143000*****084 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘五强 4329291974****2512 910122600*****855011 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘高模 4329291957****2518 810143000*****960 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘高翔 4329291951****251X 810143000*****504 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘高亮 4329291955****2518 810143000*****491 12.09 16 193.44
    麻江镇 黄江源村 刘友军 4329291979****2519 810143000*****579 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘响号 4329291968****2515 810143000*****695 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 刘汉群 4329291969****2514 810143000*****673 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘吉善 4311231984****2515 810143000*****472 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 刘友仁 4329291971****251X 810143000*****722 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 刘斌卫 4329291970****2519 810143000*****758 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘兵健 4329291972****2511 810143000*****294 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘斌魁 4329291966****2516 810143000*****845 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘顺国 4329291966****2536 810143000*****742 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘秋国 4329291963****251X 810143000*****135 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 刘文国 4329291969****2518 810143000*****731 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 蒋柏凤 4329291957****2521 810143000*****720 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 黄善妹 4311231984****2525 810143000*****347 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘高标 4329291946****251X 810143000*****498 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 刘铸校 4329291958****2518 810143000*****522 12.09 16 193.44
    麻江镇 黄江源村 刘铸楚 4329291954****2519 810143000*****146 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 刘新国 4329291954****2518 810143000*****753 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 刘铸明 4329291958****2519 810143000*****157 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘爱华 4329291974****2513 810143000*****752 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘安国 4329291964****2510 810143000*****591 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 唐美娣 4329291955****2529 810138500*****158 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘柱林 4329291973****2517 810143000*****707 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 刘江怀 4311231984****2515 810143002*****767 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘东国 4329291967****2519 810143000*****638 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘春国 4329291963****2519 810143000*****191 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘友德 4329291957****2516 810143000*****179 15.11 16 241.76
    麻江镇 黄江源村 胡贵君 4329291957****2529 810143000*****375 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘汉锦 4329291977****2514 810143000*****688 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘化石 4329291950****251X 810143000*****655 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘卫国 4329291966****2514 810143000*****636 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘云柏 4329291972****2530 810143000*****955 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 何夫妹 4329291962****2520 810143000*****815 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 刘云波 4329291974****2510 622169021*****72465 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘汉国 4329291955****2512 810143000*****649 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘世文 4311231985****2517 810143000*****658 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 刘铸学 4329291969****2511 810143000*****647 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 欧少艳 4329291956****2529 810143000*****260 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 陈银兰 4329291968****2527 810143000*****197 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘汉东 4329291972****2512 810143000*****028 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘明彰 4329291972****2511 810143000*****826 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘铸云 4329291973****2511 810143000*****815 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 刘铸国 4329291956****2512 810143000*****672 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘荣华 4329291962****2517 810143000*****791 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘春生 4329291969****251X 810143000*****780 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘正华 4329291968****251X 810143000*****009 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘军队 4329291974****2515 810143000*****013 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 刘爱生 4329291970****2514 810143000*****768 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 刘高书 4329291956****2537 810143000*****233 13.6 16 217.6
    麻江镇 黄江源村 唐友娣 4329291955****2547 810143000*****176 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 廖旭荣 4329291975****2529 810143000*****065 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘雨生 4329291968****2517 810143000*****926 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘升级 4329291956****2516 810143000*****848 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘高彩 4329291957****2539 810143000*****074 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘高芝 4329291957****2517 810143000*****043 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘东猛 4329291976****2530 810143000*****194 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘东海 4329291970****251X 810143000*****088 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 刘铸于 4329291973****2516 810143000*****103 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘欧林 4311231986****251X 810143000*****088 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘玉生 4329291964****2514 810143000*****506 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘高治 4329291956****2517 810143000*****895 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 刘任安 4329291963****2517 810143000*****380 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘明安 4329291967****2537 810143000*****391 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 刘武林 4329291979****2538 810143000*****517 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘高付 4329291959****2515 810143000*****708 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘高英 4329291952****2511 810143000*****136 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 蒋付荣 4329291948****2543 810143000*****147 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 蒋国妹 4329291969****2524 810143000*****972 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘绍文 4329291964****2530 810143000*****540 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘吉云 4329291957****2510 810143000*****562 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘高赵 4329291952****2514 810143000*****573 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘元琪 4329291964****2516 810143000*****376 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘元纯 4329291970****253X 810143000*****482 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 黄满华 4329291978****2029 810143000*****888 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 刘勇军 4329291975****2517 810143000*****760 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘铸安 4329291952****2510 810143000*****255 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 蒋瑞良 4329291972****2521 623090181*****77255 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘高用 4329291956****2511 810143000*****152 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 李禄英 4329291958****2529 810143000*****174 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘松柏 4329291957****251X 810143000*****534 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 刘柏材 4329291968****2510 810143000*****565 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 唐小伢 4311231975****004X 810143002*****519 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 刘汉德 4329291975****2511 810143000*****652 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 刘小方 4329291978****2517 810143001*****961 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘猛辉 4329291968****2516 810143002*****476 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘铸敏 4329291962****253X 810143000*****210 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 刘建平 4329291980****2519 810143000*****663 13.6 16 217.6
    麻江镇 黄江源村 刘建军 4329291978****2517 810143000*****663 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 刘青松 4329291980****2513 623090181*****42269 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘春华 4329291971****2514 810143000*****659 9.06 16 144.96
    麻江镇 黄江源村 刘顺林 4329291963****2512 810143000*****648 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘铸才 4329291947****2510 810143000*****602 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 刘铸平 4329291956****2516 810143000*****486 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘春国 4329291975****2516 810143000*****709 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘石军 4329291981****2532 810143000*****879 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 唐文龙 4329291962****2513 810143000*****122 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 唐文孝 4329291966****2518 810143000*****084 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋尊玉 4329291960****2523 623090181*****14989 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 唐戈波 4329291975****2511 623090181*****85518 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 唐柏青 4329291967****2510 810143000*****142 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 蒋松娣 4311231950****0021 810143000*****593 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 唐新华 4329291967****2510 810143000*****560 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 唐飞 4311231985****2533 810143001*****075 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 邓昌斌 4329291975****2514 810143000*****469 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 黄善姑 4329291964****2525 810143000*****523 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 邓昌武 4329291967****2515 810143000*****141 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 邓昌国 4329291970****2516 810143000*****001 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 邓喜德 4329291965****2532 810143000*****629 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 邓吉荣 4329291980****2523 623090181*****75549 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 邓爱国 4329291970****2518 810143000*****979 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 何美香 4329291956****2525 810143000*****074 12.09 16 193.44
    麻江镇 黄江源村 邓昌吉 4329291971****2511 810143000*****296 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 邓祖基 4329291935****251X 810143000*****991 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 邓德青 4329291944****251X 810143000*****304 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 邓爱明 4329291973****2515 810143000*****981 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 邓德云 4329291954****2519 810143000*****982 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 邓小英 4329291978****2524 623090181*****15123 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 邓昌红 4329291971****2517 810143000*****902 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 邓善华 4329291957****2515 810143000*****735 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 邓爱德 4329291980****2514 810143000*****257 13.6 16 217.6
    麻江镇 黄江源村 蒋盛安 4329291963****2512 810143000*****552 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 邓善团 4329291966****2526 810143000*****459 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋石良 4329291953****2512 810143000*****391 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 蒋盛国 4329291964****2516 810143000*****777 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 蒋解生 4329291971****2511 810143000*****482 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 蒋崇洲 4329291951****2519 810143000*****056 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 何水团 4329291952****2527 810143000*****415 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 蒋盛华 4329291972****2514 810143000*****009 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋尊林 4329291954****2511 810143000*****034 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 蒋崇陆 4329291956****2514 810143000*****023 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 刘爱月 4329291964****2525 810143000*****378 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 廖福妹 4329291937****2529 810143000*****795 13.6 16 217.6
    麻江镇 黄江源村 蒋云旺 4329291972****2515 810143000*****839 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋尊国 4329291975****251X 810143000*****019 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋盛世 4329291968****2514 810143000*****404 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 蒋云旺 4329291972****2515 810143000*****839 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 刘湘云 4329291963****2526 810143000*****384 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 蒋丽平 4329241982****1242 810143000*****274 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋顺正 4329291972****2516 810143000*****183 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 龚兴国 4329291943****2519 810143000*****060 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 何冬艳 4329291972****002X 810143000*****933 10.57 16 169.12
    麻江镇 黄江源村 蒋友娣 4329291968****2524 810143000*****898 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 蒋先亮 4329291955****2515 810143000*****230 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 蒋南先 4329291953****2512 810143000*****302 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 胡梅英 4329291967****2521 810143001*****098 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 龚祖德 4329291973****2517 810143000*****082 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘玉娣 4329291973****2541 810143000*****710 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 蒋荣华 4329291952****2538 810143000*****059 12.09 16 193.44
    麻江镇 黄江源村 邓大建 4329291954****251X 810143000*****835 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 何韦 4329291972****2539 810143000*****158 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 廖春英 4329291957****2525 810143000*****129 12.09 16 193.44
    麻江镇 黄江源村 蒋冬根 4329291966****2519 810143000*****277 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 蒋瑞丰 4329291972****2518 810143000*****479 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋瑞荃 4329291969****2519 810143000*****133 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋大重 4329291942****2514 810143000*****356 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 何明光 4329291969****2519 810143000*****233 15.11 16 241.76
    麻江镇 黄江源村 何红旗 4329291965****2517 810143000*****122 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋大勇 4329291951****2519 810143000*****558 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋大谋 4329291967****2510 810143000*****547 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 蒋先梁 4329291971****2558 810143000*****064 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 蒋先鹏 4329291975****2515 810143000*****405 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 蒋五星 4329291967****2511 810143000*****536 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 何廷庆 4329291957****2516 810143000*****118 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 何廷军 4329291964****2517 810143000*****086 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 何廷太 4329291953****2516 810143000*****093 15.11 16 241.76
    麻江镇 黄江源村 何波 4329291967****2534 810143000*****957 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 何朝玉 4329291956****2510 810143000*****654 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 何廷忠 4329291964****2513 810143000*****107 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 何朝石 4329291958****2516 810143000*****888 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 何朝林 4329291963****2516 810143000*****604 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 何朝永 4329291954****2510 810143000*****538 15.11 16 241.76
    麻江镇 黄江源村 何朝远 4329291957****2510 810143000*****100 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 何俊田 4329291958****2518 810143000*****297 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 何廷善 4329291975****2539 810143000*****581 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋冬吉 4329291958****251X 810143000*****141 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋大洋 4329291948****2514 810143000*****097 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 蒋先栋 4329291969****251X 810143000*****075 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 蒋超男 4311231990****2524 621519131*****81690 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 蒋金林 4329291972****2519 810143000*****814 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 蒋文林 4329291964****2536 810143000*****845 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 何吉善 4329291975****2516 810143000*****349 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 何廷安 4329291955****2513 810143000*****592 13.6 16 217.6
    麻江镇 黄江源村 蒋建军 4329291956****251X 810143000*****635 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 何慧 4329291976****2512 623090181*****46007 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 何刚 4311231989****0017 623090181*****02386 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 蒋铁钢 4329291958****2519 810143000*****790 12.09 16 193.44
    麻江镇 黄江源村 蒋大和 4329291944****2517 810143000*****789 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 蒋崇庆 4329291976****2514 810143000*****593 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 龚小荣 4329291962****2542 810143000*****154 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋大科 4329291950****2513 810143000*****799 12.09 16 193.44
    麻江镇 黄江源村 蒋国顺 4329291971****251X 810143000*****671 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 蒋文孝 4329291954****2513 810143000*****660 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 蒋先顺 4329291972****2514 810143000*****131 12.09 16 193.44
    麻江镇 黄江源村 蒋华顺 4329291967****2513 810143000*****706 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋顺钢 4329291963****2510 810143000*****723 13.6 16 217.6
    麻江镇 黄江源村 蒋中顺 4329291964****2536 810143000*****712 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 蒋存孝 4329291959****2517 810143000*****138 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋国孝 4329291968****2518 810143000*****764 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 邓小英 4329291966****2542 810143000*****691 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 蒋新国 4329291974****2511 810143000*****778 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋加荣 4329291963****2512 810143000*****144 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 黄淑月 4329291964****2548 810143000*****777 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 蒋乘孝 4329291956****2518 810143000*****767 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋水龙 4329291981****2515 810143000*****998 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 蒋萍兰 4329291950****2520 810143000*****582 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 邓红英 4329291975****254X 810143000*****434 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 胡柳云 4329291963****2527 810143000*****679 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 蒋崇旺 4329291978****2513 810143000*****016 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 蒋大奇 4329291951****2512 810143000*****177 12.09 16 193.44
    麻江镇 黄江源村 蒋先超 4329291967****2514 810143000*****643 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 邓月姣 4329291962****2528 810143000*****911 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘能柏 4329291955****2519 810143000*****158 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 廖朝云 4329291969****2510 623090181*****79912 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 蒋兴仁 4329291958****251X 810143000*****469 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 何朝惠 4329291956****2514 810143000*****661 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 何永江 4329291973****2513 810143000*****375 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 何永忠 4329291971****2531 810143000*****788 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 何朝新 4329291956****2517 810143000*****835 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 邓智国 4329291958****2511 910222700*****363011 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘国妹 4329291941****2529 810143000*****775 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 蒋顺荣 4329291953****2519 810143000*****822 13.6 16 217.6
    麻江镇 黄江源村 蒋先英 4329291954****2534 810143000*****771 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 蒋先洪 4329291967****2516 810143000*****999 12.09 16 193.44
    麻江镇 黄江源村 蒋顺义 4329291951****2530 810143000*****811 12.09 16 193.44
    麻江镇 黄江源村 蒋先军 4329291954****2550 810143000*****800 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 蒋兴旺 4329291951****2516 810143000*****215 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 刘爱智 4329291959****2519 810143000*****170 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 陈玉凤 4329291941****2525 810143000*****768 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 刘强军 4329291970****2517 810143000*****195 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 刘强国 4329291964****2515 810143000*****670 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 刘树文 4329291974****2513 621519131*****21050 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘国青 4329291967****251X 810143000*****749 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘国义 4329291970****2515 810143000*****969 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 胡卫榕 4329291962****2541 810143000*****133 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 蒋秋云 4329291970****2527 810143000*****639 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘铁旺 4329291958****2514 810143000*****865 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘铸跃 4329291955****2510 810143000*****676 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 张吉妹 4329291963****2527 623090181*****43913 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘新富 4329291966****2515 810143000*****072 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 龚春妹 4329291959****2522 810143000*****815 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 熊国团 4329291946****2525 810143001*****470 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 刘铸新 4329291955****2512 810143000*****780 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 刘政石 4329291972****2513 810143000*****217 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘政石 4329291972****2513 810143000*****217 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 刘勇纲 4329291978****2517 810138500*****176 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 龚水石 4329291963****2512 810143000*****335 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 何朝军 4329291963****2513 810143000*****939 12.09 16 193.44
    麻江镇 黄江源村 熊宗福 4329291954****2512 810143000*****020 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 熊孝青 4311231988****2513 810143000*****988 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 龚述军 4329291968****2510 810143000*****324 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 陈小红 4329291981****2533 623090181*****75655 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 胡小军 4329291972****2510 810143000*****917 15.11 16 241.76
    麻江镇 黄江源村 陈向华 4329291966****2522 810143000*****441 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 乔春国 4329291968****2538 810143000*****882 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 胡金团 4329291955****252X 810143000*****396 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 全卫香 4329291969****2524 810143000*****182 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 蒋华荣 4329291966****2524 810143001*****607 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 张火亮 4329291964****2515 810143000*****250 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 张国军 4329291963****2515 810143000*****195 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 张勇军 4329291967****2518 810143000*****630 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 龚纯华 4329291971****2534 810143000*****192 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 刘铸光 4329291972****2538 810143000*****219 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 李大红 5222241992****2020 810143000*****525 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 郑际勇 4329291968****2515 810143000*****379 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 邓祖勇 4329291973****2536 810143000*****629 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 廖六妹 4329291971****2522 810143000*****965 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 龚元道 4329291980****2518 810143000*****178 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘金玉 4329291955****2523 810143000*****226 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘高艮 4329291955****2511 810143000*****652 4.53 16 72.48
    麻江镇 黄江源村 刘铸军 4329291963****2517 810143000*****618 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘高席 4329291967****2518 810143000*****663 13.6 16 217.6
    麻江镇 黄江源村 张国民 4329291954****2510 810143000*****641 15.11 16 241.76
    麻江镇 黄江源村 唐金元 4329291944****2513 810143000*****852 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 唐文明 4329291981****253X 810143000*****450 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 唐文国 4329291968****2537 810143000*****595 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 邓小塘 4329291967****2515 810143000*****227 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 邓小林 4329291963****2518 810143000*****216 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 龚开军 4329291968****251X 810143000*****220 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 乔解美 4329291953****2512 810143000*****906 15.11 16 241.76
    麻江镇 黄江源村 刘爱国 4329291954****2512 810143000*****607 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 龚元首 4329291963****2518 810143000*****189 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 蒋苏云 4329291976****2520 810143000*****736 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 刘群卫 4329291973****2523 810143000*****580 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 唐祖波 4329291981****2513 810143000*****838 12.08 16 193.28
    麻江镇 黄江源村 蒋祝云 4329291948****2522 810143000*****248 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 唐先林 4329291953****251X 810143000*****120 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 刘友娣 4329291951****252X 810143000*****196 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 何柏梅 4329291962****2526 810143000*****742 6.04 16 96.64
    麻江镇 黄江源村 何柏春 4311231987****2512 810143000*****088 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 何林红 4329291973****2527 810143000*****958 1.51 16 24.16
    麻江镇 黄江源村 何淑云 4329291946****2525 810143000*****570 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 罗月明 4329291957****2527 810143000*****155 19.64 16 314.24
    麻江镇 黄江源村 蒋石岗 4329291975****2519 623090106*****15887 3.02 16 48.32
    麻江镇 黄江源村 刘善利 4329291972****2516 810143000*****649 7.55 16 120.8
    麻江镇 黄江源村 李国云 4329291947****252X 810143000*****153 12.09 16 193.44
    麻江镇 黄江源村 蒋先友 4329291963****2518 810143000*****844 10.58 16 169.28
    麻江镇 黄江源村 张德玉 4329291956****252X 810143000*****563 9.07 16 145.12
    麻江镇 黄江源村 刘新建 4329291975****2535 621539220*****01686 15.11 16 241.76
