双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2025-00686 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2025-09-12 15:23
    • 名称:双牌县2025年度脱贫人口、监测对象生态护林员7—9月份绩效和7-9月劳务报酬发放明细表
    • 文号:
    双牌县2025年度脱贫人口、监测对象生态护林员7—9月份绩效和7-9月劳务报酬发放明细表

    双牌县2025年度脱贫人口、监测对象生态护林员
    7—9月份绩效和7-9月劳务报酬发放明细表
    填报单位: 双牌县林业局 主要领导: 分管领导: 经办人: 填报时间:2025.9.8
    序号 乡镇名称 村名称 姓名 身份证号码 惠农账号 手机号码 第三季度 奖励 处罚 实发金额 劳务报酬发放详情 实发金额 备注
    7 8 9 合计金额
    1 泷泊镇 夏家洞村 双牌县泷泊镇夏家洞村第五组 佘国强 4329291****0227017 8101430****758353 13762977085 700 700 600 600 600 1800 2500
    2 泷泊镇 夏家洞村 双牌县泷泊镇夏家洞村第四组 卢荣军 4329291****7237010 8101430****690947 17300746908 700 700 600 600 600 1800 2500
    3 泷泊镇 夏家洞村 双牌县泷泊镇夏家洞村第三组 张建英 4329291****4257029 8101430****693267 18229459566 700 700 600 600 600 1800 2500
    4 泷泊镇 胡家洞村 双牌县泷泊镇胡家洞村大坪第一组 张绵海 4329291****5307014 6230901****10212815 17763686898 700 700 600 600 600 1800 2500
    5 泷泊镇 胡家洞村 双牌县泷泊镇胡家洞村委会胡家洞第三组 王美凤 4329291****2187022 6230901****28405208 15367521505 700 700 600 600 600 1800 2500
    6 泷泊镇 胡家洞村 双牌县泷泊镇胡家洞村委会大坪第八组 张绵训 4329291****1187014 6230901****52945096 13907462915 700 700 600 600 600 1800 2500
    7 泷泊镇 胡家洞村 双牌县泷泊镇胡家洞村委会大坪第一组 张国清 4329291****2027039 8101430****662444 15116612195 700 700 600 600 600 1800 2500
    8 泷泊镇 胡家洞村 双牌县泷泊镇胡家洞村委会大坪第七组 奉建廷 4329291****6267011 8101430****664962 13487462205 700 700 600 600 600 1800 2500
    9 泷泊镇 胡家洞村 双牌县泷泊镇胡家洞村委会胡家洞第十组 高捍东 4329291****014701X 8101430****661155 15386290732 700 700 600 600 600 1800 2500
    10 泷泊镇 胡家洞村 双牌县泷泊镇胡家洞村胡家洞第二组 卢勇 4311231****2077013 6230901****11237818 18274623347 700 700 600 600 600 1800 2500
    11 泷泊镇 六盘村 双牌县泷泊镇六盘村第一组 周忠实 4311231****1137018 6215191****10228036 18874668105 700 700 600 600 600 1800 2500
    12 泷泊镇 六盘村 双牌县泷泊镇六盘村第一组 蒋月先 4329291****1147037 8101430****658187 18074697215 700 700 600 600 600 1800 2500
    13 泷泊镇 六盘村 双牌县泷泊镇六盘村第一组 周昌和 4329291****2157035 8101430****156290 15226321988 700 700 600 600 600 1800 2500
    14 泷泊镇 六盘村 双牌县泷泊镇六盘村第八组 周忠新 4329291****2027013 8101430****698902 13787662552 700 700 600 600 600 1800 2500
    15 泷泊镇 永江村 双牌县泷泊镇永江村盘家洞第二组 奉腊凤 4329291****2017022 8101430****363307 18174658910 700 700 600 600 600 1800 2500
    16 泷泊镇 永江村 双牌县泷泊镇永江村桃木漯第三组 王秀英 4329291****7187023 6230901****52868439 15807483084 700 700 600 600 600 1800 2500
    17 泷泊镇 永江村 双牌县泷泊镇永江村奎漯第五组 卢永姣 4329291****221702X 8101430****677438 15774139713 700 700 600 600 600 1800 2500
    18 泷泊镇 永江村 双牌县泷泊镇永江村盘家洞第八组 林信国 4329291****8137010 8101430****656871 19918209708 700 700 600 600 600 1800 2500
    19 泷泊镇 永江村 双牌县泷泊镇永江村盘家洞第二组 卿松生 4329291****0087035 8101430****666709 17763691287 700 200 900 600 600 600 1800 2700 满勤奖励
    20 泷泊镇 永江村 双牌县泷泊镇永江村奎漯第六组 张福龙 4329291****1187019 8101430****666051 18874616323 700 700 600 600 600 1800 2500
    21 泷泊镇 永江村 双牌县泷泊镇永江村奎漯第一组 张初安 4329291****1147019 8101430****662705 19974697377 700 700 600 600 600 1800 2500
    22 泷泊镇 白沙江村 双牌县泷泊镇白沙江村委会白沙江第八组 张铁文 4329291****8107014 8101430****666981 17375670037 700 700 600 600 600 1800 2500
    23 泷泊镇 白沙江村 双牌县泷泊镇白沙江村委会白沙江第七组 张良柏 4329291****1207015 8101430****666936 17700271270 700 700 600 600 600 1800 2500
    24 泷泊镇 白沙江村 双牌县泷泊镇白沙江村委会白沙江第一组 张勇 4329291****118701X 6230901****25548547 18188925086 700 700 600 600 600 1800 2500
    25 泷泊镇 白沙江村 双牌县泷泊镇白沙江村委会白沙江第一组 张国文 4329291****2227018 8101430****657047 191518791596 700 200 500 600 600 600 1800 2300 巡护不达标
    26 泷泊镇 白沙江村 双牌县泷泊镇白沙江村委会大漯第五组 蒋密生 4329291****8267017 8101430****665263 13574653581 700 700 600 600 600 1800 2500
    27 泷泊镇 白沙江村 双牌县泷泊镇白沙江村委会白沙江第三组 奉华 4329291****3037015 8101430****658777 13412343599 700 700 600 600 600 1800 2500
    28 泷泊镇 黄沙漯村 双牌县泷泊镇黄沙漯村第五组 何小弟 4329291****4046519 8101430****713762 15807488228 700 700 600 600 600 1800 2500
    29 泷泊镇 黄沙漯村 双牌县泷泊镇黄沙漯村第三组 黄明富 4329291****3046511 6230901****1620095 15874685838 700 700 600 600 600 1800 2500
    30 泷泊镇 黄沙漯村 双牌县泷泊镇黄沙漯村第三组 蒋汉祥 4329291****7166517 8101430****744496 15116654046 700 200 500 600 600 600 1800 2300 巡护不达标
    31 泷泊镇 黄沙漯村 双牌县泷泊镇黄沙漯村第四组 何先会 4329291****2186510 8101430****710965 15974098322 700 700 600 600 600 1800 2500
    32 泷泊镇 黄沙漯村 双牌县泷泊镇黄沙漯第一组 蒋小明 4329291****3106535 6215340****00799539 19151932813 700 700 600 600 600 1800 2500
    33 泷泊镇 黄沙漯村 双牌县泷泊镇黄沙漯村第六组 段太平 4329291****4196518 8101430****703174 15116623238 700 400 1100 600 600 600 1800 2900 表现优秀
    34 泷泊镇 黄沙漯村 双牌县泷泊镇黄沙漯村第三组 蒋汉润 4329291****3146517 8101430****706936 19151878522 700 700 600 600 600 1800 2500
    35 泷泊镇 塔山村 双牌县泷泊镇塔山村吉江第六组 蒋朝清 4329291****9166512 8101430****707883 18274920741 700 700 600 600 600 1800 2500
    36 泷泊镇 塔山村 双牌县泷泊镇塔山村吉江第六组 陈顺林 4329291****5196518 8101430****712703 13574639380 700 700 600 600 600 1800 2500
    37 泷泊镇 塔山村 双牌县泷泊镇塔山村吉江第五组 胡永华 4329291****616651X 8101430****717520 18942586812 700 700 600 600 600 1800 2500
    38 泷泊镇 塔山村 双牌县泷泊镇塔山村守木塘第二组 唐建海 4329291****4216515 8101430****700446 13787661900 700 700 600 600 600 1800 2500
    39 泷泊镇 塔山村 双牌县泷泊镇塔山村守木塘第二组 唐满 4329291****7076511 8101430****700468 15211651589 700 700 600 600 600 1800 2500
    40 泷泊镇 卿家巷村 双牌县泷泊镇卿家巷村大坪江第二组 秦科寿 4329291****3206515 8101430****712918 15274672520 700 700 600 600 600 1800 2500
    41 泷泊镇 卿家巷村 双牌县泷泊镇卿家巷村大坪江第一组 何小富 4329291****1306510 8101430****736950 13469373281 700 700 600 600 600 1800 2500
    42 泷泊镇 卿家巷村 双牌县泷泊镇卿家巷村大坪江第四组 杨再林 4329291****8026537 8101430****711936 13787608202 700 700 600 600 600 1800 2500
    43 泷泊镇 卿家巷村 双牌县泷泊镇卿家巷村卿家巷第五组 卿纯汉 4329291****1196511 8101430****711776 18974697218 700 700 600 600 600 1800 2500
    44 泷泊镇 卿家巷村 双牌县泷泊镇卿家巷村卿家巷第六组 卿茂权 4329291****7186517 8101430****706313 18274637926 700 700 600 600 600 1800 2500
    45 泷泊镇 卿家巷村 双牌县泷泊镇卿家巷村卿家巷第五组 贺海姣 4329291****0106511 8101430****714494 18274900140 700 700 600 600 600 1800 2500
    46 泷泊镇 卿家巷村 双牌县泷泊镇卿家巷村卿家巷第四组 卿新华 4329291****8246510 8101430****712634 13874729878 700 700 600 600 600 1800 2500
    47 泷泊镇 尚仁里村 双牌县泷泊镇尚仁里村尚仁里第二组 李健萍 4329291****2106524 6230901****10222699 18874667391 500 500 600 600 0 1200 1700 9月辞退
    48 泷泊镇 尚仁里村 双牌县泷泊镇尚仁里村尚仁里第二组 卢克顺 4329291****1196519 8101430****699871 13874729489 200 200 0 0 600 600 800 9月新聘
    49 泷泊镇 尚仁里村 双牌县泷泊镇尚仁里村尚仁里第十一组 袁秀梅 4311231****0204046 6221690****10535055 13549695918 700 700 600 600 600 1800 2500
    50 泷泊镇 尚仁里村 双牌县泷泊镇尚仁里村胡家第四组 卢国庆 4329291****8266517 8101430****714449 19892199406 700 700 600 600 600 1800 2500
    51 泷泊镇 崔家村 双牌县泷泊镇崔家村第四组 刘佳德 4329291****6246511 8101430****572036 13574639749 700 700 600 600 600 1800 2500
    52 泷泊镇 崔家村 双牌县泷泊镇崔家村第六组 盘红平 4329291****7164019 6230901****53025526 13874692970 700 700 600 600 600 1800 2500
    53 泷泊镇 崔家村 双牌县泷泊镇崔家村第六组 曹华忠 4329291****1206510 8101430****702400 18569378413 700 700 600 600 600 1800 2500
    54 泷泊镇 崔家村 双牌县泷泊镇崔家村第一组 张立武 4329291****6276518 8101430****709121 155811136287 700 700 600 600 600 1800 2500
    55 泷泊镇 平福头村 双牌县泷泊镇平福头村第四组 陈锦武 4329291****202101X 8101430****699747 13973488112 700 700 600 600 600 1800 2500
    56 泷泊镇 平福头村 双牌县泷泊镇平福头村第六组 陈小兵 4329291****7211018 8101430****705593 13973493078 700 700 600 600 600 1800 2500
    57 泷泊镇 平福头村 双牌县泷泊镇平福头村第九组 徐小平 4329291****2051013 8101430****707181 13874734256 700 700 600 600 600 1800 2500
    58 泷泊镇 沙背甸村 双牌县泷泊镇沙背甸村岭脚第十组 秦玉荣 4329291****0251028 8101430****530938 15874621156 700 700 600 600 600 1800 2500
    59 泷泊镇 沙背甸村 双牌县泷泊镇沙背甸村岭脚第二组 黄明军 4329291****123103X 8101430****755590 15674675148 700 700 600 600 600 1800 2500
    60 泷泊镇 沙背甸村 双牌县泷泊镇沙背甸村沙背甸第九组 黄升红 4329291****1121015 8101430****718660 17374683277 700 700 600 600 600 1800 2500
    61 泷泊镇 沙背甸村 双牌县泷泊镇沙背甸村禄寿第二组 袁开念 4329291****2151014 8101430****698085 15307462321 700 700 600 600 600 1800 2500
    62 泷泊镇 沙背甸村 双牌县泷泊镇沙背甸村岭脚第十一组 蒋丽萍 4311231****216102X 6230901****47325122 18166278148 700 700 600 600 600 1800 2500
    63 泷泊镇 枫木山村 双牌县泷泊镇枫木山村第一组 唐少华 4329291****7031017 8101430****702615 15200980907 700 700 600 600 600 1800 2500
    64 泷泊镇 樟古寺村 双牌县泷泊镇樟古寺村第四组 王宗勇 4329291****1081019 8101430****749315 13807460709 700 700 600 600 600 1800 2500
    65 泷泊镇 樟古寺村 双牌县泷泊镇樟古寺村第一组 蒋金勋 4329291****2081019 6230901****11628296 18153399288 700 700 600 600 600 1800 2500
    66 泷泊镇 樟古寺村 双牌县泷泊镇樟古寺村第一组 蒋荣晖 4329291****0111017 8101430****764242 17652702060 700 700 600 600 600 1800 2500
    67 泷泊镇 冲头村 双牌县泷泊镇冲头村第二组 马柱林 4329291****2141015 8101430****700287 18374660716 700 700 600 600 600 1800 2500
    68 泷泊镇 冲头村 双牌县泷泊镇冲头村第一组 刘斌 4329291****8061036 6215191****10247283 13973478255 700 700 600 600 600 1800 2500
    69 泷泊镇 冲头村 双牌县泷泊镇冲头村第五组 刘汉朝 4329291****1221013 8101430****767753 13874693751 700 700 600 600 600 1800 2500
    70 泷泊镇 冲头村 双牌县泷泊镇冲头村第五组 刘汉艮 4329291****6221016 8101430****146259 15116677020 700 700 600 600 600 1800 2500
    71 泷泊镇 观文口村 泷泊镇观文口村第一组 蒋小明 4311231****4097547 8101430****919127 18944978066 700 200 900 600 600 600 1800 2700 满勤奖励
    72 泷泊镇 观文口村 泷泊镇观文口村第四组 蒋小英 4329291****9300020 8101430****332981 13787661306 700 700 600 600 600 1800 2500
    73 泷泊镇 观文口村 泷泊镇观文口村第四组 张带娣 4329291****012002x 6230901****10165112 15907469576 700 700 600 600 600 1800 2500
    74 泷泊镇 佑里村 双牌县泷泊镇佑里村第四组 袁财国 4329291****1080510 8101430****785999 18374663964 700 700 600 600 600 1800 2500
    75 泷泊镇 佑里村 双牌县五里牌镇五里牌村新增户第二组 肖球权 4329291****2120515 8101430****065142 15074603330 700 700 600 600 600 1800 2500
    76 泷泊镇 佑里村 双牌县泷泊镇佑里村第八组 袁艳军 4329291****7100519 8101430****861701 15817005978 700 700 600 600 600 1800 2500
    77 泷泊镇 佑里村 双牌县泷泊镇佑里村第十组 雷君妹 4329291****1280545   6230901****16850274 18274662415 700 700 600 600 600 1800 2500
    78 泷泊镇 佑里村 双牌县泷泊镇佑里村第一组 袁玉军 4329291****6030511 8101430****799071 18074680065 700 700 600 600 600 1800 2500
    79 泷泊镇 良村 泷泊良村2组 唐德强 4329291****120003X 8101430****051671 15869972739 700 700 600 600 600 1800 2500
    80 泷泊镇 溧江源村 双牌县泷泊镇溧江源村总管庙村第二组 蒋峦姣 4329291****3187540 6230901****28369800 17374688057 700 700 600 600 600 1800 2500
    81 泷泊镇 溧江源村 双牌县泷泊镇溧江源村沙子坪村第三组 唐开章 4329291****0240019 8101430****118254 17700752702 700 700 600 600 600 1800 2500
    82 泷泊镇 溧江源村 双牌县泷泊镇溧江源村沙子坪村第四组 唐金云 4329291****2160041 6230901****10267272 17774657958 700 700 600 600 600 1800 2500
    83 泷泊镇 溧江源村 双牌县泷泊镇溧江源村总管庙村第一组 陈喻玲 4329291****6220523 6230901****52981646 15399842696 700 700 600 600 600 1800 2500
    84 泷泊镇 九甲村 泷泊镇九甲村第十一组 唐继文 4329291****5020014 8101430****320630 13607469151 700 700 600 600 600 1800 2500
    85 泷泊镇 九甲村 泷泊镇九甲村第十一组 蒋昌勋 4329291****5230011 8101430****755997 19976618997 700 700 600 600 600 1800 2500
    86 泷泊镇 九甲村 九甲村8组 蒋昌科 4329291****308003X 8101430****139057 13187135052 700 700 600 600 600 1800 2500
    87 泷泊镇 大路口村 泷泊镇大路口村第六组 王五元 4329291****0290016 8101430****962266 13907463759 700 700 600 600 600 1800 2500
    88 泷泊镇 大路口村 泷泊镇大路口村第五组 王建安 4329291****7090013 8101430****964558 19967757072 700 700 600 600 600 1800 2500
    89 泷泊镇 大路口村 双牌县何家洞镇槐树脚村向旺坪组(5组) 李带娣 4329291****2230061 8101430****066983 19146706730 700 700 600 600 600 1800 2500
    90 泷泊镇 人民洞村 双牌县泷泊镇人民洞村第四组 王迎新 4329291****5110513 8101430****151361 18075790751 700 700 600 600 600 1800 2500
    91 泷泊镇 人民洞村 双牌县泷泊镇人民洞村第七组 陈宗付 4329291****0040552 8101430****151429 13787469008 700 700 600 600 600 1800 2500
    92 泷泊镇 人民洞村 双牌县泷泊镇人民洞村第十二组 卜金光 4329291****1090534 8101430****831222 18074637697 700 700 600 600 600 1800 2500
    93 泷泊镇 乌鸦山村 双牌县泷泊镇乌鸦山村牙山村第四组 王诗友 4329291****0240016 8101430****321511 15367529958 700 700 600 600 600 1800 2500
    94 泷泊镇 乌鸦山村 双牌县泷泊镇乌鸦山村牙山村第一组 蒋华平 4329291****8200074 8101430****054843 13974600718 700 200 500 600 600 600 1800 2300 巡护不达标
    95 泷泊镇 乌鸦山村 双牌县泷泊镇乌鸦山村韩谭村第二组 谭克义 4329291****8180016 8101430****959435 18974619501 700 700 600 600 600 1800 2500
    96 泷泊镇 乌鸦山村 双牌县泷泊镇乌鸦山村韩谭村第五组 张玉华 4329291****3180016 8101430****969249 15116548045 700 700 600 600 600 1800 2500
    97 泷泊镇 义村 双牌县泷泊镇义村村委会义村第四组 蒋小华 4329291****1050016 8101430****162543 13187138800 700 700 600 600 600 1800 2500
    98 泷泊镇 义村 双牌县泷泊镇义村村委会义村第四组 卢秋善 4329291****9050015 8101430****269109 13243620448 700 700 600 600 600 1800 2500
    99 泷泊镇 义村 双牌县泷泊镇义村村委会八亩田村第二组 蒋忠石 4311231****2200031 6230901****32975261 17375622990 700 700 600 600 600 1800 2500
    100 泷泊镇 义村 双牌县泷泊镇义村村委会义村第一组 张国栋 4329291****1170011 6230901****10176382 13037470928 700 700 600 600 600 1800 2500
    101 泷泊镇 泷泊村 双牌县泷泊镇泷泊村周冲第五组 文建荣 4329291****0150038 8101430****970924 15974098532 700 700 600 600 600 1800 2500
    102 泷泊镇 泷泊村 双牌县泷泊镇泷泊村周冲第五组 林南姣 4329291****8200018 8101430****508232 13973498535 700 700 600 600 600 1800 2500
    103 泷泊镇 泷泊村 双牌县泷泊镇泷泊村上双第一组 邓程亮 4329291****2020014 8101430****000422 13762969430 700 700 600 600 600 1800 2500
    104 泷泊镇 泷泊村 双牌县泷泊镇泷泊村上双第一组 李秀娣 4329291****010002x 6230901****16870546 13469373250 700 700 600 600 600 1800 2500
    105 泷泊镇 泷泊村 泷泊镇泷泊村周冲第一组 马改花 4311231****4160029 6230901****52940204 15116631017 700 700 600 600 600 1800 2500
    106 泷泊镇 泷泊村 双牌县泷泊镇泷泊村城关第四组 唐发善 4329291****5080015 8101430****188812 15807481506 700 700 600 600 600 1800 2500
    107 泷泊镇 泷泊村 双牌县泷泊镇泷泊村周冲第四组 罗辉军 4329291****8200072 8101430****126491 13874692010 700 700 600 600 600 1800 2500
    108 泷泊镇 霞灯村 泷泊镇霞灯村第五组 唐林平 4329291****2080013 8101430****950307 18174665649 700 700 600 600 600 1800 2500
    109 泷泊镇 霞灯村 双牌县泷泊镇青龙洞社区青龙洞2三组 唐小军 4329291****6210017 8101430****081551 13787660908 700 700 600 600 600 1800 2500
    110 泷泊镇 霞灯村 泷泊镇霞灯村第六组 唐中顺 4329291****2160034 6230901****13361937 13174276706 700 700 600 600 600 1800 2500
    111 泷泊镇 霞灯村 泷泊镇霞灯村第十八组 唐建华 4329291****9270034 6230901****22344866 17358805827 700 200 500 600 600 600 1800 2300 巡护不达标
    112 泷泊镇 霞灯村 泷泊镇霞灯村第十八组 姜健 4329291****2120013 8101430****043853 19967639229 700 700 600 600 600 1800 2500
    113 泷泊镇 江西村 泷泊镇江西村第二组 陈元文 4329291****6080054 8101430****024647 13973488283 700 700 600 600 600 1800 2500
    114 泷泊镇 江西村 双牌县泷泊镇江西村第五组 罗化善 4329291****614003X 6230901****11354084 18074671306 700 800 800 700 600 600 600 1800 2500
    115 麻江镇 横江源村 罗善清 4329291****1192538 8101430****161255 19848153858 700 700 600 600 600 1800 2500
    116 麻江镇 横江源村 廖国强 4329291****7262519 6230901****277917 15116677612 700 700 600 600 600 1800 2500
    117 麻江镇 横江源村 蒋崇贵 4329291****8032533 8101430****440282 19958264058 700 700 600 600 600 1800 2500
    118 麻江镇 横江源村 蒋江昊 4311231****1062510 6215392****08521676 19310295167 700 700 600 600 600 1800 2500
    119 麻江镇 白水岭村 黄光军 4329291****212253x 8101430****416623 18374661198 700 700 600 600 600 1800 2500
    120 麻江镇 白水岭村 黄国建 4329291****8092516 8101430****389631 15200956465 700 700 600 600 600 1800 2500
    121 麻江镇 麻江村 全松清 4329291****7122511 6215392****08516031 13691742415 700 700 600 600 600 1800 2500
    122 麻江镇 麻江村 廖仕林 4329291****3082513 8101430****450154 18807467616 700 700 600 600 600 1800 2500
    123 麻江镇 麻江村 全红卫 4329291****6072513 8101430****161914 13874735104 700 700 600 600 600 1800 2500
    124 麻江镇 麻江村 全照芝 4311231****5150017 8101430****393681 19268015039 700 100 600 600 600 600 1800 2400 巡护率任务没有达标
    125 麻江镇 廖家村 廖海君 4329291****1162521 6230901****10084057 18374168872 700 700 600 600 600 1800 2500
    126 麻江镇 廖家村 廖勇军 4329291****1232518 6230901****10276869 13762968681 700 700 600 600 600 1800 2500
    127 麻江镇 廖家村 全晓强 4329291****0202514 8101430****267636 15274603168 700 700 600 600 600 1800 2500
    128 麻江镇 廖家村 陈永孝 4329291****1042514 6230901****10140032 13574696976 700 700 600 600 600 1800 2500
    129 麻江镇 黄江源村 刘希 4311231****3142529 6230901****47322814 15211651788 700 700 600 600 600 1800 2500
    130 麻江镇 黄江源村 邓爱国 4329291****2072518 8101430****383979 13487462146 700 700 600 600 600 1800 2500
    131 麻江镇 黄江源村 高清云 4329291****7032526 6230901****75218018 13549695016 700 700 600 600 600 1800 2500
    132 麻江镇 黄江源村 蒋华荣 4329291****0022524 8101430****548607 18244729227 700 700 600 600 600 1800 2500
    133 麻江镇 黄江源村 熊孝高 4329291****0052512 6230901****10083950 18374162370 700 700 600 600 600 1800 2500
    134 麻江镇 黄江源村 陈银兰 4329291****6042527 8101430****431197 19918237026 700 700 600 600 600 1800 2500
    135 麻江镇 新湾福村 廖俊青 4329291****5062513 6230901****11630565 18774653707 700 300 1000 600 600 600 1800 2800 巡护率完成任务好
    136 麻江镇 新湾福村 刘汉奎 4329291****6272515 8101430****393024 15111669476 700 700 600 600 600 1800 2500
    137 麻江镇 新湾福村 邹顺龙 4329291****630253X 8101430****763317 13617469489 700 700 600 600 600 1800 2500
    138 麻江镇 新湾福村 唐先云 4329291****7232517 8101430****686819 18944976850 700 700 600 600 600 1800 2500
    139 麻江镇 南漯村 唐淑月 4329291****9132566 8101430****426201 18274688021 700 700 600 600 600 1800 2500
    140 麻江镇 南漯村 刘铸宏 4329291****5042512 8101430****375389 19967757369 700 700 600 600 600 1800 2500
    141 麻江镇 南漯村 廖祖国 4329291****1292531 8101430****384316 19967675713 700 700 600 600 600 1800 2500
    142 麻江镇 南漯村 蒋崇明 4329291****2252515 6221690****10552837 19967616978 700 700 600 600 600 1800 2500
    143 麻江镇 南漯村 蒋友清 4329291****8032517 8101430****416601 13467962008 700 200 500 600 600 600 1800 2300 巡护率任务没有达标
    144 麻江镇 荷叶塘村 龚玉妹 4329291****3032529 8101430****447084 19146742708 700 700 600 600 600 1800 2500
    145 塘底乡 清水村 8组 唐自凤 4329291****9153510 8101430****605269 13762968094 700 500 200 600 600 600 1800 2000 巡护不到位
    146 塘底乡 清水村 6组 郑际能 4329291****7193517 8101430****635635 13487463922 700 700 600 600 600 1800 2500
    147 塘底乡 清水村 8组 王小龙 4329291****3143539 8101430****639913 13549695582 700 700 600 600 600 1800 2500
    148 塘底乡 清水村 3组 欧阳红英 4329291****9243522 6230901****28409432 18707475613 700 700 600 600 600 1800 2500
    149 塘底乡 玉泉村 7组 吴福娣 4329291****6163524 6230901****25388100 17774604838 700 700 600 600 600 1800 2500
    150 塘底乡 玉泉村 7组 聂运辉 4311231****4193513 6215392****08522005 15869991949 700 200 500 600 600 600 1800 2300 巡护不到位
    151 塘底乡 玉泉村 3组 蒋世权 4329291****1283514 8101430****630750 15111620893 700 100 600 600 600 600 1800 2400 巡护不到位
    152 塘底乡 玉泉村 8组 蒋超华 4311231****517351X 8101430****450653 15974099035 700 700 600 600 600 1800 2500
    153 塘底乡 珍珠村 6组 蒋满青 4329291****2063516 8101430****623539 13762968827 700 700 600 600 600 1800 2500
    154 塘底乡 珍珠村 5组 唐艳军 4311231****6213532 8101430****385412 15364476302 700 700 600 600 600 1800 2500
    155 塘底乡 珍珠村 5组 蒋高波 4329291****2183519 8101430****641934 18944963087 700 700 600 600 600 1800 2500
    156 塘底乡 珍珠村 1组 潘光忠 4329291****9043517 8101430****611295 15116620302 700 700 600 600 600 1800 2500
    157 塘底乡 珍珠村 1组 张海青 4329291****1073513 8101430****636956 13874692294 700 700 600 600 600 1800 2500
    158 塘底乡 珍珠村 3组 肖冬鸾 4329291****2043524 8101430****995520 15869968357 700 200 900 600 600 600 1800 2700 工作表现好
    159 塘底乡 珍珠村 7组 赵国荣 4329291****9023517 8101430****631969 15116639298 700 700 600 600 600 1800 2500
    160 塘底乡 珍珠村 1组 袁洲 4329291****9023519 8101430****634303 17374648620 700 700 600 600 600 1800 2500
    161 塘底乡 塘底村 3组 潘春丽 4329291****8063521 8101430****640941 19976628706 700 200 900 600 600 600 1800 2700 工作表现好
    162 塘底乡 塘底村 4组 李红灯 4329291****217351X 8101430****631663 15874687332 700 700 600 600 600 1800 2500
    163 塘底乡 塘底村 4组 蒋爱香 4329291****1163525 8101430****424689 15116612120 700 700 600 600 600 1800 2500
    164 塘底乡 塘底村 5组 袁道路 4329291****6283511 8101430****612175 15807465981 700 700 600 600 600 1800 2500
    165 塘底乡 塘底村 1组 周昌学 4329291****0163511 8101430****603635 15869978215 700 700 600 600 600 1800 2500
    166 塘底乡 塘底村 8组 袁道理 4329291****7053519 8101430****610053 13617462433 700 700 600 600 600 1800 2500
    167 塘底乡 塘底村 8组 袁道友 4329291****7193517 8101430****611217 15807483492 700 200 900 600 600 600 1800 2700 工作表现好
    168 塘底乡 黄泥山 5组 袁永忠 4329291****1183511 8101430****757643 15116612868 700 700 600 600 600 1800 2500
    169 塘底乡 黄泥山 1组 盘友兵 4329291****4023514 8101430****608770 18274901735 700 200 900 600 600 600 1800 2700 工作表现好
    170 塘底乡 黄泥山 6组 盘生积 4329291****1223530 8101430****646603 18797657800 700 700 600 600 600 1800 2500
    171 塘底乡 黄泥山 2组 李德鹏   4311231****0283519 6215392****08497794 19974638235 700 700 600 600 600 1800 2500
    172 塘底乡 黄泥山 1组 赵怀清 4329241****4136255 8101430****646669 15364488901 700 700 600 600 600 1800 2500
    173 塘底乡 黄泥山 4组 杨恩清 4329291****5293516 8101430****409650 13549699265 700 700 600 600 600 1800 2500
    174 塘底乡 黄泥山 4组 杨恩德 4329291****110351X 6215392****08502551 18244729887 700 700 600 600 600 1800 2500
    175 塘底乡 黄泥山 1组 盘先伍 4329291****9123517 8101430****607834 13517460073 700 700 600 600 600 1800 2500
    176 塘底乡 天福村 5组 奉顺姣 4329291****7213527 8101430****448725 15907497415 700 700 600 600 600 1800 2500
    177 塘底乡 天福村 1组 郭火荣 4329291****306351X 8101430****638386 13627462269 700 700 600 600 600 1800 2500
    178 塘底乡 天福村 4组 郭满娣 4329291****5123523 6230901****90493618 15869992321 700 700 600 600 600 1800 2500
    179 塘底乡 天福村 3组 黄根娣 4329291****8153522 6230901****14506829 18797717256 700 700 600 600 600 1800 2500
    180 塘底乡 天福村 7组 郭远军 4329291****1253552 8101430****608215 13762968120 700 700 600 600 600 1800 2500
    181 茶林镇 桐子坳村 蒋先益 4329291****1052018 8101430****508616 13204965859 700 300 1000 600 600 600 1800 2800 巡护奖励
    182 茶林镇 桐子坳村 蒋军华 4329291****8172034 8101430****490925 13531715838 700 500 200 600 600 600 1800 2000 巡护不达标
    183 茶林镇 桐子坳村 蒋震 4329291****8012019 6230901****46810728 18797696838 700 100 800 600 600 600 1800 2600 巡护奖励
    184 茶林镇 桐子坳村 魏春林 4329291****0232014 8101430****167938 18729557588 700 700 600 600 600 1800 2500
    185 茶林镇 桐子坳村 蒋顺国 4329291****7022019 6230901****32970643 15211648004 700 700 600 600 600 1800 2500
    186 茶林镇 新院子村 蒋增新 4329291****2222012 6230901****28493287 18075813475 700 100 800 600 600 600 1800 2600 巡护奖励
    187 茶林镇 新院子村 陈明辉 4329291****7152010 8101430****473239 13397622738 700 700 1400 600 600 600 1800 3200 巡护奖励
    188 茶林镇 新院子村 蒋云香 4329291****1092060 8101430****517291 19174631595 700 700 600 600 600 1800 2500
    189 茶林镇 大河江村 邓善军 4329291****0282013 8101430****479037 18274923459 700 200 500 600 600 600 1800 2300 巡护不达标
    190 茶林镇 大河江村 邓建 4329291****2282013 8101430****472327 15575361257 700 700 600 600 600 1800 2500
