- 索 引 号:4311230009/2025-00655 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2025-03-18 10:03 - 名称:
双牌县2025年度脱贫人口、监测对象生态护林员1—3月份绩效和1-3月劳务报酬发放明细表 - 文号:
双牌县2025年度脱贫人口、监测对象生态护林员 1—3月份绩效和1-3月劳务报酬发放明细表 |
||||||||||||||||
填报单位: | 双牌县林业局 | 主要领导:盘爱军 | 经办人:王鑫 | 填报时间:2025.3.13 | ||||||||||||
序号 | 乡镇名称 | 村名称 | 组 | 姓名 | 身份证号码 | 惠农账号 | 第一季度 | 奖励 | 处罚 | 实发金额 | 劳务报酬发放详情 | 实发金额 | 备注 | |||
1月 | 2月 | 3月 | 合计金额 | |||||||||||||
1 | 泷泊镇 | 夏家洞村 | 双牌县泷泊镇夏家洞村第五组 | 佘国强 | 4329291****0227017 | 81014****36758353 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
2 | 泷泊镇 | 夏家洞村 | 双牌县泷泊镇夏家洞村第四组 | 卢荣军 | 4329291****7237010 | 81014****02690947 | 700 | 50 | 650 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2450.00 | 巡护不达标 | |
3 | 泷泊镇 | 夏家洞村 | 双牌县泷泊镇夏家洞村第三组 | 张建英 | 4329291****4257029 | 81014****02693267 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
4 | 泷泊镇 | 胡家洞村 | 双牌县泷泊镇胡家洞村大坪第一组 | 张绵海 | 4329291****5307014 | 62309****1110212815 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
5 | 泷泊镇 | 胡家洞村 | 双牌县泷泊镇胡家洞村委会胡家洞第三组 | 王美凤 | 4329291****705701X | 62309****0028405208 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
6 | 泷泊镇 | 胡家洞村 | 双牌县泷泊镇胡家洞村委会大坪第八组 | 张绵训 | 4329291****1187014 | 62309****8052945096 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
7 | 泷泊镇 | 胡家洞村 | 双牌县泷泊镇胡家洞村委会大坪第一组 | 张国清 | 4329291****2027039 | 81014****02662444 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
8 | 泷泊镇 | 胡家洞村 | 双牌县泷泊镇胡家洞村委会大坪第七组 | 奉建廷 | 4329291****6267011 | 81014****02664962 | 700 | 50 | 650 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2450.00 | 巡护不达标 | |
9 | 泷泊镇 | 胡家洞村 | 双牌县泷泊镇胡家洞村委会胡家洞第十组 | 高捍东 | 4329291****014701X | 81014****02661155 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
10 | 泷泊镇 | 胡家洞村 | 双牌县泷泊镇胡家洞村胡家洞第二组 | 卢勇 | 4311231****2077013 | 62309****1111237818 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
11 | 泷泊镇 | 六盘村 | 双牌县泷泊镇六盘村第一组 | 周忠实 | 4311231****1137018 | 62151****1110228036 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
12 | 泷泊镇 | 六盘村 | 双牌县泷泊镇六盘村第一组 | 蒋月先 | 4329291****1147037 | 81014****02658187 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
13 | 泷泊镇 | 六盘村 | 双牌县泷泊镇六盘村第一组 | 周昌和 | 4329291****2157035 | 81014****36156290 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
14 | 泷泊镇 | 六盘村 | 双牌县泷泊镇六盘村第八组 | 周忠新 | 4329291****2027013 | 81014****38698902 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
15 | 泷泊镇 | 永江村 | 双牌县泷泊镇永江村盘家洞第二组 | 奉腊凤 | 4329291****2017022 | 81014****02363307 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
16 | 泷泊镇 | 永江村 | 双牌县泷泊镇永江村桃木漯第三组 | 王秀英 | 4329291****7187023 | 62309****8052868439 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
17 | 泷泊镇 | 永江村 | 双牌县泷泊镇永江村奎漯第五组 | 卢永姣 | 4329291****221702X | 81014****02677438 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
18 | 泷泊镇 | 永江村 | 双牌县泷泊镇永江村盘家洞第八组 | 林信国 | 4329291****8137010 | 81014****02656871 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
19 | 泷泊镇 | 永江村 | 双牌县泷泊镇永江村盘家洞第二组 | 卿松生 | 4329291****0087035 | 81014****02666709 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
20 | 泷泊镇 | 永江村 | 双牌县泷泊镇永江村奎漯第六组 | 张福龙 | 4329291****1187019 | 81014****02666051 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
21 | 泷泊镇 | 永江村 | 双牌县泷泊镇永江村奎漯第一组 | 张初安 | 4329291****1147019 | 81014****02662705 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
22 | 泷泊镇 | 白沙江村 | 双牌县泷泊镇白沙江村委会白沙江第八组 | 张铁文 | 4329291****8107014 | 81014****02666981 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
23 | 泷泊镇 | 白沙江村 | 双牌县泷泊镇白沙江村委会白沙江第七组 | 张良柏 | 4329291****1207015 | 81014****02666936 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
24 | 泷泊镇 | 白沙江村 | 双牌县泷泊镇白沙江村委会白沙江第一组 | 张勇 | 4329291****118701X | 62309****0025548547 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
25 | 泷泊镇 | 白沙江村 | 双牌县泷泊镇白沙江村委会白沙江第一组 | 张国文 | 4329291****2227018 | 81014****02657047 | 700 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2400.00 | 巡护不达标 | |
26 | 泷泊镇 | 白沙江村 | 双牌县泷泊镇白沙江村委会大漯第五组 | 蒋密生 | 4329291****8267017 | 81014****02665263 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
27 | 泷泊镇 | 白沙江村 | 双牌县泷泊镇白沙江村委会白沙江第三组 | 奉华 | 4329291****3037015 | 81014****02658777 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
28 | 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 双牌县泷泊镇黄沙漯村第五组 | 何小弟 | 4329291****4046519 | 81014****02713762 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
29 | 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 双牌县泷泊镇黄沙漯村第三组 | 黄明富 | 4329291****3046511 | 62309****801620095 | 700 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2400.00 | 巡护不达标 | |
30 | 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 双牌县泷泊镇黄沙漯村第三组 | 蒋汉祥 | 4329291****7166517 | 81014****02744496 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
31 | 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 双牌县泷泊镇黄沙漯村第四组 | 何先会 | 4329291****2186510 | 81014****02710965 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
32 | 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 双牌县泷泊镇黄沙漯第一组 | 蒋小明 | 4329291****3106535 | 62153****0800799539 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
33 | 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 双牌县泷泊镇黄沙漯村第六组 | 段太平 | 4329291****4196518 | 81014****02703174 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
34 | 泷泊镇 | 黄沙漯村 | 双牌县泷泊镇黄沙漯村第三组 | 蒋汉润 | 4329291****3146517 | 81014****02706936 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
35 | 泷泊镇 | 塔山村 | 双牌县泷泊镇塔山村吉江第六组 | 蒋朝清 | 4329291****9166512 | 81014****02707883 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
36 | 泷泊镇 | 塔山村 | 双牌县泷泊镇塔山村吉江第六组 | 陈顺林 | 4329291****5196518 | 81014****02712703 | 700 | 200 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2300.00 | 辖区内出现火情 | |
37 | 泷泊镇 | 塔山村 | 双牌县泷泊镇塔山村吉江第五组 | 胡永华 | 4329291****616651X | 81014****02717520 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
38 | 泷泊镇 | 塔山村 | 双牌县泷泊镇塔山村守木塘第二组 | 唐建海 | 4329291****4216515 | 81014****02700446 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
39 | 泷泊镇 | 塔山村 | 双牌县泷泊镇塔山村守木塘第二组 | 唐满 | 4329291****7076511 | 81014****02700468 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
40 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 双牌县泷泊镇卿家巷村大坪江第二组 | 秦科寿 | 4329291****3206515 | 81014****02712918 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
41 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 双牌县泷泊镇卿家巷村大坪江第一组 | 何小富 | 4329291****1306510 | 81014****02736950 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
42 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 双牌县泷泊镇卿家巷村大坪江第四组 | 杨再林 | 4329291****8026537 | 81014****02711936 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
43 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 双牌县泷泊镇卿家巷村卿家巷第五组 | 卿纯汉 | 4329291****1196511 | 81014****02711776 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
44 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 双牌县泷泊镇卿家巷村卿家巷第六组 | 卿茂权 | 4329291****7186517 | 81014****02706313 | 700 | 250 | 950 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2750.00 | 全勤奖励 | |
45 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 双牌县泷泊镇卿家巷村卿家巷第五组 | 贺海姣 | 4329291****0106511 | 81014****02714494 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
46 | 泷泊镇 | 卿家巷村 | 双牌县泷泊镇卿家巷村卿家巷第四组 | 卿新华 | 4329291****8246510 | 81014****02712634 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
47 | 泷泊镇 | 尚仁里村 | 双牌县泷泊镇尚仁里村尚仁里第二组 | 李健萍 | 4329291****2106524 | 62309****1110222699 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
48 | 泷泊镇 | 尚仁里村 | 双牌县泷泊镇尚仁里村尚仁里第十一组 | 袁秀梅 | 4311231****0204046 | 62216****1110535055 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
49 | 泷泊镇 | 尚仁里村 | 双牌县泷泊镇尚仁里村胡家第四组 | 卢国庆 | 4329291****8266517 | 81014****02714449 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
50 | 泷泊镇 | 崔家村 | 双牌县泷泊镇崔家村第四组 | 刘佳德 | 4329291****6246511 | 81014****38572036 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | 25年新护林员 | ||
51 | 泷泊镇 | 崔家村 | 双牌县泷泊镇崔家村第六组 | 盘红平 | 4329291****7164019 | 62309****8053025526 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
52 | 泷泊镇 | 崔家村 | 双牌县泷泊镇崔家村第六组 | 曹华忠 | 4329291****1206510 | 81014****02702400 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
53 | 泷泊镇 | 崔家村 | 双牌县泷泊镇崔家村第一组 | 张立武 | 4329291****6276518 | 81014****02709121 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
54 | 泷泊镇 | 平福头村 | 双牌县泷泊镇平福头村第四组 | 陈锦武 | 4329291****202101X | 81014****01699747 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
55 | 泷泊镇 | 平福头村 | 双牌县泷泊镇平福头村第六组 | 陈小兵 | 4329291****7211018 | 81014****01705593 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
56 | 泷泊镇 | 平福头村 | 双牌县泷泊镇平福头村第九组 | 徐小平 | 4329291****2051013 | 81014****01707181 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
57 | 泷泊镇 | 沙背甸村 | 双牌县泷泊镇沙背甸村岭脚第十组 | 秦玉荣 | 4329291****0251028 | 81014****92530938 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
58 | 泷泊镇 | 沙背甸村 | 双牌县泷泊镇沙背甸村岭脚第二组 | 黄明军 | 4329291****123103X | 81014****01755590 | 700 | 200 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2300.00 | 辖区内出现火情 | |
59 | 泷泊镇 | 沙背甸村 | 双牌县泷泊镇沙背甸村沙背甸第九组 | 黄升红 | 4329291****1121015 | 81014****01718660 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
60 | 泷泊镇 | 沙背甸村 | 双牌县泷泊镇沙背甸村禄寿第二组 | 袁开念 | 4329291****2151014 | 81014****01698085 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
61 | 泷泊镇 | 沙背甸村 | 双牌县泷泊镇沙背甸村岭脚第十一组 | 蒋丽萍 | 4311231****216102X | 62309****8147325122 | 700 | 250 | 950 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2750.00 | 全勤奖励 | |
62 | 泷泊镇 | 枫木山村 | 双牌县泷泊镇枫木山村第一组 | 唐少华 | 4329291****7031017 | 81014****01702615 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
63 | 泷泊镇 | 樟古寺村 | 双牌县泷泊镇樟古寺村第四组 | 王宗勇 | 4329291****1081019 | 81014****01749315 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
64 | 泷泊镇 | 樟古寺村 | 双牌县泷泊镇樟古寺村第一组 | 蒋金勋 | 4329291****2081019 | 62309****8011628296 | 700 | 250 | 950 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2750.00 | 全勤奖励 | |
65 | 泷泊镇 | 樟古寺村 | 双牌县泷泊镇樟古寺村第一组 | 蒋荣晖 | 4329291****0111017 | 81014****01764242 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
66 | 泷泊镇 | 冲头村 | 双牌县泷泊镇冲头村第二组 | 马柱林 | 4329291****2141015 | 81014****01700287 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
67 | 泷泊镇 | 冲头村 | 双牌县泷泊镇冲头村第一组 | 刘斌 | 4329291****8061036 | 62151****1110247283 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
68 | 泷泊镇 | 冲头村 | 双牌县泷泊镇冲头村第五组 | 刘汉朝 | 4329291****1221013 | 81014****01767753 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
69 | 泷泊镇 | 冲头村 | 双牌县泷泊镇冲头村第五组 | 刘汉艮 | 4329291****6221016 | 81014****36146259 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
70 | 泷泊镇 | 观文口村 | 泷泊镇观文口村第一组 | 蒋小明 | 4311231****4097547 | 81014****86919127 | 700 | 200 | 900 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2700.00 | 24年市护林员标兵 | |
71 | 泷泊镇 | 观文口村 | 泷泊镇观文口村第四组 | 蒋小英 | 4329291****9300020 | 81014****02332981 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
72 | 泷泊镇 | 观文口村 | 泷泊镇观文口村第四组 | 张带娣 | 4329291****012002x | 62309****1110165112 | 700 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2400.00 | 巡护不达标 | |
73 | 泷泊镇 | 佑里村 | 双牌县泷泊镇佑里村第四组 | 袁财国 | 4329291****1080510 | 81014****01785999 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
74 | 泷泊镇 | 佑里村 | 双牌县五里牌镇五里牌村新增户第二组 | 肖球权 | 4329291****2120515 | 81014****00065142 | 700 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2400.00 | 巡护不达标 | |
75 | 泷泊镇 | 佑里村 | 双牌县泷泊镇佑里村第八组 | 袁艳军 | 4329291****7100519 | 81014****01861701 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
76 | 泷泊镇 | 佑里村 | 双牌县泷泊镇佑里村第十组 | 雷君妹 | 4329291****1280545 | 62309****0016850274 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
77 | 泷泊镇 | 佑里村 | 双牌县泷泊镇佑里村第一组 | 袁玉军 | 4329291****6030511 | 81014****01799071 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
78 | 泷泊镇 | 良村 | 泷泊良村2组 | 唐德强 | 4329291****120003X | 81014****02051671 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
79 | 泷泊镇 | 溧江源村 | 双牌县泷泊镇溧江源村总管庙村第二组 | 蒋峦姣 | 4329291****3187540 | 62309****0028369800 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
80 | 泷泊镇 | 溧江源村 | 双牌县泷泊镇溧江源村沙子坪村第三组 | 唐开章 | 4329291****0240019 | 81014****02118254 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
81 | 泷泊镇 | 溧江源村 | 双牌县泷泊镇溧江源村沙子坪村第四组 | 唐金云 | 4329291****2160041 | 62309****1110267272 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | 25年新护林员 | ||
82 | 泷泊镇 | 溧江源村 | 双牌县泷泊镇溧江源村总管庙村第一组 | 陈喻玲 | 4329291****6220523 | 62309****8052981646 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
83 | 泷泊镇 | 九甲村 | 泷泊镇九甲村第十一组 | 唐继文 | 4329291****5020014 | 81014****67320630 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
84 | 泷泊镇 | 九甲村 | 泷泊镇九甲村第十一组 | 蒋昌勋 | 4329291****5230011 | 81014****36755997 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
85 | 泷泊镇 | 九甲村 | 九甲村8组 | 蒋昌科 | 4329291****308003X | 81014****02139057 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
86 | 泷泊镇 | 大路口村 | 泷泊镇大路口村第六组 | 王五元 | 4329291****0290016 | 81014****01962266 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
87 | 泷泊镇 | 大路口村 | 泷泊镇大路口村第五组 | 王建安 | 4329291****7090013 | 81014****01964558 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
88 | 泷泊镇 | 大路口村 | 双牌县何家洞镇槐树脚村向旺坪组(5组) | 李带娣 | 4329291****2230061 | 81014****02066983 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
89 | 泷泊镇 | 人民洞村 | 双牌县泷泊镇人民洞村第四组 | 王迎新 | 4329291****5110513 | 81014****36151361 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
90 | 泷泊镇 | 人民洞村 | 双牌县泷泊镇人民洞村第七组 | 陈宗付 | 4329291****0040552 | 81014****36151429 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
91 | 泷泊镇 | 人民洞村 | 双牌县泷泊镇人民洞村第十二组 | 卜金光 | 4329291****1090534 | 81014****01831222 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
92 | 泷泊镇 | 乌鸦山村 | 双牌县泷泊镇乌鸦山村牙山村第四组 | 王诗友 | 4329291****0240016 | 81014****67321511 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
93 | 泷泊镇 | 乌鸦山村 | 双牌县泷泊镇乌鸦山村牙山村第一组 | 蒋华平 | 4329291****8200074 | 81014****02054843 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
94 | 泷泊镇 | 乌鸦山村 | 双牌县泷泊镇乌鸦山村韩谭村第二组 | 谭克义 | 4329291****8180016 | 81014****01959435 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
95 | 泷泊镇 | 乌鸦山村 | 双牌县泷泊镇乌鸦山村韩谭村第五组 | 张玉华 | 4329291****3180016 | 81014****01969249 | 700 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2400.00 | 巡护不达标 | |
96 | 泷泊镇 | 义村 | 双牌县泷泊镇义村村委会义村第四组 | 蒋小华 | 4329291****1050016 | 81014****02162543 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
97 | 泷泊镇 | 义村 | 双牌县泷泊镇义村村委会义村第四组 | 卢秋善 | 4329291****9050015 | 81014****39269109 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
98 | 泷泊镇 | 义村 | 双牌县泷泊镇义村村委会八亩田村第二组 | 蒋忠石 | 4311231****2200031 | 62309****8132975261 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
99 | 泷泊镇 | 义村 | 双牌县泷泊镇义村村委会义村第一组 | 张国栋 | 4329291****1170011 | 62309****1110176382 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
100 | 泷泊镇 | 泷泊村 | 双牌县泷泊镇泷泊村周冲第五组 | 文建荣 | 4329291****0150038 | 81014****01970924 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
101 | 泷泊镇 | 泷泊村 | 双牌县泷泊镇泷泊村周冲第五组 | 林南姣 | 4329291****8200018 | 81014****02508232 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
102 | 泷泊镇 | 泷泊村 | 双牌县泷泊镇泷泊村上双第一组 | 邓程亮 | 4329291****2020014 | 81014****02000422 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
103 | 泷泊镇 | 泷泊村 | 双牌县泷泊镇泷泊村上双第一组 | 李秀娣 | 4329291****010002x | 62309****0016870546 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
104 | 泷泊镇 | 泷泊村 | 泷泊镇泷泊村周冲第一组 | 马改花 | 4311231****4160029 | 62309****8052940204 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
105 | 泷泊镇 | 泷泊村 | 双牌县泷泊镇泷泊村城关第四组 | 唐发善 | 4329291****5080015 | 81014****02188812 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
106 | 泷泊镇 | 泷泊村 | 双牌县泷泊镇泷泊村周冲第四组 | 罗辉军 | 4329291****8200072 | 81014****02126491 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
107 | 泷泊镇 | 霞灯村 | 泷泊镇霞灯村第五组 | 唐林平 | 4329291****2080013 | 81014****01950307 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
108 | 泷泊镇 | 霞灯村 | 双牌县泷泊镇青龙洞社区青龙洞2三组 | 唐小军 | 4329291****6210017 | 81014****00081551 | 700 | 250 | 950 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2750.00 | 全勤奖励 | |
109 | 泷泊镇 | 霞灯村 | 泷泊镇霞灯村第六组 | 唐中顺 | 4329291****2160034 | 62309****0013361937 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
110 | 泷泊镇 | 霞灯村 | 泷泊镇霞灯村第十八组 | 唐建华 | 4329291****9270034 | 62309****0022344866 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
111 | 泷泊镇 | 霞灯村 | 泷泊镇霞灯村第十八组 | 姜健 | 4329291****2120013 | 81014****02043853 | 700 | 200 | 500 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2300.00 | 辖区内出现火情 | |
112 | 泷泊镇 | 江西村 | 泷泊镇江西村第二组 | 陈元文 | 4329291****6080054 | 81014****02024647 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
113 | 泷泊镇 | 江西村 | 双牌县泷泊镇江西村第五组 | 罗德海 | 4329291****6230016 | 62309****1110363048 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | 25年新护林员 | ||
114 | 塘底乡 | 清水村 | 8组 | 唐自凤 | 4329291****9153510 | 81014****02605269 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
115 | 塘底乡 | 清水村 | 6组 | 郑际能 | 4329291****7193517 | 81014****02635635 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
116 | 塘底乡 | 清水村 | 8组 | 王小龙 | 4329291****3143539 | 81014****02639913 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
117 | 塘底乡 | 清水村 | 3组 | 欧阳红英 | 4329291****9243522 | 62309****0028409432 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
118 | 塘底乡 | 玉泉村 | 7组 | 吴福娣 | 4329291****6163524 | 62309****0025388100 | 700 | 700 | 600 | 600 | 1200.00 | 1900.00 | ||||
119 | 塘底乡 | 玉泉村 | 7组 | 聂运文 | 4329291****6183535 | 81014****02647685 | 600 | 600.00 | 600.00 | |||||||
120 | 塘底乡 | 玉泉村 | 7组 | 聂运辉 | 4311231****4193513 | 62153****0008522005 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
121 | 塘底乡 | 玉泉村 | 3组 | 蒋世权 | 4329291****1283514 | 81014****02630750 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
122 | 塘底乡 | 玉泉村 | 8组 | 蒋超华 | 4311231****517351X | 81014****23450653 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
123 | 塘底乡 | 珍珠村 | 6组 | 蒋满青 | 4329291****2063516 | 81014****02623539 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
124 | 塘底乡 | 珍珠村 | 5组 | 唐艳军 | 4311231****6213532 | 81014****23385412 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
125 | 塘底乡 | 珍珠村 | 5组 | 蒋高波 | 4329291****2183519 | 81014****02641934 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
126 | 塘底乡 | 珍珠村 | 1组 | 潘光忠 | 4329291****9043517 | 81014****02611295 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
127 | 塘底乡 | 珍珠村 | 1组 | 张海青 | 4329291****1073513 | 81014****02636956 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
128 | 塘底乡 | 珍珠村 | 3组 | 肖冬鸾 | 4329291****2043524 | 81014****22995520 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
129 | 塘底乡 | 珍珠村 | 7组 | 赵国荣 | 4329291****9023517 | 81014****02631969 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 1800.00 | 2500.00 | |||
