双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2023-00614 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2023-11-17 11:25
    • 名称:双牌县2023年森林生态效益补助资金3
    • 文号:
    双牌县2023年森林生态效益补助资金3

    双牌县2023年森林生态效益补助资金
    乡 村 组 姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级、省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 最终金额(元) 一卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    江村镇 牟江村 4组 夏德苟 26.30  0.00  26.3  26.3  466.8  59.2  407.7  407.65  8101430000****221 43292919******5019 9.13.4.8
    江村镇 牟江村 4组 蒋日德 71.10  0.00  71.1  71.1  1262.0  160.0  1102.1  1102.05  8101430000****163 43292919******5031 5块9.13.4.1
    江村镇 牟江村 4组 单述英 20.60  0.00  20.6  20.6  365.7  46.4  319.3  319.30  8101430000****199 43292919******0049 3块9.13.4.29
    江村镇 牟江村 4组 夏志国 46.00  0.00  46.0  46.0  816.5  103.5  713.0  713.00  8101430000****299 43292919******5012 9.13.4.34
    江村镇 牟江村 4组 夏志家 54.10  0.00  54.1  54.1  960.3  121.7  838.6  838.55  8101430000****302 43292919******5038 9.13.4.35
    江村镇 牟江村 4组 夏友跃 8.50  0.00  8.5  8.5  150.9  19.1  131.8  131.75  8101430000****262 43292919******5050 夏友要9.13.4.17
    江村镇 牟江村 4组 夏友明 21.50  0.00  21.5  21.5  381.6  48.4  333.3  333.25  8101430000****804 43292919******5051 9.13.4.9
    江村镇 牟江村 4组 何田兰 14.20  0.00  14.2  14.2  252.1  32.0  220.1  220.10  8101430000****240 43292919******5021 3块9.13.4.15
    江村镇 牟江村 4组 夏友家 21.50  0.00  21.5  21.5  381.6  48.4  333.3  333.25  8101430000****244 43292919******5058 9.13.4.28
    江村镇 牟江村 4组 夏满意 42.00  0.00  42.0  42.0  745.5  94.5  651.0  651.00  8101430000****209 43292919******5019 9.13.4.5
    江村镇 牟江村 4组 夏友仁 85.70  0.00  85.7  85.7  1521.2  192.8  1328.4  1328.35  8101430000****239 43292919******5055 9.13.4.14
    江村镇 牟江村 4组 盘继光 137.30  0.00  137.3  137.3  2437.1  308.9  2128.2  2128.15  8101430000****200 43292919******5052 9.13.4.24
    江村镇 牟江村 4组 夏大意 27.20  0.00  27.2  27.2  482.8  61.2  421.6  421.60  8101430000****266 43292919******5038 9.13.4.31
    江村镇 牟江村 4组 夏小明 27.70  0.00  27.7  27.7  491.7  62.3  429.4  429.35  8101430000****185 43292919******5031 9.13.4.3
    江村镇 牟江村 4组 夏前辉 84.50  0.00  84.5  84.5  1499.9  190.1  1309.8  1309.75  8101430000****217 43292919******5018 9.13.4.12
    江村镇 牟江村 4组 邹友生 20.40  0.00  20.4  20.4  362.1  45.9  316.2  316.20  8101430000****674 43292919******5012 9.13.4.6
    江村镇 牟江村 4组 夏前忠 17.90  0.00  17.9  17.9  317.7  40.3  277.5  277.45  8101430000****213 43292919******5010 9.13.4.19
    江村镇 牟江村 4组 夏前祝 23.30  0.00  23.3  23.3  413.6  52.4  361.2  361.15  8101430000****233 43292919******5033 9.13.4.27
    江村镇 牟江村 5组 夏高林 24.80  0.00  24.8  24.8  440.2  55.8  384.4  384.40  8101430010****823 43112319******5010 9.13.5.25夏大贤
    江村镇 牟江村 5组 盘应孔 25.90  0.00  25.9  25.9  459.7  58.3  401.5  401.45  8101430000****101 43292919******5036 9.13.5.30
    江村镇 牟江村 5组 盘万开 8.50  0.00  8.5  8.5  150.9  19.1  131.8  131.75  8101430000****073 43292919******5018 9.13.5.21
    江村镇 牟江村 5组 夏志信 88.00  0.00  88.0  88.0  1562.0  198.0  1364.0  1364.00  8101430000****085 43292919******5017 9.13.5.7
    江村镇 牟江村 5组 盘心朝 44.50  0.00  44.5  44.5  789.9  100.1  689.8  689.75  8101430000****029 43292919******5010 9.13.5.1
    江村镇 牟江村 5组 钟民军 7.20  0.00  7.2  7.2  127.8  16.2  111.6  111.60  8101430000****859 43292919******5031 9.13.6.2
    江村镇 牟江村 5组 盘心胖 38.10  0.00  38.1  38.1  676.3  85.7  590.6  590.55  8101430000****837 43292919******5016 9.13.5.29
    江村镇 牟江村 5组 夏伍翠 28.20  0.00  28.2  28.2  500.6  63.5  437.1  437.10  8101430000****110 43292919******5045 夏5翠9.13.5.10
    江村镇 牟江村 5组 夏大贵 16.70  0.00  16.7  16.7  296.4  37.6  258.9  258.85  8101430000****804 43292919******5017 9.13.5.26
    江村镇 牟江村 5组 盘建仁 27.80  0.00  27.8  27.8  493.5  62.6  430.9  430.90  8101430000****030 43292919******5030 9.13.5.2
    江村镇 牟江村 5组 陈清连 8.80  0.00  8.8  8.8  156.2  19.8  136.4  136.40  8101430000****689 43292919******5026 盘继贤
    江村镇 牟江村 5组 盘心配 14.00  0.00  14.0  14.0  248.5  31.5  217.0  217.00  8101430000****051 43292919******5013 9.13.5.19
    江村镇 牟江村 5组 夏大军 27.60  0.00  27.6  27.6  489.9  62.1  427.8  427.80  8101430000****815 43292919******5011 9.13.5.27
    江村镇 牟江村 5组 盘继波 53.80  0.00  53.8  53.8  955.0  121.1  833.9  833.90  8101430000****063 43292919******5051 8块9.13.5.5
    江村镇 牟江村 5组 盘继安 112.00  0.00  112.0  112.0  1988.0  252.0  1736.0  1736.00  8101430000****567 43292919******5031 盘心广已故
    江村镇 牟江村 5组 夏小平 11.60  0.00  11.6  11.6  205.9  26.1  179.8  179.80  8101430000****109 43292919******503X 9.13.5.9
    江村镇 牟江村 5组 单先明 55.60  0.00  55.6  55.6  986.9  125.1  861.8  861.80  8101430000****121 43292919******5019 7块9.13.5.11
    江村镇 牟江村 5组 柏春珠 36.60  0.00  36.6  36.6  649.7  82.4  567.3  567.30  8101430000****471 43292919******5021 8块9.13.5.35
    江村镇 牟江村 5组 盘继善 73.10  0.00  73.1  73.1  1297.5  164.5  1133.1  1133.05  8101430000****320 43292919******5017 9.13.5.12
    江村镇 牟江村 5组 盘继平 59.00  0.00  59.0  59.0  1047.3  132.8  914.5  914.50  8101430000****028 43292919******501X 9.13.5.14
    江村镇 牟江村 5组 朱建长 71.40  0.00  71.4  71.4  1267.4  160.7  1106.7  1106.70  9105230001****993011 43292919******5014 9.13.5.24
    江村镇 牟江村 5组 盘继本 40.40  0.00  40.4  40.4  717.1  90.9  626.2  626.20  8101430004****032 43292919******5018 盘心体已故
    江村镇 牟江村 5组 盘先红 32.10  0.00  32.1  32.1  569.8  72.2  497.6  497.55  8101430000****416 43292919******501X 9.13.5.16
    江村镇 牟江村 6组 刘保生 7.90  0.00  7.9  7.9  140.2  17.8  122.5  122.45  8101430000****530 43292919******5033 9.13.6.19
    江村镇 牟江村 6组 盘孟开 23.00  0.00  23.0  23.0  408.3  51.8  356.5  356.50  8101430000****472 43292919******5015 9.13.6.11
    江村镇 牟江村 6组 盘鸾仁 79.60  0.00  79.6  79.6  1412.9  179.1  1233.8  1233.80  8101430000****848 43292919******5012 2块
    江村镇 牟江村 6组 盘心展 46.80  0.00  46.8  46.8  830.7  105.3  725.4  725.40  8101430000****507 43292919******5018 9.13.6.15
    江村镇 牟江村 6组 罗前明 62.60  0.00  62.6  62.6  1111.2  140.9  970.3  970.30  8101430000****643 43292919******5015 9.13.6.30
    江村镇 牟江村 6组 盘心格 41.10  0.00  41.1  41.1  729.5  92.5  637.1  637.05  8101430000****518 43292919******5015 9.13.6.16
    江村镇 牟江村 6组 盘继新 14.20  0.00  14.2  14.2  252.1  32.0  220.1  220.10  8101430000****494 43292919******5055 9.13.6.13
    江村镇 牟江村 6组 盘心主 13.70  0.00  13.7  13.7  243.2  30.8  212.4  212.35  8101430000****811 43292919******5016 9.13.6.29
    江村镇 牟江村 6组 盘心良 63.40  0.00  63.4  63.4  1125.4  142.7  982.7  982.70  8101430000****597 43292919******5039 9.13.6.23
    江村镇 牟江村 6组 谭腊清 95.70  0.00  95.7  95.7  1698.7  215.3  1483.4  1483.35  8101430000****632 43292919******5010 3块9.13.6.28
    江村镇 牟江村 6组 钟昌顺 65.50  0.00  65.5  65.5  1162.6  147.4  1015.3  1015.25  8101430000****051 43292919******501X 钟冒顺9.13.6.14
    江村镇 牟江村 6组 盘心雨 19.60  0.00  19.6  19.6  347.9  44.1  303.8  303.80  8101430000****654 43292919******5018 盘心语9.13.6.31
    江村镇 牟江村 6组 盘品文 49.30  0.00  49.3  49.3  875.1  110.9  764.2  764.15  8101430000****557 43292919******5018 9.13.6.18
    江村镇 牟江村 6组 盘心勋 12.60  0.00  12.6  12.6  223.7  28.4  195.3  195.30  8101430000****529 43292919******5014 9.13.6.17
    江村镇 牟江村 6组 周先中 36.80  0.00  36.8  36.8  653.2  82.8  570.4  570.40  8101430000****534 43292919******5033 3块周先忠
    江村镇 牟江村 6组 钟6军 9.10  0.00  9.1  9.1  161.5  20.5  141.1  141.05  8101430000****766 43292919******5017 9.13.6.22
    江村镇 牟江村 6组 盘春辉 47.50  0.00  47.5  47.5  843.1  106.9  736.3  736.25  8101430000****609 43292919******5010 4块9.13.6.25
    江村镇 牟江村 6组 盘守礼 59.00  0.00  59.0  59.0  1047.3  132.8  914.5  914.50  8101430000****906 43292919******5014 9.13.6.7
    江村镇 牟江村 6组 盘继斌 52.50  0.00  52.5  52.5  931.9  118.1  813.8  813.75  8101430000****613 43292919******5016 盘继兵9.13.6.10
    江村镇 牟江村 6组 谭建勇 51.80  0.00  51.8  51.8  919.5  116.6  802.9  802.90  8101430000****541 43292919******5014 3块9.13.6.20
    江村镇 牟江村 6组 王壹凤 63.10  0.00  63.1  63.1  1120.0  142.0  978.1  978.05  8101430000****871 43292919******5014 4块9.13.6.4
    江村镇 牟江村 6组 钟小林 91.60  0.00  91.6  91.6  1625.9  206.1  1419.8  1419.80  8101430000****875 43292919******5011 9.13.6.33
    江村镇 牟江村 7组 曹林芳 31.90  0.00  31.9  31.9  566.2  71.8  494.5  494.45  6230901811****21665 43102319******1146 尹俊宝之妻
    江村镇 牟江村 7组 罗国太 94.10  0.00  94.1  94.1  1670.3  211.7  1458.6  1458.55  8101430000****111 43112319******5018 罗国泰
    江村镇 牟江村 7组 何祝英 49.50  0.00  49.5  49.5  878.6  111.4  767.3  767.25  8101430000****534 43292919******5026
    江村镇 牟江村 7组 盘光玉 39.60  0.00  39.6  39.6  702.9  89.1  613.8  613.80  8101430000****178 43292919******5026 盘光玉
    江村镇 牟江村 7组 盘心交 74.10  0.00  74.1  74.1  1315.3  166.7  1148.6  1148.55  8101430000****665 43292919******5016
    江村镇 牟江村 7组 盘云 30.50  0.00  30.5  30.5  541.4  68.6  472.8  472.75  8101430000****567 43292919******5018
    江村镇 牟江村 7组 李龙标 32.80  0.00  32.8  32.8  582.2  73.8  508.4  508.40  8101430000****545 43292919******5017 李龙彪
    江村镇 牟江村 7组 李德回 12.40  0.00  12.4  12.4  220.1  27.9  192.2  192.20  8101430000****498 43292919******5011
    江村镇 牟江村 7组 盘献富 8.20  0.00  8.2  8.2  145.6  18.5  127.1  127.10  8101430000****026 43292919******5016
    江村镇 牟江村 7组 盘心伟 23.60  0.00  23.6  23.6  418.9  53.1  365.8  365.80  6230901011****24499 43292919******0038
    江村镇 牟江村 7组 周连荣 27.50  0.00  27.5  27.5  488.1  61.9  426.3  426.25  8101430000****501 43292919******5026
    江村镇 牟江村 7组 姜荣军 31.60  0.00  31.6  31.6  560.9  71.1  489.8  489.80  8101385001****944 43292919******5030
    江村镇 牟江村 7组 李建安 68.20  0.00  68.2  68.2  1210.6  153.5  1057.1  1057.10  8101430000****831 43292919******5013
    江村镇 牟江村 7组 盘心城 2.00  0.00  2.0  2.0  35.5  4.5  31.0  31.00  6221690211****57919 43292919******5011
    江村镇 牟江村 7组 姜献军 110.30  0.00  110.3  110.3  1957.8  248.2  1709.7  1709.65  6230901818****74310 43292919******5015
    江村镇 牟江村 7组 盘心镇 70.20  0.00  70.2  70.2  1246.1  158.0  1088.1  1088.10  8101430000****020 43292919******5030
    江村镇 牟江村 7组 盘心明 20.00  0.00  20.0  20.0  355.0  45.0  310.0  310.00  6230901818****15263 43292919******5014
    江村镇 牟江村 7组 李建勇 145.00  0.00  145.0  84.3  60.7  2573.8  326.3  2247.5  2247.50  8101430003****712 43292919******5016 七组公山84.3亩打到组长处(李建勇)
    江村镇 牟江村 7组 李建文 44.10  0.00  44.1  44.1  782.8  99.2  683.6  683.55  8101430014****903 43292919******5031
    江村镇 牟江村 7组 李志军 53.30  0.00  53.3  53.3  946.1  119.9  826.2  826.15  6221690211****20156 43292919******5011
    江村镇 牟江村 8组 何德时 27.50  27.50  27.5  0.0  488.1  61.9  426.3  426.25  8101430000****149 43112319******0015 9.13.8.8
    江村镇 牟江村 8组 周仁勇 96.50  96.50  96.5  0.0  1712.9  217.1  1495.8  1495.75  8101430000****127 43292919******5019
    江村镇 牟江村 8组 周仁德 151.60  151.60  151.6  0.0  2690.9  341.1  2349.8  2349.80  8101430000****150 43292919******5018
    江村镇 牟江村 8组 吴春连 124.10  124.10  124.1  0.0  2202.8  279.2  1923.6  1923.55  8101430000****161 43292919******5029 9.13.8.10
    江村镇 牟江村 8组 盘继祥 137.80  137.80  137.8  0.0  2446.0  310.1  2135.9  2135.90  8101430000****775 43292919******5037
    江村镇 牟江村 8组 盘继花 165.40  165.40  165.4  0.0  2935.9  372.2  2563.7  2563.70  8101430000****053 43292919******5047
    江村镇 牟江村 8组 何德仁 68.90  68.90  68.9  0.0  1223.0  155.0  1068.0  1067.95  8101430000****138 43292919******5037
    江村镇 牟江村 8组 柏元贵 193.00  193.00  193.0  0.0  3425.8  434.3  2991.5  2991.50  8101430000****116 43292919******5079
    江村镇 牟江村 8组 肖秋红 165.50  165.50  165.5  0.0  2937.6  372.4  2565.3  2565.25  8101430000****031 43292919******501X
    江村镇 牟江村 8组 盘继富 165.50  165.50  165.5  0.0  2937.6  372.4  2565.3  2565.25  8101430000****042 43292919******5030
    江村镇 牟江村 8组 孟雨顺 110.30  110.30  110.3  0.0  1957.8  248.2  1709.7  1709.65  8101430000****676 43292919******503X
    江村镇 牟江村 白果1组 盘宗明 51.60  0.00  51.6  51.6  915.9  116.1  799.8  799.80  8101430000****835 43292919******5012 4块
    江村镇 牟江村 白果1组 盘宗甫 66.40  0.00  66.4  66.4  1178.6  149.4  1029.2  1029.20  8101430000****857 43292919******5012 4块9.12.1.4
    江村镇 牟江村 白果1组 盘宗德 74.70  0.00  74.7  74.7  1325.9  168.1  1157.9  1157.85  8101430000****113 43292919******5013 4块
    江村镇 牟江村 白果1组 盘善石 31.90  0.00  31.9  31.9  566.2  71.8  494.5  494.45  8101430000****066 43292919******5036 4块
    江村镇 牟江村 白果1组 盘心芝 32.90  0.00  32.9  32.9  584.0  74.0  510.0  509.95  8101430000****232 43292919******501X
    江村镇 牟江村 白果1组 何雪梅 39.70  0.00  39.7  39.7  704.7  89.3  615.4  615.35  8101430000****035 43292919******0066 3块9.12.1.39
    江村镇 牟江村 白果1组 周改翠 33.90  0.00  33.9  33.9  601.7  76.3  525.5  525.45  8101430015****123 43292919******5022 周解翠9.12.1.3
    江村镇 牟江村 白果1组 何德见 37.70  0.00  37.7  37.7  669.2  84.8  584.4  584.35  8101430000****077 43292919******5013 4块
    江村镇 牟江村 白果1组 盘心石 68.60  0.00  68.6  68.6  1217.7  154.4  1063.3  1063.30  8101430000****243 43292919******5015 6块
    江村镇 牟江村 白果1组 盘善能 35.90  0.00  35.9  35.9  637.2  80.8  556.5  556.45  8101430000****033 43292919******5017 3块
    江村镇 牟江村 白果1组 何德平 47.30  0.00  47.3  47.3  839.6  106.4  733.2  733.15  8101430000****088 43292919******5016 4块
    江村镇 牟江村 白果1组 盘心学 53.80  0.00  53.8  53.8  955.0  121.1  833.9  833.90  8101430000****276 43292919******5015 4块
    江村镇 牟江村 白果1组 盘好员 11.00  0.00  11.0  11.0  195.3  24.8  170.5  170.50  8101430000****632 43292919******5019 盘好元9.12.1.9
    江村镇 牟江村 白果1组 盘善彪 55.50  0.00  55.5  55.5  985.1  124.9  860.3  860.25  8101430000****824 43292919******5019 5块
    江村镇 牟江村 白果1组 盘继平 33.10  0.00  33.1  33.1  587.5  74.5  513.1  513.05  8101430000****196 43292919******5055 4块
    江村镇 牟江村 白果1组 盘心军 43.80  0.00  43.8  43.8  777.5  98.6  678.9  678.90  8101430000****221 43292919******5038 2块
    江村镇 牟江村 白果1组 盘财员 6.60  0.00  6.6  6.6  117.2  14.9  102.3  102.30  8101430000****124 43292919******5018 盘财元
    江村镇 牟江村 白果1组 盘继秋 59.90  0.00  59.9  59.9  1063.2  134.8  928.5  928.45  8101430000****049 43292919******5095 9.12.1.32
    江村镇 牟江村 白果2组 盘善锋 15.30  0.00  15.3  15.3  271.6  34.4  237.2  237.15  8101430000****129 43112319******0010 9.12.2.8
    江村镇 牟江村 白果2组 盘宗勇 6.30  0.00  6.3  6.3  111.8  14.2  97.7  97.65  8101430000****483 43292919******5015
    江村镇 牟江村 白果2组 盘善勋 36.50  0.00  36.5  36.5  647.9  82.1  565.8  565.75  8101430000****107 43292919******5011 4块
    江村镇 牟江村 白果2组 盘善军 42.80  0.00  42.8  42.8  759.7  96.3  663.4  663.40  8101430000****304 43292919******5034 2块
    江村镇 牟江村 白果2组 盘善文 4.90  0.00  4.9  4.9  87.0  11.0  76.0  75.95  8101430000****061 43292919******5015 9.12.2.2
    江村镇 牟江村 白果2组 盘宗志 45.40  0.00  45.4  45.4  805.9  102.2  703.7  703.70  8101430000****072 43292919******5012 5块
    江村镇 牟江村 白果2组 盘善斌 8.40  0.00  8.4  8.4  149.1  18.9  130.2  130.20  8101430000****159 43292919******501X
    江村镇 牟江村 白果2组 周继松 7.90  0.00  7.9  7.9  140.2  17.8  122.5  122.45  8101430000****130 43292919******5015 9.12.2.9
    江村镇 牟江村 白果2组 邓祝花 18.00  0.00  18.0  18.0  319.5  40.5  279.0  279.00  8101430000****160 43292919******0525 2块9.12.2.18
    江村镇 牟江村 白果2组 盘善珏 63.60  0.00  63.6  63.6  1128.9  143.1  985.8  985.80  8101430007****917 43292919******5016 4块
    江村镇 牟江村 白果2组 黄美娥 40.50  40.50  40.5  0.0  718.9  91.1  627.8  627.75  8101430000****182 43292919******5026
    江村镇 牟江村 白果2组 盘善友 9.60  0.00  9.6  9.6  170.4  21.6  148.8  148.80  8101430000****108 43292919******5014 9.12.2.24
    江村镇 牟江村 白果2组 盘继林 26.20  0.00  26.2  26.2  465.1  59.0  406.1  406.10  8101430000****171 43292919******5053 4块
    江村镇 牟江村 白果2组 周继柏 14.90  0.00  14.9  14.9  264.5  33.5  231.0  230.95  8101430000****656 43292919******5014 3块
    江村镇 牟江村 白果2组 盘继东 104.70  0.00  104.7  104.7  1858.4  235.6  1622.9  1622.85  8101430000****318 43292919******5053 6块
    江村镇 牟江村 白果2组 肖顺姣 109.60  0.00  109.6  109.6  1945.4  246.6  1698.8  1698.80  8101430000****095 43292919******5048 9.12.2.23
    江村镇 牟江村 白果2组 盘继建 33.80  0.00  33.8  33.8  600.0  76.1  523.9  523.90  8101430000****148 43292919******5012 3块
    江村镇 牟江村 白果2组 盘继胖 15.40  0.00  15.4  15.4  273.4  34.7  238.7  238.70  8101430000****796 43292919******5030 3块
    江村镇 牟江村 白果3组 盘建军 115.20  0.00  115.2  115.2  2044.8  259.2  1785.6  1785.60  8101430000****167 43112319******5022 8块
    江村镇 牟江村 白果3组 盘友玉 58.90  0.00  58.9  58.9  1045.5  132.5  913.0  912.95  8101430000****502 43292919******5023 4块9.11.3.30
    江村镇 牟江村 白果3组 李心亮 108.90  0.00  108.9  108.9  1933.0  245.0  1688.0  1687.95  8101430000****889 43292919******501X 8块
    江村镇 牟江村 白果3组 李心志 120.70  0.00  120.7  120.7  2142.4  271.6  1870.9  1870.85  8101430000****120 43292919******5013 12块
    江村镇 牟江村 白果3组 唐次连 54.70  0.00  54.7  54.7  970.9  123.1  847.9  847.85  8101430000****413 43292919******5040 9块
    江村镇 牟江村 白果3组 周仁国 98.80  0.00  98.8  98.8  1753.7  222.3  1531.4  1531.40  8101430000****186 43292919******5010 8块
    江村镇 牟江村 白果3组 周仁朋 69.80  0.00  69.8  69.8  1239.0  157.1  1081.9  1081.90  8101430000****142 43292919******5017 7块
    江村镇 牟江村 白果3组 何玉林 20.80  0.00  20.8  20.8  369.2  46.8  322.4  322.40  8101430000****922 43292919******5531 2块9.12.3.15
    13874788561
    江村镇 牟江村 白果3组 何吉林 47.40  0.00  47.4  47.4  841.4  106.7  734.7  734.70  8101430000****933 43292919******5013 4块9.12.3.13
    江村镇 牟江村 白果3组 严英富 89.30  89.30  89.3  0.0  1585.1  200.9  1384.2  1384.15  8101430000****255 43292919******5024
    江村镇 牟江村 白果3组 赖忠永 138.00  0.00  138.0  138.0  2449.5  310.5  2139.0  2139.00  8101430000****153 43292919******5034 9块
    江村镇 牟江村 白果3组 周后挺 67.70  0.00  67.7  67.7  1201.7  152.3  1049.4  1049.35  8101430000****306 43292919******5017 6块9.12.3.20
    江村镇 牟江村 白果3组 吴明权 108.30  0.00  108.3  108.3  1922.3  243.7  1678.7  1678.65  8101430000****781 43292919******5014 7块组公山
    江村镇 牟江村 白果3组 周后绿 26.40  0.00  26.4  26.4  468.6  59.4  409.2  409.20  8101430000****919 43292919******5010 9.8.8.171
    江村镇 牟江村 白果4组 周继祥 43.80  0.00  43.8  43.8  777.5  98.6  678.9  678.90  6230901818****09371 43112319******5036 蒋仕涛
    江村镇 牟江村 白果4组 李顺清 21.10  0.00  21.1  21.1  374.5  47.5  327.1  327.05  8101430000****119 43292919******5011 4块
    江村镇 牟江村 白果4组 李华庆 36.00  0.00  36.0  36.0  639.0  81.0  558.0  558.00  8101430000****998 43292919******5012 3块
    江村镇 牟江村 白果4组 何姣英 84.00  0.00  84.0  84.0  1491.0  189.0  1302.0  1302.00  8101430000****965 43292919******502X 12块
    江村镇 牟江村 白果4组 李孟庆 17.20  0.00  17.2  17.2  305.3  38.7  266.6  266.60  8101430000****427 43292919******5012 3块9.12.4.021
    江村镇 牟江村 白果4组 李贵庆 28.60  0.00  28.6  28.6  507.7  64.4  443.3  443.30  8101430000****943 43292919******5010 4块
    江村镇 牟江村 白果4组 李树庆 3.00  0.00  3.0  3.0  53.3  6.8  46.5  46.50  8101430000****977 43292919******5015 9.12.4.4
    江村镇 牟江村 白果4组 李德财 32.30  0.00  32.3  32.3  573.3  72.7  500.7  500.65  8101430000****921 43292919******5034 9块
    江村镇 牟江村 白果4组 李宣庆 34.90  0.00  34.9  34.9  619.5  78.5  541.0  540.95  8101430000****006 43292919******5013 3块
    江村镇 牟江村 白果4组 李顺昌 1.80  0.00  1.8  1.8  32.0  4.1  27.9  27.90  8101430000****988 43292919******5017 2块
    江村镇 牟江村 白果4组 李德亿 13.60  0.00  13.6  13.6  241.4  30.6  210.8  210.80  8101430000****932 43292919******501X 2块9.12.4.12
    江村镇 牟江村 白果4组 李顺华 3.20  0.00  3.2  3.2  56.8  7.2  49.6  49.60  8101430000****999 43292919******5011
    江村镇 牟江村 白果4组 李月庆 25.60  0.00  25.6  25.6  454.4  57.6  396.8  396.80  8101430000****954 43292919******5051 李峦庆9.12.4.14
    江村镇 牟江村 白果4组 唐荣辉 40.30  0.00  40.3  40.3  715.3  90.7  624.7  624.65  8101430000****910 43292919******5015 3块
    江村镇 牟江村 白果4组 李石生 102.10  0.00  102.1  102.1  1812.3  229.7  1582.6  1582.55  8101430000****896 43292919******5018 6块9.12.4.8
    江村镇 牟江村 白果4组 李顺文 3.50  0.00  3.5  3.5  62.1  7.9  54.3  54.25  8101430000****617 43292919******5015 9.12.4.1
    江村镇 牟江村 白果4组 李光荣 15.90  0.00  15.9  15.9  282.2  35.8  246.5  246.45  8101430000****684 43292919******5017 2块
    江村镇 牟江村 白果4组 李光勇 8.40  8.40  8.4  0.0  149.1  18.9  130.2  130.20  8101430000****648 43292919******0014
    江村镇 牟江村 白果4组 李光辉 16.70  0.00  16.7  16.7  296.4  37.6  258.9  258.85  8101430000****262 43292919******5030 6块
    江村镇 牟江村 白果5组 何仰波 562.00  0.00  562.0  562.0  9975.5  1264.5  8711.0  8711.00  6215191311****59221 43292919******5071 5块
    江村镇 牟江村 白果6组 罗前仁 5.90  0.00  5.9  5.9  104.7  13.3  91.5  91.45  8101430000****551 43112319******0011 9.12.6.19
    江村镇 牟江村 白果6组 单和德 3.40  0.00  3.4  3.4  60.4  7.7  52.7  52.70  8101430000****787 43292919******5018
    江村镇 牟江村 白果6组 王解顺 11.40  0.00  11.4  11.4  202.4  25.7  176.7  176.70  8101430000****409 43292919******5011
    江村镇 牟江村 白果6组 王解云 7.80  0.00  7.8  7.8  138.5  17.6  120.9  120.90  8101430000****352 43292919******5015
    江村镇 牟江村 白果6组 胡守正 6.80  0.00  6.8  6.8  120.7  15.3  105.4  105.40  8101430000****341 43292919******5010
    江村镇 牟江村 白果6组 周顺松 3.30  0.00  3.3  3.3  58.6  7.4  51.2  51.15  8101430000****363 43292919******5033
    江村镇 牟江村 白果6组 张付军 3.20  0.00  3.2  3.2  56.8  7.2  49.6  49.60  8101430000****866 43292919******5033 9.12.6.17
    江村镇 牟江村 白果6组 罗前礼 6.20  0.00  6.2  6.2  110.1  14.0  96.1  96.10  8101430000****899 43292919******501X
    江村镇 牟江村 白果6组 张德付 2.00  0.00  2.0  2.0  35.5  4.5  31.0  31.00  8101430000****454 43292919******5019 9.12.6.14
    江村镇 牟江村 白果6组 单万元 6.00  0.00  6.0  6.0  106.5  13.5  93.0  93.00  8101430000****575 43292919******5012 单来德3亩,单万元3亩
    江村镇 牟江村 白果6组 张新军 6.30  0.00  6.3  6.3  111.8  14.2  97.7  97.65  8101430000****396 43292919******5039 9.12.6.8
    江村镇 牟江村 白果6组 张德明 4.60  0.00  4.6  4.6  81.7  10.4  71.3  71.30  8101430000****935 43292919******5016 9.12.6.24
    江村镇 牟江村 白果6组 周顺江 6.80  0.00  6.8  6.8  120.7  15.3  105.4  105.40  8101430000****317 43292919******5033 周在能
    江村镇 牟江村 白果6组 熊新友 6.50  0.00  6.5  6.5  115.4  14.6  100.8  100.75  8101430000****957 43292919******5036 9.12.6.26
    江村镇 牟江村 白果6组 周顺怀 18.40  0.00  18.4  18.4  326.6  41.4  285.2  285.20  8101430000****855 43292919******5057
    江村镇 牟江村 白果6组 单万红 3.40  0.00  3.4  3.4  60.4  7.7  52.7  52.70  8101430000****694 43292919******5035 单易德
    江村镇 牟江村 白果6组 李秋凤 6.40  0.00  6.4  6.4  113.6  14.4  99.2  99.20  8101430009****329 43292919******5022 9.12.4.24
    江村镇 牟江村 白果6组 张德军 11.40  0.00  11.4  11.4  202.4  25.7  176.7  176.70  8101430000****069 43292919******5016 张吉生
    江村镇 牟江村 江源4组 黄四付 546.60  0.00  546.6  546.6  9702.2  1229.9  8472.3  8472.30  8101430003****105 43292919******5011
    江村镇 清明田村 10组 周顺国 45.00  45.00  45.0  0.0  798.8  101.3  697.5  697.50  8101430000****050 43292919******503X 座落在金滩村
    江村镇 清明田村 11组 陈有良 135.00  135.00  135.0  0.0  2396.3  303.8  2092.5  2092.50  8101430000****850 43292919******5030 陈有能,座落在金滩村
