双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2022-00445 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2022-06-20 09:37
    • 名称:双牌县2019年森林生态效益补助资金发放花名册(第九批)
    • 文号:
    双牌县2019年森林生态效益补助资金发放花名册(第九批)

    双牌县2019年森林生态效益补助资金发放花名册(第九批)
    上梧江 乡镇场(单位)
    姓名 公益林面积/补助标准(国有国家级14.75元/亩,国有省级14.75元/亩,集体(个人)17.75元/亩) 应补金额 扣管护费
    (2.25元/亩)
    实发金额(元) 一卡通号 身份证号码 备注
    合计 国家级 省级
    小计 国有 集体 个人 小计 国有 集体 个人
    上梧江乡 合计 4615.7 4615.7 0.0 2539.0 2076.7 0.0 0.0 0.0 0.0 81928.7 10385.3 71543.4
    上梧江村 小计 2076.7 2076.7 0.0 0.0 2076.7 0.0 0.0 0.0 0.0 36861.4 4672.6 32188.9
    上梧江村 六组 胡志荣 44.9 44.9 44.9 0.0 797.0 101.0 696.0 810143000****7268 4329291933****4014
    上梧江村 六组 周翠英 45.9 45.9 45.9 0.0 814.7 103.3 711.5 810143000****1411 4329291943****4021
    上梧江村 六组 胡朝训 42.0 42.0 42.0 0.0 745.5 94.5 651.0 810143000****4196 4329291975****4018
    上梧江村 六组 林超 57.6 57.6 57.6 0.0 1022.4 129.6 892.8 810143000****5528 4329291970****4038
    上梧江村 六组 林辉 42.9 42.9 42.9 0.0 762.2 96.6 665.6 810143000****1951 4329291964****4012
    上梧江村 六组 林祖杨 30.3 30.3 30.3 0.0 537.8 68.2 469.7 810143000****1939 4329291937****4017
    上梧江村 六组 林建文 43.9 43.9 43.9 0.0 779.2 98.8 680.5 810143000****7213 4329291967****4012
    上梧江村 六组 林国平 72.2 72.2 72.2 0.0 1281.6 162.5 1119.1 810143000****5460 4329291963****4055
    上梧江村 六组 林德勇 51.7 51.7 51.7 0.0 917.7 116.3 801.4 810143000****1882 4329291966****4014
    上梧江村 六组 林德高 95.6 95.6 95.6 0.0 1696.9 215.1 1481.8 623090181****629476 4329291981****4018
    上梧江村 六组 林南艳 72.2 72.2 72.2 0.0 1281.6 162.5 1119.1 623090181****237887 4329291981****4012
    上梧江村 六组 胡葵花 59.5 59.5 59.5 0.0 1056.1 133.9 922.3 623090181****363444 4329291972****4041
    上梧江村 六组 林祖茂 73.2 73.2 73.2 0.0 1299.3 164.7 1134.6 810143000****1940 4329291947****4019
    上梧江村 六组 林祖贤 14.6 14.6 14.6 0.0 259.9 32.9 226.9 810143000****8952 4329291941****4015
    上梧江村 六组 胡登海 42.9 42.9 42.9 0.0 762.2 96.6 665.6 810143000****1917 4329291964****4015
    上梧江村 六组 颜佳国 74.2 74.2 74.2 0.0 1317.1 167.0 1150.1 810143000****1906 4329291972****4036
    上梧江村 六组 胡登华 86.9 86.9 86.9 0.0 1542.5 195.5 1347.0 810143000****7257 4329291943****4013
    上梧江村 六组 胡小明 47.8 47.8 47.8 0.0 848.5 107.6 740.9 810143000****5517 4329291956****4019
    上梧江村 六组 奉桂兰 54.6 54.6 54.6 0.0 969.9 122.9 846.9 810143000****9110 4329291974****4029
    上梧江村 六组 全建荣 37.1 37.1 37.1 0.0 658.5 83.5 575.1 810143000****0955 4329291968****4022
    上梧江村 六组 林旭 71.2 71.2 71.2 0.0 1263.8 160.2 1103.6 810143000****1928 4329291962****4017 林南平423.2元
    上梧江村 六组 何小燕 52.7 52.7 52.7 0.0 935.4 118.6 816.9 810143000****4726 4329291968****4026
    上梧江村 六组 周平芳 13.7 13.7 13.7 0.0 243.2 30.8 212.4 810143000****3254 4329291966****4029
    上梧江村 六组 胡登明 35.1 35.1 35.1 0.0 623.0 79.0 544.1 810143000****5459 4329291965****4037
    上梧江村 六组 胡登富 35.1 35.1 35.1 0.0 623.0 79.0 544.1 810143000****1893 4329291963****4017
    上梧江村 六组 胡登陆 56.6 56.6 56.6 0.0 1004.7 127.4 877.3 810143000****7953 4329291969****4035
    上梧江村 六组 胡登空 36.1 36.1 36.1 0.0 640.8 81.2 559.6 810143000****0392 4329291972****4019
    上梧江村 六组 胡志月 73.2 73.2 73.2 0.0 1299.3 164.7 1134.6 810143000****1860 4329291948****4011
    上梧江村 六组 胡让荣 95.6 95.6 95.6 0.0 1696.9 215.1 1481.8 810143000****8941 4329291958****401X
    上梧江村 六组 胡志云 60.5 60.5 60.5 0.0 1073.9 136.1 937.8 810143000****8930 4329291944****4030
    上梧江村 六组 胡志武 57.6 57.6 57.6 0.0 1022.4 129.6 892.8 810143000****5426 4329291958****4032
    上梧江村 六组 胡志良 56.6 56.6 56.6 0.0 1004.7 127.4 877.3 810143000****7246 4329291969****4010
    上梧江村 六组 胡志远 64.4 64.4 64.4 0.0 1143.1 144.9 998.2 810143000****1848 4329291963****4016 何友开120.9元
    上梧江村 六组 熊兵翠 42.9 42.9 42.9 0.0 762.2 96.6 665.6 810143000****2058 4329291978****5527
    上梧江村 六组 胡登国 56.6 56.6 56.6 0.0 1004.7 127.4 877.3 810143000****7224 4329291958****4013
    上梧江村 六组 胡登福 35.1 35.1 35.1 0.0 623.6 79.0 544.5 810143000****7986 4329291967****4032
    上梧江村 六组 胡登建 35.1 35.1 35.1 0.0 623.6 79.0 544.5 810143000****9695 4329291974****403X
    上梧江村 六组 胡明科 61.5 61.5 61.5 0.0 1091.6 138.4 953.3 623090181****940063 4329291971****4012
    上梧江村 六组 屈君华 46.8 46.8 46.8 0.0 831.4 105.4 726.0 810143000****069 4329291953****0028
    青春村 小计 2539.0 2539.0 0.0 2539.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45067.3 5712.8 39354.5 **** ****
    青春村 马桥头组 周昌伟 50.0 50.0 50.0 0.0 887.5 112.5 775.0 810143000****8720 4329291971****4011
    青春村 五四组 林双勇 712.0 712.0 712.0 0.0 12638.0 1602.0 11036.0 810143000****1072 4329291979****4038
    青春村 邓家洞组 盘继文 387.0 387.0 387.0 0.0 6869.3 870.8 5998.5 810143000****6177 4329291964****4018
    青春村 草坪地组 林青松 1079.0 1079.0 1079.0 0.0 19152.3 2427.8 16724.5 810143000****2751 4329291980****4019
    青春村 青春村村民委员会 311.0 311.0 311.0 0.0 5520.3 699.8 4820.5 820143000****7854 ****

    扫一扫在手机打开当前页