- 索 引 号:4311230009/2022-00429 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2022-03-23 15:48 - 名称:
双牌县2021年中央财政森林抚育补贴资金发放明细表 - 文号:
双牌县2021年中央财政森林抚育补贴资金发放明细表 | ||||||||||
单位:亩、元/亩、元 | ||||||||||
乡镇场 | 村组 | 地点 | 小班号 | 面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | 单位名称 | 身份证号码 | 一卡通账号 | 备注 |
双牌县 | 合计 | 11000 | 2200000 | |||||||
何家洞 | 朝阳庵村 | 彭家屋里 新屋场 | 1、2 3、4 | 276 | 200 | 55200 | 蒋美华 | 4329291962****7520 | 6230901818****85938 | 农商行(竹产业) |
何家洞 | 二井江 | 喉河江 | 5 | 125 | 200 | 25000 | 蒋秋香 | 4329291980****7526 | 6230901811****87643 | 农商行(竹产业) |
何家洞 | 二井江 | 喉河江 | 5 | 124 | 200 | 24800 | 卿太国 | 4329291948****7515 | 8101430000****686 | 农商行(竹产业) |
何家洞 | 二井江 | 喉河江 | 6 | 18 | 200 | 3600 | 刘治付 | 4329291956****7511 | 8101430000****931 | 农商行(竹产业) |
何家洞 | 老屋张家 | 斋婆冲 | 7 | 255 | 200 | 51000 | 刘汉跃 | 432929196****7517 | 6230901818****22297 | 农商行(竹产业) |
何家洞 | 何家洞 | 叉口里 | 8 | 303 | 200 | 60600 | 吴承炼 | 4312281988****3612 | 6230901818****64865 | 农商行(竹产业) |
江村 | 文塔村 | 中学后 | 9 | 141 | 200 | 28200 | 陈燕舞 | 4329291975****5010 | 8101430000****967 | 农商行(竹产业) |
泷泊 | 双新村 | 满满漯 | 10 | 6 | 200 | 1200 | 刘汉国 | 43292919640****005X | 8101430000****115 | 农商行(竹产业) |
五里牌 | 盘大岭村 | 到冲岭 | 11 | 150 | 200 | 30000 | 邓启生 | 4329291974****0534 | 8101430006****700 | 农商行(竹产业) |
茶林 | 高峰村 | 石山漯 | 12 | 202 | 200 | 40400 | 永州市高峰顺发生态农业科技发展有限公司 | 1875490104****055 | 农行(竹产业) | |
阳明山 | 阳明山 | 东昌源 | 13、14 | 600 | 200 | 120000 | 国营双牌县阳明山林场 | 8201430000****927 | 农商行(竹产业) | |
打鼓坪林场 | 1-14 | 2200 | 200 | 440000 | 国营双牌县打鼓坪林场 | 湖南双牌县农商银行打鼓坪支行 | 8201430000****475 | 农商行 | ||
泷泊林场 | 1-12 | 2200 | 200 | 440000 | 国营双牌县泷泊林场 | 农商行 | 8201430000****007 | 农商行 | ||
五星岭林场 | 2200 | 200 | 440000 | 国营双牌县五星岭林场 | 中国农业银行股份有限公司双牌县支行 | 1875490104****526 | 农行 | |||
林业开发公司 | 1-22 | 2068 | 200 | 413600 | 双牌县林业开发有限责任公司 | 双牌县农商行营业部 | 8201430000****075 | 农商行 | ||
森工林场 | 枫木山村 | 毛庵子 | 1 | 132 | 200 | 26400 | 双牌县森工林场 | 湖南双牌县农商银行城南支行 | 8201430000****370 | 农商行 |
扫一扫在手机打开当前页