- 索 引 号:4311230009/2021-00414 分 类:
-
发文机关:
双牌县林业局 发文日期:2021-11-11 17:00 - 名称:
双牌县2021年度建档立卡脱贫人口生态护林员10—12月份劳务报酬发放明细表 - 文号:
| 双牌县2021年度建档立卡脱贫人口生态护林员10—12月份劳务报酬发放明细表 | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 身份证号码 | 惠农账号 | 劳务报酬发放详情 | 实发 金额 | 备注 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | |||||||
| 1 | 泷泊镇(永江片) | 杨燕华 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 2 | 泷泊镇(永江片) | 卢玉云 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 3 | 泷泊镇(永江片) | 何邦顺 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 4 | 泷泊镇(永江片) | 蒋荣华 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 5 | 泷泊镇(永江片) | 林信国 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 6 | 泷泊镇(永江片) | 张育财 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 7 | 泷泊镇(永江片) | 张福龙 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 8 | 泷泊镇(永江片) | 唐荣华 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 9 | 泷泊镇(永江片) | 张瑞安 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 唐仙云1.36.15.2 |
| 10 | 泷泊镇(永江片) | 卢永辉 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 11 | 泷泊镇(永江片) | 夏保卫 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 12 | 泷泊镇(永江片) | 夏忠明 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 13 | 泷泊镇(永江片) | 卢荣军 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 14 | 泷泊镇(永江片) | 张兴福 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 1.37.7.13张勇 |
| 15 | 泷泊镇(永江片) | 张良柏 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 16 | 泷泊镇(永江片) | 卿小华 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 17 | 泷泊镇(永江片) | 蒋荣生 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 18 | 泷泊镇(永江片) | 张建国 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 19 | 泷泊镇(永江片) | 张绪伟 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 1.35.13.8王美凤 |
| 20 | 泷泊镇(永江片) | 奉建廷 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 21 | 泷泊镇(永江片) | 卢永吉 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 22 | 泷泊镇(永江片) | 高捍东 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 邓定标儿子 |
| 23 | 泷泊镇(永江片) | 张绵训 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 24 | 泷泊镇(永江片) | 张国清 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 奉光松儿子 |
| 25 | 泷泊镇(永江片) | 蒋月先 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 26 | 泷泊镇(永江片) | 周忠新 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 27 | 泷泊镇(永江片) | 周忠实 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 28 | 泷泊镇(永江片) | 曹建辉 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 29 | 泷泊镇(尚仁里片) | 蒋朝清 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 30 | 泷泊镇(尚仁里片) | 陈顺林 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 31 | 泷泊镇(尚仁里片) | 胡永华 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 32 | 泷泊镇(尚仁里片) | 唐建海 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 33 | 泷泊镇(尚仁里片) | 唐满 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 34 | 泷泊镇(尚仁里片) | 秦科禄 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 35 | 泷泊镇(尚仁里片) | 何小富 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 36 | 泷泊镇(尚仁里片) | 杨再林 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 37 | 泷泊镇(尚仁里片) | 卿纯汉 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 38 | 泷泊镇(尚仁里片) | 卿玉兵 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 39 | 泷泊镇(尚仁里片) | 贺海姣 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 40 | 泷泊镇(尚仁里片) | 卿新华 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 41 | 泷泊镇(尚仁里片) | 卢向东 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 42 | 泷泊镇(尚仁里片) | 李冬生 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 43 | 泷泊镇(尚仁里片) | 蒋汉祥 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 44 | 泷泊镇(尚仁里片) | 何先会 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 45 | 泷泊镇(尚仁里片) | 卢志荣 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 46 | 泷泊镇(尚仁里片) | 段太平 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 47 | 泷泊镇(尚仁里片) | 刘柱丙 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 陈三洋儿子 |
| 48 | 泷泊镇(尚仁里片) | 卿利民 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 罗六姣儿子 |
| 49 | 泷泊镇(尚仁里片) | 周芳斌 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 50 | 泷泊镇(尚仁里片) | 崔善荣 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 1.32.2.61盘红平 |
| 51 | 泷泊镇(尚仁里片) | 袁秀梅 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 52 | 泷泊镇(尚仁里片) | 卢新文 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 1.28.5.12卢红辉 |
| 53 | 泷泊镇(尚仁里片) | 张开凤 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 54 | 泷泊镇(平福头片) | 陈锦武 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 55 | 泷泊镇(平福头片) | 陈小兵 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 56 | 泷泊镇(平福头片) | 徐小平 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 57 | 泷泊镇(平福头片) | 黄升红 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 58 | 泷泊镇(平福头片) | 秦玉荣 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 1.23.24.23 |
| 59 | 泷泊镇(平福头片) | 黄生伟 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 60 | 泷泊镇(平福头片) | 黄华林 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 1.23.5.49 |
| 61 | 泷泊镇(平福头片) | 袁开念 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 62 | 泷泊镇(平福头片) | 李香海 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 63 | 泷泊镇(平福头片) | 王明月 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 64 | 泷泊镇(平福头片) | 陶乃光 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 65 | 泷泊镇(平福头片) | 唐少华 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 66 | 泷泊镇(平福头片) | 马柱林 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 67 | 泷泊镇(平福头片) | 刘斌 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 68 | 泷泊镇(平福头片) | 刘汉朝 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 69 | 泷泊镇(平福头片) | 王先辉 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 1.27.9.36 |
| 70 | 泷泊镇(泷泊片) | 王诗友 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 71 | 泷泊镇(泷泊片) | 王诗正 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 72 | 泷泊镇(泷泊片) | 谭克义 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 73 | 泷泊镇(泷泊片) | 张玉华 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 74 | 泷泊镇(泷泊片) | 蒋小华 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 75 | 泷泊镇(泷泊片) | 卢秋善 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 76 | 泷泊镇(泷泊片) | 蒋元科 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 77 | 泷泊镇(泷泊片) | 蒋忠石 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 78 | 泷泊镇(泷泊片) | 文建荣 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 79 | 泷泊镇(泷泊片) | 林南姣 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 80 | 泷泊镇(泷泊片) | 邓程亮 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 81 | 泷泊镇(泷泊片) | 奉桂秀 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 82 | 泷泊镇(泷泊片) | 蒋增国 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 1.13.8.60 |
| 83 | 泷泊镇(泷泊片) | 唐发善 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 84 | 泷泊镇(泷泊片) | 唐德强 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 85 | 泷泊镇(泷泊片) | 唐善良 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 86 | 泷泊镇(泷泊片) | 蒋小兰 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 87 | 泷泊镇(泷泊片) | 张满凤 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 88 | 泷泊镇(泷泊片) | 蒋小英 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 89 | 泷泊镇(泷泊片) | 张岳 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 90 | 泷泊镇(泷泊片) | 王迎新 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 91 | 泷泊镇(泷泊片) | 陈宗付 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 92 | 泷泊镇(泷泊片) | 周柏山 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 93 | 泷泊镇(泷泊片) | 袁财国 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 94 | 泷泊镇(泷泊片) | 肖球权 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 95 | 泷泊镇(泷泊片) | 陶永生 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 96 | 泷泊镇(泷泊片) | 毛开文 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 97 | 泷泊镇(泷泊片) | 唐开章 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 98 | 泷泊镇(泷泊片) | 徐德龙 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 99 | 泷泊镇(泷泊片) | 韩立明 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 100 | 泷泊镇(泷泊片) | 唐国民 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 101 | 泷泊镇(泷泊片) | 唐中苏 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 1.8.18.33唐建华 |
| 102 | 泷泊镇(泷泊片) | 文治利 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 单由仁儿子 |
| 103 | 泷泊镇(泷泊片) | 姜健 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 104 | 泷泊镇(泷泊片) | 张美秀 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 105 | 泷泊镇(泷泊片) | 蒋仕鲜 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 106 | 泷泊镇(泷泊片) | 蒋鸿义 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 107 | 泷泊镇(泷泊片) | 文茂军 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 108 | 泷泊镇(泷泊片) | 李带娣 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 1.5.11.5 |
| 109 | 泷泊镇(泷泊片) | 王五元 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 110 | 泷泊镇(泷泊片) | 王建安 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 111 | 何家洞镇 | 曹金洪 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 112 | 何家洞镇 | 盘银宝 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 113 | 何家洞镇 | 杨海辉 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 7.9.2.30 |
| 114 | 何家洞镇 | 邓远军 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 115 | 何家洞镇 | 张卫国 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 116 | 何家洞镇 | 蒋国龙 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 117 | 何家洞镇 | 李福军 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 118 | 何家洞镇 | 刘祥明 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 119 | 何家洞镇 | 谭论新 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 120 | 何家洞镇 | 熊仁红 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 121 | 何家洞镇 | 唐元腊 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 122 | 何家洞镇 | 夏海熬 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 7.16.6.28 |
| 123 | 何家洞镇 | 段振富 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 124 | 何家洞镇 | 蒋玉军 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 125 | 何家洞镇 | 曹福仁 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 7.2.4.17蒋冬英 |
| 126 | 何家洞镇 | 蒋宏利 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 127 | 何家洞镇 | 盘选青 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 128 | 何家洞镇 | 周治汉 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 129 | 何家洞镇 | 杨迪国 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 130 | 何家洞镇 | 刘汉珠 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 7.17.11.43 |
| 131 | 何家洞镇 | 肖春华 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 132 | 何家洞镇 | 蒋建荣 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 133 | 何家洞镇 | 盘栌军 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 134 | 何家洞镇 | 李加文 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 135 | 何家洞镇 | 蒋才广 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 7.17.22.38 |
| 136 | 何家洞镇 | 蓝楚龙 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 137 | 何家洞镇 | 刘长权 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 138 | 何家洞镇 | 熊祥明 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 139 | 何家洞镇 | 王交荣 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 140 | 何家洞镇 | 谭伦云 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 141 | 何家洞镇 | 何献友 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 142 | 何家洞镇 | 杨迪春 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 143 | 何家洞镇 | 周正贤 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 144 | 何家洞镇 | 倪景付 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 145 | 何家洞镇 | 张巨宝 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 146 | 何家洞镇 | 刘元生 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 147 | 何家洞镇 | 芮顺祥 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 148 | 何家洞镇 | 李九生 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 149 | 何家洞镇 | 陈培正 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 150 | 何家洞镇 | 卿太源 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 7.11.2.13冯翠英 |
| 151 | 何家洞镇 | 蒋地武 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 152 | 何家洞镇 | 盘秋平 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 153 | 何家洞镇 | 周忠义 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 154 | 何家洞镇 | 蒋华民 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 155 | 何家洞镇 | 杨善荣 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 156 | 何家洞镇 | 唐承华 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 157 | 何家洞镇 | 杨怀德 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 158 | 何家洞镇 | 杨明华 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 159 | 何家洞镇 | 蒋元春 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 160 | 何家洞镇 | 李顺锋 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 161 | 何家洞镇 | 杨中华 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 162 | 茶林镇 | 蒋顺国 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 11.1.2.29 |
| 163 | 茶林镇 | 蒋祥芝 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 164 | 茶林镇 | 蒋利国 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 165 | 茶林镇 | 邓苏金 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 11.1.5.56 |
| 166 | 茶林镇 | 邓军华 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 167 | 茶林镇 | 蒋爱国 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 168 | 茶林镇 | 蒋仕根 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 11.2.6.28蒋云香 |
| 169 | 茶林镇 | 陈明辉 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 170 | 茶林镇 | 蒋崇相 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 11.2.6.5蒋增新 |
| 171 | 茶林镇 | 蒋东升 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 11.3.12.26 |
| 172 | 茶林镇 | 蒋石海 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 173 | 茶林镇 | 盘德伦 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 174 | 茶林镇 | 孙新妹 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 175 | 茶林镇 | 邓伟 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 邓玲艳 |
| 176 | 茶林镇 | 邓义云 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 177 | 茶林镇 | 廖金林 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 11.5.5.19廖松善 |
| 178 | 茶林镇 | 龚小明 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 179 | 茶林镇 | 龚云生 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 180 | 茶林镇 | 龚桂仙 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 181 | 茶林镇 | 王三艳 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 11.8.14.31 |
| 182 | 茶林镇 | 全翠仙 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 11.8.11.35龚建忠 |
| 183 | 茶林镇 | 王明凤 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 184 | 茶林镇 | 邓冬军 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 185 | 茶林镇 | 邓翠林 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 186 | 茶林镇 | 龚大春 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 187 | 茶林镇 | 邓广荣 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 188 | 茶林镇 | 邓艾军 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 189 | 茶林镇 | 邓武文 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 190 | 茶林镇 | 邓建清 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 集镇安置 |
| 191 | 茶林镇 | 邓敏新 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 11.11.1.28 |
| 192 | 茶林镇 | 黄勇 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 193 | 茶林镇 | 邓石山 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 194 | 茶林镇 | 盘桂文 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 村内安置黄桂文11.12.2.15 |
| 195 | 茶林镇 | 高勇华 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 村内安置 |
| 196 | 茶林镇 | 邓建云 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 集镇安置 |
| 197 | 茶林镇 | 邓大斌 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 198 | 茶林镇 | 李文亮 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 村内安置 |
| 199 | 茶林镇 | 邓艳斌 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 村内安置 |
| 200 | 茶林镇 | 蒋三忠 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 201 | 茶林镇 | 龚纯亮 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 集镇安置 |
| 202 | 茶林镇 | 邓梅松 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 集镇安置 |
| 203 | 茶林镇 | 全石林 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 集镇安置 |
| 204 | 五星岭乡 | 龚继财 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 205 | 五星岭乡 | 唐红枚 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 村内安置 |
| 206 | 五星岭乡 | 唐志文 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 207 | 五星岭乡 | 唐致富 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
| 208 | 五星岭乡 | 唐爱洪 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | 账号户主段秀云 |
| 209 | 五星岭乡 | 朱玲玲 | 4329291979****8042 | 810143000****7358 | 600 | 600 | 600 | 1800 | |
