双牌县林业局
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
    • 索  引 号:4311230009/2020-00274 分       类:
    • 发文机关:双牌县林业局 发文日期:2020-04-23 16:30
    • 名称:双牌县茶林镇2019年森林生态效益补助资金发放花名册(第三批)4
    • 文号:
    双牌县茶林镇2019年森林生态效益补助资金发放花名册(第三批)4
    西山岭村 3组 全兴亮 20.0 0.0       20.0     20.0 355.0 45.0 310.0 810143000****0429 ****  
    西山岭村 3组 全建辉 16.0 0.0       16.0     16.0 284.0 36.0 248.0 810143000****0418 4329291962****2018  
    西山岭村 3组 全少武 10.0 0.0       10.0     10.0 177.5 22.5 155.0 621519131****164462 4329291975****2010  
    西山岭村 3组 全少君 9.0 0.0       9.0     9.0 159.8 20.3 139.5 622169021****343310 ****  
    西山岭村 3组 全少雄 9.0 0.0       9.0     9.0 159.8 20.3 139.5 810143000****3007 4329291983****2018  
    西山岭村 3组 邓满云 12.0 0.0       12.0     12.0 213.0 27.0 186.0 810143000****4912 ****  
    西山岭村 3组 全智生 12.0 0.0       12.0     12.0 213.0 27.0 186.0 810143000****4399 ****  
    西山岭村 3组 全少武 17.0 0.0       17.0     17.0 301.8 38.3 263.5 621519131****164462 4329291975****2010  
    西山岭村 4组 全再恩 24.0 0.0       24.0     24.0 426.0 54.0 372.0 810143000****4919 4329291949****2010  
    西山岭村 4组 全再国 8.0 0.0       8.0     8.0 142.0 18.0 124.0 810143000****7221 4329291969****2016  
    西山岭村 4组 全再群 12.0 0.0       12.0     12.0 213.0 27.0 186.0 810143000****5717 4329291972****2035  
    西山岭村 4组 全祖军 36.0 0.0       36.0     36.0 639.0 81.0 558.0 810143000****5693 4329291943****2013  
    西山岭村 4组 全先申 28.0 0.0       28.0     28.0 497.0 63.0 434.0 810143000****7210 4329291948****2012  
    西山岭村 4组 全先进 24.0 0.0       24.0     24.0 426.0 54.0 372.0 810143000****5728 4329291944****2016  
    西山岭村 4组 谢大正 20.0 0.0       20.0     20.0 355.0 45.0 310.0 810143000****5671 4329291937****2015  
    西山岭村 4组 全新华 16.0 0.0       16.0     16.0 284.0 36.0 248.0 623090181****374458 4329291977****2019  
    西山岭村 4组 全再禹 20.0 0.0       20.0     20.0 355.0 45.0 310.0 810143000****7209 4329291956****201X  
    西山岭村 4组 全绍林 24.0 0.0       24.0     24.0 426.0 54.0 372.0 810143000****5061 4329291948****2013  
    西山岭村 4组 全善龙 22.0 0.0       22.0     22.0 390.5 49.5 341.0 621519131****163449 ****  
    西山岭村 4组 全再柏 16.0 0.0       16.0     16.0 284.0 36.0 248.0 810143000****2995 4329291956****2010  
    西山岭村 4组 全再勇 28.0 0.0       28.0     28.0 497.0 63.0 434.0 810143000****7232 4329291969****2014  
    西山岭村 4组 廖吉仁 12.0 0.0       12.0     12.0 213.0 27.0 186.0 810143000****7196 4329291963****2047  
    西山岭村 4组 全善生 30.0 0.0       30.0     30.0 532.5 67.5 465.0 810143000****4964 4329291953****2012  
    西山岭村 4组 全吉松 4.0 0.0       4.0     4.0 71.0 9.0 62.0 810143000****5740 ****  
    西山岭村 4组 全顺华 22.7 0.0       22.7     22.7 402.9 51.1 351.9 810143000****4662 4329291974****2018  
    西山岭村 4组 全再荣 20.0 0.0       20.0     20.0 355.0 45.0 310.0 810143000****5660 4329291943****2018  
    西山岭村 4组 龚友姑 8.0 0.0       8.0     8.0 142.0 18.0 124.0 810143000****8499 ****  
    靛口村 小计 1936.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1936.9 0.0 0.0 1936.9 34380.0 4358.0 30022.0 **** ****  
    靛口村 1组 组集体 453.0 0.0       453.0     453.0 8040.8 1019.3 7021.5 **** ****  
    靛口村 2组 龚卫国 20.7 0.0       20.7     20.7 367.4 46.6 320.9 810143000****0250 ****  
    靛口村 2组 龚爱国 9.6 0.0       9.6     9.6 170.4 21.6 148.8 810143000****1900 4329291964****2038  
    靛口村 2组 龚元伟 29.2 0.0       29.2     29.2 518.3 65.7 452.6 810143000****1922 4329291954****2012  
    靛口村 2组 龚国 7.8 0.0       7.8     7.8 138.5 17.6 120.9 810143000****1933 4329291970****2018  
    靛口村 2组 龚崇慧 7.8 0.0       7.8     7.8 138.5 17.6 120.9 810143000****1944 4329291975****2036  
    靛口村 2组 蒋元国 10.9 0.0       10.9     10.9 193.5 24.5 169.0 810143000****1955 4329291964****2017  
    靛口村 2组 龚元义 14.6 0.0       14.6     14.6 259.2 32.9 226.3 810143000****1966 4329291953****2016  
    靛口村 2组 龚元仁 13.5 0.0       13.5     13.5 239.6 30.4 209.3 810143000****1977 4329291949****2011  
    靛口村 2组 龚元国 8.9 0.0       8.9     8.9 158.0 20.0 138.0 810143000****1988 4329291946****2013  
    靛口村 2组 龚秋生 20.7 0.0       20.7     20.7 367.4 46.6 320.9 810143000****5955 4329291964****2019  
    靛口村 2组 龚云华 9.7 0.0       9.7     9.7 172.2 21.8 150.4 810143000****3499 4329291967****2015  
    靛口村 2组 龚国华 13.5 0.0       13.5     13.5 239.6 30.4 209.3 810143000****1999 4329291962****2015  
    靛口村 2组 龚百旦 18.0 0.0       18.0     18.0 319.5 40.5 279.0 810143000****1775 ****  
    靛口村 2组 龚建国 19.0 0.0       19.0     19.0 337.3 42.8 294.5 810143000****1786 4329291949****2014  
    靛口村 2组 龚文虎 7.2 0.0       7.2     7.2 127.8 16.2 111.6 810143000****1800 4329291965****2014  
    靛口村 2组 龚文星 12.8 0.0       12.8     12.8 227.2 28.8 198.4 810143000****1811 4329291953****2015  
    靛口村 2组 龚宏德 10.7 0.0       10.7     10.7 189.9 24.1 165.9 810143000****1822 4329291962****2012  
    靛口村 2组 龚元虎 18.8 0.0       18.8     18.8 333.7 42.3 291.4 810143000****2960 ****  
    靛口村 2组 蒋先龙 18.0 0.0       18.0     18.0 319.5 40.5 279.0 810143000****1855 4329291963****2018  
    靛口村 2组 龚满坤 18.5 0.0       18.5     18.5 328.4 41.6 286.8 810143000****4931 ****  
    靛口村 2组 龚宏林 8.1 0.0       8.1     8.1 143.8 18.2 125.6 810143000****1866 ****  
    靛口村 2组 龚淑利 21.0 0.0       21.0     21.0 372.8 47.3 325.5 810143000****6075 4329291949****202X  
    靛口村 2组 龚文 4.2 0.0       4.2     4.2 74.6 9.5 65.1 810143000****2960 4329291968****2014  
    靛口村 2组 龚权 7.8 0.0       7.8     7.8 138.5 17.6 120.9 810143000****5301 4329291973****2013  
    靛口村 2组 沈冬利 15.0 0.0       15.0     15.0 266.3 33.8 232.5 810143000****5712 ****  
    靛口村 3组 龚元松 29.1 0.0       29.1     29.1 516.5 65.5 451.1 810143000****1877 4329291938****2014  
    靛口村 3组 龚孟龙 30.6 0.0       30.6     30.6 543.2 68.9 474.3 810143000****6795 4329291934****2015  
    靛口村 3组 龚梅生 30.2 0.0       30.2     30.2 536.1 68.0 468.1 810143000****6808 4329291964****2014  
    靛口村 3组 龚继华 22.5 0.0       22.5     22.5 399.4 50.6 348.8 810143000****6819 4329291948****201X  
    靛口村 3组 邓君飞 11.3 0.0       11.3     11.3 200.6 25.4 175.2 810143000****6820 ****  
    靛口村 3组 龚柏生 16.9 0.0       16.9     16.9 300.0 38.0 262.0 810143000****6842 4329291963****5014  
    靛口村 3组 邓光文 16.9 0.0       16.9     16.9 300.0 38.0 262.0 810143000****6831 4329291954****2015  
    靛口村 3组 龚元勇 26.7 0.0       26.7     26.7 473.9 60.1 413.9 810143000****2502 4329291972****2018  
    靛口村 3组 龚安邦 35.3 0.0       35.3     35.3 626.6 79.4 547.2 810143000****6853 4329291946****2019  
    靛口村 3组 龚明 21.0 0.0       21.0     21.0 372.8 47.3 325.5 810143000****8162 ****  
    靛口村 3组 龚元才 14.0 0.0       14.0     14.0 248.5 31.5 217.0 810143000****7601 4329291963****2019  
    靛口村 3组 龚元华 23.5 0.0       23.5     23.5 417.1 52.9 364.3 810143000****6875 4329291956****201X  
    靛口村 3组 龚飞 21.0 0.0       21.0     21.0 372.8 47.3 325.5 810143000****6886 4329291967****2019  
    靛口村 3组 龚小砖 21.0 0.0       21.0     21.0 372.8 47.3 325.5 810143000****4908 4329291939****2011  
    靛口村 3组集体 龚松石 24.0 0.0       24.0     24.0 426.0 54.0 372.0 911123600****1006011 4329291979****2012  
    靛口村 4组 龚华林 57.0 0.0       57.0     57.0 1011.8 128.3 883.5 810143000****6897 4329291949****201X  
    靛口村 4组 龚美亮 70.0 0.0       70.0     70.0 1242.5 157.5 1085.0 810143000****5428 4329291969****2012  
    靛口村 4组 龚石林 8.0 0.0       8.0     8.0 142.0 18.0 124.0 810143000****5439 4329291946****2034  
    靛口村 4组 龚爱林 17.0 0.0       17.0     17.0 301.8 38.3 263.5 810143000****9733 ****  
    靛口村 4组 盘善云 27.0 0.0       27.0     27.0 479.3 60.8 418.5 810143000****5451 4329291963****2014  
    靛口村 4组 龚旺林 29.0 0.0       29.0     29.0 514.8 65.3 449.5 810143000****5462 4329291962****2012  
    靛口村 4组 邓跃文 13.5 0.0       13.5     13.5 239.6 30.4 209.3 810143000****5473 4329291956****2018  
    靛口村 4组 邓跃武 14.0 0.0       14.0     14.0 248.5 31.5 217.0 810143000****8765 4329291962****2014  
    靛口村 4组 龚杨虎 14.5 0.0       14.5     14.5 257.4 32.6 224.8 810143000****3268 4329291937****2015  
    靛口村 4组 蒋利君 29.0 0.0       29.0     29.0 514.8 65.3 449.5 810143000****5508 4311231956****0023  
    靛口村 4组 龚开苏 11.0 0.0       11.0     11.0 195.3 24.8 170.5 810143000****2821 ****  
    靛口村 5组 廖高军 13.8 0.0       13.8     13.8 245.0 31.1 213.9 810143000****2713 ****  
    靛口村 5组 廖友清 20.6 0.0       20.6     20.6 365.7 46.4 319.3 810143000****8752 4329291971****2019  
    靛口村 5组 龚端生 28.6 0.0       28.6     28.6 507.7 64.4 443.3 810143000****8785 4329291972****2011  
    靛口村 5组 廖国和 26.3 0.0       26.3     26.3 466.8 59.2 407.7 810143000****8796 4329291964****2019  
    靛口村 5组 蒋元善 27.1 0.0       27.1     27.1 481.0 61.0 420.1 810143000****1561 ****  
    靛口村 5组 龚交华 19.8 0.0       19.8     19.8 351.5 44.6 306.9 810143000****8810 4329291976****2016  
    靛口村 5组 龚小猛 8.6 0.0       8.6     8.6 152.7 19.4 133.3 810143000****8860 4329291967****2016  
    靛口村 5组 蒋先慧 10.0 0.0       10.0     10.0 177.5 22.5 155.0 810143000****7016 ****  
    靛口村 5组 蒋善吉 10.0 0.0       10.0     10.0 177.5 22.5 155.0 810143000****9791 4329291952****2015  
    靛口村 5组 龚满明 7.4 0.0       7.4     7.4 131.4 16.7 114.7 810143000****4997 4329291968****2017  
    靛口村 5组 龚元柏 33.8 0.0       33.8     33.8 600.0 76.1 523.9 810143000****8655 4329291944****2010  
    靛口村 5组 龚顺中 19.1 0.0       19.1     19.1 339.0 43.0 296.1 810143000****2694 4329291963****2036  
    靛口村 5组 龚水平 33.6 0.0       33.6     33.6 596.4 75.6 520.8 810143000****8666 4329291956****0018  
    靛口村 5组 龚小伟 9.0 0.0       9.0     9.0 159.8 20.3 139.5 810143000****2559 4329291972****2058  
    靛口村 5组 龚湘凌 8.6 0.0       8.6     8.6 152.7 19.4 133.3 810143000****2557 4329291970****2019  
    靛口村 5组 全丽云 7.3 0.0       7.3     7.3 129.6 16.4 113.2 810143000****8832 ****  
    靛口村 5组 潘七妹 18.3 0.0       18.3     18.3 324.8 41.2 283.7 810143000****1431 4329291949****0024  
    靛口村 6组 邓吉林 11.7 0.0       11.7     11.7 207.7 26.3 181.4 810143000****9441 4329291971****2011  
    靛口村 6组 邓吉仙 2.5 0.0       2.5     2.5 44.4 5.6 38.8 810143000****8677 4329291970****2010  
    靛口村 6组 邓吉良 8.8 0.0       8.8     8.8 156.2 19.8 136.4 810143000****8688 ****  
    靛口村 6组 邓午彪 8.8 0.0       8.8     8.8 156.2 19.8 136.4 810143000****8699 4329291947****2011  
    靛口村 6组 邓兆云 8.8 0.0       8.8     8.8 156.2 19.8 136.4 810143000****3747 ****  
    靛口村 6组 邓明汉 4.0 0.0       4.0     4.0 71.0 9.0 62.0 810143000****8713 4329291931****2018  
    靛口村 6组 邓金生 6.0 0.0       6.0     6.0 106.5 13.5 93.0 810143000****8724 4329291948****2016  
    靛口村 6组 邓玉林 27.0 0.0       27.0     27.0 479.3 60.8 418.5 810143000****3747 4329291954****2016  
    靛口村 6组 邓梦生 2.7 0.0       2.7     2.7 47.9 6.1 41.9 810143000****3758 4329291963****2019  
    靛口村 6组 邓兆锦 11.0 0.0       11.0     11.0 195.3 24.8 170.5 810143000****3770 4329291966****2013  
    靛口村 6组 邓根虎 11.3 0.0       11.3     11.3 200.6 25.4 175.2 810143000****3781 4329291956****2012  
    靛口村 6组 邓顺林 1.0 0.0       1.0     1.0 17.8 2.3 15.5 810143000****3792 4329291971****2018  
    靛口村 6组 邓树昆 2.5 0.0       2.5     2.5 44.4 5.6 38.8 810143000****3805 4329291938****2015  
    靛口村 6组 邓爱林 8.8 0.0       8.8     8.8 156.2 19.8 136.4 810143000****3816 4329291965****2012  
    靛口村 6组 邓明华 31.3 0.0       31.3     31.3 555.6 70.4 485.2 810143000****3827 4329291947****2014  
    靛口村 6组 邓柏春 4.6 0.0       4.6     4.6 81.7 10.4 71.3 810143000****3838 4329291955****2010  
    靛口村 6组 邓君喜 3.0 0.0       3.0     3.0 53.3 6.8 46.5 810143000****3849 ****  
    靛口村 6组 邓美林 12.0 0.0       12.0     12.0 213.0 27.0 186.0 810143000****8657 4329291958****2016  
    靛口村 6组 邓柏智 14.7 0.0       14.7     14.7 260.9 33.1 227.9 **** ****  
    靛口村 6组 邓根富 4.5 0.0       4.5     4.5 79.9 10.1 69.8 810143000****4325 4329291950****2013  
    靛口村 6组 龚成龙 17.0 0.0       17.0     17.0 301.8 38.3 263.5 810143000****5409 4329291971****2016  
    扫一扫在手机打开当前页