- 索 引 号:4311230009/2018-00004 分 类:
-
发文机关:
发文日期: 2018-03-01 10:00 - 名称:
江村镇人民政府2018年度预算 - 文号:
| 收 支 预 算 总 表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般预算拨款(补助) | 446.90 | 一、基本支出 | 437.73 |
| 正常经费拨款(补助) | 411.00 | 工资福利支出 | 349.67 |
| 专项拨款 | 25.00 | 一般商品和服务支出 | 86.10 |
| 纳入预算管理的行政事业性收费拨款 | 10.90 | 对个人和家庭的补助支出 | 1.96 |
| 纳入预算管理的罚没收入拨款 | 其他资本支出 | ||
| 二、政府性基金收入 | 二、项目支出 | 25.00 | |
| 三、预算外收入 | 专项商品和服务支出 | ||
| 四、财政专户返还收入 | 对个人和家庭的补助支出(项目) | ||
| 五、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | ||
| 六、其他收入 | 15.83 | 赠与 | |
| 债务利息支出 | |||
| 债务还本支出 | |||
| 其他资本性支出 | 25.00 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 462.73 | 其他支出 | |
| 工资福利支出(项目) | |||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 七、上级补助收入 | 本 年 支 出 合 计 | 462.73 | |
| 八、附属单位上缴收入 | 四、上缴上级支出 | ||
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 五、对附属单位补助支出 | ||
| 十、上年结转 | 六、经费拨款 | ||
| 其中:专项结转 | 七、结转下年 | ||
| 收 入 总 计 | 462.73 | 支 出 总 计 | 462.73 |
扫一扫在手机打开当前页


